Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 327. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 550  —  327. mál.




Breytingartillögur



við frv. til l. um breyt. á l. nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald o.fl., með síðari breytingum.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar.



     1.      Við 4. gr.
                  a.      B-liður orðist svo: Á eftir 1. mgr. kemur ný málsgrein er orðast svo:
                      Greiða skal sérstakt kílómetragjald af eftirtöldum ökutækjum:
                      1.      Bifreiðum sem skráðar eru hér á landi, eru 5.000 kg eða meira að leyfðri heildarþyngd og skráðar eru í ökutækjaskrá sem ökutæki til sérstakra nota skv. 6. tölul. 1. mgr. 4. gr.
                      2.      Eftirvögnum sem skráðir eru hér á landi, eru 5.000 kg eða meira að leyfðri heildarþyngd og dregnir eru af dráttarvélum. Skrá ber umrædda eftirvagna sem dregnir eru af dráttarvélum hjá Umferðarstofu. Undanþegnir gjaldskyldu eru eftirvagnar sem taldir eru upp í 3. málsl. 1. mgr. 63. gr. umferðarlaga, nr. 50/1987, með síðari breytingum.
                  b.      D-liður orðist svo: 5. mgr. orðast svo:
                      Sérstakt kílómetragjald af gjaldskyldum bifreiðum skv. 2. mgr. skal vera sem hér segir:
Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg Sérstakt kílómetragjald
kr.
Leyfð heildarþyngd ökutækis, kg Sérstakt kílómetragjald
kr.
5.000–6.000 9,27 18.001–19.000 23,99
6.001–7.000 10,04 19.001–20.000 25,04
7.001–8.000 10,80 20.001–21.000 26,09
8.001–9.000 11,57 21.001–22.000 27,14
9.001–10.000 12,33 22.001–23.000 28,19
10.001–11.000 13,39 23.001–24.000 29,24
11.001–12.000 14,75 24.001–25.000 30,29
12.001–13.000 16,12 25.001–26.000 31,34
13.001–14.000 17,48 26.001–27.000 32,39
14.001–15.000 18,85 27.001–28.000 33,44
15.001–16.000 20,21 28.001–29.000 34,49
16.001–17.000 21,58 29.001–30.000 35,54
17.001–18.000 22,94 30.001–31.000 36,59
31.001 og yfir 37,64
     2.      Við frumvarpið bætist ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
                 Þrátt fyrir ákvæði 6. mgr. 13. gr. laganna skal fjárhæð sérstaks kílómetragjalds vera sem hér segir frá gildistöku laga þessara til 1. júlí 2006:
Leyfð
heildarþyngd
ökutækis, kg
Sérstakt
kílómetragjald
kr.
Leyfð
heildarþyngd
ökutækis, kg
Sérstakt
kílómetragjald
kr.
5.000–6.000 8,45 18.001–19.000 22,31
6.001–7.000 9,14 19.001–20.000 23,32
7.001–8.000 9,84 20.001–21.000 24,33
8.001–9.000 10,54 21.001–22.000 25,34
9.001–10.000 11,23 22.001–23.000 26,35
10.001–11.000 12,22 23.001–24.000 27,36
11.001–12.000 13,52 24.001–25.000 28,37
12.001–13.000 14,82 25.001–26.000 29,38
13.001–14.000 16,11 26.001–27.000 30,39
14.001–15.000 17,41 27.001–28.000 31,40
15.001–16.000 18,71 28.001–29.000 32,41
16.001–17.000 20,00 29.001–30.000 33,42
17.001–18.000 21,30 30.001–31.000 34,43
31.001 og yfir 35,44