Ferill 828. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


149. löggjafarþing 2018–2019.
Þingskjal 2002  —  828. mál.




Svar


mennta- og menningarmálaráðherra við fyrirspurn frá Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur um húsaleigukostnað framhaldsskóla.


     1.      Hversu stórt hlutfall hækkunar framlaga til framhaldsskóla á fjárlögum 2019 var vegna hækkunar á húsaleigu skólanna, í heild og sundurliðað eftir skólum?
    Hækkun framlaga til opinberra framhaldsskóla í fjárlögum 2019 vegna breytinga á leiguverði hjá Ríkiseignum (markaðsleiga) og vegna verðlagsbóta á húsaleigu nemur 2.353,1 millj. kr. sem er 10,6% af heildarframlagi til opinberra framhaldsskóla.

Framhaldsskóli Laun, verðlagsbætur og framlag sam-kvæmt reiknilíkani Markaðsleiga og verðbætur
á húsaleigu
Breyting milli 2018–2019 Hlutfall
02301 - Menntaskólinn í Reykjavík 64,1 63,0 127,1 50%
02302 - Menntaskólinn á Akureyri 61,0 71,7 132,7 54%
02303 - Menntaskólinn að Laugarvatni 12,0 41,4 53,4 77%
02304 - Menntaskólinn við Hamrahlíð 81,1 182,3 263,4 69%
02305 - Menntaskólinn við Sund 44,3 119,0 163,3 73%
02306 - Menntaskólinn á Ísafirði 25,1 71,2 96,3 74%
02307 - Menntaskólinn á Egilsstöðum 18,7 73,8 92,5 80%
02308 - Menntaskólinn í Kópavogi 48,9 154,5 203,4 76%
02309 - Kvennaskólinn í Reykjavík 37,8 51,8 89,6 58%
02350 - Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 147,6 137,7 285,3 48%
02351 - Fjölbrautaskólinn Ármúla 85,8 127,1 212,9 60%
02352 - Flensborgarskóli 28,5 141,1 169,6 83%
02353 - Fjölbrautaskóli Suðurnesja 44,9 117,4 162,3 72%
02354 - Fjölbrautaskóli Vesturlands 50,8 80,3 131,1 61%
02355 - Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 14,3 24,8 39,1 64%
02356 - Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 25,8 75,0 100,8 74%
02357 - Fjölbrautaskóli Suðurlands 27,6 126,3 153,9 82%
02358 - Verkmenntaskóli Austurlands 16,5 37,4 53,9 69%
02359 - Verkmenntaskólinn á Akureyri 93,5 222,4 315,9 70%
02360 - Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 67,8 86,9 154,7 56%
02361 - Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu* 7,2 0,1 7,3 1%
02362 - Framhaldsskólinn á Húsavík 5,1 13,4 18,5 72%
02363 - Framhaldsskólinn á Laugum 7,1 50,6 57,7 88%
02365 - Borgarholtsskóli 83,4 189,8 273,2 69%
02367 - Fjölbrautaskóli Snæfellinga 17,2 1,4 18,6 7%
02370 - Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 17,1 91,9 109,0 84%
02372 - Menntaskólinn á Tröllaskaga 9,7 0,6 10,3 5%
Samtals 1.142,7 2.353,1 3.495,8 67%
* Framhaldsskólinn er í húsnæði sem kallast Nýheimar, sem var byggt í samstarfi ríkissjóðs og Hornafjarðar.

     2.      Hversu stór hluti framlaga til framhaldsskóla á fjárlögum 2019 og síðustu 10 ára fara til greiðslu á húsaleigu, í heild og sundurliðað eftir skólum?
    Ekki liggja fyrir upplýsingar um hversu stórt hlutfall framlaga til framhaldsskóla í fjárlögum 2019 fara til greiðslu á húsaleigu á árinu 2019. Í töflunum hér fyrir aftan má sjá framlög samkvæmt fjárlögum til einstakra skóla á árunum 2009 til 2019 og bókaðan húsaleigukostnað samkvæmt bókhaldi fyrir árin 2009 til 2018 og hlutfall þarna á milli. Fjárhæðir eru í milljónum króna á verðlagi hvers árs.

Framhaldsskólar
Ár Framlag samkvæmt fjárlögum
– greitt úr ríkissjóði
Húsaleiga Hlutfall
2019 24.168,4
2018 20.672,6 1.986,6 9,6%
2017 19.754,2 1.835,2 9,3%
2016 18.360,8 1.788,3 9,7%
2015 16.272,7 1.749,3 10,7%
2014 13.838,6 1.742,3 12,6%
2013 13.283,2 1.637,8 12,3%
2012 12.526,7 1.566,8 12,5%
2011 11.323,0 1.418,0 12,5%
2010 11.586,6 1.237,2 10,7%
2009 11.504,5 1.150,1 10,0%
02301 - Menntaskólinn í Reykjavík
2019 1.017,0
2018 889,9 62,0 7,0%
2017 846,9 57,0 6,7%
2016 791,9 55,5 7,0%
2015 684,8 54,5 8,0%
2014 574,5 54,2 9,4%
2013 555,3 52,0 9,4%
2012 492,8 49,7 10,1%
2011 457,4 30,4 6,6%
2010 482,8 22,0 4,6%
2009 500,8 22,0 4,4%

02302 - Menntaskólinn á Akureyri
2019 995,2
2018 862,5 111,2 12,9%
2017 818,2 104,6 12,8%
2016 768,9 104,8 13,6%
2015 676,9 101,3 15,0%
2014 563,0 100,9 17,9%
2013 542,8 96,8 17,8%
2012 514,4 91,7 17,8%
2011 482,3 88,4 18,3%
2010 507,8 46,3 9,1%
2009 495,7 37,7 7,6%

02303 - Menntaskólinn að Laugarvatni
2019 365,2
2018 311,8 89,8 28,8%
2017 306,9 75,5 24,6%
2016 286,3 69,3 24,2%
2015 234,0 37,2 15,9%
2014 183,5 24,1 13,1%
2013 174,4 19,8 11,4%
2012 162,6 19,5 12,0%
2011 149,9 18,7 12,5%
2010 160,5 17,9 11,2%
2009 157,1 17,9 11,4%

02304 - Menntaskólinn við Hamrahlíð
2019 1.535,7
2018 1.272,3 103,7 8,2%
2017 1.239,1 95,4 7,7%
2016 1.172,8 93,5 8,0%
2015 1.019,0 91,6 9,0%
2014 854,4 90,7 10,6%
2013 829,1 87,5 10,6%
2012 780,2 83,7 10,7%
2011 698,0 79,6 11,4%
2010 719,2 81,5 11,3%
2009 720,2 76,5 10,6%

02305 - Menntaskólinn við Sund
2019 923,6
2018 760,3 78,6 10,3%
2017 745,4 72,4 9,7%
2016 673,5 46,1 6,8%
2015 596,1 67,7 11,4%
2014 509,8 88,5 17,4%
2013 471,9 70,3 14,9%
2012 445,7 53,6 12,0%
2011 411,0 51,0 12,4%
2010 428,7 52,2 12,2%
2009 419,7 49,0 11,7%

02306 - Menntaskólinn á Ísafirði
2019 474,7
2018 378,4 57,5 15,2%
2017 368,1 53,0 14,4%
2016 352,4 52,1 14,8%
2015 331,9 50,4 15,2%
2014 287,3 50,1 17,4%
2013 279,0 49,3 17,7%
2012 251,8 46,7 18,5%
2011 261,6 44,6 17,0%
2010 288,1 30,5 10,6%
2009 263,6 28,9 11,0%

02307 - Menntaskólinn á Egilsstöðum
2019 582,2
2018 489,7 64,0 13,1%
2017 470,5 59,2 12,6%
2016 432,1 58,3 13,5%
2015 407,1 57,2 14,1%
2014 321,9 56,1 17,4%
2013 307,3 53,9 17,5%
2012 273,0 52,5 19,2%
2011 262,0 49,5 18,9%
2010 273,2 32,1 11,7%
2009 256,3 30,3 11,8%

02308 - Menntaskólinn í Kópavogi
2019 1.443,0
2018 1.239,6 107,2 8,6%
2017 1.205,1 99,2 8,2%
2016 1.152,5 98,7 8,6%
2015 985,7 97,5 9,9%
2014 840,8 94,7 11,3%
2013 803,9 88,4 11,0%
2012 770,0 82,7 10,7%
2011 697,6 78,6 11,3%
2010 696,6 80,2 11,5%
2009 752,8 75,3 10,0%

02309 - Kvennaskólinn í Reykjavík
2019 810,8
2018 721,2 50,8 7,0%
2017 671,6 46,7 7,0%
2016 623,9 45,7 7,3%
2015 541,8 44,8 8,3%
2014 443,3 44,4 10,0%
2013 414,8 42,8 10,3%
2012 385,8 42,6 11,0%
2011 317,0 26,9 8,5%
2010 307,6 23,8 7,7%
2009 319,9 23,7 7,4%

02350 - Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
2019 1.823,1
2018 1.537,8 117,9 7,7%
2017 1.461,4 111,4 7,6%
2016 1.366,7 111,2 8,1%
2015 1.201,1 107,8 9,0%
2014 1.065,5 107,7 10,1%
2013 1.033,0 101,7 9,8%
2012 987,5 101,0 10,2%
2011 856,9 96,4 11,2%
2010 869,0 82,5 9,5%
2009 903,5 79,0 8,7%

02351 - Fjölbrautaskólinn Ármúla
2019 1.412,7
2018 1.199,8 87,9 7,3%
2017 1.151,9 81,1 7,0%
2016 1.096,9 79,2 7,2%
2015 939,3 77,8 8,3%
2014 826,9 77,2 9,3%
2013 763,9 74,4 9,7%
2012 739,3 73,7 10,0%
2011 662,7 52,7 8,0%
2010 708,3 59,7 8,4%
2009 797,0 55,6 7,0%

02352 - Flensborgarskóli
2019 1.133,2
2018 963,6 87,8 9,1%
2017 889,8 81,1 9,1%
2016 847,6 79,4 9,4%
2015 748,0 77,7 10,4%
2014 629,9 76,7 12,2%
2013 611,7 74,1 12,1%
2012 588,7 71,0 12,1%
2011 532,6 67,6 12,7%
2010 509,7 68,5 13,4%
2009 479,9 66,5 13,9%

02353 - Fjölbrautaskóli Suðurnesja
2019 1.374,3
2018 1.212,0 97,0 8,0%
2017 1.160,1 89,4 7,7%
2016 1.036,1 87,4 8,4%
2015 936,9 85,9 9,2%
2014 759,0 85,0 11,2%
2013 735,8 82,0 11,1%
2012 695,7 79,2 11,4%
2011 640,7 75,3 11,8%
2010 651,5 76,6 11,8%
2009 658,7 70,9 10,8%

02354 - Fjölbrautaskóli Vesturlands
2019 817,0
2018 685,9 82,3 12,0%
2017 667,4 77,4 11,6%
2016 630,5 75,7 12,0%
2015 565,0 74,6 13,2%
2014 478,8 73,7 15,4%
2013 462,6 71,0 15,3%
2012 439,7 68,5 15,6%
2011 442,1 64,9 14,7%
2010 481,1 66,6 13,8%
2009 451,1 62,5 13,9%

02355 - Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
2019 379,4
2018 340,3 32,2 9,5%
2017 334,1 29,9 8,9%
2016 307,5 30,3 9,9%
2015 271,0 29,7 11,0%
2014 231,9 29,1 12,5%
2013 222,9 28,6 12,8%
2012 211,0 28,1 13,3%
2011 185,3 26,7 14,4%
2010 176,7 27,4 15,5%
2009 173,6 25,9 14,9%

02356 - Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
2019 687,8
2018 587,0 82,5 14,1%
2017 571,1 77,0 13,5%
2016 520,4 75,5 14,5%
2015 452,4 74,4 16,4%
2014 383,7 72,0 18,8%
2013 360,1 69,6 19,3%
2012 341,7 67,7 19,8%
2011 334,5 63,8 19,1%
2010 319,2 39,4 12,3%
2009 311,2 35,9 11,5%

02357 - Fjölbrautaskóli Suðurlands
2019 1.436,3
2018 1.282,4 104,5 8,1%
2017 1.213,4 98,4 8,1%
2016 1.110,9 109,4 9,8%
2015 966,0 114,6 11,9%
2014 829,7 113,8 13,7%
2013 824,6 110,4 13,4%
2012 753,6 104,6 13,9%
2011 672,8 99,2 14,7%
2010 700,4 100,5 14,3%
2009 642,4 94,6 14,7%

02358 - Verkmenntaskóli Austurlands
2019 415,5
2018 361,6 48,4 13,4%
2017 357,7 45,2 12,6%
2016 320,8 44,0 13,7%
2015 289,7 42,9 14,8%
2014 261,4 43,2 16,5%
2013 247,1 41,3 16,7%
2012 238,0 39,5 16,6%
2011 210,2 38,1 18,1%
2010 224,0 23,8 10,6%
2009 205,3 21,9 10,7%

02359 - Verkmenntaskólinn á Akureyri
2019 1.892,4
2018 1.576,5 147,7 9,4%
2017 1.508,1 138,0 9,2%
2016 1.396,5 132,7 9,5%
2015 1.304,1 129,9 10,0%
2014 1.152,3 130,9 11,4%
2013 1.121,7 128,4 11,4%
2012 1.080,5 122,2 11,3%
2011 980,0 113,1 11,5%
2010 1.031,3 72,4 7,0%
2009 1.011,6 66,0 6,5%

02360 - Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
2019 1.012,2
2018 857,5 62,9 7,3%
2017 818,9 59,3 7,2%
2016 772,3 57,5 7,4%
2015 678,0 56,5 8,3%
2014 565,0 55,7 9,9%
2013 544,5 52,9 9,7%
2012 511,4 53,5 10,5%
2011 467,7 46,8 10,0%
2010 467,3 45,0 9,6%
2009 455,8 44,7 9,8%

02361 - Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu
2019 259,3
2018 203,8 2,8 1,4%
2017 196,0 1,4 0,7%
2016 184,9 1,8 1,0%
2015 168,3 1,3 0,8%
2014 148,9 2,0 1,3%
2013 143,8 0,6 0,4%
2012 140,5 1,3 0,9%
2011 125,3 1,9 1,5%
2010 112,1 2,2 2,0%
2009 121,8 1,4 1,1%
Framhaldsskólinn er staðsettur í húsnæðinu Nýheimar sem var byggt af ríkissjóði og Hornafirði. Af þeim sökum greiðir framhaldsskólinn ekki húsaleigu.


02362 - Framhaldsskólinn á Húsavík

2019 196,0
2018 177,5 17,7 10,0%
2017 168,4 16,2 9,6%
2016 158,3 16,1 10,2%
2015 142,8 15,8 11,1%
2014 148,2 15,8 10,7%
2013 142,7 15,1 10,6%
2012 131,2 14,2 10,8%
2011 121,4 13,5 11,1%
2010 134,3 14,4 10,7%
2009 134,0 13,4 10,0%

02363 - Framhaldsskólinn á Laugum
2019 274,6
2018 265,1 73,6 27,8%
2017 256,8 68,1 26,5%
2016 233,9 66,9 28,6%
2015 214,7 65,6 30,6%
2014 204,7 65,2 31,9%
2013 199,7 62,0 31,0%
2012 185,5 59,2 31,9%
2011 170,5 56,3 33,0%
2010 181,1 35,7 19,7%
2009 154,5 33,0 21,4%

02365 - Borgarholtsskóli
2019 1.726,2
2018 1.453,0 113,1 7,8%
2017 1.385,2 102,4 7,4%
2016 1.300,1 100,9 7,8%
2015 1.180,0 98,3 8,3%
2014 969,0 97,7 10,1%
2013 935,4 95,2 10,2%
2012 894,5 91,2 10,2%
2011 805,5 86,9 10,8%
2010 821,0 89,0 10,8%
2009 850,9 84,3 9,9%

02367 - Fjölbrautaskóli Snæfellinga
2019 301,4
2018 282,8 42,6 15,1%
2017 273,6 41,3 15,1%
2016 253,4 40,8 16,1%
2015 226,5 41,0 18,1%
2014 233,5 39,3 16,8%
2013 226,1 38,5 17,0%
2012 213,0 36,9 17,3%
2011 200,2 35,5 17,7%
2010 198,8 34,6 17,4%
2009 192,2 32,6 17,0%

02370 - Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
2019 587,3
2018 478,3 43,4 9,1%
2017 409,3 41,0 10,0%
2016 355,8 42,1 11,8%
2015 309,0 40,1 13,0%
2014 191,4 40,2 21,0%
2013 165,2 19,1 11,6%
2012 158,8 22,2 14,0%
2011 100,9 5,1 5,1%
2010 73,7 8,9 12,1%
2009 51,3 0,6 1,2%

02372 - Menntaskólinn á Tröllaskaga
2019 292,3
2018 282,0 17,5 6,2%
2017 259,2 13,6 5,2%
2016 213,9 13,4 6,3%
2015 202,6 13,2 6,5%
2014 180,3 13,4 7,4%
2013 163,9 12,1 7,4%
2012 139,8 10,1 7,2%
2011 76,9 6,5 8,5%
2010 62,6 3,5 5,6%
2009 23,6 0,0 0,0%