|
Nefndaseta:
Fyrir 122. ţing koma breytingar á nefndasetu ekki fram heldur ađeins stađan í lok ţinga.
Dags. brotthvarfs (deild á ţingum <115) , ţing, kjörnúmer, nefnd, nefndarmađur og embćtti.
| | 118 | 2 | a | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| | 118 | 2 | fél | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| | 118 | 2 | um | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| | 118 | 15 | ut | Jón Helgason 2, SL, F, varamađur
|
| | 117 | 2 | a | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| | 117 | 2 | um | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| | 117 | 15 | ut | Jón Helgason 2, SL, F, varamađur
|
| | 116 | 2 | a | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| | 116 | 2 | um | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| | 116 | 15 | ut | Jón Helgason 2, SL, F, varamađur
|
| | 115 | 2 | a | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| | 115 | 15 | ut | Jón Helgason 2, SL, F, varamađur
|
| | 114 | 2 | a | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| E | 114 | 8 | stj | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| | 114 | 15 | ut | Jón Helgason 2, SL, F, varamađur
|
| E | 113 | 6 | fél | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| E | 113 | 6 | i | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| E | 113 | 6 | l | Jón Helgason 2, SL, F, varaform.
|
| E | 113 | 6 | m | Jón Helgason 2, SL, F, varaform.
|
| E | 113 | 1 | sg | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| E | 112 | 4 | a | Jón Helgason 2, SL, F, form.
|
| E | 112 | 6 | i | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| E | 112 | 6 | l | Jón Helgason 2, SL, F, varaform.
|
| E | 112 | 6 | m | Jón Helgason 2, SL, F, varaform.
|
| E | 112 | 1 | sg | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| E | 111 | 7 | a | Jón Helgason 2, SL, F, form.
|
| E | 111 | 7 | i | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| E | 111 | 7 | l | Jón Helgason 2, SL, F, varaform.
|
| E | 111 | 7 | m | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| E | 111 | 1 | sg | Jón Helgason 2, SL, F,
|
| E | 105 | 5 | a | Jón Helgason 3, SL, F,
|
| E | 105 | 5 | ht | Jón Helgason 3, SL, F,
|
| E | 105 | 1 | l | Jón Helgason 3, SL, F,
|
| E | 105 | 1 | m | Jón Helgason 3, SL, F,
|
| E | 105 | 5 | sg | Jón Helgason 3, SL, F,
|
| E | 105 | 5 | stj | Jón Helgason 3, SL, F, form.
|
| E | 104 | 5 | a | Jón Helgason 3, SL, F,
|
| E | 104 | 5 | ht | Jón Helgason 3, SL, F,
|
| E | 104 | 1 | l | Jón Helgason 3, SL, F,
|
| E | 104 | 1 | m | Jón Helgason 3, SL, F,
|
| E | 104 | 5 | sg | Jón Helgason 3, SL, F,
|
| E | 103 | 5 | a | Jón Helgason 3, SL, F,
|
| E | 103 | 5 | ht | Jón Helgason 3, SL, F,
|
| E | 103 | 1 | l | Jón Helgason 3, SL, F,
|
| E | 103 | 1 | m | Jón Helgason 3, SL, F,
|
| E | 103 | 5 | sg | Jón Helgason 3, SL, F,
|
| E | 102 | 5 | ht | Jón Helgason 3, SL, F,
|
| E | 102 | 2 | l | Jón Helgason 3, SL, F,
|
| E | 102 | 6 | sg | Jón Helgason 3, SL, F, form.
|
| E | 100 | 5 | a | Jón Helgason 6, SL, F,
|
| E | 100 | 1 | ev | Jón Helgason 6, SL, F, form.
|
| E | 100 | 5 | i | Jón Helgason 6, SL, F,
|
| E | 100 | 4 | sg | Jón Helgason 6, SL, F, varaform.
|
| S | 99 | 5 | a | Jón Helgason 4, SL, F,
|
| E | 99 | 5 | ev | Jón Helgason 4, SL, F,
|
| E | 99 | 5 | fél | Jón Helgason 4, SL, F, varaform.
|
| E | 99 | 5 | m | Jón Helgason 4, SL, F, varaform.
|
| E | 99 | 2 | sg | Jón Helgason 4, SL, F, form.
|
| S | 98 | 5 | a | Jón Helgason 4, SL, F,
|
| E | 98 | 5 | ev | Jón Helgason 4, SL, F,
|
| E | 98 | 5 | fél | Jón Helgason 4, SL, F, varaform.
|
| E | 98 | 2 | sg | Jón Helgason 4, SL, F, form.
|
| S | 97 | 5 | a | Jón Helgason 4, SL, F,
|
| E | 97 | 5 | ev | Jón Helgason 4, SL, F,
|
| E | 97 | 5 | fél | Jón Helgason 4, SL, F, varaform.
|
| E | 97 | 2 | sg | Jón Helgason 4, SL, F, form.
|
| S | 96 | 5 | a | Jón Helgason 4, SL, F,
|
| E | 96 | 2 | ev | Jón Helgason 4, SL, F,
|
| E | 96 | 5 | fél | Jón Helgason 4, SL, F, varaform.
|
| E | 96 | 5 | sg | Jón Helgason 4, SL, F, form.
|
| S | 95 | 5 | a | Jón Helgason 4, SL, F,
|
| E | 95 | 2 | ev | Jón Helgason 4, SL, F,
|
| E | 95 | 5 | fél | Jón Helgason 4, SL, F,
|
| E | 95 | 5 | sg | Jón Helgason 4, SL, F,
|
Gert 19.6.2013 18:24. wwwadm@althingi.is -
|
|
 |

|
Öllum fyrirspurnum, ábendingum og tillögum
um vef Alţingis skal beint til ritstjóra vefs Alţingis.
|
|