|
Nefndaseta:
Fyrir 122. þing koma breytingar á nefndasetu ekki fram heldur aðeins staðan í lok þinga.
Dags. brotthvarfs (deild á þingum <115) , þing, kjörnúmer, nefnd, nefndarmaður og embætti.
| | 136 | 2 | Aþing | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varaform.
|
| | 136 | 5 | NATO | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varamaður
|
| | 136 | 3 | a | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf,
|
| 4/2 | 136 | 2 | a | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varaform.
|
| | 136 | 1 | h | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varaform.
|
| 4/2 | 136 | 2 | h | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varaform.
|
| 9/2 | 136 | 1 | h | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf,
|
| | 136 | 5 | stj | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf,
|
| | 136 | 10 | ut | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varamaður
|
| 4/2 | 136 | 11 | ut | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varamaður
|
| 4/2 | 136 | 2 | v | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, form.
|
| | 135 | 2 | Aþing | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varaform.
|
| | 135 | 5 | NATO | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varamaður
|
| | 135 | 2 | a | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varaform.
|
| | 135 | 2 | h | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varaform.
|
| | 135 | 5 | stj | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf,
|
| | 135 | 11 | ut | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varamaður
|
| | 135 | 2 | v | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, form.
|
| | 134 | 2 | Aþing | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varaform.
|
| | 134 | 5 | NATO | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varamaður
|
| | 134 | 2 | a | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varaform.
|
| | 134 | 2 | h | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varaform.
|
| | 134 | 2 | ht | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varaform.
|
| | 134 | 11 | ut | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, varamaður
|
| | 134 | 2 | v | Ágúst Ólafur Ágústsson 4, RS, Sf, form.
|
| | 133 | 5 | NATO | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf, varamaður
|
| | 133 | 2 | a | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf,
|
| | 133 | 6 | ev | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf,
|
| | 133 | 4 | stj | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf,
|
| | 133 | 13 | ut | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf, varamaður
|
| | 132 | 5 | NATO | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf, varamaður
|
| | 132 | 2 | a | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf,
|
| | 132 | 2 | ht | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf,
|
| | 132 | 5 | stj | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf,
|
| | 132 | 14 | ut | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf, varamaður
|
| | 131 | 5 | NAA | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf, varamaður
|
| | 131 | 5 | a | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf,
|
| | 131 | 5 | ht | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf,
|
| | 131 | 4 | stj | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf,
|
| | 131 | 11 | ut | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf, varamaður
|
| | 130 | 5 | NAA | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf, varamaður
|
| | 130 | 9 | a | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf,
|
| | 130 | 5 | ht | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf,
|
| | 130 | 9 | stj | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf,
|
| | 130 | 18 | ut | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf, varamaður
|
| | 129 | 5 | NAA | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf, varamaður
|
| | 129 | 9 | a | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf,
|
| | 129 | 5 | ht | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf,
|
| | 129 | 18 | ut | Ágúst Ólafur Ágústsson 10, RS, Sf, varamaður
|
Gert 19.6.2013 16:51. wwwadm@althingi.is -
|
|
 |

|
Öllum fyrirspurnum, ábendingum og tillögum
um vef Alþingis skal beint til ritstjóra vefs Alþingis.
|
|