|
Nefndaseta:
Fyrir 122. þing koma breytingar á nefndasetu ekki fram heldur aðeins staðan í lok þinga.
Dags. brotthvarfs (deild á þingum <115) , þing, kjörnúmer, nefnd, nefndarmaður og embætti.
| N | 89 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 1, NV, F,
|
| N | 88 | 7 | a | Skúli Guðmundsson 1, NV, F,
|
| N | 88 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 1, NV, F,
|
| N | 87 | 5 | a | Skúli Guðmundsson 1, NV, F,
|
| N | 87 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 1, NV, F,
|
| N | 86 | 5 | a | Skúli Guðmundsson 1, NV, F,
|
| N | 86 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 1, NV, F,
|
| N | 85 | 5 | a | Skúli Guðmundsson 1, NV, F,
|
| N | 85 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 1, NV, F,
|
| N | 84 | 5 | a | Skúli Guðmundsson 1, NV, F,
|
| N | 84 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 1, NV, F,
|
| N | 83 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 1, NV, F,
|
| N | 82 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 1, NV, F,
|
| N | 81 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 1, NV, F,
|
| N | 80 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 1, NV, F,
|
| S | 79 | 4 | a | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| N | 79 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F, skrifari
|
| N | 78 | 1 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F, form.
|
| N | 77 | 1 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F, form.
|
| N | 76 | 1 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F, form.
|
| N | 76 | 1 | vinn | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| N | 75 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F, form.
|
| N | 75 | 2 | i | Skúli Guðmundsson 0, VH, F, skrifari
|
| N | 74 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F, form.
|
| N | 74 | 2 | i | Skúli Guðmundsson 0, VH, F, skrifari
|
| N | 73 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F, form.
|
| N | 73 | 2 | i | Skúli Guðmundsson 0, VH, F, skrifari
|
| N | 72 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F, form.
|
| N | 71 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F, form.
|
| N | 71 | 4 | i | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| N | 70 | 1 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F, form.
|
| N | 70 | 3 | i | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| S | 69 | 5 | a | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| N | 69 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F, skrifari
|
| N | 68 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| N | 67 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| N | 66 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| N | 66 | 6 | sj | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| N | 65 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| N | 64 | 4 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| S | 64 | 9 | fl | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| N | 63 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| N | 62 | 2 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| S | 62 | 9 | fl | Skúli Guðmundsson 0, VH, F, skrifari
|
| N | 61 | 3 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| N | 60 | 2 | sj | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| N | 59 | 3 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| N | 58 | 3 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| N | 56 | 3 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| N | 55 | 3 | sj | Skúli Guðmundsson 0, VH, F, skrifari
|
| N | 54 | 1 | sg | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
| N | 52 | 1 | ev | Skúli Guðmundsson 0, VH, F, form.
|
| S | 52 | 3 | fl | Skúli Guðmundsson 0, VH, F,
|
Gert 20.5.2013 7:14. wwwadm@althingi.is -
|
|
 |

|
Öllum fyrirspurnum, ábendingum og tillögum
um vef Alþingis skal beint til ritstjóra vefs Alþingis.
|
|