|
Nefndaseta:
Fyrir 122. þing koma breytingar á nefndasetu ekki fram heldur aðeins staðan í lok þinga.
Dags. brotthvarfs (deild á þingum <115) , þing, kjörnúmer, nefnd, nefndarmaður og embætti.
| S | 46 | 1 | k | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| N | 46 | 1 | sg | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| N | 46 | 1 | sj | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| N | 45 | 1 | sg | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| N | 45 | 1 | sj | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| S | 44 | 1 | k | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| N | 44 | 1 | samvsg | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| N | 44 | 1 | sg | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| N | 44 | 1 | sj | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| S | 43 | 1 | k | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| N | 43 | 1 | sj | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| N | 42 | 3 | bmn | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| S | 42 | 1 | k | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| N | 42 | 5 | m | Sveinn Ólafsson 1, SM, F,
|
| N | 42 | 1 | sj | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| S | 41 | 3 | k | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| N | 41 | 1 | sj | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| N | 40 | 1 | a | Sveinn Ólafsson 1, SM, F,
|
| S | 40 | 3 | k | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| N | 40 | 4 | m | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, skrifari
|
| N | 40 | 1 | sj | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| S | 39 | 2 | k | Sveinn Ólafsson 1, SM, F,
|
| N | 39 | 3 | sg | Sveinn Ólafsson 1, SM, F,
|
| N | 39 | 1 | sj | Sveinn Ólafsson 1, SM, F, form.
|
| S | 38 | 2 | k | Sveinn Ólafsson 1, SM, F,
|
| N | 38 | 4 | sg | Sveinn Ólafsson 1, SM, F,
|
| N | 38 | 4 | sj | Sveinn Ólafsson 1, SM, F,
|
Gert 19.6.2013 23:34. wwwadm@althingi.is -
|
|
 |

|
Öllum fyrirspurnum, ábendingum og tillögum
um vef Alþingis skal beint til ritstjóra vefs Alþingis.
|
|