|
Nefndaseta:
Fyrir 122. þing koma breytingar á nefndasetu ekki fram heldur aðeins staðan í lok þinga.
Dags. brotthvarfs (deild á þingum <115) , þing, kjörnúmer, nefnd, nefndarmaður og embætti.
| | 141 | 17 | am | Eygló Harðardóttir 7, SU, F, varamaður
|
| | 141 | 8 | ev | Eygló Harðardóttir 7, SU, F,
|
| 18/10 | 141 | 17 | ev | Eygló Harðardóttir 7, SU, F, varamaður
|
| 18/10 | 141 | 8 | vf | Eygló Harðardóttir 7, SU, F,
|
| 10/11 | 140 | 8 | am | Eygló Harðardóttir 7, SU, F,
|
| 10/9 | 140 | 17 | am | Eygló Harðardóttir 7, SU, F, varamaður
|
| 10/9 | 140 | 17 | ev | Eygló Harðardóttir 7, SU, F, varamaður
|
| 10/9 | 140 | 8 | vf | Eygló Harðardóttir 7, SU, F,
|
| | 139 | 5 | Evr | Eygló Harðardóttir 7, SU, F, varamaður
|
| | 139 | 14 | esfv | Eygló Harðardóttir 7, SU, F,
|
| | 139 | 5 | m | Eygló Harðardóttir 7, SU, F,
|
| | 139 | 5 | v | Eygló Harðardóttir 7, SU, F,
|
| | 138 | 5 | Evr | Eygló Harðardóttir 7, SU, F, varamaður
|
| 1/6 | 138 | 4 | Evr | Eygló Harðardóttir 7, SU, F, varamaður
|
| 31/5 | 138 | 5 | Evr | Eygló Harðardóttir 7, SU, F, varamaður
|
| | 138 | 5 | b | Eygló Harðardóttir 7, SU, F,
|
| | 138 | 5 | m | Eygló Harðardóttir 7, SU, F,
|
| | 138 | 5 | v | Eygló Harðardóttir 7, SU, F,
|
| 1/6 | 138 | 4 | v | Eygló Harðardóttir 7, SU, F,
|
| 31/5 | 138 | 5 | v | Eygló Harðardóttir 7, SU, F,
|
| | 137 | 5 | Evr | Eygló Harðardóttir 7, SU, F, varamaður
|
| | 137 | 5 | m | Eygló Harðardóttir 7, SU, F,
|
| | 137 | 5 | v | Eygló Harðardóttir 7, SU, F,
|
| | 136 | 8 | h | Eygló Harðardóttir 8, SU, F,
|
| 4/2 | 136 | 6 | h | Eygló Harðardóttir 8, SU, F,
|
| | 136 | 8 | i | Eygló Harðardóttir 8, SU, F,
|
| 4/2 | 136 | 6 | i | Eygló Harðardóttir 8, SU, F,
|
| | 136 | 8 | um | Eygló Harðardóttir 8, SU, F,
|
| 4/2 | 136 | 6 | um | Eygló Harðardóttir 8, SU, F,
|
Gert 21.5.2013 19:15. wwwadm@althingi.is -
|
|
 |

|
Öllum fyrirspurnum, ábendingum og tillögum
um vef Alþingis skal beint til ritstjóra vefs Alþingis.
|
|