|
Nefndaseta:
Fyrir 122. þing koma breytingar á nefndasetu ekki fram heldur aðeins staðan í lok þinga.
Dags. brotthvarfs (deild á þingum <115) , þing, kjörnúmer, nefnd, nefndarmaður og embætti.
| 4/10 | 139 | 6 | a | Ögmundur Jónasson 10, SV, Vg,
|
| 4/10 | 139 | 6 | es | Ögmundur Jónasson 10, SV, Vg,
|
| 4/10 | 139 | 9 | ft | Ögmundur Jónasson 10, SV, Vg,
|
| 4/10 | 139 | 6 | ut | Ögmundur Jónasson 10, SV, Vg,
|
| | 138 | 6 | a | Ögmundur Jónasson 10, SV, Vg,
|
| 1/6 | 138 | 5 | a | Ögmundur Jónasson 10, SV, Vg,
|
| 31/5 | 138 | 6 | a | Ögmundur Jónasson 10, SV, Vg,
|
| | 138 | 6 | es | Ögmundur Jónasson 10, SV, Vg,
|
| | 138 | 9 | ft | Ögmundur Jónasson 10, SV, Vg,
|
| 2/3 | 138 | 9 | sl | Ögmundur Jónasson 10, SV, Vg,
|
| 2/3 | 138 | 3 | um | Ögmundur Jónasson 10, SV, Vg,
|
| | 138 | 6 | ut | Ögmundur Jónasson 10, SV, Vg,
|
| 4/2 | 136 | 3 | es | Ögmundur Jónasson 6, SV, Vg,
|
| 4/2 | 136 | 3 | ft | Ögmundur Jónasson 6, SV, Vg,
|
| 4/2 | 136 | 12 | ut | Ögmundur Jónasson 6, SV, Vg, varamaður
|
| | 135 | 3 | es | Ögmundur Jónasson 6, SV, Vg,
|
| | 135 | 3 | ft | Ögmundur Jónasson 6, SV, Vg,
|
| | 135 | 12 | ut | Ögmundur Jónasson 6, SV, Vg, varamaður
|
| | 134 | 3 | es | Ögmundur Jónasson 6, SV, Vg,
|
| | 134 | 3 | ft | Ögmundur Jónasson 6, SV, Vg,
|
| | 134 | 3 | fél | Ögmundur Jónasson 6, SV, Vg,
|
| | 134 | 12 | ut | Ögmundur Jónasson 6, SV, Vg, varamaður
|
| | 133 | 9 | Efta | Ögmundur Jónasson 9, RS, Vg, varamaður
|
| | 133 | 9 | ev | Ögmundur Jónasson 9, RS, Vg,
|
| | 133 | 6 | k | Ögmundur Jónasson 9, RS, Vg,
|
| | 133 | 6 | stj | Ögmundur Jónasson 9, RS, Vg,
|
| | 132 | 7 | ev | Ögmundur Jónasson 9, RS, Vg,
|
| | 132 | 6 | k | Ögmundur Jónasson 9, RS, Vg,
|
| | 132 | 7 | stj | Ögmundur Jónasson 9, RS, Vg,
|
| | 131 | 6 | ev | Ögmundur Jónasson 9, RS, Vg,
|
| | 131 | 6 | k | Ögmundur Jónasson 9, RS, Vg,
|
| | 130 | 6 | ev | Ögmundur Jónasson 9, RS, Vg,
|
| | 130 | 6 | k | Ögmundur Jónasson 9, RS, Vg,
|
| | 130 | 6 | stj | Ögmundur Jónasson 9, RS, Vg,
|
| | 129 | 6 | ev | Ögmundur Jónasson 9, RS, Vg,
|
| | 129 | 6 | k | Ögmundur Jónasson 9, RS, Vg,
|
| | 128 | 5 | Efta | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 128 | 7 | ev | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 128 | 7 | k | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 128 | 7 | stj | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 128 | 16 | ut | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg, varamaður
|
| | 127 | 5 | Efta | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 127 | 7 | ev | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 127 | 7 | k | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 127 | 7 | stj | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 127 | 16 | ut | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg, varamaður
|
| | 126 | 5 | Efta | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
Áheyrnarfulltrúar |
| | 126 | 10 | a | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg, áheyrnarfulltr.
|
| | 126 | 7 | ev | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 126 | 7 | k | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 126 | 7 | stj | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 126 | 16 | ut | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg, varamaður
|
| | 125 | 5 | Efta | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 125 | 10 | a | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg, áheyrnarfulltr.
|
| | 125 | 7 | ev | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 125 | 7 | k | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 125 | 7 | stj | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 125 | 16 | ut | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg, varamaður
|
| | 124 | 5 | Efta | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 124 | 10 | a | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg, áheyrnarfulltr.
|
| | 124 | 7 | ev | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 124 | 7 | k | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 124 | 7 | stj | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg,
|
| | 124 | 16 | ut | Ögmundur Jónasson 13, RV, Vg, varamaður
|
| | 123 | 5 | a | Ögmundur Jónasson 12, RV, Óh,
|
| | 123 | 10 | ht | Ögmundur Jónasson 12, RV, Óh, áheyrnarfulltr.
|
| | 122 | 5 | fél | Ögmundur Jónasson 17, RV, Ab,
|
| | 121 | 5 | a | Ögmundur Jónasson 17, RV, Ab,
|
| | 120 | 2 | a | Ögmundur Jónasson 17, RV, Ab,
|
| | 120 | 2 | ht | Ögmundur Jónasson 17, RV, Ab,
|
| | 119 | 7 | a | Ögmundur Jónasson 17, RV, Ab,
|
| | 119 | 7 | ht | Ögmundur Jónasson 17, RV, Ab,
|
Gert 22.5.2013 10:59. wwwadm@althingi.is -
|
|
 |

|
Öllum fyrirspurnum, ábendingum og tillögum
um vef Alþingis skal beint til ritstjóra vefs Alþingis.
|
|