|
Nefndaseta:
Fyrir 122. þing koma breytingar á nefndasetu ekki fram heldur aðeins staðan í lok þinga.
Dags. brotthvarfs (deild á þingum <115) , þing, kjörnúmer, nefnd, nefndarmaður og embætti.
| E | 38 | 3 | ev | Gunnar Ólafsson 5, LA, Se,
|
| E | 38 | 2 | l | Gunnar Ólafsson 5, LA, Se,
|
| E | 22 | 2 | 22_105 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 22 | 5 | 22_109 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 22 | 3 | 22_115 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 22 | 3 | 22_118 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 22 | 1 | 22_125 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ, form.
|
| E | 22 | 3 | 22_13 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 22 | 5 | 22_130 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 22 | 2 | 22_15 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ, skrifari
|
| E | 22 | 5 | 22_164 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 22 | 3 | 22_169 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 22 | 3 | 22_20 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 22 | 5 | 22_23 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 22 | 3 | 22_24 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 22 | 2 | 22_25 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ, skrifari
|
| E | 22 | 4 | 22_29 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 22 | 4 | 22_42 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 22 | 2 | 22_48 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ, skrifari
|
| E | 22 | 2 | 22_92 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ, skrifari
|
| E | 22 | 1 | 22_93 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ, form.
|
| E | 22 | 5 | vör_26 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 21 | 2 | 21_10 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 21 | 5 | 21_29 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| N | 21 | 5 | 21_29 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 21 | 4 | 21_3 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 21 | 5 | 21_31 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 21 | 1 | 21_41 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ, form.
|
| N | 21 | 2 | 21_41 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 21 | 2 | 21_46 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 21 | 2 | 21_47 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ, skrifari
|
| E | 21 | 3 | 21_55 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 21 | 1 | 21_59 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 21 | 1 | 21_6 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 21 | 2 | 21_69 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 21 | 1 | 21_71 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 21 | 1 | 21_75 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 21 | 1 | 21_78 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
| E | 21 | 1 | 21_82 | Gunnar Ólafsson 0, VS, Sþ,
|
Gert 23.5.2013 6:19. wwwadm@althingi.is -
|
|
 |

|
Öllum fyrirspurnum, ábendingum og tillögum
um vef Alþingis skal beint til ritstjóra vefs Alþingis.
|
|