|
Nefndaseta:
Fyrir 122. þing koma breytingar á nefndasetu ekki fram heldur aðeins staðan í lok þinga.
Dags. brotthvarfs (deild á þingum <115) , þing, kjörnúmer, nefnd, nefndarmaður og embætti.
| | 141 | 5 | Evr | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf, varamaður
|
| 13/9 | 141 | 11 | am | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf, varamaður
|
| | 141 | 13 | av | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf, varamaður
|
| | 141 | 3 | ev | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf, 2. varaform.
|
| 13/9 | 141 | 4 | ev | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf,
|
| | 141 | 12 | fl | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf, varamaður
|
| | 141 | 13 | se | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf, varamaður
|
| 13/9 | 141 | 5 | se | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf,
|
| | 141 | 8 | þsk | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf,
|
| 21/2 | 140 | 3 | Efta | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf,
|
| 10/9 | 140 | 5 | Evr | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf, varamaður
|
| 10/9 | 140 | 11 | am | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf, varamaður
|
| 10/9 | 140 | 13 | av | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf, varamaður
|
| 21/2 | 140 | 3 | av | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf, 2. varaform.
|
| 10/9 | 140 | 4 | ev | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf,
|
| 10/9 | 140 | 12 | fl | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf, varamaður
|
| 21/2 | 140 | 5 | ie | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf,
|
| 10/9 | 140 | 5 | se | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf,
|
| 10/9 | 140 | 8 | þsk | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf,
|
| | 139 | 4 | Evr | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf, varamaður
|
| | 139 | 8 | es | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf,
|
| 23/3 | 139 | 4 | es | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf,
|
| | 139 | 3 | esfv | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf,
|
| 13/10 | 139 | 8 | h | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf,
|
| | 139 | 4 | i | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf,
|
| 5/10 | 139 | 4 | um | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf,
|
| | 139 | 1 | v | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf, varaform.
|
| 23/3 | 139 | 1 | v | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf, varaform.
|
| 31/3 | 139 | 1 | v | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf,
|
| 5/10 | 139 | 4 | Öse | Magnús Orri Schram 7, SV, Sf, varamaður
|
| | 138 | 4 | Evr | Magnús Orri Schram 11, SV, Sf, varamaður
|
| 1/6 | 138 | 3 | Evr | Magnús Orri Schram 11, SV, Sf, varamaður
|
| 31/5 | 138 | 4 | Evr | Magnús Orri Schram 11, SV, Sf, varamaður
|
| | 138 | 1 | b | Magnús Orri Schram 11, SV, Sf,
|
| | 138 | 4 | es | Magnús Orri Schram 11, SV, Sf,
|
| 1/10 | 138 | 9 | sg | Magnús Orri Schram 11, SV, Sf,
|
| | 138 | 4 | um | Magnús Orri Schram 11, SV, Sf,
|
| | 138 | 1 | v | Magnús Orri Schram 11, SV, Sf, varaform.
|
| 1/10 | 138 | 1 | v | Magnús Orri Schram 11, SV, Sf,
|
| | 138 | 4 | Öse | Magnús Orri Schram 11, SV, Sf, varamaður
|
| | 137 | 4 | Evr | Magnús Orri Schram 11, SV, Sf, varamaður
|
| | 137 | 4 | es | Magnús Orri Schram 11, SV, Sf,
|
| | 137 | 9 | sg | Magnús Orri Schram 11, SV, Sf,
|
| | 137 | 4 | um | Magnús Orri Schram 11, SV, Sf,
|
| | 137 | 1 | v | Magnús Orri Schram 11, SV, Sf, varaform.
|
| | 137 | 4 | Öse | Magnús Orri Schram 11, SV, Sf, varamaður
|
Gert 19.6.2013 18:24. wwwadm@althingi.is -
|
|
 |

|
Öllum fyrirspurnum, ábendingum og tillögum
um vef Alþingis skal beint til ritstjóra vefs Alþingis.
|
|