|
Nefndaseta:
Fyrir 122. ţing koma breytingar á nefndasetu ekki fram heldur ađeins stađan í lok ţinga.
Dags. brotthvarfs (deild á ţingum <115) , ţing, kjörnúmer, nefnd, nefndarmađur og embćtti.
| | 142 | 10 | Efta | Katrín Júlíusdóttir 11, SV, Sf, varamađur
|
| | 142 | 14 | av | Katrín Júlíusdóttir 11, SV, Sf, varamađur
|
| | 142 | 2 | us | Katrín Júlíusdóttir 11, SV, Sf, 1. varaform.
|
| | 142 | 7 | vf | Katrín Júlíusdóttir 11, SV, Sf,
|
| | 136 | 2 | Efta | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf, form.
|
| | 136 | 11 | Vnorţ | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf, varamađur
|
| | 136 | 1 | i | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf, form.
|
| 4/2 | 136 | 5 | i | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf, form.
|
| 9/2 | 136 | 1 | i | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf,
|
| | 136 | 3 | m | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf,
|
| 4/2 | 136 | 8 | m | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf,
|
| | 136 | 3 | um | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf,
|
| 4/2 | 136 | 5 | um | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf,
|
| | 135 | 2 | Efta | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf, form.
|
| | 135 | 11 | Vnorţ | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf, varamađur
|
| | 135 | 5 | i | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf, form.
|
| | 135 | 8 | m | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf,
|
| | 135 | 5 | um | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf,
|
| | 134 | 2 | Efta | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf, form.
|
| | 134 | 11 | Vnorţ | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf, varamađur
|
| | 134 | 5 | i | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf, form.
|
| | 134 | 8 | m | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf,
|
| | 134 | 5 | um | Katrín Júlíusdóttir 5, SV, Sf,
|
| | 133 | 9 | Norl | Katrín Júlíusdóttir 7, SV, Sf, varamađur
|
| | 133 | 6 | fl | Katrín Júlíusdóttir 7, SV, Sf,
|
| | 133 | 6 | i | Katrín Júlíusdóttir 7, SV, Sf,
|
| | 132 | 9 | Norl | Katrín Júlíusdóttir 7, SV, Sf, varamađur
|
| | 132 | 9 | fl | Katrín Júlíusdóttir 7, SV, Sf,
|
| | 132 | 9 | i | Katrín Júlíusdóttir 7, SV, Sf,
|
| | 131 | 10 | Efta | Katrín Júlíusdóttir 7, SV, Sf, varamađur
|
| | 131 | 9 | fél | Katrín Júlíusdóttir 7, SV, Sf,
|
| | 131 | 5 | m | Katrín Júlíusdóttir 7, SV, Sf,
|
| | 130 | 10 | Efta | Katrín Júlíusdóttir 9, SV, Sf, varamađur
|
| 5/2 | 130 | 5 | a | Katrín Júlíusdóttir 9, SV, Sf,
|
| | 130 | 9 | fél | Katrín Júlíusdóttir 9, SV, Sf,
|
| | 130 | 5 | m | Katrín Júlíusdóttir 9, SV, Sf,
|
| | 129 | 10 | Efta | Katrín Júlíusdóttir 9, SV, Sf, varamađur
|
| | 129 | 5 | a | Katrín Júlíusdóttir 9, SV, Sf,
|
| | 129 | 5 | m | Katrín Júlíusdóttir 9, SV, Sf,
|
Gert 19.6.2013 8:12. wwwadm@althingi.is -
|
|
 |

|
Öllum fyrirspurnum, ábendingum og tillögum
um vef Alţingis skal beint til ritstjóra vefs Alţingis.
|
|