|
Nefndaseta:
Fyrir 122. þing koma breytingar á nefndasetu ekki fram heldur aðeins staðan í lok þinga.
Dags. brotthvarfs (deild á þingum <115) , þing, kjörnúmer, nefnd, nefndarmaður og embætti.
| | 141 | 3 | Norl | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| 13/9 | 141 | 8 | Norl | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, varamaður
|
| | 141 | 10 | ev | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, varamaður
|
| 13/9 | 141 | 1 | fl | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, form.
|
| | 141 | 5 | se | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| | 141 | 1 | vf | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, form.
|
| 13/9 | 141 | 14 | vf | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, varamaður
|
| 10/9 | 140 | 8 | Norl | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, varamaður
|
| 10/9 | 140 | 10 | ev | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, varamaður
|
| 10/9 | 140 | 1 | fl | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, form.
|
| 10/9 | 140 | 14 | vf | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, varamaður
|
| | 139 | 5 | Norl | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| 10/6 | 139 | 4 | Norl | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| 11/6 | 139 | 5 | Norl | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| | 139 | 10 | Vnorþ | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, varamaður
|
| | 139 | 4 | es | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| 23/3 | 139 | 8 | es | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| | 139 | 21 | esfv | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| | 139 | 9 | fl | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| | 139 | 1 | ft | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, varaform.
|
| 12/10 | 139 | 1 | ft | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, varaform.
|
| 15/4 | 139 | 1 | ft | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, form.
|
| | 139 | 9 | h | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| | 139 | 5 | stj | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| 5/10 | 139 | 1 | um | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| | 139 | 17 | ut | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, varamaður
|
| | 139 | 4 | Öse | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, varamaður
|
| | 138 | 4 | Norl | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| | 138 | 10 | Vnorþ | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, varamaður
|
| | 138 | 8 | es | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| | 138 | 4 | forsn | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| | 138 | 1 | ft | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, varaform.
|
| 1/10 | 138 | 1 | ft | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| | 138 | 5 | stj | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| | 138 | 1 | um | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| | 137 | 4 | Norl | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| | 137 | 10 | Vnorþ | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, varamaður
|
| | 137 | 8 | es | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf,
|
| | 137 | 1 | ft | Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 4, RS, Sf, varaform.
|
Gert 22.5.2013 0:49. wwwadm@althingi.is -
|
|
 |

|
Öllum fyrirspurnum, ábendingum og tillögum
um vef Alþingis skal beint til ritstjóra vefs Alþingis.
|
|