Þingfundir á 127. löggjafarþingi.


Þingfundir

Yfirlit yfir þingfundi, þar með taldar dagskrár funda.

Fundarnúmer Fundur hefst
Þingsetning 01.10.2001 (14:02 - 14:43).
1. fundur 01.10.2001 (16:00 - 16:26).
2. fundur 02.10.2001 (19:49 - 22:01).
3. fundur 03.10.2001 (13:30 - 16:03).
4. fundur 04.10.2001 (10:30 - 18:46).
5. fundur 08.10.2001 (14:59 - 19:40).
6. fundur 09.10.2001 (13:29 - 19:19).
7. fundur 10.10.2001 (13:30 - 13:33).
8. fundur 10.10.2001 (13:33 - 15:58) fyrirspurnir.
9. fundur 11.10.2001 (10:30 - 14:56).
10. fundur 15.10.2001 (15:00 - 20:04).
11. fundur 16.10.2001 (13:30 - 18:56).
12. fundur 17.10.2001 (13:30 - 13:35).
13. fundur 17.10.2001 (13:35 - 16:00) fyrirspurnir.
14. fundur 18.10.2001 (10:30 - 10:48).
15. fundur 18.10.2001 (10:48 - 19:25).
16. fundur 30.10.2001 (13:30 - 18:55).
17. fundur 31.10.2001 (13:30 - 14:02).
18. fundur 31.10.2001 (14:02 - 16:14) fyrirspurnir.
19. fundur 01.11.2001 (10:30 - 17:23).
20. fundur 02.11.2001 (10:30 - 17:13).
21. fundur 05.11.2001 (15:00 - 18:57).
22. fundur 06.11.2001 (13:30 - 18:19).
23. fundur 07.11.2001 (13:30 - 14:06).
24. fundur 07.11.2001 (14:06 - 16:09) fyrirspurnir.
25. fundur 08.11.2001 (10:30 - 17:09).
26. fundur 12.11.2001 (15:00 - 19:16).
27. fundur 13.11.2001 (13:30 - 17:12).
28. fundur 14.11.2001 (13:30 - 13:41).
29. fundur 14.11.2001 (13:41 - 18:17) fyrirspurnir.
30. fundur 15.11.2001 (10:30 - 16:08).
31. fundur 19.11.2001 (15:00 - 21:03).
32. fundur 20.11.2001 (13:30 - 18:09).
33. fundur 21.11.2001 (13:00 - 15:34) fyrirspurnir.
34. fundur 21.11.2001 (15:34 - 19:17).
35. fundur 26.11.2001 (17:00 - 17:03).
36. fundur 27.11.2001 (13:30 - 02:35).
37. fundur 28.11.2001 (13:00 - 13:54).
38. fundur 28.11.2001 (13:54 - 15:38) fyrirspurnir.
39. fundur 28.11.2001 (15:38 - 15:59).
40. fundur 29.11.2001 (10:30 - 19:05).
41. fundur 03.12.2001 (15:00 - 19:35).
42. fundur 04.12.2001 (13:30 - 22:48).
43. fundur 05.12.2001 (13:30 - 14:38).
44. fundur 05.12.2001 (14:38 - 18:01) fyrirspurnir.
45. fundur 06.12.2001 (10:30 - 22:37).
46. fundur 07.12.2001 (10:30 - 22:55).
47. fundur 08.12.2001 (09:59 - 16:55).
48. fundur 11.12.2001 (13:29 - 18:53).
49. fundur 11.12.2001 (18:53 - 20:53).
50. fundur 12.12.2001 (10:00 - 17:02).
51. fundur 12.12.2001 (17:02 - 00:26).
52. fundur 13.12.2001 (09:59 - 11:47) fyrirspurnir.
53. fundur 13.12.2001 (11:47 - 13:32).
54. fundur 13.12.2001 (13:32 - 01:02).
55. fundur 14.12.2001 (10:29 - 14:41).
56. fundur 14.12.2001 (14:41 - 16:33).
57. fundur 22.01.2002 (13:30 - 18:17).
58. fundur 23.01.2002 (13:30 - 13:38).
59. fundur 23.01.2002 (13:38 - 15:31) fyrirspurnir.
60. fundur 24.01.2002 (10:30 - 17:27).
61. fundur 28.01.2002 (15:00 - 18:44).
62. fundur 29.01.2002 (13:30 - 19:17).
63. fundur 30.01.2002 (13:30 - 13:43).
64. fundur 30.01.2002 (13:43 - 13:44).
65. fundur 30.01.2002 (13:44 - 14:56).
66. fundur 31.01.2002 (10:30 - 10:58).
67. fundur 31.01.2002 (10:58 - 19:03).
68. fundur 04.02.2002 (15:00 - 23:20).
69. fundur 05.02.2002 (13:30 - 19:48).
70. fundur 06.02.2002 (13:30 - 13:57).
71. fundur 06.02.2002 (13:57 - 16:13) fyrirspurnir.
72. fundur 07.02.2002 (10:30 - 13:36).
73. fundur 07.02.2002 (13:36 - 18:33).
74. fundur 11.02.2002 (15:00 - 19:44).
75. fundur 12.02.2002 (13:30 - 18:48).
76. fundur 13.02.2002 (13:30 - 13:37).
77. fundur 13.02.2002 (13:37 - 20:31) fyrirspurnir.
78. fundur 14.02.2002 (10:30 - 22:03).
79. fundur 18.02.2002 (15:00 - 19:20).
80. fundur 19.02.2002 (13:30 - 20:26).
81. fundur 25.02.2002 (15:00 - 19:14).
82. fundur 26.02.2002 (13:30 - 21:58).
83. fundur 27.02.2002 (13:30 - 13:42).
84. fundur 27.02.2002 (13:42 - 16:21) fyrirspurnir.
85. fundur 28.02.2002 (10:30 - 19:35).
86. fundur 04.03.2002 (15:00 - 23:08).
87. fundur 05.03.2002 (13:30 - 19:21).
88. fundur 06.03.2002 (13:30 - 13:32).
89. fundur 06.03.2002 (13:32 - 14:55) fyrirspurnir.
90. fundur 06.03.2002 (14:55 - 16:42).
91. fundur 07.03.2002 (10:31 - 14:06).
92. fundur 07.03.2002 (14:06 - 18:50).
93. fundur 08.03.2002 (10:30 - 16:28).
94. fundur 11.03.2002 (15:00 - 00:06).
95. fundur 12.03.2002 (13:30 - 19:37).
96. fundur 13.03.2002 (13:30 - 13:58).
97. fundur 13.03.2002 (13:58 - 19:08) fyrirspurnir.
98. fundur 15.03.2002 (13:30 - 13:35).
99. fundur 19.03.2002 (13:30 - 19:01).
100. fundur 20.03.2002 (13:30 - 14:23).
101. fundur 20.03.2002 (14:24 - 15:51) fyrirspurnir.
102. fundur 21.03.2002 (10:30 - 21:56).
103. fundur 22.03.2002 (10:30 - 18:38).
104. fundur 25.03.2002 (15:00 - 23:54).
105. fundur 26.03.2002 (10:30 - 19:07).
106. fundur 03.04.2002 (10:30 - 17:44).
107. fundur 03.04.2002 (17:44 - 18:26).
108. fundur 03.04.2002 (18:26 - 03:09).
109. fundur 04.04.2002 (10:30 - 14:14).
110. fundur 04.04.2002 (14:15 - 19:03).
111. fundur 05.04.2002 (10:29 - 14:17).
112. fundur 05.04.2002 (14:17 - 15:00).
113. fundur 05.04.2002 (15:00 - 17:09).
114. fundur 08.04.2002 (10:30 - 22:31).
115. fundur 09.04.2002 (10:30 - 00:36).
116. fundur 10.04.2002 (10:30 - 11:02).
117. fundur 10.04.2002 (11:03 - 03:32).
118. fundur 11.04.2002 (10:00 - 10:06).
119. fundur 17.04.2002 (10:30 - 14:03) fyrirspurnir.
120. fundur 17.04.2002 (14:03 - 14:51).
121. fundur 17.04.2002 (14:52 - 20:00) fyrirspurnir.
122. fundur 18.04.2002 (10:30 - 23:43).
123. fundur 19.04.2002 (10:30 - 19:39).
124. fundur 20.04.2002 (10:02 - 20:37).
125. fundur 22.04.2002 (10:00 - 00:14).
126. fundur 23.04.2002 (10:00 - 18:44).
127. fundur 24.04.2002 (10:00 - 12:54).
128. fundur 24.04.2002 (13:00 - 13:53) fyrirspurnir.
129. fundur 24.04.2002 (19:59 - 22:00).
130. fundur 26.04.2002 (10:00 - 19:19).
131. fundur 27.04.2002 (09:59 - 16:32).
132. fundur 29.04.2002 (10:00 - 01:54).
133. fundur 30.04.2002 (10:00 - 11:52).
134. fundur 30.04.2002 (11:52 - 22:28).
135. fundur 02.05.2002 (10:30 - 04:56).
136. fundur 03.05.2002 (04:56 - 05:26).
137. fundur 03.05.2002 (14:00 - 15:25).
138. fundur 03.05.2002 (15:28 - 15:53).

Tölfræði þingfunda

Þing Ár Fjöldi þing­funda Fjöldi þing­funda­daga Heild­ar­lengd þing­funda Stysti þing­fund­ur Lengsti þing­fund­ur Með­al­lengd þing­funda
154 2023–2024 95 79 409:30 0:01 12:19 4:18
153 2022–2023 123 105 659:32 0:01 17:57 5:21
152 2021–2022 94 80 550:08 0:00 13:40 5:47
151 2020–2021 120 100 688:09 0:02 16:29 5:44
150 2019–2020 141 109 714:58 0:01 16:07 5:04
149 2018–2019 133 116 886:23 0:06 24:16 6:39
148 2017–2018 82 64 411:16 0:03 15:02 5:00
147 2017 8 6 21:50 0:00 9:34 2:43
146 2016–2017 79 61 383:45 0:00 15:32 4:51
145 2015–2016 172 146 849:20 0:00 16:39 4:56
144 2014–2015 147 126 837:51 0:01 15:12 5:41
143 2013–2014 125 94 605:20 0:03 15:52 4:50
142 2013 30 26 140:36 0:24 11:02 4:41
141 2012–2013 114 88 661:11 0:04 16:51 5:47
140 2011–2012 129 109 846:19 0:07 17:59 6:33
139 2010–2011 167 114 799:54 0:01 17:15 4:47
138 2009–2010 169 128 886:11 0:00 19:07 5:14
137 2009 60 47 283:14 0:01 14:32 4:43
136 2008–2009 135 93 592:35 0:01 16:01 4:23
135 2007–2008 123 102 657:48 0:04 16:38 5:20
134 2007 10 8 46:50 0:02 11:19 4:41
133 2006–2007 96 73 544:32 0:01 15:37 5:40
132 2005–2006 125 100 674:17 0:03 16:44 5:23
131 2004–2005 134 101 608:48 0:00 17:30 4:32
130 2003–2004 138 112 741:27 0:03 19:17 5:22
129 2003 4 2 8:23 0:04 4:21 1:40
128 2002–2003 104 74 410:05 0:03 15:07 3:56
127 2001–2002 138 97 678:20 0:00 18:26 4:54
126 2000–2001 131 96 621:30 0:01 16:54 4:44
125 1999–2000 123 91 591:44 0:00 16:33 4:48
124 1999 9 6 33:17 0:08 9:01 3:41
123 1998–1999 91 70 428:02 0:02 16:15 4:42
122 1997–1998 147 113 742:52 0:00 16:30 5:03
121 1996–1997 132 97 600:12 0:02 18:08 4:32
120 1995–1996 163 114 733:18 0:02 17:12 4:29
119 1995 29 19 107:48 0:02 9:24 3:43
118 1994–1995 109 76 470:55 0:00 16:34 4:19
117 1993–1994 162 110 718:35 0:02 18:39 4:26
116 1992–1993 177 132 879:00 0:04 16:03 4:57

Tölfræði þingfundadaga

Þing Ár Fjöldi þing­funda­daga Fjöldi laug­ar­daga Fjöldi sunnu­daga Stysti þing­funda­dagur Lengsti þing­funda­dagur Með­al­lengd þing­funda­dags
154 2023–2024 79 1 0 0:05 13:40 5:11
153 2022–2023 105 1 0 0:49 17:57 6:16
152 2021–2022 80 1 0 0:03 14:27 6:52
151 2020–2021 100 1 1 0:37 16:29 6:52
150 2019–2020 109 1 0 0:03 16:34 6:33
149 2018–2019 116 0 0 0:37 24:16 7:38
148 2017–2018 64 1 0 0:03 15:02 6:25
147 2017 6 0 0 0:00 11:23 3:38
146 2016–2017 61 0 0 0:00 15:32 6:17
145 2015–2016 146 2 1 0:36 16:39 5:49
144 2014–2015 126 1 1 0:40 15:12 6:38
143 2013–2014 94 2 0 0:39 17:01 6:26
142 2013 26 0 0 0:38 13:56 5:24
141 2012–2013 88 3 0 0:39 16:51 7:30
140 2011–2012 109 5 0 0:53 17:59 7:45
139 2010–2011 114 3 0 0:02 17:15 7:01
138 2009–2010 128 7 0 0:01 19:07 6:55
137 2009 47 1 0 0:01 14:32 6:01
136 2008–2009 93 2 0 0:01 18:17 6:22
135 2007–2008 102 0 0 0:52 16:38 6:26
134 2007 8 0 0 0:02 11:19 5:51
133 2006–2007 73 2 0 0:02 15:58 7:27
132 2005–2006 100 3 0 0:17 17:05 6:44
131 2004–2005 101 4 0 0:03 17:30 6:01
130 2003–2004 112 4 0 0:03 19:17 6:37
129 2003 2 0 0 3:34 4:48 4:11
128 2002–2003 74 2 0 0:03 19:10 5:32
127 2001–2002 97 3 0 0:03 18:26 6:59
126 2000–2001 96 4 0 0:01 16:54 6:28
125 1999–2000 91 2 1 0:03 17:18 6:30
124 1999 6 0 0 0:31 9:01 5:32
123 1998–1999 70 4 1 0:03 17:42 6:06
122 1997–1998 113 4 0 0:01 16:30 6:34
121 1996–1997 97 2 0 0:02 21:59 6:11
120 1995–1996 114 2 0 0:28 17:12 6:25
119 1995 19 1 0 0:14 11:05 5:40
118 1994–1995 76 3 0 0:10 18:12 6:11
117 1993–1994 110 2 0 0:53 18:39 6:31
116 1992–1993 132 5 0 0:08 16:03 6:39