Þingfundir á 132. löggjafarþingi.


Þingfundir

Yfirlit yfir þingfundi, þar með taldar dagskrár funda.

Fundarnúmer Fundur hefst
Þingsetning 01.10.2005 (14:05 - 14:54).
1. fundur 03.10.2005 (15:00 - 15:31).
2. fundur 04.10.2005 (19:49 - 22:00).
3. fundur 05.10.2005 (13:30 - 16:24).
4. fundur 06.10.2005 (10:30 - 18:50).
5. fundur 10.10.2005 (15:00 - 21:09).
6. fundur 11.10.2005 (13:30 - 18:56).
7. fundur 12.10.2005 (13:30 - 16:05) fyrirspurnir.
8. fundur 13.10.2005 (10:30 - 16:09).
9. fundur 17.10.2005 (14:59 - 19:20).
10. fundur 18.10.2005 (13:29 - 21:08).
11. fundur 19.10.2005 (13:30 - 16:05) fyrirspurnir.
12. fundur 20.10.2005 (10:30 - 13:00).
13. fundur 20.10.2005 (13:30 - 18:11).
14. fundur 03.11.2005 (10:29 - 18:51).
15. fundur 04.11.2005 (10:30 - 17:01).
16. fundur 07.11.2005 (15:00 - 18:54).
17. fundur 08.11.2005 (13:30 - 19:26).
18. fundur 09.11.2005 (13:30 - 20:39) fyrirspurnir.
19. fundur 10.11.2005 (10:30 - 17:15).
20. fundur 14.11.2005 (15:00 - 20:17).
21. fundur 15.11.2005 (13:30 - 19:16).
22. fundur 16.11.2005 (12:00 - 12:49).
23. fundur 16.11.2005 (12:49 - 19:46) fyrirspurnir.
24. fundur 17.11.2005 (10:30 - 19:18).
25. fundur 18.11.2005 (10:30 - 12:21) fyrirspurnir.
26. fundur 21.11.2005 (15:00 - 18:44).
27. fundur 22.11.2005 (13:30 - 18:50).
28. fundur 23.11.2005 (12:00 - 15:39) fyrirspurnir.
29. fundur 24.11.2005 (10:30 - 01:51).
30. fundur 25.11.2005 (10:00 - 13:57).
31. fundur 28.11.2005 (15:00 - 19:01).
32. fundur 29.11.2005 (13:30 - 19:56).
33. fundur 02.12.2005 (15:00 - 15:17).
34. fundur 05.12.2005 (15:00 - 19:22).
35. fundur 06.12.2005 (10:30 - 00:51).
36. fundur 07.12.2005 (13:30 - 15:19).
37. fundur 07.12.2005 (15:19 - 17:15) fyrirspurnir.
38. fundur 07.12.2005 (17:15 - 01:55).
39. fundur 08.12.2005 (13:00 - 18:37).
40. fundur 09.12.2005 (10:30 - 18:37).
41. fundur 09.12.2005 (18:37 - 19:12).
42. fundur 09.12.2005 (19:12 - 19:23).
43. fundur 17.01.2006 (13:30 - 13:37).
44. fundur 17.01.2006 (13:38 - 19:05).
45. fundur 18.01.2006 (12:00 - 16:10).
46. fundur 19.01.2006 (13:30 - 17:40).
47. fundur 20.01.2006 (10:30 - 15:44).
48. fundur 20.01.2006 (15:44 - 15:47).
49. fundur 23.01.2006 (15:00 - 01:20).
50. fundur 24.01.2006 (13:30 - 19:58).
51. fundur 25.01.2006 (12:00 - 14:43).
52. fundur 25.01.2006 (14:43 - 16:06).
53. fundur 26.01.2006 (10:30 - 03:14).
54. fundur 30.01.2006 (15:00 - 20:11).
55. fundur 31.01.2006 (13:30 - 20:59).
56. fundur 01.02.2006 (12:00 - 16:03) fyrirspurnir.
57. fundur 01.02.2006 (16:03 - 16:16).
58. fundur 02.02.2006 (10:30 - 19:17).
59. fundur 06.02.2006 (15:00 - 20:58).
60. fundur 07.02.2006 (13:30 - 20:58).
61. fundur 08.02.2006 (12:00 - 15:30) fyrirspurnir.
62. fundur 08.02.2006 (15:30 - 16:09).
63. fundur 09.02.2006 (10:30 - 20:21).
64. fundur 10.02.2006 (10:30 - 16:53).
65. fundur 13.02.2006 (15:00 - 19:06).
66. fundur 14.02.2006 (13:30 - 19:04).
67. fundur 15.02.2006 (12:00 - 15:32) fyrirspurnir.
68. fundur 15.02.2006 (15:32 - 16:10).
69. fundur 16.02.2006 (10:30 - 18:32).
70. fundur 20.02.2006 (15:00 - 19:47).
71. fundur 21.02.2006 (13:30 - 18:38).
72. fundur 22.02.2006 (12:00 - 13:51) fyrirspurnir.
73. fundur 22.02.2006 (13:51 - 16:09).
74. fundur 23.02.2006 (10:30 - 16:45).
75. fundur 02.03.2006 (10:30 - 18:40).
76. fundur 03.03.2006 (10:30 - 16:45).
77. fundur 06.03.2006 (15:00 - 19:31).
78. fundur 07.03.2006 (13:30 - 00:28).
79. fundur 08.03.2006 (12:00 - 16:01) fyrirspurnir.
80. fundur 08.03.2006 (18:00 - 00:16).
81. fundur 09.03.2006 (10:30 - 20:53).
82. fundur 10.03.2006 (10:00 - 16:09).
83. fundur 11.03.2006 (11:00 - 15:47).
84. fundur 13.03.2006 (14:59 - 00:11).
85. fundur 14.03.2006 (13:30 - 23:39).
86. fundur 15.03.2006 (12:00 - 21:29).
87. fundur 16.03.2006 (10:30 - 13:07).
88. fundur 16.03.2006 (13:30 - 17:33).
89. fundur 20.03.2006 (15:00 - 23:01).
90. fundur 21.03.2006 (13:30 - 16:26).
91. fundur 22.03.2006 (12:00 - 15:31) fyrirspurnir.
92. fundur 22.03.2006 (15:31 - 16:09).
93. fundur 27.03.2006 (15:00 - 00:39).
94. fundur 28.03.2006 (13:30 - 18:43).
95. fundur 29.03.2006 (12:00 - 15:38) fyrirspurnir.
96. fundur 29.03.2006 (15:38 - 17:11).
97. fundur 30.03.2006 (10:30 - 19:20).
98. fundur 03.04.2006 (15:00 - 22:00).
99. fundur 04.04.2006 (13:29 - 05:47).
100. fundur 05.04.2006 (12:00 - 19:28) fyrirspurnir.
101. fundur 06.04.2006 (10:30 - 17:10).
102. fundur 10.04.2006 (15:00 - 02:50).
103. fundur 11.04.2006 (12:00 - 21:42).
104. fundur 19.04.2006 (12:00 - 00:05).
105. fundur 21.04.2006 (10:30 - 18:29).
106. fundur 21.04.2006 (18:30 - 19:25).
107. fundur 24.04.2006 (15:00 - 23:45).
108. fundur 25.04.2006 (13:30 - 15:55).
109. fundur 26.04.2006 (12:00 - 15:30) fyrirspurnir.
110. fundur 26.04.2006 (15:30 - 16:05).
111. fundur 28.04.2006 (10:30 - 13:31).
112. fundur 28.04.2006 (13:31 - 13:37).
113. fundur 02.05.2006 (13:30 - 00:47).
114. fundur 04.05.2006 (13:30 - 19:45).
115. fundur 04.05.2006 (19:45 - 20:16).
116. fundur 04.05.2006 (20:16 - 20:21).
117. fundur 30.05.2006 (13:30 - 21:12).
118. fundur 31.05.2006 (13:30 - 18:28) fyrirspurnir.
119. fundur 01.06.2006 (10:30 - 18:39).
120. fundur 02.06.2006 (10:30 - 20:22).
121. fundur 02.06.2006 (20:24 - 03:37).
122. fundur 03.06.2006 (09:00 - 13:08).
123. fundur 03.06.2006 (13:30 - 14:51).
124. fundur 03.06.2006 (14:58 - 16:16).
125. fundur 03.06.2006 (16:16 - 16:27).

Tölfræði þingfunda

Þing Ár Fjöldi þing­funda Fjöldi þing­funda­daga Heild­ar­lengd þing­funda Stysti þing­fund­ur Lengsti þing­fund­ur Með­al­lengd þing­funda
154 2023–2024 102 86 464:15 0:01 12:19 4:33
153 2022–2023 123 105 659:32 0:01 17:57 5:21
152 2021–2022 94 80 550:08 0:00 13:40 5:47
151 2020–2021 120 100 688:09 0:02 16:29 5:44
150 2019–2020 141 109 714:58 0:01 16:07 5:04
149 2018–2019 133 116 886:23 0:06 24:16 6:39
148 2017–2018 82 64 411:16 0:03 15:02 5:00
147 2017 8 6 21:50 0:00 9:34 2:43
146 2016–2017 79 61 383:45 0:00 15:32 4:51
145 2015–2016 172 146 849:20 0:00 16:39 4:56
144 2014–2015 147 126 837:51 0:01 15:12 5:41
143 2013–2014 125 94 605:20 0:03 15:52 4:50
142 2013 30 26 140:36 0:24 11:02 4:41
141 2012–2013 114 88 661:11 0:04 16:51 5:47
140 2011–2012 129 109 846:19 0:07 17:59 6:33
139 2010–2011 167 114 799:54 0:01 17:15 4:47
138 2009–2010 169 128 886:11 0:00 19:07 5:14
137 2009 60 47 283:14 0:01 14:32 4:43
136 2008–2009 135 93 592:35 0:01 16:01 4:23
135 2007–2008 123 102 657:48 0:04 16:38 5:20
134 2007 10 8 46:50 0:02 11:19 4:41
133 2006–2007 96 73 544:32 0:01 15:37 5:40
132 2005–2006 125 100 674:17 0:03 16:44 5:23
131 2004–2005 134 101 608:48 0:00 17:30 4:32
130 2003–2004 138 112 741:27 0:03 19:17 5:22
129 2003 4 2 8:23 0:04 4:21 1:40
128 2002–2003 104 74 410:05 0:03 15:07 3:56
127 2001–2002 138 97 678:20 0:00 18:26 4:54
126 2000–2001 131 96 621:30 0:01 16:54 4:44
125 1999–2000 123 91 591:44 0:00 16:33 4:48
124 1999 9 6 33:17 0:08 9:01 3:41
123 1998–1999 91 70 428:02 0:02 16:15 4:42
122 1997–1998 147 113 742:52 0:00 16:30 5:03
121 1996–1997 132 97 600:12 0:02 18:08 4:32
120 1995–1996 163 114 733:18 0:02 17:12 4:29
119 1995 29 19 107:48 0:02 9:24 3:43
118 1994–1995 109 76 470:55 0:00 16:34 4:19
117 1993–1994 162 110 718:35 0:02 18:39 4:26
116 1992–1993 177 132 879:00 0:04 16:03 4:57

Tölfræði þingfundadaga

Þing Ár Fjöldi þing­funda­daga Fjöldi laug­ar­daga Fjöldi sunnu­daga Stysti þing­funda­dagur Lengsti þing­funda­dagur Með­al­lengd þing­funda­dags
154 2023–2024 86 1 0 0:05 13:40 5:23
153 2022–2023 105 1 0 0:49 17:57 6:16
152 2021–2022 80 1 0 0:03 14:27 6:52
151 2020–2021 100 1 1 0:37 16:29 6:52
150 2019–2020 109 1 0 0:03 16:34 6:33
149 2018–2019 116 0 0 0:37 24:16 7:38
148 2017–2018 64 1 0 0:03 15:02 6:25
147 2017 6 0 0 0:00 11:23 3:38
146 2016–2017 61 0 0 0:00 15:32 6:17
145 2015–2016 146 2 1 0:36 16:39 5:49
144 2014–2015 126 1 1 0:40 15:12 6:38
143 2013–2014 94 2 0 0:39 17:01 6:26
142 2013 26 0 0 0:38 13:56 5:24
141 2012–2013 88 3 0 0:39 16:51 7:30
140 2011–2012 109 5 0 0:53 17:59 7:45
139 2010–2011 114 3 0 0:02 17:15 7:01
138 2009–2010 128 7 0 0:01 19:07 6:55
137 2009 47 1 0 0:01 14:32 6:01
136 2008–2009 93 2 0 0:01 18:17 6:22
135 2007–2008 102 0 0 0:52 16:38 6:26
134 2007 8 0 0 0:02 11:19 5:51
133 2006–2007 73 2 0 0:02 15:58 7:27
132 2005–2006 100 3 0 0:17 17:05 6:44
131 2004–2005 101 4 0 0:03 17:30 6:01
130 2003–2004 112 4 0 0:03 19:17 6:37
129 2003 2 0 0 3:34 4:48 4:11
128 2002–2003 74 2 0 0:03 19:10 5:32
127 2001–2002 97 3 0 0:03 18:26 6:59
126 2000–2001 96 4 0 0:01 16:54 6:28
125 1999–2000 91 2 1 0:03 17:18 6:30
124 1999 6 0 0 0:31 9:01 5:32
123 1998–1999 70 4 1 0:03 17:42 6:06
122 1997–1998 113 4 0 0:01 16:30 6:34
121 1996–1997 97 2 0 0:02 21:59 6:11
120 1995–1996 114 2 0 0:28 17:12 6:25
119 1995 19 1 0 0:14 11:05 5:40
118 1994–1995 76 3 0 0:10 18:12 6:11
117 1993–1994 110 2 0 0:53 18:39 6:31
116 1992–1993 132 5 0 0:08 16:03 6:39