Þingfundir á 138. löggjafarþingi.


Þingfundir

Yfirlit yfir þingfundi, þar með taldar dagskrár funda.

Fundarnúmer Fundur hefst
Þingsetning 01.10.2009 (14:06 - 14:31).
1. fundur 01.10.2009 (16:01 - 16:17).
2. fundur 05.10.2009 (19:46 - 22:07).
3. fundur 06.10.2009 (13:31 - 17:46).
4. fundur 07.10.2009 (13:31 - 15:11).
5. fundur 08.10.2009 (10:30 - 21:12).
6. fundur 13.10.2009 (13:31 - 19:10).
7. fundur 14.10.2009 (13:31 - 15:42) fyrirspurnir.
8. fundur 15.10.2009 (10:30 - 18:45).
9. fundur 16.10.2009 (16:00 - 16:01).
10. fundur 19.10.2009 (15:02 - 19:02).
11. fundur 20.10.2009 (13:31 - 20:45).
12. fundur 21.10.2009 (13:30 - 15:41) fyrirspurnir.
13. fundur 22.10.2009 (10:30 - 19:55).
14. fundur 23.10.2009 (09:00 - 11:35).
15. fundur 23.10.2009 (11:36 - 14:37).
16. fundur 23.10.2009 (14:38 - 15:18).
17. fundur 02.11.2009 (15:01 - 18:45).
18. fundur 03.11.2009 (13:30 - 21:44).
19. fundur 04.11.2009 (13:30 - 19:11) fyrirspurnir.
20. fundur 05.11.2009 (10:31 - 19:21).
21. fundur 06.11.2009 (10:31 - 16:00).
22. fundur 10.11.2009 (13:31 - 20:42).
23. fundur 11.11.2009 (13:31 - 19:29) fyrirspurnir.
24. fundur 12.11.2009 (10:31 - 18:38).
25. fundur 13.11.2009 (10:31 - 14:20).
26. fundur 16.11.2009 (15:01 - 23:07).
27. fundur 17.11.2009 (13:31 - 22:18).
28. fundur 18.11.2009 (12:00 - 18:53) fyrirspurnir.
29. fundur 19.11.2009 (10:32 - 23:25).
30. fundur 24.11.2009 (13:33 - 23:56).
31. fundur 25.11.2009 (13:31 - 19:20) fyrirspurnir.
32. fundur 26.11.2009 (10:31 - 01:14).
33. fundur 27.11.2009 (10:31 - 20:04).
34. fundur 28.11.2009 (10:30 - 21:23).
35. fundur 30.11.2009 (10:30 - 00:09).
36. fundur 02.12.2009 (10:32 - 05:39).
37. fundur 03.12.2009 (10:30 - 01:47).
38. fundur 04.12.2009 (10:32 - 23:12).
39. fundur 05.12.2009 (10:00 - 20:12).
40. fundur 07.12.2009 (12:00 - 04:29).
41. fundur 08.12.2009 (12:01 - 15:25).
42. fundur 12.12.2009 (19:45 - 19:52).
43. fundur 14.12.2009 (10:30 - 01:49).
44. fundur 15.12.2009 (10:30 - 13:22).
45. fundur 15.12.2009 (13:48 - 23:33).
46. fundur 16.12.2009 (10:30 - 13:37).
47. fundur 16.12.2009 (13:38 - 16:12) fyrirspurnir.
48. fundur 16.12.2009 (18:00 - 00:26).
49. fundur 17.12.2009 (10:31 - 17:10).
50. fundur 18.12.2009 (10:31 - 12:03).
51. fundur 18.12.2009 (12:05 - 19:22).
52. fundur 18.12.2009 (19:23 - 21:10).
53. fundur 19.12.2009 (11:01 - 11:58).
54. fundur 19.12.2009 (12:00 - 17:55).
55. fundur 19.12.2009 (17:55 - 02:28).
56. fundur 21.12.2009 (09:04 - 10:21).
57. fundur 21.12.2009 (10:22 - 20:15).
58. fundur 21.12.2009 (20:16 - 22:25).
59. fundur 22.12.2009 (09:01 - 11:48).
60. fundur 22.12.2009 (11:50 - 12:21).
61. fundur 22.12.2009 (12:21 - 12:27).
62. fundur 23.12.2009 (11:29 - 11:31).
63. fundur 28.12.2009 (13:35 - 23:03).
64. fundur 29.12.2009 (09:30 - 23:59).
65. fundur 30.12.2009 (10:29 - 23:33).
66. fundur 08.01.2010 (10:33 - 10:35).
67. fundur 08.01.2010 (10:36 - 18:00).
68. fundur 08.01.2010 (18:00 - 19:37).
69. fundur 08.01.2010 (19:38 - 19:45).
70. fundur 29.01.2010 (12:02 - 14:21).
71. fundur 01.02.2010 (15:01 - 19:04).
72. fundur 02.02.2010 (13:30 - 19:26).
73. fundur 03.02.2010 (13:29 - 16:08) fyrirspurnir.
74. fundur 04.02.2010 (10:30 - 18:57).
75. fundur 16.02.2010 (13:30 - 19:48).
76. fundur 17.02.2010 (13:30 - 15:51) fyrirspurnir.
77. fundur 18.02.2010 (10:31 - 17:17).
78. fundur 22.02.2010 (15:02 - 18:37).
79. fundur 23.02.2010 (13:31 - 18:12).
80. fundur 24.02.2010 (13:31 - 15:59) fyrirspurnir.
81. fundur 25.02.2010 (10:31 - 12:56).
82. fundur 25.02.2010 (12:56 - 18:20).
83. fundur 01.03.2010 (15:01 - 18:46).
84. fundur 02.03.2010 (13:30 - 19:03).
85. fundur 03.03.2010 (13:30 - 15:56) fyrirspurnir.
86. fundur 04.03.2010 (10:30 - 16:27).
87. fundur 08.03.2010 (15:00 - 19:36).
88. fundur 09.03.2010 (13:31 - 17:49).
89. fundur 09.03.2010 (17:50 - 17:56).
90. fundur 09.03.2010 (17:56 - 18:07).
91. fundur 15.03.2010 (15:00 - 18:41).
92. fundur 16.03.2010 (13:31 - 14:47).
93. fundur 16.03.2010 (14:48 - 19:41).
94. fundur 22.03.2010 (13:15 - 13:15).
95. fundur 22.03.2010 (13:16 - 16:04).
96. fundur 22.03.2010 (16:05 - 16:56).
97. fundur 22.03.2010 (16:57 - 19:42).
98. fundur 23.03.2010 (13:30 - 17:22).
99. fundur 24.03.2010 (13:31 - 19:15) fyrirspurnir.
100. fundur 25.03.2010 (10:31 - 17:27).
101. fundur 25.03.2010 (17:28 - 18:53).
102. fundur 31.03.2010 (17:00 - 17:12).
103. fundur 12.04.2010 (15:00 - 16:04).
104. fundur 13.04.2010 (13:31 - 18:57).
105. fundur 14.04.2010 (12:00 - 16:10).
106. fundur 15.04.2010 (10:31 - 19:00).
107. fundur 16.04.2010 (12:00 - 16:48).
108. fundur 20.04.2010 (13:32 - 15:14).
109. fundur 20.04.2010 (15:14 - 23:44).
110. fundur 21.04.2010 (11:59 - 14:43) fyrirspurnir.
111. fundur 26.04.2010 (15:01 - 21:33).
112. fundur 27.04.2010 (13:31 - 15:29).
113. fundur 27.04.2010 (15:29 - 22:53).
114. fundur 28.04.2010 (12:00 - 13:58) fyrirspurnir.
115. fundur 29.04.2010 (10:32 - 19:02).
116. fundur 30.04.2010 (12:01 - 13:51).
117. fundur 30.04.2010 (13:52 - 17:08).
118. fundur 06.05.2010 (10:31 - 18:48).
119. fundur 07.05.2010 (12:00 - 16:46).
120. fundur 10.05.2010 (15:00 - 18:39).
121. fundur 11.05.2010 (13:31 - 16:21).
122. fundur 12.05.2010 (15:02 - 15:55) fyrirspurnir.
123. fundur 14.05.2010 (10:31 - 18:33).
124. fundur 17.05.2010 (15:01 - 22:25).
125. fundur 18.05.2010 (13:30 - 14:39).
126. fundur 18.05.2010 (14:39 - 00:07).
127. fundur 18.05.2010 (00:08 - 00:10).
128. fundur 31.05.2010 (12:00 - 17:06).
129. fundur 01.06.2010 (13:31 - 19:20).
130. fundur 01.06.2010 (19:22 - 21:28).
131. fundur 04.06.2010 (16:01 - 16:04).
132. fundur 07.06.2010 (10:33 - 23:30).
133. fundur 08.06.2010 (10:30 - 23:38).
134. fundur 09.06.2010 (10:32 - 00:54).
135. fundur 10.06.2010 (12:02 - 18:15).
136. fundur 10.06.2010 (18:17 - 21:21).
137. fundur 11.06.2010 (12:02 - 21:47).
138. fundur 12.06.2010 (10:31 - 20:22).
139. fundur 14.06.2010 (12:03 - 12:35).
140. fundur 14.06.2010 (12:35 - 14:48).
141. fundur 14.06.2010 (21:00 - 22:57).
142. fundur 15.06.2010 (10:01 - 03:53).
143. fundur 16.06.2010 (03:55 - 06:13).
144. fundur 16.06.2010 (11:00 - 17:20).
145. fundur 16.06.2010 (17:22 - 17:45).
146. fundur 16.06.2010 (17:46 - 17:54).
147. fundur 24.06.2010 (10:02 - 16:55).
148. fundur 24.06.2010 (16:56 - 17:08).
149. fundur 02.09.2010 (13:33 - 15:41).
150. fundur 03.09.2010 (10:31 - 16:22).
151. fundur 06.09.2010 (10:30 - 18:54).
152. fundur 07.09.2010 (10:31 - 17:45).
153. fundur 08.09.2010 (10:31 - 14:23).
154. fundur 09.09.2010 (10:31 - 15:00).
155. fundur 09.09.2010 (15:00 - 16:55).
156. fundur 09.09.2010 (16:58 - 17:41).
157. fundur 09.09.2010 (17:42 - 17:44).
158. fundur 11.09.2010 (17:00 - 17:01).
159. fundur 13.09.2010 (10:30 - 19:00).
160. fundur 14.09.2010 (10:30 - 19:29).
161. fundur 15.09.2010 (10:30 - 17:22).
162. fundur 17.09.2010 (10:30 - 13:29).
163. fundur 20.09.2010 (10:32 - 18:53).
164. fundur 21.09.2010 (10:32 - 20:02).
165. fundur 22.09.2010 (10:30 - 11:07).
166. fundur 25.09.2010 (17:00 - 17:02).
167. fundur 27.09.2010 (10:30 - 19:13).
168. fundur 28.09.2010 (10:30 - 15:04).
169. fundur 28.09.2010 (16:01 - 17:15).

Tölfræði þingfunda

Þing Ár Fjöldi þing­funda Fjöldi þing­funda­daga Heild­ar­lengd þing­funda Stysti þing­fund­ur Lengsti þing­fund­ur Með­al­lengd þing­funda
154 2023–2024 100 84 450:05 0:01 12:19 4:30
153 2022–2023 123 105 659:32 0:01 17:57 5:21
152 2021–2022 94 80 550:08 0:00 13:40 5:47
151 2020–2021 120 100 688:09 0:02 16:29 5:44
150 2019–2020 141 109 714:58 0:01 16:07 5:04
149 2018–2019 133 116 886:23 0:06 24:16 6:39
148 2017–2018 82 64 411:16 0:03 15:02 5:00
147 2017 8 6 21:50 0:00 9:34 2:43
146 2016–2017 79 61 383:45 0:00 15:32 4:51
145 2015–2016 172 146 849:20 0:00 16:39 4:56
144 2014–2015 147 126 837:51 0:01 15:12 5:41
143 2013–2014 125 94 605:20 0:03 15:52 4:50
142 2013 30 26 140:36 0:24 11:02 4:41
141 2012–2013 114 88 661:11 0:04 16:51 5:47
140 2011–2012 129 109 846:19 0:07 17:59 6:33
139 2010–2011 167 114 799:54 0:01 17:15 4:47
138 2009–2010 169 128 886:11 0:00 19:07 5:14
137 2009 60 47 283:14 0:01 14:32 4:43
136 2008–2009 135 93 592:35 0:01 16:01 4:23
135 2007–2008 123 102 657:48 0:04 16:38 5:20
134 2007 10 8 46:50 0:02 11:19 4:41
133 2006–2007 96 73 544:32 0:01 15:37 5:40
132 2005–2006 125 100 674:17 0:03 16:44 5:23
131 2004–2005 134 101 608:48 0:00 17:30 4:32
130 2003–2004 138 112 741:27 0:03 19:17 5:22
129 2003 4 2 8:23 0:04 4:21 1:40
128 2002–2003 104 74 410:05 0:03 15:07 3:56
127 2001–2002 138 97 678:20 0:00 18:26 4:54
126 2000–2001 131 96 621:30 0:01 16:54 4:44
125 1999–2000 123 91 591:44 0:00 16:33 4:48
124 1999 9 6 33:17 0:08 9:01 3:41
123 1998–1999 91 70 428:02 0:02 16:15 4:42
122 1997–1998 147 113 742:52 0:00 16:30 5:03
121 1996–1997 132 97 600:12 0:02 18:08 4:32
120 1995–1996 163 114 733:18 0:02 17:12 4:29
119 1995 29 19 107:48 0:02 9:24 3:43
118 1994–1995 109 76 470:55 0:00 16:34 4:19
117 1993–1994 162 110 718:35 0:02 18:39 4:26
116 1992–1993 177 132 879:00 0:04 16:03 4:57

Tölfræði þingfundadaga

Þing Ár Fjöldi þing­funda­daga Fjöldi laug­ar­daga Fjöldi sunnu­daga Stysti þing­funda­dagur Lengsti þing­funda­dagur Með­al­lengd þing­funda­dags
154 2023–2024 84 1 0 0:05 13:40 5:21
153 2022–2023 105 1 0 0:49 17:57 6:16
152 2021–2022 80 1 0 0:03 14:27 6:52
151 2020–2021 100 1 1 0:37 16:29 6:52
150 2019–2020 109 1 0 0:03 16:34 6:33
149 2018–2019 116 0 0 0:37 24:16 7:38
148 2017–2018 64 1 0 0:03 15:02 6:25
147 2017 6 0 0 0:00 11:23 3:38
146 2016–2017 61 0 0 0:00 15:32 6:17
145 2015–2016 146 2 1 0:36 16:39 5:49
144 2014–2015 126 1 1 0:40 15:12 6:38
143 2013–2014 94 2 0 0:39 17:01 6:26
142 2013 26 0 0 0:38 13:56 5:24
141 2012–2013 88 3 0 0:39 16:51 7:30
140 2011–2012 109 5 0 0:53 17:59 7:45
139 2010–2011 114 3 0 0:02 17:15 7:01
138 2009–2010 128 7 0 0:01 19:07 6:55
137 2009 47 1 0 0:01 14:32 6:01
136 2008–2009 93 2 0 0:01 18:17 6:22
135 2007–2008 102 0 0 0:52 16:38 6:26
134 2007 8 0 0 0:02 11:19 5:51
133 2006–2007 73 2 0 0:02 15:58 7:27
132 2005–2006 100 3 0 0:17 17:05 6:44
131 2004–2005 101 4 0 0:03 17:30 6:01
130 2003–2004 112 4 0 0:03 19:17 6:37
129 2003 2 0 0 3:34 4:48 4:11
128 2002–2003 74 2 0 0:03 19:10 5:32
127 2001–2002 97 3 0 0:03 18:26 6:59
126 2000–2001 96 4 0 0:01 16:54 6:28
125 1999–2000 91 2 1 0:03 17:18 6:30
124 1999 6 0 0 0:31 9:01 5:32
123 1998–1999 70 4 1 0:03 17:42 6:06
122 1997–1998 113 4 0 0:01 16:30 6:34
121 1996–1997 97 2 0 0:02 21:59 6:11
120 1995–1996 114 2 0 0:28 17:12 6:25
119 1995 19 1 0 0:14 11:05 5:40
118 1994–1995 76 3 0 0:10 18:12 6:11
117 1993–1994 110 2 0 0:53 18:39 6:31
116 1992–1993 132 5 0 0:08 16:03 6:39