Atkvæðagreiðslur miðvikudaginn 21. janúar 2015 kl. 16:03:22 - 16:07:48

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 16:05-16:05 (51141) Þskj. 458, 1. gr. Samþykkt: 48 já, 3 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  2. 16:05-16:05 (51142) Þskj. 458, 2.--5. gr. Samþykkt: 51 já, 3 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  3. 16:05-16:05 (51143) Brtt. 754 Kallað aftur.
  4. 16:05-16:06 (51144) Þskj. 458, 6.--8. gr. Samþykkt: 49 já, 3 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  5. 16:06-16:06 (51145) Þskj. 458, 9.--11. gr. Samþykkt: 50 já, 3 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  6. 16:06-16:06 (51146) Þskj. 458, 12. gr. Samþykkt: 50 já, 3 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  7. 16:06-16:06 (51147) Brtt. 719, (ný 13. gr.). Samþykkt: 51 já, 3 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  8. 16:06-16:07 (51148) Þskj. 458, 14.--17. gr. Samþykkt: 52 já, 3 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  9. 16:07-16:07 (51149) Þskj. 458, 18. gr. Samþykkt: 51 já, 3 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  10. 16:07-16:07 (51150) Þskj. 458, 19.--20. gr. Samþykkt: 52 já, 3 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  11. 16:07-16:07 (51151) Frumvarp (356. mál) gengur til 3. umr.
  12. 16:07-16:07 (51152) Frumvarp (356. mál) gengur (eftir 2. umr.) til efna­hags- og við­skipta­nefndar