Atkvæðagreiðslur fimmtudaginn 28. maí 2015 kl. 11:14:19 - 11:23:35

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 11:19-11:20 (51499) Þskj. 578, 1. gr. Samþykkt: 47 já, 1 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  2. 11:20-11:20 (51500) Þskj. 578, 2. gr. Samþykkt: 47 já, 1 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  3. 11:20-11:20 (51501) Brtt. 1273, 1. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  4. 11:20-11:20 (51502) Þskj. 578, 3. gr., svo breytt. Samþykkt: 48 já, 1 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  5. 11:20-11:21 (51503) Þskj. 578, 4.--10. gr. Samþykkt: 46 já, 1 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  6. 11:21-11:21 (51504) Brtt. 1273, 2. Samþykkt: 48 já, 15 fjarstaddir.
  7. 11:21-11:21 (51505) Þskj. 578, 11. gr., svo breytt. Samþykkt: 48 já, 1 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  8. 11:21-11:21 (51506) Þskj. 578, 12. gr. Samþykkt: 47 já, 1 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  9. 11:21-11:21 (51507) Brtt. 1273, 3. Samþykkt: 48 já, 15 fjarstaddir.
  10. 11:22-11:22 (51508) Þskj. 578, 13. gr., svo breytt. Samþykkt: 48 já, 1 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  11. 11:22-11:22 (51509) Brtt. 1273, 4 (tvær nýjar greinar, verða 14.--15. gr.). Samþykkt: 49 já, 1 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  12. 11:22-11:22 (51510) Þskj. 578, 14.--19. gr. (verða 16.--21. gr.). Samþykkt: 48 já, 1 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  13. 11:22-11:23 (51511) Brtt. 1273, 5--6. Samþykkt: 49 já, 1 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  14. 11:23-11:23 (51512) Þskj. 578, 20.--24. gr. (verðar 22.--26. gr.), svo breyttar, og ákv. ti. Samþykkt: 48 já, 1 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  15. 11:23-11:23 (51513) Frumvarp (402. mál) gengur til 3. umr.