Atkvæði þingmanns: Lúðvík Geirsson


Atkvæðaskrá

Fjárlög 2015

1. mál
03.12.2014 15:43 Afbrigði 50700
10.12.2014 16:02 Brtt. 656 1.a
10.12.2014 16:07 Brtt. 656 1.b
10.12.2014 16:11 Brtt. 656 1.c
10.12.2014 16:17 Brtt. 656 1.d
10.12.2014 16:19 Brtt. 640 (liður 1.10.7.1) greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 16:21 Brtt. 640 (liður 8.3.8.5.10) greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 16:23 Brtt. 640 (aðrir liðir) greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 16:26 Brtt. 639 1 fjarverandi
10.12.2014 16:26 Brtt. 639 2.a greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 16:27 Brtt. 639 2.b greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 16:27 Brtt. 639 2.c–4 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 16:31 Brtt. 656 2
10.12.2014 16:35 Brtt. 656 3
10.12.2014 16:36 Brtt. 639 5–6 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 16:39 Brtt. 639 7 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 16:47 Brtt. 639 8 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 16:52 Brtt. 639 9 fjarverandi
10.12.2014 16:55 Brtt. 639 10 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 16:55 Brtt. 639 11–13 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 17:01 Brtt. 656 4
10.12.2014 17:05 Brtt. 656 5
10.12.2014 17:06 Brtt. 639 14–16.a greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 17:08 Brtt. 639 16.b
10.12.2014 17:08 Brtt. 639 16.c greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 17:10 Brtt. 639 16.d greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 17:11 Brtt. 639 16.e–g greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 17:19 Brtt. 656 6
10.12.2014 17:19 Brtt. 639 17–21 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 17:20 Brtt. 639 22.a greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 17:22 Brtt. 639 22.b–c greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 17:26 Brtt. 639 23
10.12.2014 17:26 Brtt. 639 24–26
10.12.2014 17:48 Brtt. 656 7
10.12.2014 18:02 Brtt. 639 27 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 18:04 Brtt. 639 28 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 18:10 Brtt. 656 8
10.12.2014 18:12 Brtt. 639 29 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 18:18 Brtt. 644
10.12.2014 18:18 Brtt. 639 30–31 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 18:22 Brtt. 656 9
10.12.2014 18:23 Brtt. 639 32 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 18:25 Brtt. 639 33 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 18:28 Brtt. 639 34–37 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 18:35 Brtt. 639 38 nei
10.12.2014 18:38 Brtt. 639 39 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 18:38 Brtt. 639 40–41 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 18:39 Brtt. 639 42 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 18:40 Brtt. 639 43 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 18:44 Brtt. 656 11
10.12.2014 18:45 Brtt. 639 44.a greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 18:50 Brtt. 639 44.b–c greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 18:56 Brtt. 656 12
10.12.2014 18:59 Brtt. 639 45–48 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 19:00 Brtt. 639 49–52 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 19:01 Brtt. 639 53 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 19:02 Brtt. 639 54–59 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 19:04 Brtt. 639 60 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 19:08 Brtt. 639 61 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 19:13 Brtt. 656 19
10.12.2014 19:17 Brtt. 639 62 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 19:21 Brtt. 639 63 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 19:29 Brtt. 639 64 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 19:31 Brtt. 639 65–67 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 19:32 Brtt. 639 68 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 19:33 Brtt. 639 69 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 19:33 Brtt. 639 70 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 19:42 Brtt. 656 21
10.12.2014 19:43 Brtt. 639 71 nei
10.12.2014 19:45 Brtt. 656 22
10.12.2014 19:46 Brtt. 639 72–74 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 19:51 Brtt. 656 23
10.12.2014 19:54 Brtt. 639 75 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 20:01 Brtt. 656 24
10.12.2014 20:10 Brtt. 639 76
10.12.2014 20:18 Brtt. 639 77
10.12.2014 20:18 Brtt. 639 78–79 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 20:19 Brtt. 639 80 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 20:22 Brtt. 639 81–83 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 20:24 Brtt. 639 84 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 20:26 Brtt. 639 85 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 20:28 Brtt. 656 25
10.12.2014 20:37 Brtt. 656 26
10.12.2014 20:39 Brtt. 639 86 nei
10.12.2014 20:39 Brtt. 639 87 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 20:39 Brtt. 639 88 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 20:39 Brtt. 639 89 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 20:49 Brtt. 639 90 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 20:50 Brtt. 639 91 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 20:50 Brtt. 639 92 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 20:52 Brtt. 656 27
10.12.2014 20:54 Brtt. 639 93 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 20:59 Brtt. 656 28
10.12.2014 21:03 Brtt. 639 94 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:07 Brtt. 639 95 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:11 Brtt. 639 96 nei
10.12.2014 21:11 Brtt. 639 97 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:11 Brtt. 639 98–100 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:13 Brtt. 639 101 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:14 Brtt. 639 sérstök yfirlit I–VI, greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:17 Þskj. 1 Liður 00-301 í frv. greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:19 Þskj. 1 Liður 09-825 í frv. greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:19 Þskj. 1 Sundurliðun 2, svo breytt, greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:20 Þskj. 1 Sundurliðun 3 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:20 Brtt. 641 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:20 Þskj. 1 Sundurliðun 4, svo breytt, greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:21 Þskj. 1 1. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:21 Þskj. 1 2. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:21 Þskj. 1 3. gr. greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:22 Þskj. 1 4. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:22 Brtt. 642 greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:24 Þskj. 1 5. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:28 Þskj. 1 6. gr. (liður 2.8) greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:29 Brtt. 643 (aðrir liðir) greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:29 Þskj. 1 6. gr., svo breytt, greiðir ekki atkvæði
10.12.2014 21:33 Þskj. 1 Séryfirlit 1–6, svo breytt, greiðir ekki atkvæði

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(gildistími bráðabirgðaákvæðis) 433. mál
10.12.2014 21:52 Afbrigði 50826

Hagræn áhrif kvikmyndagerðar á Íslandi

453. mál
09.12.2014 14:21 Beiðni um skýrslu leyfð 695 fjarverandi

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 31
Fjöldi nei-atkvæða: 4
Greiðir ekki atkvæði: 80
Fjarverandi: 3