Atkvæði þingmanns: Hildur Sverrisdóttir


Atkvæðaskrá

Fjárlög 2019

1. mál
21.11.2018 16:18 Brtt. 452 1 nei
21.11.2018 16:28 Brtt. 462 1 nei
21.11.2018 16:31 Brtt. 462 2 nei
21.11.2018 16:34 Brtt. 462 3 nei
21.11.2018 16:34 Brtt. 462 4 nei
21.11.2018 16:35 Brtt. 476 1 nei
21.11.2018 16:36 Brtt. 476 2 nei
21.11.2018 16:39 Brtt. 448 (liður 114.2.2.4)
21.11.2018 16:40 Brtt. 448 (aðrir liðir, ný sundurliðun 1)
21.11.2018 16:43 Brtt. 471 1–14 nei
21.11.2018 16:44 Brtt. 447 1
21.11.2018 16:45 Brtt. 460 1 nei
21.11.2018 16:45 Brtt. 447 2
21.11.2018 16:46 Brtt. 447 3–8
21.11.2018 16:46 Brtt. 447 9
21.11.2018 16:48 Brtt. 452 2 nei
21.11.2018 16:48 Brtt. 447 10
21.11.2018 16:49 Brtt. 447 11
21.11.2018 16:49 Brtt. 447 12
21.11.2018 16:49 Brtt. 447 13
21.11.2018 16:51 Brtt. 462 5 nei
21.11.2018 16:52 Brtt. 460 2 nei
21.11.2018 16:53 Brtt. 447 14–17
21.11.2018 16:53 Brtt. 460 3 nei
21.11.2018 16:54 Brtt. 447 18
21.11.2018 16:55 Brtt. 447 19
21.11.2018 16:57 Brtt. 447 20
21.11.2018 16:58 Brtt. 452 3 nei
21.11.2018 17:01 Brtt. 462 6 nei
21.11.2018 17:01 Brtt. 447 21–22
21.11.2018 17:03 Brtt. 452 4 nei
21.11.2018 17:04 Brtt. 460 4 nei
21.11.2018 17:06 Brtt. 447 23
21.11.2018 17:07 Brtt. 460 5 nei
21.11.2018 17:07 Brtt. 447 24–27
21.11.2018 17:08 Brtt. 460 6 nei
21.11.2018 17:09 Brtt. 447 28–29
21.11.2018 17:09 Brtt. 447 30
21.11.2018 17:09 Brtt. 447 31
21.11.2018 17:12 Brtt. 460 7 nei
21.11.2018 17:14 Brtt. 447 32
21.11.2018 17:15 Brtt. 452 5 nei
21.11.2018 17:19 Brtt. 447 33
21.11.2018 17:21 Brtt. 447 34–35
21.11.2018 17:21 Brtt. 447 36
21.11.2018 17:22 Brtt. 447 37–38
21.11.2018 17:22 Brtt. 447 39
21.11.2018 17:22 Brtt. 447 40
21.11.2018 17:24 Brtt. 447 41
21.11.2018 17:25 Brtt. 460 8 nei
21.11.2018 17:26 Brtt. 447 42–43
21.11.2018 17:29 Brtt. 447 44
21.11.2018 17:30 Brtt. 447 45–46
21.11.2018 17:30 Brtt. 447 47
21.11.2018 17:32 Brtt. 447 48
21.11.2018 17:35 Brtt. 452 6 nei
21.11.2018 17:37 Brtt. 447 49
21.11.2018 17:38 Brtt. 447 50
21.11.2018 17:38 Brtt. 447 51
21.11.2018 17:39 Brtt. 447 52
21.11.2018 17:41 Brtt. 452 7 nei
21.11.2018 17:44 Brtt. 447 53–54
21.11.2018 17:44 Brtt. 447 55
21.11.2018 17:46 Brtt. 452 8 nei
21.11.2018 17:47 Brtt. 462 7 nei
21.11.2018 17:50 Brtt. 447 56
21.11.2018 17:52 Brtt. 447 57
21.11.2018 17:52 Brtt. 447 58
21.11.2018 17:54 Brtt. 447 59
21.11.2018 17:54 Brtt. 447 60
21.11.2018 17:56 Brtt. 452 9 nei
21.11.2018 17:58 Brtt. 460 9 nei
21.11.2018 18:02 Brtt. 447 61
21.11.2018 18:05 Brtt. 452 10 nei
21.11.2018 18:09 Brtt. 447 62
21.11.2018 18:10 Brtt. 447 63 fjarverandi
21.11.2018 18:11 Brtt. 462 8 nei
21.11.2018 18:12 Brtt. 447 64
21.11.2018 18:13 Brtt. 447 65–66
21.11.2018 18:13 Brtt. 447 67
21.11.2018 18:17 Brtt. 452 11 nei
21.11.2018 18:19 Brtt. 447 68
21.11.2018 18:21 Brtt. 452 12 nei
21.11.2018 18:23 Brtt. 464 nei
21.11.2018 18:26 Brtt. 462 9 nei
21.11.2018 18:27 Brtt. 447 69
21.11.2018 18:27 Brtt. 447 70–71
21.11.2018 18:30 Brtt. 452 13 nei
21.11.2018 18:43 Brtt. 462 10 nei
21.11.2018 18:58 Brtt. 447 72
21.11.2018 19:00 Brtt. 447 73
21.11.2018 19:00 Brtt. 447 74
21.11.2018 19:00 Brtt. 447 75
21.11.2018 19:02 Brtt. 452 14 nei
21.11.2018 19:06 Brtt. 462 11 nei
21.11.2018 19:06 Brtt. 447 76–77
21.11.2018 19:07 Brtt. 452 15 nei
21.11.2018 19:11 Brtt. 476 3 nei
21.11.2018 19:13 Brtt. 447 78–79
21.11.2018 19:13 Brtt. 447 80
21.11.2018 19:14 Brtt. 447 81–83
21.11.2018 19:15 Brtt. 460 12 nei
21.11.2018 19:17 Brtt. 447 84
21.11.2018 19:18 Brtt. 447 85
21.11.2018 19:19 Brtt. 452 16.a–b nei
21.11.2018 19:21 Brtt. 452 16.c–d nei
21.11.2018 19:22 Brtt. 447 86
21.11.2018 19:23 Brtt. 462 12 nei
21.11.2018 19:25 Brtt. 447 87–88
21.11.2018 19:29 Brtt. 460 13 nei
21.11.2018 19:31 Brtt. 447 89
21.11.2018 19:31 Brtt. 447 90–93
21.11.2018 19:33 Þskj. 1 Sundurliðun 2, svo breytt,
21.11.2018 19:33 Þskj. 1 1. gr., svo breytt,
21.11.2018 19:34 Þskj. 1 2. gr., svo, breytt,
21.11.2018 19:34 Þskj. 1 3. gr., svo breytt,
21.11.2018 19:34 Þskj. 1 4. gr., svo breytt,
21.11.2018 19:39 Brtt. 449 b
21.11.2018 19:39 Brtt. 449 c
21.11.2018 19:40 Þskj. 1 5. gr., svo breytt,
21.11.2018 19:42 Brtt. 450 1–6
21.11.2018 19:43 Þskj. 1 6. gr., svo breytt,

Aukatekjur ríkissjóðs

(verðlagsuppfærsla) 4. mál
21.11.2018 15:40 Þskj. 4 1. gr.
21.11.2018 15:40 Þskj. 4 2.–12. gr.
21.11.2018 15:42 Brtt. 472 1
21.11.2018 15:43 Þskj. 4 13. gr., svo breytt,
21.11.2018 15:43 Brtt. 472 2
21.11.2018 15:44 Þskj. 4 14. gr., svo breytt,
21.11.2018 15:44 Þskj. 4 15. gr.
21.11.2018 15:44 Brtt. 472 3
21.11.2018 15:45 Þskj. 4 16. gr., svo breytt,
21.11.2018 15:45 Þskj. 4 17.–19. gr.
21.11.2018 15:45 Brtt. 472 4 (ný grein, verður 20. gr.)
21.11.2018 15:46 Brtt. 472 5 (ný 20. gr., verður 21. gr.)
22.11.2018 13:33 Frv. 500

Mannanöfn

9. mál
19.06.2019 17:21 Afbrigði 57770 fjarverandi
20.06.2019 01:20 Brtt. 1915 1
20.06.2019 01:30 Þskj. 9 1. gr.

Endurskoðun lögræðislaga

53. mál
19.06.2019 16:47 Brtt. 1846 (ný tillögugrein)
19.06.2019 16:47 Till. 53, svo breytt,

Skilgreining auðlinda

55. mál
20.06.2019 00:40 Till. 55 greiðir ekki atkvæði

Refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði

69. mál
22.11.2018 13:36 Þskj. 69 1. gr.
22.11.2018 13:36 Brtt. 492 1–3
22.11.2018 13:37 Þskj. 69 2.–11. gr., svo breyttar,

Vaktstöð siglinga

(hafnsaga) 81. mál
21.11.2018 15:46 Þskj. 81 1. gr.
21.11.2018 15:47 Brtt. 398
21.11.2018 15:47 Þskj. 81 2. gr., svo breytt,
21.11.2018 15:47 Þskj. 81 3. gr.
22.11.2018 13:35 Frv. 501

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(losunarviðmið, sendi-, vöru- og golfbifreiðar) 162. mál
21.11.2018 15:37 Brtt. 473 1–2
21.11.2018 15:37 Frv. 389, svo breytt,

Staða sveitarfélaganna á Suðurnesjum

187. mál
19.06.2019 16:49 Brtt. 1853
19.06.2019 16:49 Tillgr. 192, svo breytt,
19.06.2019 16:49 Till. 192, svo breytt,

Póstþjónusta

270. mál
19.06.2019 20:14 Afbrigði 57772
20.06.2019 00:54 Þskj. 293 1. gr.
20.06.2019 00:54 Þskj. 293 2.–3. gr.
20.06.2019 00:54 Brtt. 1917 1–2
20.06.2019 00:55 Þskj. 293 4.–10. gr., svo breyttar,
20.06.2019 00:56 Brtt. 1928 1 nei
20.06.2019 00:57 Brtt. 1917 3
20.06.2019 00:57 Þskj. 293 11. gr., svo breytt,
20.06.2019 00:57 Brtt. 1928 2 nei
20.06.2019 00:57 Brtt. 1917 4
20.06.2019 00:58 Þskj. 293 12. gr., svo breytt,
20.06.2019 00:59 Brtt. 1917 5–10
20.06.2019 00:59 Þskj. 293 13.–37. gr., svo breyttar,
20.06.2019 01:00 Brtt. 1928 3 nei
20.06.2019 01:00 Brtt. 1917 11
20.06.2019 01:00 Þskj. 293 38. gr., svo breytt,
20.06.2019 01:01 Þskj. 293 39. gr.
20.06.2019 01:01 Brtt. 1917 12
20.06.2019 01:01 Þskj. 293 40. gr., svo breytt,
20.06.2019 01:02 Brtt. 1928 4 nei
20.06.2019 01:02 Brtt. 1917 13
20.06.2019 01:02 Þskj. 293 41. gr., svo breytt,
20.06.2019 01:03 Brtt. 1917 14
20.06.2019 01:03 Þskj. 293 42. gr., svo breytt,
20.06.2019 01:03 Þskj. 293 43. gr.
20.06.2019 01:05 Brtt. 1928 5 nei
20.06.2019 01:05 Brtt. 1917 15–16
20.06.2019 01:05 Þskj. 293 Ákv. til bráðabirgða og viðauki I–II, svo breytt,
20.06.2019 01:40 Frv. 293

Endurskoðendur og endurskoðun

312. mál
20.06.2019 00:18 Brtt. 1912
20.06.2019 00:18 Frv. 365, svo breytt,

Fiskeldi

(áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða o.fl.) 647. mál
19.06.2019 19:07 Afbrigði 57771
20.06.2019 00:32 Brtt. 1921 nei
20.06.2019 00:36 Brtt. 1920
20.06.2019 00:38 Brtt. 1918 1–3
20.06.2019 00:38 Frv. 1060, svo breytt,

Taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður

710. mál
19.06.2019 16:33 Frv. 1134

Fjármálaáætlun 2020--2024

750. mál
20.06.2019 11:17 Afbrigði 57836 fjarverandi
20.06.2019 13:06 Afbrigði 57838 fjarverandi
20.06.2019 19:54 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1946 nei
20.06.2019 19:56 Brtt. 1932 a–d nei
20.06.2019 19:57 Brtt. 1932 e–j nei
20.06.2019 19:58 Brtt. 1953 a–c nei
20.06.2019 19:59 Brtt. 1953 d nei
20.06.2019 20:00 Brtt. 1930 (lykiltölur)
20.06.2019 20:00 Brtt. 1930 (rekstraryfirlit fyrir hið opinbera)
20.06.2019 20:00 Brtt. 1930 (rekstraryfirlit fyrir A-hluta rikíssjóðs)
20.06.2019 20:01 Brtt. 1930 (rekstraryfirlit fyrir A-hluta sveitarfélaga)
20.06.2019 20:04 Brtt. 1930 (heildarútgjöld málefnasviða)
20.06.2019 20:04 Brtt. 1930 (útgjaldarammi málefnasviða)
20.06.2019 20:04 Tillgr. 1181, svo breytt,
20.06.2019 20:05 Till. 1181, svo breytt,

Sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins

(breyting á ýmsum lögum) 765. mál
20.06.2019 00:15 Frv. 1216

Dýrasjúkdómar o.fl.

(innflutningur búfjárafurða) 766. mál
20.06.2019 00:13 Brtt. 1913
20.06.2019 00:14 Frv. 1872, svo breytt,

Mat á umhverfisáhrifum

(EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.) 775. mál
20.06.2019 00:46 Brtt. 1907 1
20.06.2019 00:46 Þskj. 1235 1. gr., svo breytt,
20.06.2019 00:46 Þskj. 1235 2. gr.
20.06.2019 00:46 Brtt. 1907 2–15
20.06.2019 00:47 Þskj. 1235 3.–25. gr. (verða 3.–22. gr.), svo breyttar,
20.06.2019 01:38 Frv. 1235

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(stjórn veiða á makríl) 776. mál
19.06.2019 16:28 Frv. 1236

Seðlabanki Íslands

790. mál
20.06.2019 00:17 Brtt. 1885 1–7
20.06.2019 00:17 Frv. 1251, svo breytt,

Menntun, hæfni og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

801. mál
20.06.2019 00:43 Þskj. 1262 1. gr.
20.06.2019 00:43 Þskj. 1262 2. gr.
20.06.2019 00:43 Brtt. 1910 1–7
20.06.2019 00:44 Þskj. 1262 3.–18. gr. (verða 3.–19. gr.), svo breyttar,
20.06.2019 00:44 Brtt. 1911 1
20.06.2019 00:45 Brtt. 1910 8
20.06.2019 00:45 Þskj. 1262 19. gr. (verður 20. gr.), svo breytt,
20.06.2019 00:45 Brtt. 1911 2 (nýtt ákvæði til bráðabirgða)
20.06.2019 01:34 Afbrigði 57831
20.06.2019 01:38 Frv. 1262

Breyting á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018--2022

953. mál
20.06.2019 19:35 Brtt. 1879 nei
20.06.2019 19:37 Brtt. 1954 1 nei
20.06.2019 19:38 Brtt. 1954 2 nei
20.06.2019 19:39 Brtt. 1876 1–5
20.06.2019 19:40 Tillgr. 1652, svo breytt,
20.06.2019 19:40 Till. 1652, svo breytt,

Aðgerðaáætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofna

957. mál
19.06.2019 16:44 Till. 1678

Veiting ríkisborgararéttar

966. mál
19.06.2019 16:36 Frv. 1810

Úttekt á fjárhagslegum áhrifum þess fyrir ríkissjóð að afnema skerðingar ellilífeyris almannatrygginga vegna tekna af atvinnu

993. mál
20.06.2019 01:44 Till. 1882

Frestun á fundum Alþingis

994. mál
20.06.2019 13:03 Till. 1908 fjarverandi

Framkvæmd embætta sýslumanna á lögum um aðför og lögum um nauðungarsölu

995. mál
20.06.2019 13:26 Beiðni um skýrslu leyfð 1947 fjarverandi

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 173
Fjöldi nei-atkvæða: 59
Greiðir ekki atkvæði: 1
Fjarverandi: 6