Atkvæði þingmanns: Berglind Häsler


Atkvæðaskrá

Fjárlög 2019

1. mál
21.11.2018 16:18 Brtt. 452 1 nei
21.11.2018 16:28 Brtt. 462 1 nei
21.11.2018 16:31 Brtt. 462 2 nei
21.11.2018 16:34 Brtt. 462 3 nei
21.11.2018 16:34 Brtt. 462 4 nei
21.11.2018 16:35 Brtt. 476 1 nei
21.11.2018 16:36 Brtt. 476 2 nei
21.11.2018 16:39 Brtt. 448 (liður 114.2.2.4)
21.11.2018 16:40 Brtt. 448 (aðrir liðir, ný sundurliðun 1)
21.11.2018 16:43 Brtt. 471 1–14 nei
21.11.2018 16:44 Brtt. 447 1
21.11.2018 16:45 Brtt. 460 1 nei
21.11.2018 16:45 Brtt. 447 2
21.11.2018 16:46 Brtt. 447 3–8
21.11.2018 16:46 Brtt. 447 9
21.11.2018 16:48 Brtt. 452 2 nei
21.11.2018 16:48 Brtt. 447 10
21.11.2018 16:49 Brtt. 447 11
21.11.2018 16:49 Brtt. 447 12
21.11.2018 16:49 Brtt. 447 13
21.11.2018 16:51 Brtt. 462 5 nei
21.11.2018 16:52 Brtt. 460 2 nei
21.11.2018 16:53 Brtt. 447 14–17
21.11.2018 16:53 Brtt. 460 3 fjarverandi
21.11.2018 16:54 Brtt. 447 18
21.11.2018 16:55 Brtt. 447 19
21.11.2018 16:57 Brtt. 447 20
21.11.2018 16:58 Brtt. 452 3 nei
21.11.2018 17:01 Brtt. 462 6 nei
21.11.2018 17:01 Brtt. 447 21–22
21.11.2018 17:03 Brtt. 452 4 nei
21.11.2018 17:04 Brtt. 460 4 nei
21.11.2018 17:06 Brtt. 447 23
21.11.2018 17:07 Brtt. 460 5 nei
21.11.2018 17:07 Brtt. 447 24–27
21.11.2018 17:08 Brtt. 460 6 nei
21.11.2018 17:09 Brtt. 447 28–29
21.11.2018 17:09 Brtt. 447 30
21.11.2018 17:09 Brtt. 447 31
21.11.2018 17:12 Brtt. 460 7 nei
21.11.2018 17:14 Brtt. 447 32
21.11.2018 17:15 Brtt. 452 5 nei
21.11.2018 17:19 Brtt. 447 33
21.11.2018 17:21 Brtt. 447 34–35
21.11.2018 17:21 Brtt. 447 36
21.11.2018 17:22 Brtt. 447 37–38
21.11.2018 17:22 Brtt. 447 39
21.11.2018 17:22 Brtt. 447 40
21.11.2018 17:24 Brtt. 447 41
21.11.2018 17:25 Brtt. 460 8 nei
21.11.2018 17:26 Brtt. 447 42–43
21.11.2018 17:29 Brtt. 447 44
21.11.2018 17:30 Brtt. 447 45–46
21.11.2018 17:30 Brtt. 447 47
21.11.2018 17:32 Brtt. 447 48
21.11.2018 17:35 Brtt. 452 6 nei
21.11.2018 17:37 Brtt. 447 49
21.11.2018 17:38 Brtt. 447 50
21.11.2018 17:38 Brtt. 447 51
21.11.2018 17:39 Brtt. 447 52
21.11.2018 17:41 Brtt. 452 7 nei
21.11.2018 17:44 Brtt. 447 53–54
21.11.2018 17:44 Brtt. 447 55
21.11.2018 17:46 Brtt. 452 8 nei
21.11.2018 17:47 Brtt. 462 7 nei
21.11.2018 17:50 Brtt. 447 56
21.11.2018 17:52 Brtt. 447 57
21.11.2018 17:52 Brtt. 447 58
21.11.2018 17:54 Brtt. 447 59
21.11.2018 17:54 Brtt. 447 60
21.11.2018 17:56 Brtt. 452 9 nei
21.11.2018 17:58 Brtt. 460 9 nei
21.11.2018 18:02 Brtt. 447 61
21.11.2018 18:05 Brtt. 452 10 nei
21.11.2018 18:09 Brtt. 447 62
21.11.2018 18:10 Brtt. 447 63
21.11.2018 18:11 Brtt. 462 8 nei
21.11.2018 18:12 Brtt. 447 64
21.11.2018 18:13 Brtt. 447 65–66
21.11.2018 18:13 Brtt. 447 67
21.11.2018 18:17 Brtt. 452 11 nei
21.11.2018 18:19 Brtt. 447 68
21.11.2018 18:21 Brtt. 452 12 nei
21.11.2018 18:23 Brtt. 464 nei
21.11.2018 18:26 Brtt. 462 9 nei
21.11.2018 18:27 Brtt. 447 69
21.11.2018 18:27 Brtt. 447 70–71
21.11.2018 18:30 Brtt. 452 13 nei
21.11.2018 18:43 Brtt. 462 10 nei
21.11.2018 18:58 Brtt. 447 72
21.11.2018 19:00 Brtt. 447 73
21.11.2018 19:00 Brtt. 447 74
21.11.2018 19:00 Brtt. 447 75
21.11.2018 19:02 Brtt. 452 14 nei
21.11.2018 19:06 Brtt. 462 11 nei
21.11.2018 19:06 Brtt. 447 76–77
21.11.2018 19:07 Brtt. 452 15 nei
21.11.2018 19:11 Brtt. 476 3 nei
21.11.2018 19:13 Brtt. 447 78–79
21.11.2018 19:13 Brtt. 447 80
21.11.2018 19:14 Brtt. 447 81–83
21.11.2018 19:15 Brtt. 460 12 nei
21.11.2018 19:17 Brtt. 447 84
21.11.2018 19:18 Brtt. 447 85
21.11.2018 19:19 Brtt. 452 16.a–b nei
21.11.2018 19:21 Brtt. 452 16.c–d nei
21.11.2018 19:22 Brtt. 447 86
21.11.2018 19:23 Brtt. 462 12 nei
21.11.2018 19:25 Brtt. 447 87–88
21.11.2018 19:29 Brtt. 460 13 nei
21.11.2018 19:31 Brtt. 447 89
21.11.2018 19:31 Brtt. 447 90–93
21.11.2018 19:33 Þskj. 1 Sundurliðun 2, svo breytt,
21.11.2018 19:33 Þskj. 1 1. gr., svo breytt,
21.11.2018 19:34 Þskj. 1 2. gr., svo, breytt,
21.11.2018 19:34 Þskj. 1 3. gr., svo breytt,
21.11.2018 19:34 Þskj. 1 4. gr., svo breytt,
21.11.2018 19:39 Brtt. 449 b
21.11.2018 19:39 Brtt. 449 c
21.11.2018 19:40 Þskj. 1 5. gr., svo breytt,
21.11.2018 19:42 Brtt. 450 1–6
21.11.2018 19:43 Þskj. 1 6. gr., svo breytt,

Aukatekjur ríkissjóðs

(verðlagsuppfærsla) 4. mál
21.11.2018 15:40 Þskj. 4 1. gr.
21.11.2018 15:40 Þskj. 4 2.–12. gr.
21.11.2018 15:42 Brtt. 472 1
21.11.2018 15:43 Þskj. 4 13. gr., svo breytt,
21.11.2018 15:43 Brtt. 472 2
21.11.2018 15:44 Þskj. 4 14. gr., svo breytt,
21.11.2018 15:44 Þskj. 4 15. gr.
21.11.2018 15:44 Brtt. 472 3
21.11.2018 15:45 Þskj. 4 16. gr., svo breytt,
21.11.2018 15:45 Þskj. 4 17.–19. gr.
21.11.2018 15:45 Brtt. 472 4 (ný grein, verður 20. gr.)
21.11.2018 15:46 Brtt. 472 5 (ný 20. gr., verður 21. gr.)
22.11.2018 13:33 Frv. 500

Refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði

69. mál
22.11.2018 13:36 Þskj. 69 1. gr.
22.11.2018 13:36 Brtt. 492 1–3
22.11.2018 13:37 Þskj. 69 2.–11. gr., svo breyttar,

Vaktstöð siglinga

(hafnsaga) 81. mál
21.11.2018 15:46 Þskj. 81 1. gr.
21.11.2018 15:47 Brtt. 398
21.11.2018 15:47 Þskj. 81 2. gr., svo breytt,
21.11.2018 15:47 Þskj. 81 3. gr.
22.11.2018 13:35 Frv. 501

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(losunarviðmið, sendi-, vöru- og golfbifreiðar) 162. mál
21.11.2018 15:37 Brtt. 473 1–2
21.11.2018 15:37 Frv. 389, svo breytt,

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 100
Fjöldi nei-atkvæða: 44
Fjarverandi: 1