Þingfundir á 140. löggjafarþingi.


Þingfundir

Yfirlit yfir þingfundi, þar með taldar dagskrár funda.

Fundarnúmer Fundur hefst
Þingsetning 01.10.2011 (11:14 - 11:42).
1. fundur 01.10.2011 (12:31 - 12:57).
2. fundur 03.10.2011 (19:50 - 22:12).
3. fundur 04.10.2011 (10:30 - 20:13).
4. fundur 05.10.2011 (15:00 - 18:28).
5. fundur 06.10.2011 (10:32 - 19:04).
6. fundur 11.10.2011 (13:31 - 21:22).
7. fundur 12.10.2011 (15:00 - 17:45).
8. fundur 13.10.2011 (10:31 - 18:14).
9. fundur 17.10.2011 (15:02 - 16:14) fyrirspurnir.
10. fundur 17.10.2011 (16:15 - 16:24).
11. fundur 18.10.2011 (13:30 - 18:44).
12. fundur 19.10.2011 (15:01 - 17:57).
13. fundur 20.10.2011 (10:30 - 12:42).
14. fundur 20.10.2011 (12:42 - 18:27).
15. fundur 01.11.2011 (13:31 - 18:55).
16. fundur 02.11.2011 (15:00 - 18:57).
17. fundur 03.11.2011 (10:31 - 18:05).
18. fundur 08.11.2011 (13:30 - 19:24).
19. fundur 09.11.2011 (15:01 - 16:30).
20. fundur 10.11.2011 (10:30 - 18:17).
21. fundur 14.11.2011 (15:01 - 16:44).
22. fundur 14.11.2011 (16:45 - 19:21) fyrirspurnir.
23. fundur 15.11.2011 (13:30 - 19:21).
24. fundur 16.11.2011 (15:00 - 16:58).
25. fundur 17.11.2011 (10:02 - 11:36).
26. fundur 28.11.2011 (15:00 - 20:05) fyrirspurnir.
27. fundur 28.11.2011 (20:06 - 22:20).
28. fundur 29.11.2011 (13:30 - 07:30).
29. fundur 30.11.2011 (15:00 - 19:59).
30. fundur 02.12.2011 (10:30 - 16:03).
31. fundur 05.12.2011 (15:01 - 17:09) fyrirspurnir.
32. fundur 06.12.2011 (11:00 - 23:41).
33. fundur 07.12.2011 (15:00 - 18:55).
34. fundur 08.12.2011 (10:31 - 20:43).
35. fundur 13.12.2011 (13:32 - 00:03).
36. fundur 14.12.2011 (10:33 - 01:39).
37. fundur 15.12.2011 (10:30 - 01:44).
38. fundur 16.12.2011 (10:31 - 01:13).
39. fundur 17.12.2011 (10:36 - 16:49).
40. fundur 17.12.2011 (16:50 - 17:18).
41. fundur 17.12.2011 (17:20 - 17:27).
42. fundur 16.01.2012 (15:02 - 19:56) fyrirspurnir.
43. fundur 17.01.2012 (13:31 - 20:00).
44. fundur 18.01.2012 (15:01 - 19:11).
45. fundur 19.01.2012 (10:31 - 19:30).
46. fundur 20.01.2012 (10:30 - 21:49).
47. fundur 24.01.2012 (13:30 - 19:03).
48. fundur 25.01.2012 (15:00 - 17:52).
49. fundur 26.01.2012 (10:31 - 14:23).
50. fundur 30.01.2012 (15:00 - 19:06) fyrirspurnir.
51. fundur 31.01.2012 (13:30 - 18:26).
52. fundur 01.02.2012 (15:01 - 18:44).
53. fundur 02.02.2012 (10:31 - 18:45).
54. fundur 03.02.2012 (10:30 - 16:24).
55. fundur 13.02.2012 (15:00 - 18:01) fyrirspurnir.
56. fundur 14.02.2012 (13:30 - 17:22).
57. fundur 15.02.2012 (15:00 - 18:31).
58. fundur 16.02.2012 (10:32 - 18:55).
59. fundur 21.02.2012 (13:30 - 21:48).
60. fundur 22.02.2012 (15:01 - 17:16).
61. fundur 23.02.2012 (10:30 - 16:33).
62. fundur 27.02.2012 (15:00 - 19:43) fyrirspurnir.
63. fundur 28.02.2012 (13:31 - 18:42).
64. fundur 29.02.2012 (15:01 - 23:30).
65. fundur 01.03.2012 (10:30 - 16:05).
66. fundur 12.03.2012 (15:00 - 17:30) fyrirspurnir.
67. fundur 12.03.2012 (17:30 - 17:46).
68. fundur 12.03.2012 (17:47 - 22:26).
69. fundur 12.03.2012 (22:27 - 00:11).
70. fundur 12.03.2012 (00:13 - 00:32).
71. fundur 13.03.2012 (13:31 - 15:09).
72. fundur 13.03.2012 (15:09 - 19:04).
73. fundur 14.03.2012 (15:01 - 18:45).
74. fundur 15.03.2012 (10:31 - 18:03).
75. fundur 20.03.2012 (13:33 - 19:08).
76. fundur 21.03.2012 (15:02 - 18:55).
77. fundur 27.03.2012 (13:32 - 02:10).
78. fundur 28.03.2012 (10:32 - 11:03).
79. fundur 28.03.2012 (15:00 - 03:25).
80. fundur 29.03.2012 (10:33 - 00:00).
81. fundur 30.03.2012 (10:32 - 17:20).
82. fundur 16.04.2012 (13:00 - 13:14).
83. fundur 16.04.2012 (15:00 - 17:31) fyrirspurnir.
84. fundur 17.04.2012 (13:32 - 23:55).
85. fundur 18.04.2012 (15:00 - 19:54).
86. fundur 20.04.2012 (10:30 - 17:12).
87. fundur 24.04.2012 (13:31 - 22:19).
88. fundur 25.04.2012 (15:00 - 19:06).
89. fundur 26.04.2012 (10:31 - 21:37).
90. fundur 27.04.2012 (10:30 - 19:31).
91. fundur 30.04.2012 (15:00 - 17:14) fyrirspurnir.
92. fundur 30.04.2012 (17:15 - 22:10).
93. fundur 02.05.2012 (15:00 - 01:04).
94. fundur 03.05.2012 (10:31 - 02:31).
95. fundur 04.05.2012 (10:31 - 17:46).
96. fundur 04.05.2012 (17:48 - 18:56).
97. fundur 10.05.2012 (10:30 - 22:33).
98. fundur 11.05.2012 (10:31 - 18:02).
99. fundur 15.05.2012 (13:30 - 23:58).
100. fundur 16.05.2012 (15:00 - 21:38).
101. fundur 18.05.2012 (10:31 - 23:59).
102. fundur 19.05.2012 (10:30 - 15:57).
103. fundur 21.05.2012 (15:00 - 16:30) fyrirspurnir.
104. fundur 21.05.2012 (16:31 - 23:56).
105. fundur 22.05.2012 (13:31 - 22:02).
106. fundur 24.05.2012 (10:32 - 00:58).
107. fundur 25.05.2012 (10:30 - 00:16).
108. fundur 29.05.2012 (19:51 - 22:00).
109. fundur 30.05.2012 (10:30 - 20:30).
110. fundur 31.05.2012 (10:30 - 18:01).
111. fundur 01.06.2012 (10:30 - 00:23).
112. fundur 04.06.2012 (10:31 - 00:25).
113. fundur 05.06.2012 (10:31 - 23:43).
114. fundur 06.06.2012 (10:30 - 01:38).
115. fundur 07.06.2012 (10:30 - 20:13).
116. fundur 08.06.2012 (10:30 - 03:44).
117. fundur 09.06.2012 (10:31 - 15:27).
118. fundur 11.06.2012 (10:31 - 19:17).
119. fundur 12.06.2012 (10:33 - 22:50).
120. fundur 13.06.2012 (10:31 - 22:59).
121. fundur 14.06.2012 (10:31 - 23:00).
122. fundur 15.06.2012 (10:31 - 22:33).
123. fundur 16.06.2012 (10:00 - 14:59).
124. fundur 18.06.2012 (10:30 - 20:52).
125. fundur 18.06.2012 (20:54 - 23:26).
126. fundur 19.06.2012 (11:04 - 20:00).
127. fundur 19.06.2012 (20:01 - 23:06).
128. fundur 19.06.2012 (23:07 - 23:32).
129. fundur 19.06.2012 (23:33 - 23:41).

Tölfræði þingfunda

Þing Ár Fjöldi þing­funda Fjöldi þing­funda­daga Heild­ar­lengd þing­funda Stysti þing­fund­ur Lengsti þing­fund­ur Með­al­lengd þing­funda
154 2023–2024 102 86 464:15 0:01 12:19 4:33
153 2022–2023 123 105 659:32 0:01 17:57 5:21
152 2021–2022 94 80 550:08 0:00 13:40 5:47
151 2020–2021 120 100 688:09 0:02 16:29 5:44
150 2019–2020 141 109 714:58 0:01 16:07 5:04
149 2018–2019 133 116 886:23 0:06 24:16 6:39
148 2017–2018 82 64 411:16 0:03 15:02 5:00
147 2017 8 6 21:50 0:00 9:34 2:43
146 2016–2017 79 61 383:45 0:00 15:32 4:51
145 2015–2016 172 146 849:20 0:00 16:39 4:56
144 2014–2015 147 126 837:51 0:01 15:12 5:41
143 2013–2014 125 94 605:20 0:03 15:52 4:50
142 2013 30 26 140:36 0:24 11:02 4:41
141 2012–2013 114 88 661:11 0:04 16:51 5:47
140 2011–2012 129 109 846:19 0:07 17:59 6:33
139 2010–2011 167 114 799:54 0:01 17:15 4:47
138 2009–2010 169 128 886:11 0:00 19:07 5:14
137 2009 60 47 283:14 0:01 14:32 4:43
136 2008–2009 135 93 592:35 0:01 16:01 4:23
135 2007–2008 123 102 657:48 0:04 16:38 5:20
134 2007 10 8 46:50 0:02 11:19 4:41
133 2006–2007 96 73 544:32 0:01 15:37 5:40
132 2005–2006 125 100 674:17 0:03 16:44 5:23
131 2004–2005 134 101 608:48 0:00 17:30 4:32
130 2003–2004 138 112 741:27 0:03 19:17 5:22
129 2003 4 2 8:23 0:04 4:21 1:40
128 2002–2003 104 74 410:05 0:03 15:07 3:56
127 2001–2002 138 97 678:20 0:00 18:26 4:54
126 2000–2001 131 96 621:30 0:01 16:54 4:44
125 1999–2000 123 91 591:44 0:00 16:33 4:48
124 1999 9 6 33:17 0:08 9:01 3:41
123 1998–1999 91 70 428:02 0:02 16:15 4:42
122 1997–1998 147 113 742:52 0:00 16:30 5:03
121 1996–1997 132 97 600:12 0:02 18:08 4:32
120 1995–1996 163 114 733:18 0:02 17:12 4:29
119 1995 29 19 107:48 0:02 9:24 3:43
118 1994–1995 109 76 470:55 0:00 16:34 4:19
117 1993–1994 162 110 718:35 0:02 18:39 4:26
116 1992–1993 177 132 879:00 0:04 16:03 4:57

Tölfræði þingfundadaga

Þing Ár Fjöldi þing­funda­daga Fjöldi laug­ar­daga Fjöldi sunnu­daga Stysti þing­funda­dagur Lengsti þing­funda­dagur Með­al­lengd þing­funda­dags
154 2023–2024 86 1 0 0:05 13:40 5:23
153 2022–2023 105 1 0 0:49 17:57 6:16
152 2021–2022 80 1 0 0:03 14:27 6:52
151 2020–2021 100 1 1 0:37 16:29 6:52
150 2019–2020 109 1 0 0:03 16:34 6:33
149 2018–2019 116 0 0 0:37 24:16 7:38
148 2017–2018 64 1 0 0:03 15:02 6:25
147 2017 6 0 0 0:00 11:23 3:38
146 2016–2017 61 0 0 0:00 15:32 6:17
145 2015–2016 146 2 1 0:36 16:39 5:49
144 2014–2015 126 1 1 0:40 15:12 6:38
143 2013–2014 94 2 0 0:39 17:01 6:26
142 2013 26 0 0 0:38 13:56 5:24
141 2012–2013 88 3 0 0:39 16:51 7:30
140 2011–2012 109 5 0 0:53 17:59 7:45
139 2010–2011 114 3 0 0:02 17:15 7:01
138 2009–2010 128 7 0 0:01 19:07 6:55
137 2009 47 1 0 0:01 14:32 6:01
136 2008–2009 93 2 0 0:01 18:17 6:22
135 2007–2008 102 0 0 0:52 16:38 6:26
134 2007 8 0 0 0:02 11:19 5:51
133 2006–2007 73 2 0 0:02 15:58 7:27
132 2005–2006 100 3 0 0:17 17:05 6:44
131 2004–2005 101 4 0 0:03 17:30 6:01
130 2003–2004 112 4 0 0:03 19:17 6:37
129 2003 2 0 0 3:34 4:48 4:11
128 2002–2003 74 2 0 0:03 19:10 5:32
127 2001–2002 97 3 0 0:03 18:26 6:59
126 2000–2001 96 4 0 0:01 16:54 6:28
125 1999–2000 91 2 1 0:03 17:18 6:30
124 1999 6 0 0 0:31 9:01 5:32
123 1998–1999 70 4 1 0:03 17:42 6:06
122 1997–1998 113 4 0 0:01 16:30 6:34
121 1996–1997 97 2 0 0:02 21:59 6:11
120 1995–1996 114 2 0 0:28 17:12 6:25
119 1995 19 1 0 0:14 11:05 5:40
118 1994–1995 76 3 0 0:10 18:12 6:11
117 1993–1994 110 2 0 0:53 18:39 6:31
116 1992–1993 132 5 0 0:08 16:03 6:39