Atkvæðagreiðslur miðvikudaginn 15. maí 1996 kl. 14:03:10 - 16:00:11

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 14:03-14:13 (14293) nafnakall. Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 912 Fellt.: 19 já, 33 nei, 11 fjarstaddir.
  2. 14:13-14:19 (14294) Þskj. 650, 1. gr. Samþykkt: 33 já, 18 nei, 1 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  3. 14:19-14:20 (14295) Brtt. 887, 1. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  4. 14:21-14:21 (14296) Þskj. 650, 2. gr. svo breytt. Samþykkt: 32 já, 20 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  5. 14:21-14:21 (14297) Þskj. 650, 3.-6. gr. frv. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  6. 14:21-14:23 (14298) Þskj. 650, 1. mgr. og tveir fyrstu málsl. 2. mgr. 7. gr. Samþykkt: 33 já, 18 nei, 1 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  7. 14:23-14:24 (14299) Brtt. 887, 2. Samþykkt: 34 já, 18 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  8. 14:24-14:24 (14300) Þskj. 650, 3. málsl. 2. mgr. 7.gr. svo breytt svo og 3. mgr. 7. gr. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  9. 14:24-14:25 (14301) Þskj. 650, 8. gr. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  10. 14:25-14:26 (14302) Brtt. 887, 3a. Samþykkt: 32 já, 19 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  11. 14:26-14:34 (14303) nafnakall. Brtt. 887, 3b. Samþykkt: 32 já, 17 nei, 3 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  12. 14:34-14:36 (14304) Brtt. 887, 3c. Samþykkt: 33 já, 17 nei, 2 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  13. 14:36-14:37 (14305) Þskj. 650, 9. gr., svo breytt. Samþykkt: 32 já, 17 nei, 2 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  14. 14:37-14:37 (14306) Brtt. 887, 4. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  15. 14:37-14:37 (14307) Þskj. 650, 10. gr., svo breytt. Samþykkt: 33 já, 18 nei, 1 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  16. 14:37-14:38 (14308) Brtt. 887, 5. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  17. 14:38-14:38 (14309) Þskj. 650, 11. gr., svo breytt. Samþykkt: 33 já, 18 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  18. 14:38-14:38 (14310) Brtt. 930 Kallað aftur.
  19. 14:38-14:42 (14311) Þskj. 650, 12. gr. Samþykkt: 33 já, 19 nei, 11 fjarstaddir.
  20. 14:42-14:42 (14312) Brtt. 887, 6. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  21. 14:42-14:43 (14313) Þskj. 650, 13. gr., svo breytt. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  22. 14:43-14:43 (14314) Þskj. 650, 14.-16. gr. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  23. 14:43-14:44 (14315) Þskj. 650, 17. gr. Samþykkt: 33 já, 19 nei, 11 fjarstaddir.
  24. 14:45-14:45 (14316) Þskj. 650, 18.-19. gr. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  25. 14:46-14:49 (14317) Þskj. 650, 20. gr. Samþykkt: 33 já, 1 nei, 18 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  26. 14:50-14:50 (14318) Þskj. 650, 21. gr. að orðunum: hefur ekki náð fullnægjandi árangri í st. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  27. 14:50-14:53 (14319) Þskj. 650, 21. gr. , hefur ekki náð fullnægjandi árangri í starfi. Samþykkt: 33 já, 19 nei, 11 fjarstaddir.
  28. 14:53-14:53 (14320) Brtt. 887, 7. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  29. 14:53-14:54 (14321) Þskj. 650, 21. gr. frá: hefur verið ölvaður..til loka gr., svo breyttra. Samþykkt: 32 já, 19 nei, 12 fjarstaddir.
  30. 14:54-14:54 (14322) Brtt. 887, 8. Kallað aftur.
  31. 14:54-14:56 (14323) Þskj. 650, 22. gr. Samþykkt: 33 já, 16 nei, 3 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  32. 14:56-14:57 (14324) Brtt. 887, 9. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  33. 14:57-14:58 (14325) Þskj. 650, 23. gr., svo breytt. Samþykkt: 34 já, 17 nei, 1 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  34. 14:58-14:59 (14326) Þskj. 650, 24.-25. gr. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  35. 14:59-14:59 (14327) Brtt. 887, 10. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  36. 14:59-14:59 (14328) Þskj. 650, 26. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 19 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  37. 14:59-15:00 (14329) Brtt. 887, 11. Samþykkt: 33 já, 18 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  38. 15:00-15:00 (14330) Þskj. 650, 27. gr, svo breytt. Samþykkt: 33 já, 18 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  39. 15:00-15:01 (14331) Þskj. 650, 28.-29. gr. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  40. 15:01-15:03 (14332) Þskj. 650, 30. gr., 1. mgr. Samþykkt: 33 já, 19 nei, 11 fjarstaddir.
  41. 15:03-15:04 (14333) Brtt. 887, 12. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  42. 15:04-15:04 (14334) Þskj. 650, 2. og 3. mgr. 30. gr., svo breyttar. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  43. 15:04-15:05 (14335) Þskj. 650, 31.-33. gr. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  44. 15:05-15:09 (14336) Þskj. 650, 34.-35. gr. Samþykkt: 34 já, 18 nei, 11 fjarstaddir.
  45. 15:09-15:11 (14337) Þskj. 650, 36. gr. fyrri mgr. Samþykkt: 33 já, 19 nei, 11 fjarstaddir.
  46. 15:11-15:11 (14338) Þskj. 650, 36. gr. síðari mgr. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  47. 15:11-15:12 (14339) Þskj. 650, 37. gr. fyrri mgr. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  48. 15:12-15:12 (14340) Brtt. 887, 13. Samþykkt: 33 já, 19 nei, 11 fjarstaddir.
  49. 15:13-15:14 (14341) Þskj. 650, síðari mgr. 37. gr., svo breytt. Samþykkt: 34 já, 19 nei, 10 fjarstaddir.
  50. 15:14-15:14 (14342) Þskj. 650, 38. gr. Samþykkt: 34 já, 19 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  51. 15:14-15:15 (14343) Brtt. 887, 14. Samþykkt: 34 já, 19 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  52. 15:15-15:16 (14344) Þskj. 650, 40. gr. Samþykkt: 34 já, 19 nei, 10 fjarstaddir.
  53. 15:17-15:17 (14345) Brtt. 887, 15. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  54. 15:17-15:17 (14346) Þskj. 650, 41. gr., svo breytt. Samþykkt: 34 já, 18 nei, 11 fjarstaddir.
  55. 15:17-15:18 (14347) Þskj. 650, 42.-43. gr. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  56. 15:18-15:18 (14348) Brtt. 887, 16. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  57. 15:18-15:19 (14349) Þskj. 650, 45. gr. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  58. 15:19-15:19 (14350) Þskj. 650, 46. gr., fyrri mgr. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  59. 15:19-15:19 (14351) Þskj. 650, 46. gr., síðari mgr. Samþykkt: 34 já, 19 nei, 10 fjarstaddir.
  60. 15:20-15:20 (14352) Þskj. 650, 47. gr., fyrri mgr. Samþykkt: 35 já, 18 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  61. 15:20-15:31 (14353) nafnakall. Þskj. 650, 47. gr., síðari mgr. Samþykkt: 34 já, 19 nei, 10 fjarstaddir.
  62. 15:31-15:32 (14354) Þskj. 650, 48. gr. Samþykkt: 35 já, 15 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  63. 15:32-15:32 (14355) Brtt. 945 Kallað aftur.
  64. 15:32-15:33 (14356) Þskj. 650, 49. gr. Samþykkt: 34 já, 18 nei, 11 fjarstaddir.
  65. 15:33-15:35 (14357) Þskj. 650, 50. gr., fyrri mgr. Samþykkt: 34 já, 19 nei, 10 fjarstaddir.
  66. 15:35-15:35 (14358) Þskj. 650, 50. gr., síðari mgr. Samþykkt: 34 já, 19 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  67. 15:35-15:37 (14359) Brtt. 887, 17. Samþykkt: 52 já, 1 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  68. 15:37-15:37 (14360) Þskj. 650, 51. gr., svo breytt. Samþykkt: 52 já, 1 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  69. 15:38-15:38 (14361) Þskj. 650, 52. gr. Samþykkt: 34 já, 19 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  70. 15:38-15:40 (14362) Þskj. 650, 53. gr. Samþykkt: 34 já, 18 nei, 1 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  71. 15:40-15:40 (14363) Þskj. 650, 54. gr. Samþykkt: 34 já, 19 nei, 10 fjarstaddir.
  72. 15:40-15:41 (14364) Þskj. 650, 55. gr. Samþykkt: 34 já, 19 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  73. 15:42-15:42 (14365) Brtt. 887, 18. Kallað aftur.
  74. 15:42-15:43 (14366) Þskj. 650, 56. gr. Samþykkt: 34 já, 19 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  75. 15:43-15:43 (14367) Brtt. 887, 19. Samþykkt: 34 já, 19 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  76. 15:43-15:43 (14368) Ákvæði til brb., ákv. til bb., svo breytt. Samþykkt: 34 já, 19 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  77. 15:44-16:00 (14369) nafnakall. Frv. vísað til 3. umr. Samþykkt: 34 já, 19 nei, 10 fjarstaddir.