Atkvæðagreiðslur miðvikudaginn 5. júní 1996 kl. 20:44:51 - 21:18:26

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 20:46-20:47 (14978) Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1091 Fellt.: 9 já, 32 nei, 22 fjarstaddir.
  2. 20:47-20:48 (14979) Þskj. 642, 1. gr. Samþykkt: 38 já, 6 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  3. 20:48-20:49 (14980) Brtt. 935, 1. Samþykkt: 33 já, 11 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  4. 20:49-20:49 (14981) Þskj. 642, 2. gr., svo breytt. Samþykkt: 33 já, 11 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  5. 20:49-20:49 (14982) Þskj. 642, 3. gr. Samþykkt: 34 já, 10 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  6. 20:49-20:50 (14983) Brtt. 935, 2. Samþykkt: 33 já, 10 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  7. 20:50-20:51 (14984) Þskj. 642, 4. gr. fyrsta mgr. Samþykkt: 36 já, 8 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  8. 20:51-20:51 (14985) Þskj. 642, 4. gr., önnur mgr. Samþykkt: 31 já, 7 nei, 6 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  9. 20:51-20:51 (14986) Þskj. 642, 4. gr., 3-5, svo breyttar. Samþykkt: 31 já, 13 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  10. 20:51-20:52 (14987) Þskj. 642, 5. gr. Samþykkt: 34 já, 10 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  11. 20:52-20:52 (14988) Brtt. 935, 3. Samþykkt: 36 já, 8 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  12. 20:52-20:53 (14989) Þskj. 642, 6. gr., svo breytt. Samþykkt: 32 já, 12 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  13. 20:53-20:53 (14990) Brtt. 935, 4. Samþykkt: 36 já, 8 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  14. 20:53-20:53 (14991) Þskj. 642, 7. gr. svo breytt. Samþykkt: 33 já, 11 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  15. 20:53-20:53 (14992) Brtt. 935, 5. Samþykkt: 34 já, 9 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  16. 20:53-20:54 (14993) Þskj. 642, 8. gr.,s vo breytt. Samþykkt: 34 já, 10 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  17. 20:54-20:54 (14994) Þskj. 642, 9. gr. . Samþykkt: 34 já, 10 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  18. 20:54-20:54 (14995) Þskj. 642, 10. gr. Samþykkt: 33 já, 4 nei, 7 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  19. 20:55-20:55 (14996) Þskj. 642, 11. gr. fyrsti málsl. Samþykkt: 36 já, 8 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  20. 20:55-20:56 (14997) Þskj. 642, 11.gr. eftir af mgr. Samþykkt: 32 já, 8 nei, 4 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  21. 20:56-20:56 (14998) Þskj. 642, 11. gr. 2. mgr. Samþykkt: 32 já, 12 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  22. 20:56-20:56 (14999) Brtt. 935, 6. Samþykkt: 37 já, 7 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  23. 20:56-20:57 (15000) Þskj. 642, 12. gr., svo breytt. Samþykkt: 34 já, 10 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  24. 20:57-20:57 (15001) Brtt. 935, 7. Samþykkt: 34 já, 10 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  25. 20:57-20:57 (15002) Þskj. 642, 13. gr., svo breytt. Samþykkt: 34 já, 10 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  26. 20:57-20:59 (15003) Þskj. 642, 14. gr. Samþykkt: 31 já, 15 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  27. 20:59-20:59 (15004) Þskj. 642, 15. gr. Samþykkt: 34 já, 11 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  28. 21:00-21:00 (15005) Brtt. 935, 8. Samþykkt: 34 já, 10 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  29. 21:00-21:01 (15006) Þskj. 642, 16. gr. 1. mgr. Samþykkt: 34 já, 10 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  30. 21:01-21:02 (15007) Þskj. 642, 16. gr., 2. mgr. Samþykkt: 29 já, 10 nei, 7 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  31. 21:02-21:02 (15008) Þskj. 642, 16. gr., 5. mgr. Samþykkt: 30 já, 15 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  32. 21:03-21:03 (15009) Þskj. 642, 17-20. gr.. Samþykkt: 34 já, 12 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  33. 21:03-21:04 (15010) Þskj. 642, 21. gr. Samþykkt: 32 já, 14 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  34. 21:04-21:04 (15011) Þskj. 642, 22. gr. Samþykkt: 34 já, 10 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  35. 21:04-21:05 (15012) Þskj. 642, 23.-24. gr. Samþykkt: 34 já, 11 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  36. 21:06-21:07 (15013) Brtt. 1215 Samþykkt: 45 já, 1 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  37. 21:07-21:07 (15014) Þskj. 642, 25. gr., svo breytt. Samþykkt: 41 já, 5 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  38. 21:07-21:07 (15015) Þskj. 642, 26-27, gr.. Samþykkt: 35 já, 11 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  39. 21:07-21:08 (15016) Þskj. 642, 28. gr. Samþykkt: 29 já, 16 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  40. 21:09-21:09 (15017) Þskj. 642, 29. gr. fyrsta mgr. Samþykkt: 34 já, 12 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  41. 21:10-21:10 (15018) Þskj. 642, 29. gr. landssv þjgarða skulu vera í ríkiseign. Samþykkt: 45 já, 1 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  42. 21:10-21:11 (15019) Þskj. 642, 29. gr. nema sérstaka ástæður.... (rest af 2. mgr.). Samþykkt: 33 já, 10 nei, 4 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  43. 21:11-21:11 (15020) Þskj. 642, 29. gr., 3 og 4. mgr. Samþykkt: 36 já, 11 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  44. 21:12-21:12 (15021) Þskj. 642, 30-34. gr. Samþykkt: 35 já, 11 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  45. 21:12-21:13 (15022) Brtt. 935, 9. Samþykkt: 33 já, 9 nei, 5 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  46. 21:15-21:16 (15023) Þskj. 642, 35. gr., svo breytt. Samþykkt: 31 já, 9 nei, 5 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  47. 21:16-21:17 (15024) Þskj. 642, 36.-41. gr. Samþykkt: 36 já, 11 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  48. 21:17-21:17 (15025) Ákvæði til brb. Samþykkt: 35 já, 11 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  49. 21:17-21:18 (15026) Frv. vísað til 3. umr. Samþykkt: 43 já, 4 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.