Atkvæðagreiðslur fimmtudaginn 11. mars 1999 kl. 11:44:31 - 12:09:13

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 11:44-11:46 (21526) Brtt. 1112, 1. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  2. 11:46-11:48 (21527) Þskj. 848, 1. gr., svo breytt. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  3. 11:48-11:48 (21528) Brtt. 1112, 2. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  4. 11:48-11:48 (21529) Þskj. 848, 2. gr., svo breytt. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  5. 11:48-11:50 (21530) Brtt. 1112, 3. Samþykkt: 34 já, 14 nei, 1 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  6. 11:51-11:51 (21531) Þskj. 848, 3. gr., svo breytt. Samþykkt: 33 já, 12 nei, 3 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  7. 11:52-11:52 (21532) Brtt. 1112, 4--10. Samþykkt: 46 já, 17 fjarstaddir.
  8. 11:52-11:52 (21533) Þskj. 848, 4.--13. gr., svo breyttar. Samþykkt: 45 já, 1 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  9. 11:53-11:53 (21534) Brtt. 1112, 11. Samþykkt: 38 já, 12 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  10. 11:53-11:53 (21535) Þskj. 848, 14. gr.,s vo rbeytt. Samþykkt: 38 já, 13 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  11. 11:53-11:53 (21536) Þskj. 848, 15.--16. gr. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  12. 11:54-11:54 (21537) Brtt. 1112, 12. Samþykkt: 45 já, 1 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  13. 11:54-11:55 (21538) Þskj. 848, 17. gr., svo breytt. Samþykkt: 48 já, 15 fjarstaddir.
  14. 11:55-11:55 (21539) Þskj. 848, 18.--19. gr. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  15. 11:56-11:56 (21540) Brtt. 1112, 13. Samþykkt: 45 já, 7 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  16. 11:56-11:56 (21541) Þskj. 848, 21. gr. frv. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  17. 11:57-11:57 (21542) Brtt. 1112, 14--16. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  18. 11:58-11:58 (21543) Þskj. 848, 22.--30. gr., svo breyttar. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  19. 11:58-11:58 (21544) Þskj. 848, 31. gr. Samþykkt: 48 já, 15 fjarstaddir.
  20. 11:58-11:58 (21545) Þskj. 848, 1. málsl. 1. mgr. 32. gr. Samþykkt: 49 já, 1 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  21. 11:59-12:00 (21546) Þskj. 848, 2. málsl. 1. mgr. og 2. mgr. 32. gr. Samþykkt: 35 já, 10 nei, 7 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  22. 12:00-12:00 (21547) Þskj. 848, 3.--5. mgr. 32. gr. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  23. 12:01-12:01 (21548) Þskj. 848, 33.--34. gr. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  24. 12:01-12:01 (21549) Brtt. 1112, 17.--29. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  25. 12:01-12:01 (21550) Þskj. 848, 35.--52. gr., svo breyttar. Samþykkt: 48 já, 15 fjarstaddir.
  26. 12:02-12:02 (21551) Þskj. 848, 53. gr. Samþykkt: 47 já, 16 fjarstaddir.
  27. 12:04-12:05 (21552) Þskj. 848, 54. fellút fengnu samþykki sjávarútvrh og eftir atvikum. Fellt.: 16 já, 30 nei, 3 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  28. 12:05-12:05 (21553) Brtt. 1112, 30. Samþykkt: 48 já, 15 fjarstaddir.
  29. 12:05-12:06 (21554) Þskj. 848, 54. gr., svo breytt. Samþykkt: 42 já, 21 fjarstaddir.
  30. 12:06-12:06 (21555) Þskj. 848, 55.--56. gr. Samþykkt: 44 já, 19 fjarstaddir.
  31. 12:06-12:06 (21556) Brtt. 1112, 31.--38. Samþykkt: 46 já, 17 fjarstaddir.
  32. 12:06-12:06 (21557) Þskj. 848, 57.--71. gr., svo breyttar. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  33. 11:44-12:07 (21571) Þskj. 848, 72--79. gr. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  34. 12:07-12:07 (21558) Brtt. 1112, 39. Samþykkt: 47 já, 16 fjarstaddir.
  35. 12:07-12:08 (21559) Ákvæði til brb., I, svo breytt. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  36. 12:08-12:08 (21560) Ákvæði til brb., II. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  37. 12:08-12:08 (21561) Brtt. 1112, 40. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  38. 12:08-12:09 (21562) Frv. vísað til 3. umr. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.