Atkvæðagreiðslur laugardaginn 18. desember 1999 kl. 11:49:57 - 12:00:45

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 11:50-11:50 (22289) Þskj. 143, 1. gr. Samþykkt: 50 já, 7 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  2. 11:50-11:50 (22290) Þskj. 143, 2.--12. gr. Samþykkt: 48 já, 7 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  3. 11:50-11:51 (22291) Brtt. 433, 1. Samþykkt: 48 já, 7 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  4. 11:51-11:51 (22292) Þskj. 143, 13. gr., svo breytt. Samþykkt: 49 já, 6 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  5. 11:51-11:51 (22293) Þskj. 143, 14. gr. Samþykkt: 50 já, 6 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  6. 11:51-11:51 (22294) Brtt. 433, 2. Samþykkt: 48 já, 7 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  7. 11:51-11:52 (22295) Þskj. 143, 15. gr., svo breytt. Samþykkt: 49 já, 6 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  8. 11:52-11:52 (22296) Þskj. 143, 16.--19. gr. Samþykkt: 49 já, 5 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  9. 11:52-11:52 (22297) Þskj. 143, 20. gr. Samþykkt: 36 já, 19 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  10. 11:53-11:53 (22298) Þskj. 143, 21. gr. Samþykkt: 36 já, 20 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  11. 11:53-11:53 (22299) Þskj. 143, 22.--28. gr. Samþykkt: 49 já, 6 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  12. 11:53-11:53 (22300) Brtt. 433, 3. Samþykkt: 49 já, 6 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  13. 11:53-11:54 (22301) Þskj. 143, 29. gr., svo breytt. Samþykkt: 50 já, 5 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  14. 11:54-11:54 (22302) Brtt. 433, 4. Samþykkt: 50 já, 6 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  15. 11:54-11:54 (22303) Þskj. 143, 30. gr., svo breytt. Samþykkt: 52 já, 6 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  16. 11:54-11:54 (22304) Þskj. 143, 31.--38. gr. Samþykkt: 49 já, 6 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  17. 11:55-11:55 (22305) Brtt. 433, 5. Samþykkt: 50 já, 7 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  18. 11:55-11:55 (22306) Þskj. 143, 39. gr., svo breytt. Samþykkt: 52 já, 6 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  19. 11:55-11:55 (22307) Þskj. 143, 40.--42. gr. Samþykkt: 51 já, 6 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  20. 11:55-11:56 (22308) Brtt. 433, 6. Samþykkt: 52 já, 6 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  21. 11:56-11:56 (22309) Þskj. 143, 43. gr., svo breytt. Samþykkt: 52 já, 6 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  22. 11:56-11:56 (22310) Brtt. 433, 7. Samþykkt: 52 já, 6 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  23. 11:56-11:57 (22311) Þskj. 143, 44. gr., svo breytt. Samþykkt: 50 já, 6 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  24. 11:57-11:57 (22312) Þskj. 143, 45.--56. gr. Samþykkt: 50 já, 6 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  25. 11:57-11:57 (22313) Brtt. 433, 8. Samþykkt: 50 já, 6 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  26. 11:57-11:57 (22314) Þskj. 143, 57. gr., svo breytt. Samþykkt: 51 já, 6 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  27. 11:57-11:58 (22315) Þskj. 143, 58.--60. gr. Samþykkt: 50 já, 6 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  28. 11:58-11:58 (22317) Ákvæði til brb., I--II. Samþykkt: 52 já, 6 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  29. 11:59-11:59 (22316) Ákvæði til brb., III. Samþykkt: 37 já, 21 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  30. 12:00-12:00 (22318) Brtt. 433, 9. Samþykkt: 51 já, 6 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  31. 12:00-12:00 (22319) Frv. vísað til 3. umr. Samþykkt: 55 já, 8 fjarstaddir.