Atkvæðagreiðslur miðvikudaginn 10. maí 2000 kl. 11:25:54 - 11:42:41

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 11:26-11:26 (23662) Þskj. 823, 1. gr. Samþykkt: 45 já, 2 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  2. 11:26-11:26 (23663) Þskj. 823, 2.--5. gr. Samþykkt: 46 já, 2 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  3. 11:26-11:29 (23664) Brtt. 1328, 1. Fellt.: 7 já, 38 nei, 6 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  4. 11:29-11:30 (23665) Þskj. 823, 6. gr. Samþykkt: 35 já, 6 nei, 9 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  5. 11:31-11:31 (23666) Brtt. 1328, 2. Kallað aftur.
  6. 11:31-11:31 (23667) Þskj. 823, 7. gr. Samþykkt: 36 já, 14 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  7. 11:32-11:32 (23668) Brtt. 1328, 3. Kallað aftur.
  8. 11:32-11:32 (23669) Þskj. 823, 8. gr. Samþykkt: 37 já, 14 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  9. 11:32-11:32 (23670) Þskj. 823, 9.--14. gr. Samþykkt: 39 já, 11 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  10. 11:32-11:32 (23671) Brtt. 1328, 4. Kallað aftur.
  11. 11:32-11:33 (23672) Þskj. 823, 15.--22. gr. Samþykkt: 39 já, 9 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  12. 11:33-11:33 (23673) Brtt. 1328, 5. Kallað aftur.
  13. 11:33-11:33 (23674) Þskj. 823, 23.--31. gr. Samþykkt: 40 já, 9 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  14. 11:33-11:33 (23675) Brtt. 1271, 1. Samþykkt: 39 já, 9 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  15. 11:33-11:33 (23676) Þskj. 823, 32. gr., svo breytt. Samþykkt: 40 já, 9 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  16. 11:34-11:34 (23677) Þskj. 823, 33.--57. gr.. Samþykkt: 41 já, 9 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  17. 11:34-11:35 (23678) Þskj. 823, 58. gr. Samþykkt: 42 já, 8 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  18. 11:35-11:35 (23679) Þskj. 823, 59.--106. gr. Samþykkt: 41 já, 8 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  19. 11:35-11:36 (23680) Brtt. 1271, 2. Samþykkt: 39 já, 9 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  20. 11:36-11:36 (23681) Þskj. 823, 107. gr., svo breytt. Samþykkt: 40 já, 9 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  21. 11:37-11:37 (23682) Brtt. 1271, 3 fyrsta málsgrein. Samþykkt: 40 já, 6 nei, 3 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  22. 11:37-11:37 (23683) Brtt. 1271, 3 önnur og þriðja málsgrein. Samþykkt: 40 já, 8 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  23. 11:38-11:38 (23684) Brtt. 1271, 4. Samþykkt: 38 já, 8 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  24. 11:38-11:38 (23685) Brtt. 1271, 5. Samþykkt: 38 já, 7 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  25. 11:38-11:38 (23686) Þskj. 823, 110. gr., svo breytt. Samþykkt: 37 já, 8 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  26. 11:38-11:39 (23687) Þskj. 823, 111.--112. gr. Samþykkt: 40 já, 8 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  27. 11:39-11:39 (23688) Brtt. 1271, 6. Samþykkt: 39 já, 8 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  28. 11:39-11:39 (23689) Þskj. 823, 113. gr., svo breytt. Samþykkt: 40 já, 8 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  29. 11:39-11:39 (23690) Brtt. 1271, 7. Samþykkt: 38 já, 8 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  30. 11:39-11:39 (23691) Þskj. 823, 114. gr., svo breytt. Samþykkt: 39 já, 8 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  31. 11:40-11:40 (23692) Þskj. 823, 115.--121. gr. Samþykkt: 38 já, 8 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  32. 11:40-11:40 (23693) Brtt. 1271, 8. Samþykkt: 39 já, 8 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  33. 11:40-11:40 (23694) Þskj. 823, 122. gr., svo breytt. Samþykkt: 38 já, 8 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  34. 11:40-11:40 (23695) Þskj. 823, 123.--128. gr. Samþykkt: 40 já, 8 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  35. 11:40-11:41 (23696) Brtt. 1271, 9. Samþykkt: 39 já, 8 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  36. 11:41-11:41 (23697) Þskj. 823, 129. gr. svo breytt. Samþykkt: 46 já, 2 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  37. 11:41-11:42 (23698) Þskj. 823, 130. gr. Samþykkt: 39 já, 6 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  38. 11:42-11:42 (23699) Ákvæði til brb., I-II. Samþykkt: 40 já, 8 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  39. 11:42-11:42 (23700) Frv. vísað til 3. umr. Samþykkt: 48 já, 15 fjarstaddir.