Atkvæðagreiðslur miðvikudaginn 11. maí 2005 kl. 11:08:23 - 11:17:44

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 11:12-11:13 (33394) Þskj. 885, 1. gr. Samþykkt: 32 já, 21 nei, 4 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  2. 11:14-11:14 (33395) Þskj. 885, 2. gr. Samþykkt: 32 já, 20 nei, 4 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  3. 11:14-11:14 (33396) Brtt. 1294, 1. Samþykkt: 32 já, 20 nei, 4 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  4. 11:14-11:14 (33397) Þskj. 885, 3. gr., svo breytt. Samþykkt: 32 já, 21 nei, 4 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  5. 11:14-11:14 (33398) Brtt. 1294, 2. Samþykkt: 32 já, 21 nei, 4 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  6. 11:15-11:15 (33399) Þskj. 885, 4. gr., svo breytt. Samþykkt: 32 já, 21 nei, 4 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  7. 11:15-11:15 (33400) Brtt. 1294, 3. Samþykkt: 32 já, 19 nei, 4 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  8. 11:15-11:15 (33401) Þskj. 885, 5. gr., svo breytt. Samþykkt: 32 já, 20 nei, 4 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  9. 11:15-11:15 (33402) Þskj. 885, 6. gr. Samþykkt: 32 já, 21 nei, 4 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  10. 11:15-11:16 (33403) Brtt. 1294, 4. Samþykkt: 32 já, 21 nei, 4 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  11. 11:16-11:16 (33404) Þskj. 885, 7. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 20 nei, 4 greiddu ekki atkv., 9 fjarstaddir.
  12. 11:16-11:16 (33405) Þskj. 885, 8.--11. gr. Samþykkt: 32 já, 21 nei, 4 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  13. 11:16-11:16 (33406) Brtt. 1294, 5. Samþykkt: 30 já, 21 nei, 4 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  14. 11:16-11:16 (33407) Þskj. 885, 12. gr., svo breytt. Samþykkt: 31 já, 21 nei, 4 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  15. 11:16-11:16 (33408) Þskj. 885, 13. gr. Samþykkt: 31 já, 21 nei, 4 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  16. 11:17-11:17 (33409) Brtt. 1294, 6. Samþykkt: 31 já, 21 nei, 4 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  17. 11:17-11:17 (33410) Ákvæði til brb., , svo breytt. Samþykkt: 31 já, 21 nei, 4 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  18. 11:17-11:17 (33411) Frv. vísað til 3. umr. Samþykkt: 39 já, 5 nei, 2 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.