Atkvæðagreiðslur mánudaginn 26. maí 2008 kl. 16:53:25 - 17:42:33

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 16:58-16:59 (38547) Þskj. 319, 1. gr. Samþykkt: 46 já, 17 fjarstaddir.
  2. 16:59-17:00 (38548) Brtt. 1008, 1.a. Samþykkt: 43 já, 3 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  3. 17:00-17:00 (38549) Brtt. 1008, 1.b. Samþykkt: 47 já, 16 fjarstaddir.
  4. 17:00-17:06 (38550) Brtt. 1070, 1. Fellt.: 15 já, 36 nei, 1 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  5. 17:06-17:06 (38551) Þskj. 319, 2. gr., svo breytt. Samþykkt: 48 já, 1 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  6. 17:06-17:07 (38552) Brtt. 1008, 2. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  7. 17:07-17:07 (38553) Þskj. 319, 3. gr., svo breytt. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  8. 17:07-17:07 (38554) Þskj. 319, 4. gr. Samþykkt: 50 já, 1 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  9. 17:07-17:07 (38555) Brtt. 1008, 3. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  10. 17:07-17:08 (38556) Þskj. 319, 5. gr., svo breytt. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  11. 17:08-17:08 (38557) Brtt. 1008, 4. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  12. 17:08-17:08 (38558) Þskj. 319, 6. gr., svo breytt. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  13. 17:08-17:08 (38559) Brtt. 1008, 5. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  14. 17:08-17:09 (38560) Þskj. 319, 7. gr., svo breytt. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  15. 17:09-17:09 (38561) Brtt. 1008, 6. Samþykkt: 52 já, 1 nei, 10 fjarstaddir.
  16. 17:09-17:09 (38562) Þskj. 319, 8. gr., svo breytt. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  17. 17:09-17:09 (38563) Þskj. 319, 9. gr. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  18. 17:10-17:11 (38564) Brtt. 1008, 7.a. Samþykkt: 45 já, 8 nei, 10 fjarstaddir.
  19. 17:11-17:11 (38565) Brtt. 1008, 7.b. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  20. 17:11-17:11 (38566) Þskj. 319, 10. gr., svo breytt. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  21. 17:12-17:12 (38567) Brtt. 1008, 8. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  22. 17:12-17:13 (38568) Brtt. 1070, 2. Fellt.: 8 já, 39 nei, 5 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  23. 17:13-17:13 (38569) Þskj. 319, 11. gr., svo breytt. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  24. 17:13-17:14 (38570) Brtt. 1008, 9.a. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  25. 17:14-17:14 (38571) Brtt. 1008, 9.b--c. Samþykkt: 43 já, 8 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  26. 17:14-17:14 (38572) Brtt. 1008, 9.d. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  27. 17:14-17:14 (38573) Þskj. 319, 12. gr., svo breytt. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  28. 17:14-17:15 (38574) Brtt. 1008, 10 (ný fyrirsögn III. kafla). Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  29. 17:15-17:15 (38575) Brtt. 1070, 3. Fellt.: 9 já, 35 nei, 5 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  30. 17:15-17:15 (38576) Brtt. 1008, 11. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  31. 17:15-17:15 (38577) Þskj. 319, 13. gr., svo breytt. Samþykkt: 47 já, 16 fjarstaddir.
  32. 17:15-17:16 (38578) Brtt. 1008, 12. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  33. 17:16-17:16 (38579) Þskj. 319, 14. gr., svo breytt. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  34. 17:16-17:16 (38580) Þskj. 319, 15. gr. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  35. 17:16-17:17 (38581) Brtt. 1070, 4. Fellt.: 10 já, 36 nei, 5 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  36. 17:17-17:18 (38582) Brtt. 1008, 13. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  37. 17:18-17:18 (38583) Þskj. 319, 16. gr., svo breytt. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  38. 17:18-17:18 (38584) Brtt. 1008, 14. Samþykkt: 48 já, 15 fjarstaddir.
  39. 17:18-17:19 (38585) Þskj. 319, 17. gr., svo breytt. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  40. 17:19-17:19 (38586) Brtt. 1008, 15. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  41. 17:20-17:21 (38587) Brtt. 1070, 5. Fellt.: 10 já, 35 nei, 5 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  42. 17:21-17:21 (38588) Þskj. 319, 18. gr., svo breytt. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  43. 17:21-17:21 (38589) Brtt. 1008, 16. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  44. 17:22-17:21 (38590) Þskj. 319, 19. gr., svo breytt. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  45. 17:22-17:22 (38591) Brtt. 1008, 17. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  46. 17:22-17:22 (38592) Þskj. 319, 20. gr., svo breytt. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  47. 17:22-17:22 (38593) Þskj. 319, 21.--22. gr. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  48. 17:23-17:23 (38594) Brtt. 1070, 6. Kallað aftur.
  49. 17:23-17:23 (38595) Þskj. 319, 23. gr. Samþykkt: 38 já, 14 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  50. 17:23-17:23 (38596) Þskj. 319, 24. gr. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  51. 17:24-17:27 (38597) Brtt. 1057 Fellt.: 8 já, 37 nei, 7 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  52. 17:27-17:27 (38598) Brtt. 1008, 18. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  53. 17:27-17:28 (38599) Þskj. 319, 25. gr., svo breytt. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  54. 17:28-17:28 (38600) Brtt. 1008, 19. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  55. 17:28-17:28 (38601) Þskj. 319, 26. gr., svo breytt. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  56. 17:28-17:28 (38602) Brtt. 1008, 20. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  57. 17:28-17:28 (38603) Þskj. 319, 27. gr., svo breytt. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  58. 17:29-17:29 (38604) Brtt. 1008, 21. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  59. 17:29-17:29 (38605) Þskj. 319, 28. gr., svo breytt. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  60. 17:29-17:30 (38606) Brtt. 1008, 22.a. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  61. 17:30-17:31 (38607) Brtt. 1008, 22.b. Samþykkt: 45 já, 8 nei, 10 fjarstaddir.
  62. 17:31-17:31 (38608) Þskj. 319, 29. gr., svo breytt. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  63. 17:31-17:31 (38609) Þskj. 319, 30. gr. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  64. 17:32-17:33 (38610) Brtt. 1070, 7. Fellt.: 8 já, 38 nei, 6 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  65. 17:33-17:33 (38611) Brtt. 1008, 23. Samþykkt: 44 já, 8 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  66. 17:33-17:33 (38612) Þskj. 319, 31. gr., svo breytt. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  67. 17:33-17:33 (38613) Þskj. 319, 32. gr. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  68. 17:34-17:34 (38614) Brtt. 1070, 8. Kallað aftur.
  69. 17:34-17:34 (38615) Þskj. 319, 33. gr. Samþykkt: 44 já, 8 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  70. 17:34-17:34 (38616) Þskj. 319, 34.--36. gr. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  71. 17:34-17:34 (38617) Brtt. 1008, 24. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  72. 17:34-17:34 (38618) Þskj. 319, 37. gr., svo breytt. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  73. 17:34-17:35 (38619) Þskj. 319, 38. gr. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  74. 17:35-17:35 (38620) Brtt. 1070, 9. Kallað aftur.
  75. 17:35-17:35 (38621) Þskj. 319, 39. gr. Samþykkt: 43 já, 8 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  76. 17:35-17:35 (38622) Brtt. 1008, 25. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  77. 17:35-17:35 (38623) Þskj. 319, 40. gr., svo breytt. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  78. 17:35-17:36 (38624) Þskj. 319, 41. gr. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  79. 17:36-17:36 (38625) Brtt. 1070, 10. Fellt.: 8 já, 39 nei, 6 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  80. 17:36-17:36 (38626) Þskj. 319, 42. gr. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  81. 17:36-17:38 (38627) Brtt. 1070, 11. Fellt.: 8 já, 36 nei, 6 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  82. 17:38-17:38 (38628) Þskj. 319, 43. gr. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  83. 17:38-17:38 (38629) Þskj. 319, 44. gr. Samþykkt: 43 já, 8 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  84. 17:38-17:39 (38630) Brtt. 1070, 12. Fellt.: 8 já, 37 nei, 6 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  85. 17:39-17:39 (38631) Brtt. 1008, 26. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  86. 17:39-17:39 (38632) Þskj. 319, 45. gr., svo breytt. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  87. 17:39-17:40 (38633) Þskj. 319, 46. gr. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  88. 17:40-17:40 (38634) Brtt. 1008, 27. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  89. 17:40-17:40 (38635) Þskj. 319, 47. gr., svo breytt. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  90. 17:40-17:40 (38636) Þskj. 319, 48. gr. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  91. 17:40-17:40 (38637) Ákvæði til brb., I. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  92. 17:41-17:41 (38638) Brtt. 1008, 28. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  93. 17:41-17:41 (38639) Ákvæði til brb., II, svo breytt. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  94. 17:41-17:41 (38640) Ákvæði til brb., III. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  95. 17:41-17:42 (38641) Brtt. 1008, 29 (tvö ný ákv. til brb., verða ákv. til brb. IV--V). Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  96. 17:42-17:42 (38642) Frumvarp (285. mál) gengur til 3. umr.
  97. 17:42-17:42 (38643) Frumvarp (285. mál) gengur (eftir 2. umr.) til mennta­mála­nefndar