Atkvæðagreiðslur þriðjudaginn 26. febrúar 2013 kl. 14:42:06 - 15:32:03

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 14:56-14:56 (48304) Þskj. 197, 1. gr. Samþykkt: 34 já, 6 greiddu ekki atkv., 23 fjarstaddir.
  2. 14:56-14:57 (48305) Þskj. 197, 2. gr. Samþykkt: 33 já, 7 greiddu ekki atkv., 23 fjarstaddir.
  3. 14:57-15:02 (48306) Brtt. 1041, 1.a--b. Samþykkt: 36 já, 5 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  4. 15:02-15:04 (48307) Brtt. 1041, 1.c. Samþykkt: 38 já, 1 nei, 3 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  5. 15:04-15:08 (48308) Brtt. 1041, 1.d. Samþykkt: 33 já, 8 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  6. 15:08-15:09 (48309) Brtt. 1041, 1.e. Samþykkt: 37 já, 4 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  7. 15:10-15:10 (48310) Þskj. 197, 3. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 8 greiddu ekki atkv., 25 fjarstaddir.
  8. 15:10-15:10 (48311) Þskj. 197, 4.--5. gr. Samþykkt: 32 já, 8 greiddu ekki atkv., 23 fjarstaddir.
  9. 15:10-15:14 (48312) Brtt. 1041, 2. Samþykkt: 40 já, 1 nei, 1 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  10. 15:14-15:16 (48313) Þskj. 197, 6. gr., svo breytt. Samþykkt: 36 já, 1 nei, 4 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  11. 15:16-15:16 (48314) Brtt. 1041, 3.a. Samþykkt: 34 já, 1 nei, 7 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  12. 15:16-15:19 (48315) Brtt. 1041, 3.b. Samþykkt: 39 já, 1 nei, 2 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  13. 15:19-15:19 (48316) Brtt. 1041, 3.c--f. Samþykkt: 33 já, 1 nei, 7 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  14. 15:19-15:21 (48317) Þskj. 197, 7. gr., svo breytt. Samþykkt: 34 já, 1 nei, 7 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  15. 15:21-15:21 (48318) Þskj. 197, 8. gr. Samþykkt: 34 já, 1 nei, 7 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  16. 15:21-15:22 (48319) Þskj. 197, 9. gr., 1.--2. mgr. (1. tölul.). Samþykkt: 33 já, 1 nei, 6 greiddu ekki atkv., 23 fjarstaddir.
  17. 15:23-15:25 (48320) Þskj. 197, 9. gr., 2. mgr. (2. tölul.). Samþykkt: 33 já, 8 nei, 22 fjarstaddir.
  18. 15:25-15:25 (48321) Þskj. 197, 9. gr., 3.--5. mgr. Samþykkt: 33 já, 8 nei, 22 fjarstaddir.
  19. 15:25-15:25 (48322) Þskj. 197, 10. gr. Samþykkt: 33 já, 1 nei, 6 greiddu ekki atkv., 23 fjarstaddir.
  20. 15:25-15:26 (48323) Þskj. 197, 11. gr. Samþykkt: 31 já, 1 nei, 5 greiddu ekki atkv., 26 fjarstaddir.
  21. 15:26-15:26 (48324) Þskj. 197, 12. gr. Samþykkt: 31 já, 4 nei, 3 greiddu ekki atkv., 25 fjarstaddir.
  22. 15:26-15:26 (48325) Brtt. 1041, 4. Samþykkt: 32 já, 1 nei, 6 greiddu ekki atkv., 24 fjarstaddir.
  23. 15:27-15:27 (48326) Þskj. 197, 13. gr., svo breytt. Samþykkt: 33 já, 1 nei, 7 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  24. 15:27-15:27 (48327) Þskj. 197, 14. gr. Samþykkt: 33 já, 2 nei, 6 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  25. 15:27-15:27 (48328) Brtt. 1041, 5. Samþykkt: 33 já, 1 nei, 7 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  26. 15:28-15:28 (48329) Þskj. 197, 15. gr., svo breytt. Samþykkt: 33 já, 1 nei, 7 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  27. 15:28-15:30 (48330) Brtt. 1041, 6. Samþykkt: 33 já, 1 nei, 7 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  28. 15:30-15:30 (48331) Þskj. 197, 16. gr., svo breytt. Samþykkt: 32 já, 1 nei, 7 greiddu ekki atkv., 23 fjarstaddir.
  29. 15:30-15:31 (48332) Þskj. 197, 17.--19. gr. og ákv. til brb. I--VIII. Samþykkt: 32 já, 1 nei, 6 greiddu ekki atkv., 24 fjarstaddir.
  30. 15:31-15:31 (48333) Frumvarp (194. mál) gengur til 3. umr.
  31. 15:32-15:32 (48334) Frumvarp (194. mál) gengur (eftir 2. umr.) til alls­herjar- og mennta­mála­nefndar