Atkvæðagreiðslur þriðjudaginn 30. júní 2015 kl. 17:51:31 - 18:02:17
Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur- 17:55-17:57 (51809) Þskj. 1085, 1. gr. Samþykkt: 31 já, 19 nei, 13 fjarstaddir.
- 17:57-17:57 (51810) Þskj. 1085, 2. gr. Samþykkt: 31 já, 20 nei, 12 fjarstaddir.
- 17:57-17:57 (51811) Brtt. 1440, 1. Samþykkt: 31 já, 18 nei, 14 fjarstaddir.
- 17:57-17:57 (51812) Þskj. 1085, 3. gr., svo breytt. Samþykkt: 31 já, 19 nei, 13 fjarstaddir.
- 17:58-17:58 (51813) Brtt. 1440, 2 (4. gr., svo breytt). Samþykkt: 31 já, 17 nei, 15 fjarstaddir.
- 17:58-17:58 (51814) Brtt. 1440, 3. Samþykkt: 32 já, 20 nei, 11 fjarstaddir.
- 17:58-17:59 (51815) Þskj. 1085, 5. gr., svo breytt. Samþykkt: 31 já, 20 nei, 12 fjarstaddir.
- 17:59-17:59 (51816) Þskj. 1085, 6.--9. gr. Samþykkt: 32 já, 19 nei, 12 fjarstaddir.
- 17:59-17:59 (51817) Brtt. 1440, 4 (ný 10. gr.). Samþykkt: 32 já, 20 nei, 11 fjarstaddir.
- 18:00-17:59 (51818) Þskj. 1085, 11. gr. Samþykkt: 32 já, 20 nei, 11 fjarstaddir.
- 18:00-18:00 (51820) Brtt. 1440, 5.b--c. Kallað aftur.
- 18:00-18:01 (51819) Brtt. 1440, 5.a. Samþykkt: 30 já, 20 nei, 13 fjarstaddir.
- 18:01-18:02 (51821) Þskj. 1085, 12. gr., svo breytt. Samþykkt: 32 já, 19 nei, 12 fjarstaddir.
- 18:02-18:02 (51822) Frumvarp (629. mál) gengur til 3. umr.
- 18:02-18:02 (51823) Frumvarp (629. mál) gengur (eftir 2. umr.) til allsherjar- og menntamálanefndar