Atkvæðagreiðslur föstudaginn 27. nóvember 2015 kl. 11:34:38 - 12:14:38

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 11:43-11:43 (52179) Þskj. 148, 1. gr. Samþykkt: 49 já, 1 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  2. 11:43-11:46 (52180) Þskj. 148, 2.--4. gr. Samþykkt: 50 já, 1 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  3. 11:46-11:46 (52181) Brtt. 482, 1. Samþykkt: 47 já, 5 nei, 11 fjarstaddir.
  4. 11:46-11:46 (52182) Þskj. 148, 5. gr., svo breytt. Samþykkt: 47 já, 4 nei, 1 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  5. 11:46-11:48 (52183) Brtt. 496, 1. Fellt.: 16 já, 32 nei, 4 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  6. 11:48-11:49 (52184) Þskj. 148, 6. gr. Samþykkt: 47 já, 5 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  7. 11:49-11:52 (52185) Brtt. 496, 2. Fellt.: 11 já, 32 nei, 8 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  8. 11:52-11:54 (52186) Þskj. 148, 7. gr. Samþykkt: 38 já, 11 nei, 2 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  9. 11:54-11:55 (52187) Þskj. 148, 8. gr. Samþykkt: 49 já, 1 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  10. 11:55-11:55 (52188) Brtt. 482, 2. Samþykkt: 50 já, 1 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  11. 11:55-11:55 (52189) Þskj. 148, 9. gr., svo breytt. Samþykkt: 49 já, 1 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  12. 11:55-11:58 (52190) Brtt. 496, 3. Fellt.: 11 já, 32 nei, 8 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  13. 11:58-11:58 (52191) Brtt. 482, 3. Samþykkt: 49 já, 2 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  14. 11:58-12:01 (52192) Þskj. 148, 10. gr., svo breytt. Samþykkt: 46 já, 5 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  15. 12:01-12:01 (52193) Þskj. 148, 11.--12. gr. Samþykkt: 50 já, 1 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  16. 12:01-12:03 (52194) Brtt. 482, 4.a--b. Samþykkt: 44 já, 7 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  17. 12:03-12:03 (52195) Brtt. 482, 4.c. Samþykkt: 48 já, 2 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  18. 12:03-12:03 (52196) Þskj. 148, 13. gr., svo breytt. Samþykkt: 46 já, 5 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  19. 12:04-12:05 (52197) Brtt. 482, 5--10. Samþykkt: 44 já, 5 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  20. 12:07-12:06 (52199) Þskj. 148, 14. gr., svo breytt. Samþykkt: 46 já, 5 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  21. 12:08-12:08 (52198) Þskj. 148, 15.--30. gr., svo breyttar. Samþykkt: 50 já, 1 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  22. 12:09-12:09 (52200) Þskj. 148, 31.--39. gr. Samþykkt: 50 já, 1 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  23. 12:09-12:10 (52201) Brtt. 496, 4. Fellt.: 10 já, 32 nei, 8 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  24. 12:10-12:10 (52202) Brtt. 482, 11. Samþykkt: 42 já, 8 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  25. 12:10-12:12 (52203) Þskj. 148, 40. gr., svo breytt. Samþykkt: 46 já, 5 nei, 12 fjarstaddir.
  26. 12:12-12:12 (52204) Þskj. 148, 41.--51. gr. Samþykkt: 49 já, 1 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  27. 12:12-12:12 (52205) Brtt. 482, 12--13. Samþykkt: 50 já, 1 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  28. 12:13-12:13 (52206) Þskj. 148, 52.--56. gr., svo breyttar. Samþykkt: 50 já, 1 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  29. 12:13-12:13 (52207) Þskj. 148, 57.--68. gr. og ákv. til brb. I--II. Samþykkt: 49 já, 1 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  30. 12:14-12:14 (52208) Frumvarp (148. mál) gengur til 3. umr.
  31. 12:14-12:14 (52209) Frumvarp (148. mál) gengur (eftir 2. umr.) til fjár­laga­nefndar