Atkvæðagreiðslur fimmtudaginn 20. júní 2019 kl. 19:40:49 - 20:05:20

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 19:54-19:54 (57846) Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1946 Fellt.: 7 já, 35 nei, 18 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  2. 19:54-19:56 (57847) Brtt. 1932, a--d. Fellt.: 7 já, 35 nei, 18 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  3. 19:56-19:57 (57848) Brtt. 1932, e--j. Fellt.: 9 já, 34 nei, 17 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  4. 19:57-19:58 (57849) Brtt. 1953, a--c. Fellt.: 9 já, 34 nei, 17 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  5. 19:58-19:59 (57850) Brtt. 1953, d. Fellt.: 9 já, 34 nei, 17 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  6. 19:59-19:59 (57851) Brtt. 1953, e--f. Kemur ekki til atkvæða.
  7. 19:59-20:00 (57852) Brtt. 1930, (lykiltölur). Samþykkt: 34 já, 9 nei, 17 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  8. 20:00-20:00 (57853) Brtt. 1930, (rekstraryfirlit fyrir hið opinbera). Samþykkt: 34 já, 9 nei, 17 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  9. 20:00-20:00 (57854) Brtt. 1930, (rekstraryfirlit fyrir A-hluta rikíssjóðs). Samþykkt: 35 já, 9 nei, 16 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  10. 20:01-20:01 (57855) Brtt. 1930, (rekstraryfirlit fyrir A-hluta sveitarfélaga). Samþykkt: 34 já, 9 nei, 17 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  11. 20:01-20:04 (57856) Brtt. 1930, (heildarútgjöld málefnasviða). Samþykkt: 32 já, 7 nei, 21 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  12. 20:04-20:04 (57857) Brtt. 1930, (útgjaldarammi málefnasviða). Samþykkt: 32 já, 7 nei, 21 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  13. 20:04-20:04 (57858) Tillgr., , svo breytt. Samþykkt: 34 já, 7 nei, 19 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  14. 20:04-20:05 (57859) Till., , svo breytt. Samþykkt: 34 já, 16 nei, 10 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.