| Rįšuneyti | samningar alls | karlar | konur |
| Dóms- og kirkjumįlarįšuneyti | 3 | 2 | 1 |
| Fjįrmįlarįšuneyti | 2 | 1 | 1 |
| Heilbrigšis- og tryggingamįlarįšuneyti | 20 | 10 | 10 |
| Išnašar- og višskiptarįšuneyti | 14 (3)* | 6 | 4 |
| Landbśnašarrįšuneyti | 5 (1)** | 4 | |
| Menntamįlarįšuneyti | 10 | 7 | 3 |
| Samgöngurįšuneyti | 17 | 15 | 2 |
| Sjįvarśtvegsrįšuneyti | 1 | 1 | |
| Umhverfisrįšuneyti | 4 | 4 | |
| Utanrķkisrįšuneyti | 1 | 1 | |
| 73*** | 51 | 21 | |
|
* Samkvęmt upplżsingum frį išnašar- og višskiptarįšuneytinu viršist viš nįnari athugun sem žrķr samningar hafi ranglega veriš taldir meš ķ fyrri svörum. ** Samkvęmt upplżsingum frį landbśnašarrįšuneytinu er einn af nefndum samningum ķ reynd tilflutningur embęttismanns ķ starfi og žvķ ekki hęgt aš flokka hann sem starfslokasamning. *** Ķ svari frį išnašar- og višskiptarįšuneytinu er kyn ekki tilgreint ķ einu tilviki. |
|||