Ferill 128. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


144. löggjafarþing 2014–2015.
Þingskjal 575  —  128. mál.




Svar


fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn frá Helga Hrafni Gunnarssyni
um greiðslur til upplýsingatæknifyrirtækja.


     1.      Hve mikið hefur hið opinbera, sbr. 12. tölul. 2. gr. laga um opinber innkaup, greitt vegna viðskipta við upplýsingatæknifyrirtæki á árunum 2007–2013? Sundurliðun óskast eftir ári, kaupanda og útboðsaðila.
    Í 12. tölul. 2. gr. laga um opinber innkaup, nr. 84/2007, eru opinberir aðilar skilgreindir sem ríki, sveitarfélög, stofnanir þeirra og samtök og aðrir opinberir aðilar. Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur ekki upplýsingar um innkaup opinberra aðila nema þeirra sem flokkast sem A-hluta stofnanir. Ráðuneytið leitaði til Fjársýslu ríkisins við vinnslu á yfirliti yfir viðskipti við upplýsingafyrirtæki á árunum 2007–2013. Fjársýslan gat veitt upplýsingar um viðskipti þeirra stofnana sem nota Oracle fjárhagskerfi ríkisins en flestar A-hluta stofnanir ríkisins nota kerfið. Eftirfarandi tafla gefur yfirlit yfir viðskipti þessara A-hluta stofnana við upplýsingatæknifyrirtæki á árunum 2007–2013.

     2.      Hvaða tilteknu viðskipti við upplýsingatæknifyrirtæki fóru ekki í gegnum útboðsferli á árunum 2007–2013 en hafa nú þegar leitt til heildargreiðslna sem nema meira en gildandi viðmiðunarfjárhæðum þess tíma þegar hver samningur var undirritaður? Hver var ástæða þess að ekki var farið í útboð í þeim tilfellum?
    Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur ekki tök á að greina út frá fyrirliggjandi fjárhagsupplýsingum hvaða viðskipti við upplýsingatæknifyrirtæki fóru í útboðsferli á árunum 2007–2013. Þá liggur ekki fyrir í hvaða viðskiptum heildargreiðslur fóru umfram viðmiðunarfjárhæðir á hverjum tíma. Ástæða þess er að innkaup ríkisins sem byggð eru á útboðum eða rammasamningum eru ekki sérmerkt í fjárhagskerfi ríkisins. Hins vegar fara fram útboð á sviði upplýsingatæknimála reglulega og samningar sem gerðir eru á grundvelli þeirra geta náð yfir fjölda ára. Einnig eru í gildi rammasamningar á sviði upplýsingatæknimála og samkvæmt upplýsingum frá Ríkiskaupum var velta þessara samninga á árinu 2013 um 1,6 milljarðar kr.

Viðskipti A-hluta stofnana við upplýsingatæknifyrirtæki á árunum 2007–2013.

Stofnun lýsing 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alþingi 28.042.777 26.284.545 38.150.809
Alþjóðastofnanir 114.398 9.950
Atvinnuleysistryggingasjóður 835.800 186.929 25.735 343.385 1.112.312
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa 5.776.250 7.103.845 6.476.102 3.769.239 6.971.375 12.978.703 12.894.961
Bankasýsla ríkisins 35.331 4.598.234 1.789.842 1.791.523 2.594.065
Barnaverndarstofa 6.283.269 10.089.413 10.507.488 15.419.277 9.923.532 10.794.898 17.209.642
Borgarholtsskóli 17.489.882 31.047.135 23.880.407 14.395.865 14.569.708 24.107.340 27.691.914
Brunamálastofnun ríkisins 9.169.968 1.583.982 8.551.310 8.915.331
Byggðaáætlun 7.918 7.918
Efnahags- og viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa 3.833.452 3.995.173 2.522.360 4.847.509 8.486.550
Einkaleyfastofan 7.347.872 11.079.919 8.019.329 6.619.233 8.479.916 9.173.856 26.141.025
Embætti forseta Íslands 1.627.551 3.311.165 2.224.585 4.165.535 1.814.852 1.453.202 1.091.710
Fangelsismálastofnun ríkisins 11.254.683 3.902.093 5.852.375 8.001.234 7.212.665 6.734.390 6.471.526
Fasteignaskrá Íslands 133.681.127 123.611.813 144.426.159
Fasteignir forsætisráðuneytis 140.406 16.360 1.714.330 812.990 1.242.981 182.846 29.012.094
Fasteignir framhaldsskóla 40.860 71.029
Fasteignir ríkissjóðs 3.733.239 7.686.199 6.097.028 7.557.821 10.968.907 6.276.988 7.685.523
Ferðamálastofa 5.459.149 9.274.214 11.017.630 14.497.833 10.104.018 14.653.773 14.459.518
Félags- og tryggingamálaráðuneyti, aðalskrifstofa 5.032.652 5.967.958 3.272.763 3.164.714
Félagsmál, ýmis starfsemi 3.070.251 3.917.522 9.291.706 6.380.020 1.803.976 1.341.028
Fiskistofa 24.800.820 23.369.536 8.439.987 25.662.205 44.559.310 32.050.334 26.631.279
Fjarskiptasjóður 933.681 495.311 1.204.250 685.475 498.984 364.432 19.579
Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa 6.006.559 7.715.206 8.436.054 22.564.856 19.700.621 10.001.664 16.240.067
Fjármálaeftirlitið 56.881.455 91.468.435 74.462.315 79.632.895 126.767.953 99.521.941 96.936.346
Fjársýsla ríkisins 639.172.099 722.164.022 781.620.148 813.618.526 751.103.279 786.799.802 808.135.726
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 3.920.812 7.468.793 10.243.026 13.617.426 9.352.692 10.568.744 9.627.011
Fjölbrautaskóli Snæfellinga 4.566.373 2.789.081 4.105.185 2.356.776 3.589.124 3.606.811 4.146.668
Fjölbrautaskóli Suðurlands 11.132.525 7.189.606 4.606.891 6.189.960 8.777.071 11.656.904 7.358.208
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 11.322.045 21.112.759 16.020.269 14.578.125 15.119.892 14.175.907 11.178.681
Fjölbrautaskóli Vesturlands 3.034.721 7.162.880 3.972.246 6.486.986 6.246.577 5.526.012 5.417.433
Fjölbrautaskólinn við Ármúla 21.618.720 33.864.598 20.911.981 11.600.945 21.113.162 11.311.611 16.353.790
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 22.428.844 19.509.832 19.401.684 27.663.734 22.693.113 25.577.138 29.832.733
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 3.748.215 7.672.574 9.653.130 11.450.548 7.513.649 11.027.245 8.166.382
Fjölmenningarsetur 585.620
Fjölmiðlanefnd 5.344.271 2.595.045 1.341.083
Flensborgarskóli 7.758.912 13.651.831 13.832.074 15.406.270 13.079.786 9.900.236 13.071.169
Fornleifavernd ríkisins 2.384.312 2.313.489 3.535.793 4.544.311 3.779.903 6.201.831
Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa 8.192.300 3.755.204 6.092.428 6.004.751 7.901.131 7.583.585 8.380.914
Framhaldsfræðsla 1.581.988 88.601
Framhaldsskólar, almennt 165.895.110 59.684.701 36.723.892 39.056.137 33.483.585 37.554.066 32.073.170
Framhaldsskólar, stofnkostnaður 3.233.786 316.747 9.490.899 12.986.938 1.369.084
Framhaldsskólinn á Húsavík 3.614.961 4.773.184 3.592.412 3.409.397 1.743.254 3.461.550 4.216.653
Framhaldsskólinn á Laugum 1.109.853 1.741.385 2.473.773 3.057.980 2.230.660 3.082.908 7.133.600
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu 4.181.454 5.694.049 3.778.595 2.952.599 5.529.672 3.425.936 3.136.613
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 6.075.864 2.726.789 2.894.900 4.331.874 2.171.545
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 2.696.509 2.395.126 2.454.911 2.666.655 2.562.606 1.856.232 1.951.011
Framkvæmdasjóður aldraðra 15.277.433
Framkvæmdasjóður fatlaðra 75.388
Framkvæmdasýsla ríkisins 8.829.198 18.664.564 17.834.308 34.249.205 19.369.732 30.353.076
Geislavarnir ríkisins 4.365.148 6.330.265 4.947.212 3.522.145 3.130.172 3.045.740 3.857.868
Gljúfrasteinn – hús skáldsins 321.055 683.289 1.003.890 620.156 643.711 730.219 668.846
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 2.898.744 7.006.508 8.373.846 5.434.612 5.349.770 4.156.971 4.972.282
Grunnskólar, almennt 22.296 75.364 24.332
Hagþjónusta landbúnaðarins 226.181 462.078 484.177 400.494 404.238
Háskóla- og rannsóknastarfsemi 142.500 1.408.992 100.000 303.657 5.823.380
Háskóli Íslands 130.536.539 117.811.958 147.965.989 131.490.411 152.821.825 223.691.162 211.861.317
Háskólinn á Akureyri 18.794.835 41.712.115 40.940.440 33.027.296 26.307.494 21.181.903 27.135.866
Heilbrigðismál, ýmis starfsemi 42.632.645 46.104.647 33.586.841 73.021.757 83.532.183 19.653.160 7.531.168
Heilbrigðisstofnun Austurlands 3.542.932 5.922.578 12.420.897 11.861.316 9.513.696 10.391.839 12.157.539
Heilbrigðisstofnun Suðurlands 24.325.021 42.731.555 40.424.590 39.932.967 39.460.884 37.065.769 39.840.684
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2.930.983 12.859.578 11.634.520 12.658.818 12.556.997 15.104.901 13.716.436
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 9.322.936 11.224.544 11.725.579 13.203.122 13.812.354
Heilbrigðisstofnun Vesturlands 31.169.077 31.652.349 40.320.499 42.329.683
Heilbrigðisstofnun Þingeyinga 12.782.274 33.576.465 38.261.359 45.651.785 18.305.661 22.719.362 28.181.949
Heilbrigðisstofnunin Akranesi 7.422.951 6.591.001 18.570.146
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi 147.618 4.250.388 4.851.629 6.688.167 5.253.559 6.155.646 6.201.784
Heilbrigðisstofnunin Bolungarvík 1.543.104 2.839.480
Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð 8.327.589 9.463.704 9.732.070 3.088.902
Heilbrigðisstofnunin Hólmavík 2.959.312 2.151.955 2.277.860
Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga 266.461 2.094.609 2.189.522
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ 6.184.831 5.188.803
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði 1.733.288 1.854.929 4.725.110 5.373.357 5.260.775 6.809.869 3.069.303
Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki 4.130.864 9.705.802 7.101.364 8.014.784 10.800.147 9.586.353 9.430.556
Heilbrigðisstofnunin Siglufirði 4.209.424 3.848.184 5.011.299
Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum 1.214.922 1.904.045 3.723.119 4.620.915 4.292.995 8.526.748 18.605.164
Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu 126.004.228 208.355.238 162.042.249 126.897.050 155.967.554 112.318.193 122.054.180
Heilsugæslustöðin Borgarnesi 2.678.618 4.019.798 3.635.623
Heilsugæslustöðin Búðardal 740.951 740.590 605.409
Heilsugæslustöðin Dalvík 2.290.910 3.797.657 3.640.270 5.349.172 3.343.603 4.047.760 2.416.834
Heilsugæslustöðin Grundarfirði 865.539 1.099.037 1.136.663
Heilsugæslustöðin Ólafsvík 1.438.202 1.573.298 2.046.273
Heilsugæslustöðvar, almennt 157.080 6.366.200 58.762.086 71.352.513 37.963.889 1.583.159
Hekluskógar 7.918 216.704 59.066 63.386 134.502 133.498 20.214
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 5.906.913 6.569.296 5.750.848 5.859.615 8.979.725 7.729.388 8.400.128
Héraðs- og Austurlandsskógar 10.400.970 11.578.687 2.230.066 4.453.749 3.933.163 1.915.901 1.064.485
Héraðsdómstólar 12.774.321 9.912.337 10.169.361 22.537.045 10.608.806 20.781.374 10.157.393
Hljóðbókasafn Íslands 4.273.105 5.440.066 2.252.712 7.324.546 8.462.420 5.922.953 10.308.488
Hólaskóli – Háskólinn á Hólum 7.893.295 6.542.058 4.192.634 5.229.324 8.036.918 4.713.126
Hólaskóli á Hólum í Hjaltadal 7.094.244
Húsafriðunarnefnd 2.796.440 2.666.313 1.583.561 1.847.570 1.884.221 1.531.882
Húsnæði og búnaður sýslumanna 58.789 21.577.926 56.659.588 59.406.807
Hælisleitendur 109.155
Hæstiréttur 1.304.581 1.695.128 7.195.976 3.846.964 2.878.057 12.368.645 8.686.042
Iðja og iðnaður, framlög 19.831 15.836 15.836 15.964 143.480 57.114
Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa 1.878.061 5.193.386 3.405.837 3.443.472 3.707.837
Iðnskólinn í Hafnarfirði 20.657.576 11.699.036 11.724.758 17.786.859 24.993.538 32.996.990 27.896.293
Iðnskólinn í Reykjavík 34.206.659 14.600.302
Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa 7.289.087 5.524.551 4.691.032 6.426.397 14.900.065 14.166.743 17.364.231
Innheimtukostnaður 34.100 76.404
Íslenska upplýsingasamfélagið, sameiginleg verkefni ráðuneyta 7.355.535 13.991.370 23.778.027 7.968.691 1.869.236
Íslenski dansflokkurinn 358.362 58.376 204.737 757.986 629.100 1.066.572 840.951
Jafnréttisstofa 3.494.534 2.405.229 3.925.585 2.068.037 2.369.283 2.118.046 2.471.849
Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins 454.455 3.968 2.176.523 555.454 2.191.348 893.346 127.012
Kennaraháskóli Íslands 28.712.445 21.859.069
Kosningar 914.002 47.426 292.354 45.310.397 491.081 1.460.782 1.248.545
Kvennaskólinn í Reykjavík 7.255.232 10.369.246 8.187.189 11.999.750 10.621.625 10.147.448 13.276.662
Kvikmyndamiðstöð Íslands 2.232.985 2.666.989 3.107.253 5.264.811 5.534.039 5.004.143 5.701.965
Kvikmyndasafn Íslands 595.850 902.573 1.471.424 317.347 210.695 278.024 1.701.274
Landbúnaðarháskóli Íslands 19.232.230 30.300.319 31.714.815 33.731.132 26.596.746 24.747.461 20.410.300
Landgræðsla ríkisins 8.481.372 9.172.565 8.087.539 11.734.243 9.145.835 7.350.381 7.442.742
Landhelgisgæsla Íslands 35.635.424 50.616.889 46.475.244 60.114.466 108.099.007 88.468.585 45.440.289
Landhelgissjóður Íslands 59.400 190.957 326.376
Landlæknir 14.599.496 14.598.979 12.156.541 14.442.822 58.139.416 175.520.443 222.368.786
Landmælingar Íslands 22.751.957 24.263.294 18.614.929 18.527.738 20.366.703
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn 24.503.613 25.225.953 46.414.524 47.790.554 28.840.729 28.302.564 33.178.764
Landsdómur 1.212.184
Launasjóðir listamanna 7.918 7.918 7.918 40.066 8.855 6.982 6.982
Lánasýsla ríkisins 5.072.488
Listasafn Einars Jónssonar 165.726 471.194 189.089 384.849 148.604 203.222 172.461
Listasafn Íslands 3.250.836 2.815.624 3.918.477 4.914.102 3.602.240 5.407.588 10.779.171
Listir 769.713 1.037.237 1.751.198 810.646 1.440.804 307.737 2.413.209
Lífeyrisskuldbindingar, eftirlaun 646.101
Lyfjastofnun 31.884.453 57.139.364 58.664.235 28.530.631 20.719.706 24.791.278 22.197.931
Lýðheilsustöð 6.668.137 7.194.396 8.911.964 7.984.722
Lögregluskóli ríkisins 4.096.644 2.207.227 6.114.747 3.755.937 1.680.175 1.138.052 4.270.127
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu 32.266.647 40.827.309 45.568.360 29.861.633 33.512.725 15.137.741 24.538.706
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 15.162.097 9.089.537 4.701.963 1.705.769 1.196.086 1.556.713 1.876.140
Mannvirkjastofnun 27.858.616 35.165.207 42.735.855
Matvælastofnun 10.435.390 17.875.300 26.487.714 28.287.151 43.601.298 35.700.155 40.015.626
Málefni fatlaðra 4.261.118 135.362 8.000.000 4.500.000 7.055.094 453.155
Málefni fatlaðra, Austurlandi 1.154.717 1.266.057 2.223.380 735.427
Málefni fatlaðra, Reykjanesi 9.520.331 7.802.589 7.539.440 8.540.533
Málefni fatlaðra, Reykjavík 16.503.210 15.703.354 14.956.967 15.873.244
Málefni fatlaðra, Suðurlandi 1.429.465 3.372.283 3.181.972 3.342.257
Málefni fatlaðra, Vestfjörðum 2.754.706 2.314.818 3.147.041 3.460.355
Málefni fatlaðra, Vesturlandi 1.756.183 1.376.667 1.118.525 1.205.921
Málskostnaður í opinberum málum 32.680 29.940 1.427.234
Mennta- og menningarmálaráðuneyti, aðalskrifstofa 7.414.350 11.128.294 8.765.312 9.331.660 10.680.475 10.408.980 11.847.583
Menntaskólinn að Laugarvatni 3.112.064 9.474.686 4.680.604 4.556.137 6.356.848 8.966.560 6.332.016
Menntaskólinn á Akureyri 6.146.944 9.622.132 9.522.714 8.505.793 9.387.382 8.192.190 14.011.645
Menntaskólinn á Egilsstöðum 3.100.165 2.056.272 3.822.758 4.697.547 3.496.323 3.641.048 4.529.440
Menntaskólinn á Ísafirði 7.276.615 19.709.048 27.548.103 29.483.283 23.093.619 23.495.625 8.043.468
Menntaskólinn á Tröllaskaga 482.944 2.516.936 7.596.794 9.185.659
Menntaskólinn í Kópavogi 21.118.716 24.028.347 18.183.072 17.234.356 17.930.184 12.805.053 13.115.629
Menntaskólinn í Reykjavík 8.609.618 10.923.853 6.632.182 7.549.844 7.215.289 8.732.723 7.405.128
Menntaskólinn við Hamrahlíð 25.356.464 8.689.253 20.181.878 14.197.151 12.818.949 14.750.247 18.669.421
Menntaskólinn við Sund 19.691.627 11.066.810 7.564.461 17.760.440 11.793.434 8.175.945 11.174.806
Minjastofnun Íslands 6.968.730
Námsgagnastofnun 6.733.961 13.682.584 15.135.786 17.807.447 7.015.269 7.237.698 6.851.579
Námsmatsstofnun 1.032.363 2.202.785 913.990 1.094.308 987.672 3.032.944 11.021.717
Náttúrufræðistofnun Íslands 16.626.986 18.453.386 16.293.273 19.409.017 16.082.654 25.104.310 30.813.825
Náttúruminjasafn Íslands 405.848 242.021 641.197 975.241 405.400 305.048 790.640
Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn 190.807 248.402 240.256 36.146 2.618 5.563 63.715
Neytendastofa 31.005.376 19.912.657 7.929.427 7.472.279 6.049.771 6.474.772 8.465.231
Norræna ráðherranefndin 361.639 566.462
Opinber réttaraðstoð 242.522
Óbyggðanefnd 559.253 678.291 268.728 353.973 1.063.217 696.216 986.063
Persónuvernd 2.388.985 2.744.761 1.834.987 2.685.480 3.402.411 2.449.328 1.048.986
Póst- og fjarskiptastofnunin 11.391.052 11.655.474 18.246.795 27.857.451 23.972.075 13.489.175 10.506.455
Rammaáætlanir ESB um menntun, rannsóknir og tækniþróun 7.918 7.918
Rannsókn á falli íslensku bankanna á árinu 2008 2.570.691 524.229 4.957
Rannsóknanefnd flugslysa 502.329 178.719 344.355 788.740 339.675 559.393
Rannsóknanefnd samgönguslysa 2.454.057
Rannsóknanefnd sjóslysa 576.917 389.038 72.933 127.806 1.613.338 706.272
Rannsóknanefnd umferðarslysa 1.109.793 878.959 1.142.154 1.217.236 1.065.806 1.191.458
Rannsóknarnefndir Alþingis 1.452.947 5.048.658 3.810.165
Rannsóknasjóður til að auka verðmæti sjávarfangs 327.519 180.880
Raunvísindastofnun Háskólans 10.269.987 27.980.013 9.118.084 9.259.816 9.956.592 16.507.608 10.844.259
Rekstrarfélag Stjórnarráðsins 36.918.415 31.320.096 37.244.428 26.010.363 54.271.669 58.002.476 30.433.900
Rekstur fyrrum varnarsvæða við Keflavíkurflugvöll 193.088
Ríkisendurskoðun 5.225.233 5.212.371 6.019.023 9.888.732 7.585.127 4.951.658 6.718.317
Ríkislögmaður 623.992 1.324.843 874.230 1.012.672 1.170.875 744.543 2.329.875
Ríkislögreglustjóri 32.439.137 52.278.977 80.370.266 80.229.191 174.141.013 180.121.882 203.068.368
Ríkissaksóknari 3.892.973 6.942.658 3.372.420 3.106.350 3.897.187 2.923.218 5.857.171
Ríkissáttasemjari 193.243 1.256.114 416.431 426.458 258.519 287.476 368.521
Ríkisskattstjóri 226.870.307 252.943.081 282.983.654 284.798.662 321.309.958 380.688.024 377.231.409
Safnasjóður 838.503 355.432 807.248 1.166.006 1.324.646 1.269.406 2.622.257
Saksóknari Alþingis 849.307 790.196 18.000
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, aðalskrifstofa 2.786.646 3.154.735 4.319.509 7.387.730
Samkeppniseftirlitið 21.621.523 22.697.593 24.096.107 22.394.500 18.204.706 14.758.851 22.751.589
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra 1.896.082 2.336.702 6.525.817 4.514.845 5.067.607 5.831.242 6.227.768
Sanngirnisbætur vegna misgjörða á vistheimilum fyrir börn 405.635 112.483 191.912 9.104
Schengen-samstarf 52.867.729 90.407.915 62.781.078 45.487.338 71.560.794 63.342.205 39.402.418
Sendiráð Íslands 9.038.287 8.681.123 5.658.151 9.312.108 10.259.229 10.424.257 25.280.885
Sérstakur saksóknari samkvæmt lögum nr. 135/2008 9.856.506 41.532.913 58.375.734 42.228.979 13.015.716
Sinfóníuhljómsveit Íslands 3.489.161 6.410.177 5.943.137 4.543.036 2.268.852 4.329.705
Sjávarútvegsráðuneyti, aðalskrifstofa 5.660.499
Sjónstöð Íslands 2.815.929 15.069.464
Sjúkrahús, óskipt 725.743
Sjúkrahúsið á Akureyri 62.269.489 68.396.369 86.118.234 91.883.848 66.192.425 86.497.560 87.182.666
Sjúkratryggingar Íslands 85.071.224 79.115.549 86.654.544 102.008.867 138.097.993
Skattrannsóknarstjóri ríkisins 1.396.501 2.997.375 4.641.690 5.301.847 2.342.658 2.805.206 3.554.522
Skattstofa Austurlands 91.200 101.433 700.659
Skattstofa Norðurlands eystra 176.026 138.074 170.619
Skattstofa Norðurlands vestra 32.912
Skattstofa Reykjaness 198.748 251.847 313.772
Skattstofa Suðurlands 82.123 162.513 34.100
Skattstofa Vesturlands 119.481 289.105 286.063
Skattstofan í Reykjavík 5.614.249 2.314.535 2.920.223
Skipulagsstofnun 6.515.532 7.942.777 7.820.515 11.427.957 10.220.141 10.460.652 10.629.814
Skjólskógar á Vestfjörðum 222.056 229.959 736.934
Sólvangur, Hafnarfirði 4.501.298 4.989.192 2.801.914
St. Franciskusspítali, Stykkishólmi 3.710.954 6.604.080 5.402.219
St. Jósefsspítali, Sólvangur 16.441.562 15.303.572 14.531.587 13.649.820 1.313.878
Stjórnartíðindi 2.187.980 2.566.717 2.302.307 1.415.939 1.260.440 1.526.780 1.533.528
Stjórnlagaþing 2.194.650 11.026.330 -99.158
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 3.904.658 8.030.650 3.171.969 4.444.116 1.973.188 3.475.470 3.092.389
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar 216.278 659.717 416.645 116.179 198.496 378.685 411.723
Suðurlandsskógar 4.112.572 4.213.606 1.498.641 1.411.897 1.176.034 1.217.127 1.257.743
Sýslumaður Snæfellinga 745.594 667.815 2.363.084 281.083 476.984 1.378.566 726.744
Sýslumaðurinn á Akranesi 637.863 886.684 1.156.964 2.032.501 624.277 480.887 681.645
Sýslumaðurinn á Akureyri 1.046.205 1.815.292 1.178.249 1.158.054 1.139.165 3.752.007 1.209.085
Sýslumaðurinn á Blönduósi 738.554 762.899 439.607 1.019.886 584.945 581.681 1.396.293
Sýslumaðurinn á Eskifirði 227.061 425.466 957.858 104.218 442.851 398.977 705.229
Sýslumaðurinn á Hólmavík 58.362 97.177 166.865 158.502 53.541 124.627 328.781
Sýslumaðurinn á Húsavík 1.210.260 270.635 315.668 955.955 254.000 390.474 949.656
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli 906.056 668.298 1.715.366 599.612 1.074.653 837.949 1.008.572
Sýslumaðurinn á Höfn í Hornafirði 77.168 70.102 118.615 83.737 62.141 127.772 118.836
Sýslumaðurinn á Ísafirði 628.100 1.177.343 691.250 963.342 1.023.166 678.603 598.086
Sýslumaðurinn á Patreksfirði 152.647 153.119 260.673 651.030 232.273 99.591 100.455
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki 187.770 136.127 153.948 179.702 513.269 604.339 320.127
Sýslumaðurinn á Selfossi 1.373.862 1.403.119 1.443.552 3.737.669 1.151.141 1.633.172 1.666.934
Sýslumaðurinn á Seyðisfirði 492.517 595.535 573.068 498.112 451.068 671.268 798.039
Sýslumaðurinn á Siglufirði 456.508 179.496 223.061 348.691 462.973 241.805 267.341
Sýslumaðurinn í Bolungarvík 173.401 447.204 1.122.786 525.957 161.796 500.095 3.051.206
Sýslumaðurinn í Borgarnesi 510.810 601.255 878.090 770.976 423.862 800.404 486.300
Sýslumaðurinn í Búðardal 48.152 193.035 89.876 229.267 239.105 94.733 166.705
Sýslumaðurinn í Hafnarfirði 971.275 1.007.622 1.567.852 1.495.787 1.173.626 709.293 1.390.724
Sýslumaðurinn í Kópavogi 1.973.269 2.494.796 3.077.445 5.502.726 1.459.408 1.783.538 1.315.414
Sýslumaðurinn í Reykjanesbæ 1.397.717 1.948.078 1.886.847 4.731.071 1.594.341 1.066.376 1.376.562
Sýslumaðurinn í Reykjavík 11.325.540 8.334.102 7.149.860 7.057.991 2.555.266 3.099.313 3.508.196
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum 284.184 137.593 112.773 81.151 1.315.529 94.894 65.990
Sýslumaðurinn í Vík í Mýrdal 5.411.399 3.262.218 5.191.134 12.404.267 2.576.107 3.182.245 4.243.438
Söfn og menningarminjar 140.593 109.724 125.368 83.745 14.964
Talsmaður neytenda 390.569 598.953 768.394 825.090 588.996 376.359 380.463
Tilraunastöð Háskólans að Keldum 2.634.115 2.863.798 2.652.717 3.778.219 2.236.775 2.103.862 2.022.305
Tollstjórinn 94.917.471 127.739.140 145.465.688 130.003.422 244.521.225 309.263.174 343.262.181
Tryggingastofnun ríkisins 202.258.685 265.241.982 221.247.457 181.838.198 156.616.509 178.090.718 186.412.123
Tölvumiðstöð dóms- og kirkjumálaráðuneytis 15.718.513
Umboðsmaður Alþingis 2.038.502 8.588.092 2.592.828 2.092.173 2.425.432 2.127.465 2.885.314
Umboðsmaður barna 1.136.385 939.528 524.857 287.113 532.531 853.804 1.400.537
Umboðsmaður skuldara 46.297.114 73.534.310 56.307.932 46.413.743
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, aðalskrifstofa 4.181.539 3.202.115 5.131.494 3.810.568 6.008.760 7.862.168 7.298.457
Umhverfisstofnun 22.622.057 20.224.052 27.766.001 27.495.877 35.534.766 44.112.023 33.191.982
Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa 35.595.056 33.022.724 28.457.319 22.743.137 26.111.364 35.171.296 35.226.718
Úrvinnslusjóður 926.594 1.803.645 944.445 1.459.290 1.558.209 1.895.884 2.463.180
Útlendingastofnun 6.954.429 5.317.782 4.537.669 4.375.301 8.526.629 6.074.597 5.449.531
Varnarmálastofnun 40.587.133 70.997.241 54.181.898
Vatnajökulsþjóðgarður 356.207 5.779.460 5.556.503 9.593.411 6.400.483 7.925.758 21.589.750
Veðurstofa Íslands 30.719.535 41.816.442 64.654.866 72.275.678 69.944.432 56.293.792 85.310.989
Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa 11.896.840 8.113.130 8.575.470 11.185.457 7.414.110 8.143.914 11.734.365
Verkmenntaskóli Austurlands 5.592.017 3.080.966 2.533.404 3.128.202 5.045.740 8.601.971 5.120.607
Verkmenntaskólinn á Akureyri 19.655.817 19.876.248 14.144.869 11.188.246 9.853.661 15.532.631 22.683.778
Vesturlandsskógar 1.832.212 1.174.750 160.380 47.869 497.963 245.335 864.102
Vinnueftirlit ríkisins 7.680.064 12.544.301 5.879.517 5.224.696 6.318.875 8.545.380 15.128.757
Vinnumálastofnun 51.584.909 59.209.731 51.107.665 64.286.208 45.925.598 45.794.269 47.529.374
Vistun ósakhæfra afbrotamanna -17.343 33.561
Yfirskattanefnd 307.979 477.496 705.931 554.240 547.513 425.329 379.451
Ýmis ferðamál 3.960.000
Ýmis fræðistörf 393.747
Ýmis löggæslu- og öryggismál 7.748.571 784.919
Ýmis orkumál 7.982 928.142 6.982
Ýmis rekstrarkostnaður sýslumannsembætta 3.563.601 25.905.636 316.700 346.700 476.287
Ýmis verkefni 1.672.829 16.910.968 8.115.795 41.379.807 10.851.301 6.293.295 11.355.301
Ýmislegt 22.991.042 39.045.717 18.919.848 18.211.610 8.560.573 12.268.254 9.995.719
Ýmsar fasteignir ríkissjóðs 11.747 11.321 13.848 138.752 133.423 261.009 306.180
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 1.632.635 1.301.719 1.093.735 1.418.560 1.050.214 3.409.491 3.294.109
Þjóðkirkjan 6.794.647 13.009.399 13.502.345 13.262.378 9.174.243 7.664.923 7.136.626
Þjóðleikhúsið 6.036.587 3.506.425 4.389.913 6.639.458 3.028.970 4.055.430 6.433.492
Þjóðmenningarhúsið 1.865.232 2.033.572 1.999.153 1.589.195 1.679.519 978.823
