Ferill 325. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
157. löggjafarþing 2025–2026.
Þingskjal 652 — 325. mál.
Svar
dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá Vilhjálmi Árnasyni um skráningu lögheimilis.
1. Hversu margir einstaklingar hafa verið skráðir til lögheimilis í sveitarfélagi án tilgreinds heimilisfangs flokkað eftir sveitarfélögum sl. tíu ár?
Eftirfarandi tafla byggist á upplýsingum sem Þjóðskrá Íslands vann úr þjóðskrá með vélrænni talningu. Í töflunni eru birtar upplýsingar um fjölda einstaklinga sem voru skráðir í þjóðskrá með ótilgreint lögheimili 1. desember ár hvert, sundurliðað eftir landshlutum, sveitarfélögum og árum. Bent er á að tölfræðin stýrist af númeri hvers sveitarfélags og sameiningar sveitarfélaga hafa leitt til breyttra númera og heita sem útskýrir auða dálka sums staðar.
| Nr. svf. | Sveitarfélag | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Höfuðborgarsvæðið | ||||||||||||
| 0000 | Reykjavík | 333 | 408 | 539 | 776 | 880 | 1.217 | 1.158 | 1577 | 1.979 | 2.644 | 2.923 |
| 1000 | Kópavogur | 68 | 77 | 131 | 156 | 169 | 267 | 215 | 265 | 414 | 535 | 571 |
| 1100 | Seltjarnarnes | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | 18 | 22 |
| 1300 | Garðabær | 23 | 60 | 62 | 45 | 35 | 47 | 37 | 47 | 51 | 87 | 140 |
| 1400 | Hafnarfjörður | 49 | 89 | 159 | 167 | 236 | 275 | 254 | 384 | 416 | 575 | 648 |
| 1604 | Mosfellsbær | 14 | 17 | 20 | 40 | 46 | 82 | 67 | 79 | 161 | 208 | 223 |
| 1606 | Kjósarhreppur | 9 | 10 | 11 | 24 | 25 | 35 | 26 | 49 | 48 | 55 | 72 |
| Samtals | 497 | 663 | 925 | 1.211 | 1.397 | 1.926 | 1.763 | 2410 | 3.079 | 4.122 | 4.599 | |
| Suðurnes | ||||||||||||
| 2000 | Reykjanesbær | 48 | 135 | 241 | 258 | 275 | 304 | 203 | 317 | 440 | 535 | 566 |
| 2300 | Grindavík | 6 | 6 | 6 | 19 | 17 | 23 | 16 | 17 | 21 | 29 | 21 |
| 2503 | Sandgerðisbær | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2504 | Sveitarfélagið Garður | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2506 | Sveitarfélagið Vogar | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 10 | 8 | 14 | 22 | 22 | 28 |
| 2510 | Suðurnesjabær | 0 | 0 | 29 | 26 | 37 | 30 | 43 | 64 | |||
| Samtals | 58 | 145 | 252 | 285 | 303 | 366 | 253 | 385 | 513 | 629 | 679 | |
| Vesturland |
||||||||||||
| 3000 | Akranes | 0 | 1 | 7 | 11 | 26 | 25 | 37 | 33 | 34 | 60 | 74 |
| 3506 | Skorradalshreppur | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 12 | 21 | 10 |
| 3511 | Hvalfjarðarsveit | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 17 | 56 | 48 | 46 | 42 |
| 3609 | Borgarbyggð | 30 | 34 | 35 | 29 | 35 | 43 | 25 | 26 | 31 | 74 | 84 |
| 3709 | Grundarfjarðarbær | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 3710 | Helgafellssveit | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3711 | Stykkishólmur / Stykkishólmsbær | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 3713 | Eyja- og Miklaholtshreppur | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3714 | Snæfellsbær | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 13 | 12 | 12 | 8 | 19 |
| 3716 | Sveitarfélagið Stykkishólmur | 7 | 8 | 8 | 9 | |||||||
| 3811 | Dalabyggð | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Samtals | 37 | 48 | 53 | 59 | 84 | 97 | 102 | 140 | 149 | 223 | 247 | |
| Vestfirðir | ||||||||||||
| 4100 | Bolungarvík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 4200 | Ísafjarðarbær | 2 | 8 | 17 | 44 | 26 | 19 | 17 | 10 | 17 | 23 | 58 |
| 4502 | Reykhólahreppur | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4604 | Tálknafjarðarhreppur | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - |
| 4604 | Vesturbyggð | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 |
| 4607 | Vesturbyggð | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - |
| 4803 | Súðavíkurhreppur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4901 | Árneshreppur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 4902 | Kaldrananeshreppur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4911 | Strandabyggð | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samtals | 8 | 13 | 26 | 56 | 34 | 28 | 23 | 21 | 29 | 47 | 75 | |
| Norðvesturland |
||||||||||||
| 5502 | Sveitarfél. Skagafjörður | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - |
| 5508 | Húnaþing vestra | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 18 |
| 5604 | Blönduósbær / Blönduós | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 5609 | Sveitarfélagið Skagaströnd | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5611 | Skagabyggð | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5612 | Húnavatnshreppur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 5613 | Húnabyggð | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 15 | 23 |
| 5706 | Akrahreppur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 5716 | Skagafjörður | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 26 | 31 |
| Samtals | 4 | 6 | 9 | 8 | 13 | 18 | 12 | 23 | 25 | 51 | 72 | |
| Norðausturland |
||||||||||||
| 6000 | Akureyrarkaupstaður / Akureyrarbær / Akureyri | 28 | 37 | 43 | 47 | 46 | 57 | 60 | 72 | 90 | 148 | 176 |
| 6100 | Norðurþing | 7 | 6 | 14 | 26 | 29 | 20 | 31 | 18 | 20 | 28 | 38 |
| 6250 | Fjallabyggð | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 |
| 6400 | Dalvíkurbyggð | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| 6513 | Eyjafjarðarsveit | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 6515 | Hörgársveit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 6601 | Svalbarðsstrandarhreppur | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 6602 | Grýtubakkahreppur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6607 | Skútustaðahreppur | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 17 | 13 | - | - | - | - |
| 6611 | Tjörneshreppur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6612 | Þingeyjarsveit | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 10 | 14 | 19 |
| 6706 | Svalbarðshreppur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 6709 | Langanesbyggð | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 6710 | Langanesbyggð | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 18 | 18 |
| Samtals | 38 | 52 | 65 | 103 | 97 | 113 | 131 | 132 | 158 | 236 | 285 | |
| Austurland |
||||||||||||
| 7000 | Seyðisfjarðarkaupstaður | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7300 | Fjarðabyggð | 0 | 2 | 3 | 14 | 14 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 43 |
| 7400 | Múlaþing | - | - | - | - | - | 36 | 10 | 6 | 0 | 27 | 40 |
| 7502 | Vopnafjarðarhreppur | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7505 | Fljótsdalshreppur | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 | 9 | 6 | 12 | 4 |
| 7509 | Borgarfjarðarhreppur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 7613 | Breiðdalshreppur | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7617 | Djúpavogshreppur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7620 | Fljótsdalshérað | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 7708 | Sveitarfélagið Hornafjörður | 1 | 12 | 22 | 31 | 25 | 16 | - | - | - | - | - |
| Samtals | 6 | 24 | 32 | 54 | 62 | 81 | 34 | 24 | 21 | 54 | 87 | |
| Suðurland |
||||||||||||
| 8000 | Vestmannaeyjar | 6 | 5 | 9 | 12 | 8 | 50 | 41 | 25 | 49 | 59 | 74 |
| 8200 | Sveitarfélagið Árborg | 15 | 20 | 26 | 37 | 34 | 45 | 41 | 43 | 57 | 77 | 117 |
| 8401 | Sveitarfélagið Hornafjörður | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 11 | 28 | 22 |
| 8508 | Mýrdalshreppur | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 18 | 3 | 5 | 8 | 20 | 36 |
| 8509 | Skaftárhreppur | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 12 | 13 |
| 8610 | Ásahreppur | 2 | 19 | 0 | 5 | 15 | 18 | 8 | 18 | 28 | 35 | 39 |
| 8613 | Rangárþing eystra | 7 | 7 | 6 | 10 | 17 | 27 | 11 | 7 | 10 | 18 | 24 |
| 8614 | Rangárþing ytra | 7 | 17 | 21 | 28 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 24 | 28 |
| 8710 | Hrunamannahreppur | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 9 | 15 | 21 | 33 |
| 8716 | Hveragerði | 3 | 0 | 9 | 12 | 11 | 17 | 11 | 14 | 15 | 34 | 34 |
| 8717 | Sveitarfélagið Ölfus | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 21 | 20 | 12 | 40 | 40 | 52 |
| 8719 | Grímsnes- og Grafningshreppur | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 30 | 34 | 48 | 75 | 103 | 140 |
| 8720 | Skeiða- og Gnúpverjahreppur | 0 | 51 | 40 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 8721 | Bláskógabyggð | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 14 | 15 | 20 | 24 |
| 8722 | Flóahreppur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 16 | 12 | 14 | 13 |
| Samtals | 45 | 124 | 123 | 152 | 157 | 272 | 240 | 257 | 368 | 514 | 659 | |
| Landið allt | 693 | 1.027 | 1.485 | 1.928 | 2.147 | 2.901 | 2.558 | 3.392 | 4.342 | 5.876 | 6.703 | |
2. Í hversu mörgum tilvikum hefur lögheimilisskráning verið leiðrétt á grundvelli 16. gr. laga um lögheimili og aðsetur, nr. 80/2018, undanfarin tíu ár:
a. á grundvelli frumkvæðisvinnu Þjóðskrár Íslands,
b. að beiðni þinglýsts eiganda,
c. að beiðni annarra sem hagsmuna hafa að gæta?
Svar óskast sundurliðað eftir sveitarfélögum og eftir því hvort sá sem var ranglega skráður hafði íslenskt eða erlent ríkisfang.
Lög um lögheimili og aðsetur, nr. 80/2018, tóku gildi 1. janúar 2019. Leiðréttingar á grundvelli 16. gr. laganna ná því aðeins aftur til þeirrar dagsetningar.
Eftirfarandi tafla sýnir fjölda mála sem hafa verið til meðferðar hjá Þjóðskrá Íslands samkvæmt skráningu í málaskrá stofnunarinnar. Málum vegna tilkynninga sem bárust stofnuninni fram að ágúst 2025 mun vera lokið og því eru um 2000 mál ársins 2025 enn til meðferðar. Tölur fyrir árið 2025 miðast við skráningu 9. desember 2025.
Bent er á að í málaskrárkerfi Þjóðskrár Íslands eru upplýsingar um sveitarfélög og ríkisföng málsaðila ekki aðgengilegar með vélrænni talningu. Sama gildir um flokkun á málum eftir því hvort tilkynning barst frá þinglýstum eiganda eða öðrum sem hafa hagsmuna að gæta. Samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá Íslands má þó gera ráð fyrir því að meiri hluti tilkynninga berist frá þinglýstum eigendum.
| Ár | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Mál að beiðni þinglýstra eigenda og annarra | 2.198 | 3.214 | 2.791 | 3.273 | 4.019 | 8.933 | 8.253 |
| Mál að frumkvæði Þjóðskrár Íslands | 165 | 1.633 | 612 | 599 | 100 | 67 | 608 |
3. Hvaða aðilar hafa talist falla undir „aðrir hagsmunaaðilar“ í skilningi 2. mgr. 16. gr. laganna og hverjir ekki samkvæmt ákvörðunum Þjóðskrár Íslands og úrskurðum ráðuneytisins?
Aðrir hagsmunaaðilar í skilningi ákvæðisins eru helst leigutakar, aðstandendur einstaklinga sem þarfnast aðstoðar við að gæta hagsmuna sinna, opinberar stofnanir, svo sem Tryggingastofnun, Skatturinn, heilbrigðisstofnanir og sveitarfélög, vinnuveitendur og húsfélög.
Framkvæmdinni er þannig háttað að Þjóðskrá Íslands tekur til skoðunar allar tilkynningar sem varða lögheimilisskráningar, óháð því frá hverjum þær berast. Í kjölfarið fer fram mat á því hvort tilkynnandi hafi hagsmuna að gæta og hvort tilefni er til að setja tilkynninguna í viðeigandi farveg.
4. Hyggst ráðherra beita sér fyrir breytingum á gildandi lagaheimildum til að skrá lögheimili án tilgreindrar staðsetningar? Ef svo er, yrðu slíkar breytingar til að þrengja núverandi heimildir eða til að festa slíkar heimildir enn frekar í sessi?
Samkvæmt Þjóðskrá Íslands eru algengustu ástæður fyrir skráningunni „ótilgreint lögheimili“ eftirfarandi:
Í fyrsta lagi tilkynning þriðja aðila um ranga skráningu lögheimilis. Slíkar tilkynningar koma yfirleitt frá þinglýstum eiganda fasteignar sem upplýsir Þjóðskrá Íslands um einstaklinga sem hafa ekki fasta búsetu í húsnæði í þeirra eigu, en eru engu að síður með skráð lögheimili þar. Samkvæmt 3. mgr. 12. gr. laga um lögheimili og aðsetur, nr. 80/2018, bera þinglýstir eigendur fasteigna skyldu til að upplýsa Þjóðskrá Íslands um einstaklinga sem eru ranglega skráðir með lögheimili í þeirra fasteign. Málsmeðferð hefst á því að upplýsa málsaðila um skráninguna og gefa honum kost á að bregðast við og upplýsa Þjóðskrá um rétt heimilisfang. Ef einstaklingur bregst ekki við erindi Þjóðskrár Íslands verður hann skráður með ótilgreint lögheimili í sama sveitarfélagi og síðasta skráða lögheimili eða erlendis ef búseta er talin vera erlendis.
Í öðru lagi ósk einstaklinga, sem eru búsettir í húsnæði sem ekki er heimilt að skrá lögheimili í, um að þeir verði skráðir með ótilgreint lögheimili í sveitarfélagi þar sem búsetan er. Nauðsynlegt er að staðfesting á búsetu sé lögð fram til Þjóðskrár Íslands svo hægt sé að samþykkja slíka beiðni. Í slíkum tilvikum er algengast að um búsetu í atvinnuhúsnæði eða frístundabyggð sé að ræða en einstaklingar án húsnæðis falla einnig undir þennan flokk.
Í þriðja lagi vegna nýskráningar erlendra ríkisborgara í þjóðskrá. Þjóðskrá Íslands er ekki heimilt að fresta afgreiðslu umsóknar um skráningu lögheimilis á Íslandi og úthlutun kennitölu ef öll skilyrði hafa verið uppfyllt. Umsækjendur í þessum hópi eru þá skráðir með ótilgreint lögheimili ef búseta er ekki í íbúðarhúsnæði eða þeir hafa ekki fundið varanlegt íbúðarhúsnæði þegar umsókn er afgreidd. Hér geta jafnframt fallið undir tilvik þegar íslenskir ríkisborgara flytja aftur til landsins og eru ekki komnir með húsnæði til þess að skrá fasta búsetu í.
Í fjórða lagi einstaklingar sem eru án fastrar búsetu, þ.e. eru heimilislausir tímabundið eða ótímabundið og hafa af þeirri ástæðu ótilgreinda skráningu lögheimilis í sveitarfélagi.
Í fimmta lagi einstaklingar sem dvelja á áfangaheimilum og í meðferðarúrræðum, þ.e. ef þeir þurfa að vera skráðir í sveitarfélagið til þess að geta nýtt framangreind úrræði en hafa enga aðra fasta búsetu þar.
Frá því Þjóðskrá Íslands og lög um lögheimili og aðsetur fluttust frá innviðaráðuneytinu til dómsmálaráðuneytisins hinn 15. mars sl., við gildistöku forsetaúrskurðar um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, nr. 5/2025, hefur dómsmálaráðuneytið verið að kynna sér starfsemi og framkvæmd stofnunarinnar, þar á meðal á grundvelli umræddra laga. Fyrir liggur að ýmis álitamál tengjast skráningu á ótilgreindu lögheimili einstaklinga. Hluti þeirra varðar málefni annarra ráðuneyta en auk þess hafa ýmis stjórnvöld, sveitarfélög og aðrir aðilar hagsmuni að gæta af framkvæmdinni. Dómsmálaráðuneytið er með málefni laga um lögheimili og aðsetur til skoðunar og hefur við þá vinnu samráð við þá aðila sem málið varðar.