Ferill 353. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
157. löggjafarþing 2025–2026.
Prentað upp.
Þingskjal 935 — 353. mál.
Viðbót.
Svar
dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá Karli Gauta Hjaltasyni um fjármuni til loftslagsmála.
Fyrirspurn var send á undirstofnanir ráðuneytisins og eru upplýsingar í töflunum byggð á svörum frá þeim. Allar upphæðir í töflunum eru í milljónum króna.
1. Hversu miklu fé hefur verið varið árlega til loftslagsmála á vegum ráðuneytisins á árunum 2017 til og með nóvember 2025, sundurliðað eftir ráðuneyti og stofnunum?
| Stofnun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sýslumaðurinn á Suðurnesjum | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | ||||
| Sýslumaðurinn á Austurlandi | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | |||||
| Sýslum. á höfuðborgarsvæðinu | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| Lögreglustjórinn á Vesturlandi | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 1 | |||||
| Héraðssaksóknari | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1 | |||||
| Ríkislögreglustjóri | 1,5 | 1,8 | 3,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 5,3 | 4,2 |
| Útlendingastofnun | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | |
| Kærunefnd Útlendingamála | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | ||||
| Lögreglustjórinn á Vestfjörðum | 0,3 | 0,7 | 0,7 | ||||||
| Dómsmálaráðuneytið | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
2. Til hvaða verkefna hafa þessir fjármunir runnið á umræddu tímabili? Þess er óskað að verkefnum verði skipt niður eftir:
a. skattstyrkjum,
b. aðgerðum í samgöngum,
c. aðgerðum í landbúnaði,
d. öðrum beinum aðgerðum, svo sem styrkveitingum og kaupum á þjónustu einkaaðila, svo sem fyrirtækja, einstaklinga og félagasamtaka.
Svar við a- og c-lið er það sama, engir styrkir hafa verið veittir, hvorki í formi skattstyrkja né vegna aðgerða í landbúnaði en styrkir hafa verið veittir til aðgerða í samgöngum og beinir styrkir.
b. Aðgerðir í samgöngum – samgöngustyrkir til starfsfólks.
| Stofnun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sýslumaðurinn á Suðurnesjum | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | ||||
| Sýslumaðurinn á Austurlandi | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |||||
| Sýslum. á höfuðborgarsvæðinu | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| Héraðssaksóknari | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1 | |||||
| Ríkislögreglustjóri | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 2,8 | 3,2 |
| Útlendingastofnun | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | |
| Kærunefnd útlendingamála | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | ||||
| Lögreglustjórinn á Vestfjörðum | 0,3 | 0,7 | 0,7 | ||||||
| Dómsmálaráðuneytið | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
d. Aðrar beinar aðgerðir, svo sem styrkveitingar og kaup á þjónustu einkaaðila, svo sem fyrirtækja, einstaklinga og félagasamtaka.
| Stofnun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sýslumaðurinn á Suðurnesjum | 0,1 | 0,2 | |||||||
| Ríkislögreglustjóri | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 2,5 | 0,9 | ||||
| Lögreglustjórinn á Vesturlandi | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 1 | |||||
| Héraðssaksóknari | 0,1 | 0,1 |
3. Hvaða mælingar liggja fyrir um árangur af framangreindri ráðstöfun opinbers fjár?
Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið heldur utan um árangur af loftslagsaðgerðum og svarar þessum hluta fyrirspurnarinnar fyrir hönd dómsmálaráðuneytisins.
4. Hverjir eru helstu viðtakendur umræddra fjármuna á verkefnasviði ráðuneytisins? Óskað er eftir upplýsingum um greiðslur yfir 500 þús. kr. og fyrir hvað var greitt.
Enginn hefur fengið greiðslu yfir 500 þús. kr.