20.03.1911
Neðri deild: -1. fundur, 22. löggjafarþing.
Sjá dálk 1104 í B-deild Alþingistíðinda. (1310)

81. mál, erfðafjárskattur

Bjarni Jónsson:

Mér þykir vænt um í hvert sinn er fram koma tillögur, er fara í þá átt, að opinber gjöld ættu að leggjast á menn í hlutfalli við það, sem gjaldþol þeirra leyfir. Eg verð feginn, þegar einhver verður til að benda á einhverjar tekjugreinar, sem eru eðlilegri og sanngjarnari en tollarnir. Þeir eru flestir þess eðlis, að þeir hitta fyrir sér í blindni, koma létt niður á ríkum, en afarþungt niður á fátækum. Skattarnir eiga að leggjast á þá, sem hafa gjaldþol, á auðinn, en ekki á örbirgðina og ómegðina, eins og á sér stað með flestalla tollana. Eg verð því feginn, þegar menn finna nýja gjaldliði, sem eru þess eðlis, að einskis rétti er traðkað með þeim.

Erfðafé er mjög eðlilegur gjaldstofn og réttlátur. Eg lít svo á, að eignir þær, sem menn leggja eftir sig að sér dauðum, ættu að réttu lagi að verða eign allrar samtíðarinnar, en ekki eign einstakra manna. Þó hefi eg ekki viljað fara svo langt í mínum breytingartill., að erfðarétturinn væri afnuminn með öllu, og þá þótt viðurhlutamikið að láta hann hverfa á vissu stigi. En mér finst tillögur nefndarinnar fara of skamt. Eg hefði viljað leggja til, að skatturinn væri hækkaður ennþá meira en eg hefi farið fram á, nefnilega úr 1% upp í 1 1/5%, en eg þorði ekki að fara lengra í minni breytingartillögu.

Til þess að menn hafi glöggvara yfir lit yfir hvers konar hækkun hér er un að ræða, þá leyfi eg mér hér með að sýna samanburð á skattinum eftir till. nefndarinnar og mínum till.

A. Eftir tillögum nefndarinnar:

Af 1. þúsund kr. 10 1 % 10

- 2. - - 11 11/10 % 21

- 3. - - 12 12/10 % 33

- 4. - - 13 13/10 % 46

- 5. - - 14 14/10 % 60

- 6. - - 15 15/10 % 75

- 7. - - 16 16/10 % 91

- 8. - - 17 17/10 % 108

- 9. - - 18 18/10 % 126

- 10. - - 19 19/10 % 145

- 11. - - 20 2 % 165

- 12. - - 21 21/10 % 186

- 13. 22 22/10 % 208

- 14. - - 23 23/10 % 231

- 15. - - 24 24/10 % 255

- 16. - - 25 25/10 % 280

- 17. - - 26 26/10 % 306

- 18. - - 27 27/10 % 333

- 19. - - 28 28/10 % 361

- 20. - - 29 29/10 % 390

- 21. - - 30 3 % 420

- 22. - - 31 31/10 % 451

- 23. - - 32 32/10 % 483

- 24. - - 33 33/10 % 516

- 25. - - 34 34/10 % 550

- 26. - - 35 35/10 % 585

- 27. - - 36 36/10 % 621

- 28. - - 37 37/10 % 658

- 29. - - 38 38/10 % 696

- 30. - - 39 39/10 735

- 31. - - 40 4 % 775

- 32. - - 41 41/10 % 816

- 33. - - 42 42/10 % 858

- 34. - - 43 43/10 % 901

- 35. - - 44 44/10 % 945

- 36. - - 45 45/10 % 990

- 37. - - 46 46/10 % 1036

- 38. - - 47 47/10 % 1083

- 39. - - 48 48/10 % 1131

- 40. - - 49 49/10 % 1180

- 41. - - 50 5 % 1230

B. Eftir mínum tillögum:

Af 1. þúsund kr. 12 11/5 % 12

- 2. - - 14 12/5 % 26

- 3. - - 16 l3/5 % 42

- 4. - - 18 l4/5 % 60

- 5. - - 20 2 % 80

- 6. - - 22 21/5 % 102

- 7. - - 24 22/5 % 126

- 8. - - 26 23/5 % 152

- 9. - - 28 24/5 % 180

- 10. - - 30 3 % 210

- 11. - - 35 3½ % 245

- 12. - - 40 4 % 285

- 13. - - 45 4½ % 330

- 14. - - 50 5 % 380

- 15. - - 55 5½ % 435

- 16. - - 60 6 % 495

- 17. - - 65 6½ % 560

- 18. - - 70 7 % 630

- 19. - - 75 7½ % 705

- 20. - - 80 8 % 785

- 21. - - 85 8½ % 870

- 22. - - 90 9 % 960

- 23. - - 95 9½ % 1055

- 24. - - 100 10 % 1155

- 25. - - 105 10½ % 1260

- 26. - - 110 11 % 1370

- 27. - - 115 11½ % 1485

- 28. - - 120 12 % 1605

- 29. - - 125 12½ % 1730

- 30. - - 130 13 % 1860

- 31. - - 135 13½ % 1995

- 32. - - 140 14 % 2135

- 33. - - 145 14½ % 2280

- 34. - - 150 15 % 2430

- 35. - - 160 16 % 2590

- 36. - - 170 17 % 2760

- 37. - - 180 18 % 2940

- 38. - - 190 19 % 3130

- 39. - - 200 20 % 3330

Þó þessi erfðaskattur kæmist á, þá er ekki hægt með því að segja, að hann ofþyngi erfingjunum svo mjög. Það er gert ráð fyrir að skatturinn hækki um ? % á hverju þúsundi upp í 10 þús; það munar erfingjana engu, en þó góður tekjuauki fyrir, landssjóð. Af 10.000 kr. t. d. yrði hann 145 kr., eftir þeirra tillögum, en 210 kr. eftir mínum, og þar eð flestir arfar eru á því stigi að vera 1—10 þús., þá munar það mjög fyrir landssjóð.

Annars hljóta menn að vera á sama máli um það, að skatturinn ætti ekki að hækka eftir jöfnum tölum, ekki eftir differentsröð, nefnílega 2, 4, 6 o. s. frv., heldur ætti að nálgast kvotientsröð, nefnilega 2, 22, 23 o. s. frv. Væri það réttlátári grundvöllur.

Hvað viðvíkur þeirri mótbáru, að hættulegt sé að hafa hér miklu hærri erfðafjárskatt en í nágrannalöndunum, og að fólk mundi flytja úr landi til að komast hjá því gjaldi, þá mætti ósköp vel setja lög því til fyrirstöðu, þannig að lagður væri skattur á þá, sem flyttu út, sem því svaraði.

Annars vonast eg eftir, að menn fallist á þær skoðanir, sem eg hefi hér látið í ljósi, ef ekki nú þá síðar.