Alþingi

Valmynd


Hlusta


Lagasafn.  Íslensk lög 1. september 2026.  Útgáfa 157c.  Prenta í tveimur dálkum.


[Lög um landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsögu og landgrunn]1)

1979 nr. 41 1. júní


    1)L. 58/2017, 3. gr.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 1. júní 1979. Breytt með: L. 58/2017 (tóku gildi 21. júní 2017). L. 44/2018 (tóku gildi 26. maí 2018). L. 82/2022 (tóku gildi 1. jan. 2023 nema 1. tölul. 40. gr. sem tók gildi 14. júlí 2022; EES-samningurinn: XIII. viðauki tilskipun 1999/95/EB, 2005/45/EB, reglugerð 336/2006, tilskipun 2008/106/EB, XVIII. viðauki tilskipun 1999/63/EB, 2009/13/EB, 2013/54/ESB). L. 31/2026 (tóku gildi 18. apríl 2026).


I. Landhelgi.
1. gr.
[Landhelgi Íslands skal afmörkuð af línu sem alls staðar er 12 sjómílur frá grunnlínu sem dregin er milli eftirtalinna staða:
    1. 66°27'18,73"N 22°24'10,19"V Horn I
    2. 66°08'04,64"N 20°10'48,81"V Ásbúðarrif
    3. 66°12'04,58"N 18°51'30,00"V Siglunes
    4. 66°10'20,57"N 17°51'14,76"V Flatey
    5. 66°17'59,33"N 17°07'02,92"V Lágey
    6. 66°30'37,67"N 16°32'38,58"V Rauðinúpur
    7. 66°32'26,03"N 16°11'47,30"V Rifstangi
    8. 66°32'16,91"N 16°01'52,45"V Hraunhafnartangi I
    9. 66°32'15,98"N 16°01'31,32"V Hraunhafnartangi II
    10. 66°32'14,74"N 16°01'18,66"V Hraunhafnartangi III
    11. 66°22'42,72"N 14°31'47,69"V Langanes
    12. 65°30'39,80"N 13°36'16,23"V Glettinganes
    13. 65°09'58,45"N 13°30'37,83"V Norðfjarðarhorn
    14. 65°04'37,50"N 13°29'34,21"V Gerpir
    15. 64°58'54,90"N 13°30'46,40"V Hólmur
    16. 64°57'41,21"N 13°31'33,17"V Setusker
    17. 64°54'04,80"N 13°36'51,98"V Þursasker
    18. 64°35'06,16"N 14°01'35,92"V Ystiboði
    19. 64°32'45,47"N 14°06'56,14"V Selsker
    20. 64°23'45,67"N 14°27'32,81"V Hvítingar
    21. [64°14'23,41"N 14°57'37,98"V Stokksnes I] 1)
    22. [64°14'08,11"N 14°58'22,20"V Stokksnes II] 1)
    23. 64°01'39,04"N 15°58'37,16"V Hrollaugseyjar
    24. 63°55'45,18"N 16°11'00,17"V Tvísker
    25. 63°47'50,65"N 16°38'22,59"V Ingólfshöfði
    26. 63°43'31,09"N 17°37'32,76"V Hvalsíki
    27. [63°32'23,47"N 17°55'14,65"V Meðallandssandur I] 1)
    28. [63°30'24,19"N 18°00'01,69"V Meðallandssandur II] 1)
    29. 63°27'43,73"N 18°09'09,22"V Mýrnatangi
    30. 63°23'36,05"N 18°44'10,16"V Kötlutangi
    31. 63°23'32,72"N 19°07'26,23"V Lundadrangur
    32. 63°17'44,80"N 20°36'16,61"V Surtsey
    33. 63°43'48,66"N 22°59'18,71"V Eldeyjardrangur
    34. 63°40'40,03"N 23°17'05,86"V Geirfugladrangur
    35. 64°51'16,81"N 24°02'19,59"V Skálasnagi
    36. 65°30'07,00"N 24°32'12,73"V Bjargtangar I
    37. 65°30'17,56"N 24°32'07,35"V Bjargtangar II
    38. 65°48'23,52"N 24°06'07,72"V Kópanes
    39. 66°03'39,84"N 23°47'33,50"V Barði I
    40. 66°04'11,01"N 23°46'41,61"V Barði II
    41. 66°25'48,44"N 23°08'21,56"V Straumnes I
    42. 66°25'54,17"N 23°08'10,87"V Straumnes II
    43. 66°25'59,11"N 23°07'52,08"V Straumnes III
    44. 66°26'11,36"N 23°06'47,40"V Straumnes IV
    45. 66°28'00,48"N 22°57'13,86"V Kögur I
    46. 66°28'11,57"N 22°56'12,07"V Kögur II
    47. 66°27'55,63"N 22°28'21,71"V Horn II
Landhelgin skal auk þess afmörkuð af línu sem alls staðar er 12 sjómílur frá stórstraumsfjöruborði Kolbeinseyjar (67°08'59,57"N, 18°40'58,70"V), Hvalbaks (64°35'45,42"N, 13°16'37,71"V) og ystu annesjum og skerjum Grímseyjar (66°34'03,27"N, 18°01'18,74"V; 66°33'33,72"N, 18°00'03,65"V; 66°32'45,09"N, 17°58'38,74"V; 66°32'00,88"N, 17°58'40,37"V; 66°31'29,42"N, 17°58'45,61"V; 66°31'36,26"N, 17°59'24,84"V; 66°31'40,69"N, 17°59'43,81"V; 66°32'15,60"N, 18°01'17,25"V; 66°32'21,61"N, 18°01'22,93"V; 66°32'33,57"N, 18°01'34,45"V; 66°33'04,77"N, 18°01'48,60"V; 66°34'01,34"N, 18°01'28,13"V).
Hver sjómíla reiknast 1.852 metrar.
[Innsævi er hafsvæði landmegin við grunnlínur.] 2)] 3)
    1)L. 44/2018, 1. gr. 2)L. 82/2022, 40. gr. 3)L. 58/2017, 1. gr.
2. gr.
Fullveldisréttur Íslands nær til landhelginnar, hafsbotnsins innan hennar og loftrýmisins yfir henni.
Framkvæmd fullveldisréttarins fer eftir íslenskum lögum og ákvæðum alþjóðalaga.

[I.A. Aðlægt belti.]1)
    1)L. 58/2017, 2. gr.
[2. gr. a.
Aðlægt belti er svæði utan landhelgi sem afmarkast af línu sem alls staðar er 24 sjómílur frá grunnlínum landhelginnar.] 1)
    1)L. 58/2017, 2. gr.
[2. gr. b.
Innan aðlægs beltis hafa íslensk stjórnvöld heimild til að beita nauðsynlegu valdi til að:
    a. afstýra brotum á lögum og reglum í tolla-, fjár-, innflytjenda- eða heilbrigðismálum á landi eða innan landhelginnar,
    b. refsa fyrir brot á framangreindum lögum og reglum sem framin eru á landi eða innan landhelginnar.] 1)
    1)L. 58/2017, 2. gr.
[2. gr. c.
Brottnám muna sem eru fornleifafræðilegs og sögulegs eðlis af hafsbotni innan aðlæga beltisins án heimildar íslenskra stjórnvalda telst vera brot á lögum og reglum sem um slíkt gilda á Íslandi.] 1)
    1)L. 58/2017, 2. gr.

II. Efnahagslögsaga.
3. gr.
Efnahagslögsaga Íslands er svæði utan landhelgi sem afmarkast af línu sem alls staðar er 200 sjómílur frá grunnlínum landhelginnar, sbr. þó 7. gr.
4. gr.
Innan efnahagslögsögunnar hefur Ísland:
    a. fullveldisrétt að því er varðar rannsóknir, hagnýtingu, verndun og stjórnun auðlinda, lífrænna og ólífrænna, á hafsbotni og í honum, í hafinu yfir honum svo og aðrar athafnir varðandi efnahagslega nýtingu og rannsóknir innan svæðisins, svo sem framleiðslu orku frá sjávarföllum, straumum og vindi,
    b. lögsögu að því er varðar:
    i. byggingu mannvirkja og afnot af þeim,
    ii. vísindalegar rannsóknir,
    iii. verndun hafsins,
    c. önnur réttindi og skyldur samkvæmt alþjóðalögum.
Framkvæmd réttinda og skyldna innan efnahagslögsögunnar skal vera samkvæmt sérstökum lögum og í samræmi við milliríkjasamninga, sem Ísland er aðili að.

III. Landgrunn.
5. gr.
Landgrunn Íslands nær til hafsbotnsins og neðansjávarsvæða utan landhelgi, sem eru framlenging landssvæðisins, allt að ytri mörkum landgrunnssvæðisins, þó að 200 sjómílna fjarlægð frá grunnlínum landhelginnar þar sem ytri mörk landgrunnssvæðisins ná ekki þeirri fjarlægð, sbr. þó 7. gr.
[Landgrunn Íslands á Reykjaneshrygg skal afmarkað af línu sem dregin er milli eftirtalinna hnita:
    1. 60°21'32,27"N 35°00'48,07"V
    2. 59°52'01,27"N 35°19'30,84"V
    3. 59°51'09,34"N 35°20'29,98"V
    4. 59°50'16,92"N 35°21'27,34"V
    5. 59°49'24,01"N 35°22'22,91"V
    6. 59°48'30,65"N 35°23'16,67"V
    7. 59°47'36,83"N 35°24'08,61"V
    8. 59°46'42,57"N 35°24'58,72"V
    9. 59°45'47,90"N 35°25'46,99"V
    10. 59°44'52,83"N 35°26'33,40"V
    11. 59°43'57,37"N 35°27'17,94"V
    12. 59°43'01,54"N 35°28'00,61"V
    13. 59°42'05,35"N 35°28'41,38"V
    14. 59°41'08,83"N 35°29'20,27"V
    15. 59°40'11,97"N 35°29'57,24"V
    16. 59°39'14,82"N 35°30'32,31"V
    17. 59°38'17,38"N 35°31'05,45"V
    18. 59°37'19,65"N 35°31'36,67"V
    19. 59°36'21,68"N 35°32'05,96"V
    20. 59°35'23,46"N 35°32'33,32"V
    21. 59°34'25,02"N 35°32'58,73"V
    22. 59°33'26,37"N 35°33'22,19"V
    23. 59°32'27,52"N 35°33'43,69"V
    24. 59°31'28,51"N 35°34'03,25"V
    25. 59°30'29,33"N 35°34'20,85"V
    26. 59°29'30,02"N 35°34'36,49"V
    27. 59°28'30,58"N 35°34'50,17"V
    28. 58°29'34,40"N 35°46'40,79"V
    29. 57°37'11,51"N 36°39'22,32"V
    30. 57°36'19,63"N 36°40'17,98"V
    31. 57°35'27,25"N 36°41'11,97"V
    32. 57°34'34,39"N 36°42'04,29"V
    33. 57°33'41,06"N 36°42'54,92"V
    34. 57°32'47,28"N 36°43'43,85"V
    35. 57°31'53,07"N 36°44'31,06"V
    36. 57°30'58,44"N 36°45'16,55"V
    37. 57°30'03,40"N 36°46'00,30"V
    38. 57°29'07,97"N 36°46'42,31"V
    39. 57°28'12,17"N 36°47'22,57"V
    40. 57°27'16,01"N 36°48'01,06"V
    41. 57°26'19,51"N 36°48'37,77"V
    42. 57°25'22,68"N 36°49'12,70"V
    43. 57°24'25,55"N 36°49'45,85"V
    44. 57°23'28,13"N 36°50'17,19"V
    45. 57°22'30,42"N 36°50'46,73"V
    46. 57°21'32,46"N 36°51'14,46"V
    47. 57°20'34,26"N 36°51'40,38"V
    48. 57°19'35,83"N 36°52'04,49"V
    49. 57°18'37,18"N 36°52'26,76"V
    50. 57°17'38,35"N 36°52'47,20"V
    51. 57°16'39,33"N 36°53'05,82"V
    52. 57°15'40,16"N 36°53'22,61"V
    53. 57°14'40,84"N 36°53'37,56"V
    54. 57°13'41,40"N 36°53'50,66"V
    55. 57°12'41,84"N 36°54'01,93"V
    56. 57°11'42,19"N 36°54'11,36"V
    57. 57°10'42,47"N 36°54'18,95"V
    58. 57°09'42,68"N 36°54'24,70"V
    59. 57°08'42,85"N 36°54'28,61"V
    60. 57°07'42,99"N 36°54'30,68"V
    61. 57°06'43,12"N 36°54'30,92"V
    62. 57°05'43,26"N 36°54'29,33"V
    63. 57°04'43,41"N 36°54'25,90"V
    64. 57°03'43,61"N 36°54'20,64"V
    65. 57°02'43,86"N 36°54'13,57"V
    66. 57°01'44,19"N 36°54'04,67"V
    67. 57°00'44,61"N 36°53'53,97"V
    68. 56°59'45,13"N 36°53'41,45"V
    69. 56°58'45,77"N 36°53'27,13"V
    70. 56°57'46,55"N 36°53'11,01"V
    71. 56°56'47,48"N 36°52'53,12"V
    72. 56°55'48,59"N 36°52'33,43"V
    73. 56°54'49,88"N 36°52'11,96"V
    74. 56°53'51,37"N 36°51'48,74"V
    75. 56°52'53,08"N 36°51'23,75"V
    76. 56°51'55,02"N 36°50'57,02"V
    77. 56°50'57,22"N 36°50'28,55"V
    78. 56°49'59,68"N 36°49'58,35"V
    79. 56°49'02,42"N 36°49'26,43"V
    80. 56°48'05,46"N 36°48'52,80"V
    81. 56°47'08,82"N 36°48'17,48"V
    82. 56°46'12,49"N 36°47'40,47"V
    83. 56°45'16,52"N 36°47'01,79"V
    84. 56°44'20,90"N 36°46'21,45"V
    85. 56°43'25,65"N 36°45'39,45"V
    86. 56°42'30,80"N 36°44'55,83"V
    87. 56°41'36,34"N 36°44'10,59"V
    88. 56°40'42,30"N 36°43'23,74"V
    89. 56°39'48,69"N 36°42'35,30"V
    90. 56°38'55,54"N 36°41'45,28"V
    91. 56°38'02,84"N 36°40'53,70"V
    92. 56°37'10,61"N 36°40'00,58"V
    93. 56°36'18,88"N 36°39'05,91"V
    94. 56°35'27,64"N 36°38'09,75"V
    95. 56°34'36,92"N 36°37'12,08"V
    96. 56°33'46,74"N 36°36'12,93"V
    97. 56°32'57,09"N 36°35'12,32"V
    98. 56°32'08,01"N 36°34'10,27"V
    99. 56°31'19,48"N 36°33'06,79"V
    100. 56°30'31,54"N 36°32'01,89"V
    101. 56°29'44,20"N 36°30'55,61"V
    102. 56°28'57,47"N 36°29'47,96"V
    103. 56°28'11,35"N 36°28'38,95"V
    104. 56°27'25,86"N 36°27'28,61"V
    105. 56°26'41,02"N 36°26'16,97"V
    106. 56°25'56,83"N 36°25'04,03"V
    107. 56°25'13,32"N 36°23'49,80"V
    108. 56°24'30,48"N 36°22'34,34"V
    109. 56°23'48,33"N 36°21'17,65"V
    110. 56°23'06,88"N 36°19'59,74"V
    111. 56°22'26,14"N 36°18'40,65"V
    112. 56°21'46,13"N 36°17'20,39"V
    113. 56°21'06,84"N 36°15'58,99"V
    114. 56°20'28,31"N 36°14'36,46"V
    115. 56°19'50,52"N 36°13'12,84"V
    116. 56°19'13,50"N 36°11'48,15"V
    117. 56°18'37,25"N 36°10'22,39"V
    118. 56°18'01,79"N 36°08'55,62"V
    119. 56°17'27,11"N 36°07'27,82"V
    120. 56°16'53,24"N 36°05'59,05"V
    121. 56°16'20,17"N 36°04'29,32"V
    122. 56°15'47,93"N 36°02'58,65"V
    123. 56°15'16,51"N 36°01'27,07"V
    124. 56°14'45,92"N 35°59'54,61"V
    125. 56°14'16,18"N 35°58'21,28"V
    126. 56°13'47,29"N 35°56'47,12"V
    127. 56°13'19,25"N 35°55'12,13"V
    128. 56°12'52,08"N 35°53'36,37"V
    129. 56°12'25,79"N 35°51'59,84"V
    130. 56°12'00,37"N 35°50'22,57"V
    131. 56°11'35,84"N 35°48'44,60"V
    132. 56°03'44,96"N 35°16'30,10"V
    133. 56°03'21,31"N 35°14'51,78"V
    134. 56°02'58,57"N 35°13'12,79"V
    135. 56°02'36,73"N 35°11'33,18"V
    136. 56°02'15,79"N 35°09'52,96"V
    137. 56°01'55,78"N 35°08'12,16"V
    138. 56°01'36,67"N 35°06'30,80"V
    139. 56°01'18,51"N 35°04'48,92"V
    140. 56°01'01,26"N 35°03'06,53"V
    141. 56°00'44,95"N 35°01'23,68"V
    142. 56°00'29,58"N 34°59'40,37"V
    143. 56°00'15,15"N 34°57'56,64"V
    144. 56°00'01,67"N 34°56'12,52"V
    145. 55°59'49,14"N 34°54'28,03"V
    146. 55°59'37,56"N 34°52'43,20"V
    147. 55°59'26,94"N 34°50'58,06"V
    148. 55°59'17,27"N 34°49'12,63"V
    149. 55°59'08,57"N 34°47'26,95"V
    150. 55°59'00,83"N 34°45'41,03"V
    151. 55°52'21,00"N 33°11'39,70"V
    152. 55°52'14,25"N 33°09'54,08"V
    153. 55°52'07,48"N 33°08'08,27"V
    154. 55°52'01,67"N 33°06'22,28"V
    155. 55°51'56,83"N 33°04'36,13"V
    156. 55°51'52,96"N 33°02'49,86"V
    157. 55°51'50,06"N 33°01'03,51"V
    158. 55°51'48,12"N 32°59'17,08"V
    159. 55°51'47,17"N 32°57'30,61"V
    160. 55°51'47,19"N 32°55'44,13"V
    161. 55°51'48,18"N 32°53'57,66"V
    162. 55°51'50,14"N 32°52'11,23"V
    163. 55°51'53,07"N 32°50'24,87"V
    164. 55°51'56,97"N 32°48'38,61"V
    165. 55°52'01,84"N 32°46'52,47"V
    166. 55°52'07,68"N 32°45'06,48"V
    167. 55°52'14,49"N 32°43'20,68"V
    168. 55°52'22,26"N 32°41'35,07"V
    169. 55°52'30,00"N 32°39'49,69"V
    170. 55°52'40,70"N 32°38'04,58"V
    171. 55°52'51,36"N 32°36'19,75"V
    172. 55°53'02,97"N 32°34'35,24"V
    173. 55°53'15,53"N 32°32'51,07"V
    174. 55°53'29,04"N 32°31'07,27"V
    175. 55°53'43,50"N 32°29'23,86"V
    176. 55°53'58,91"N 32°27'40,86"V
    177. 56°03'18,75"N 31°24'16,96"V
    178. 56°03'34,15"N 31°22'33,55"V
    179. 56°03'50,48"N 31°20'50,58"V
    180. 56°04'07,76"N 31°19'08,09"V
    181. 56°04'25,96"N 31°17'26,10"V
    182. 56°04'45,08"N 31°15'44,63"V
    183. 56°05'05,13"N 31°14'03,73"V
    184. 56°05'26,09"N 31°12'23,40"V
    185. 56°05'47,96"N 31°10'43,68"V
    186. 56°06'10,74"N 31°09'04,60"V
    187. 56°06'34,41"N 31°07'26,18"V
    188. 56°06'58,97"N 31°05'48,44"V
    189. 56°07'24,42"N 31°04'11,42"V
    190. 56°07'50,75"N 31°02'35,12"V
    191. 56°08'17,95"N 31°00'59,59"V
    192. 56°08'46,01"N 30°59'24,85"V
    193. 56°09'14,94"N 30°57'50,92"V
    194. 56°09'44,71"N 30°56'17,82"V
    195. 56°10'15,32"N 30°54'45,59"V
    196. 56°10'46,77"N 30°53'14,24"V
    197. 56°11'19,05"N 30°51'43,80"V
    198. 56°11'52,14"N 30°50'14,30"V
    199. 56°12'26,04"N 30°48'45,76"V
    200. 56°13'00,75"N 30°47'18,20"V
    201. 56°13'36,24"N 30°45'51,64"V
    202. 56°14'12,52"N 30°44'26,11"V
    203. 56°14'49,57"N 30°43'01,64"V
    204. 56°15'27,38"N 30°41'38,23"V
    205. 56°16'05,94"N 30°40'15,93"V
    206. 56°16'45,25"N 30°38'54,75"V
    207. 56°17'25,30"N 30°37'34,71"V
    208. 56°18'06,06"N 30°36'15,83"V
    209. 56°18'47,53"N 30°34'58,14"V
    210. 56°19'29,71"N 30°33'41,66"V
    211. 56°20'12,57"N 30°32'26,40"V
    212. 56°20'56,12"N 30°31'12,39"V
    213. 56°21'40,33"N 30°29'59,66"V
    214. 56°22'25,19"N 30°28'48,22"V
    215. 56°53'36,37"N 29°39'01,77"V
    216. 57°28'40,58"N 28°38'45,21"V
    217. 57°29'24,08"N 28°37'28,84"V
    218. 57°30'08,25"N 28°36'13,78"V
    219. 57°30'53,06"N 28°35'00,05"V
    220. 57°31'38,53"N 28°33'47,66"V
    221. 57°32'24,63"N 28°32'36,64"V
    222. 57°33'11,34"N 28°31'27,01"V
    223. 57°33'58,67"N 28°30'18,79"V
    224. 57°34'46,59"N 28°29'12,00"V
    225. 57°35'35,08"N 28°28'06,65"V
    226. 57°36'24,15"N 28°27'02,77"V
    227. 57°37'13,78"N 28°26'00,37"V
    228. 57°38'03,94"N 28°24'59,48"V
    229. 57°38'54,64"N 28°24'00,11"V
    230. 57°39'45,85"N 28°23'02,27"V
    231. 57°40'37,56"N 28°22'05,00"V
    232. 57°41'29,77"N 28°21'11,29"V
    233. 57°42'22,45"N 28°20'18,18"V
    234. 57°43'15,58"N 28°19'26,66"V
    235. 57°44'09,17"N 28°18'36,77"V
    236. 57°45'03,19"N 28°17'48,52"V
    237. 57°45'57,62"N 28°17'01,91"V
    238. 57°46'52,46"N 28°16'16,97"V
    239. 57°47'47,68"N 28°15'33,71"V
    240. 57°48'43,28"N 28°14'52,14"V
    241. 57°49'39,24"N 28°14'12,28"V
    242. 57°50'35,54"N 28°13'34,14"V
    243. 57°51'32,17"N 28°12'57,74"V
    244. 57°52'29,11"N 28°12'23,07"V
    245. 57°53'26,35"N 28°11'50,16"V
    246. 57°54'23,87"N 28°11'19,02"V
    247. 57°55'21,65"N 28°10'49,67"V
Landgrunn Íslands í Ægisdjúpi skal afmarkað af línu sem dregin er milli eftirtalinna hnita:
    1. 67°36'40,54"N 6°38'18,95"V
    2. 67°43'06,51"N 2°30'45,12"V
    3. 66°49'15,75"N 1°41'43,56"V
    4. 65°41'22,63"N 5°34'42,22"V] 1)
    1)L. 31/2026, 1. gr.
6. gr.
Fullveldisréttur Íslands yfir landgrunninu tekur til rannsóknar og hagnýtingar á ólífrænum auðlindum, sem þar eru, svo og á lífverum, sem á nýtingarstigi eru annaðhvort hreyfingarlausar á hafsbotni eða í honum eða geta ekki hreyft sig án snertingar við hafsbotninn.
Stjórnvöld setja reglur 1) um rannsóknir og hagnýtingu auðlinda landgrunnsins.
    1)Rg. 196/1985 (afmörkun landgrunnsins).

IV. Afmörkun svæða milli landa.
7. gr.
Afmörkun efnahagslögsögu og landgrunns milli Íslands og annarra landa skal eftir atvikum ákveðin með samningum við hlutaðeigandi ríki og skulu slíkir samningar háðir samþykki Alþingis.
Þar til annað verður ákveðið skulu efnahagslögsaga og landgrunn Íslands miðuð við 200 sjómílur frá grunnlínum landhelginnar að því undanskildu þó að þar sem skemmra er en 400 sjómílur milli grunnlína Færeyja og Grænlands annars vegar og Íslands hins vegar skulu efnahagslögsaga og landgrunn Íslands afmarkast af miðlínu.

V. Ráðstafanir gegn mengun.
8. gr.
Skylt er að forðast allt það sem getur mengað eða á annan hátt spillt hafinu.
Íslensk stjórnvöld skulu samkvæmt sérstökum lögum og í samræmi við milliríkjasamninga sem Ísland er aðili að gera ráðstafanir til að vernda hafið gegn mengun og öðrum spjöllum.

VI. Vísindalegar rannsóknir.
9. gr.
Vísindalegar rannsóknir í landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunni Íslands skulu háðar samþykki íslenskra stjórnvalda.
Að því er varðar rannsóknir innan efnahagslögsögunnar eða á landgrunninu skal slíkt samþykki að jafnaði veitt, ef umsókn kemur frá erlendu ríki eða hlutaðeigandi milliríkjastofnun, enda sé um að ræða friðsamlega viðleitni til að efla þekkingu á umhverfi sjávar. Hafna má beiðni, meðal annars, ef hún:
    a. stendur í beinu sambandi við rannsókn eða hagnýtingu á lífrænum eða ólífrænum auðlindum,
    b. hefur í för með sér boranir á landgrunninu, notkun sprengiefna eða skaðlegra efna fyrir umhverfið,
    c. leiðir til byggingar, starfrækslu eða notkunar mannvirkja.
10. gr.
Umsókn um leyfi til rannsókna skv. 9. gr. skal lögð fram eigi síðar en sex mánuðum áður en rannsókn hefst og skulu henni fylgja nákvæmar upplýsingar varðandi:
    a. eðli og markmið rannsókna,
    b. rannsóknaraðferð, þ. á m. nafn, stærð, tegund og gerð skipa og lýsingu á rannsóknartækjum,
    c. nákvæma staðsetningu svæða, sem rannsaka á,
    d. upphaf og lok rannsóknatímabils,
    e. nafn stofnunar, sem að rannsóknum stendur, nafn forstjóra hennar og framkvæmdastjóra rannsóknaleiðangurs.
    f. fyrirhugaða þátttöku íslenskra stjórnvalda í rannsóknum.
Íslensk stjórnvöld skulu tilkynna afstöðu sína til umsóknarinnar innan fjögurra mánaða, ef umsókn er hafnað.

VII. Ýmis ákvæði.
11. gr.
Brot á lögum þessum varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum gildandi laga.
12. gr. …

Þú ert hér: Forsíða > Lagasafn > Lög

Lagasafn

  • Kaflar lagasafns
  • Lög samþykkt á Alþingi
  • Brottfallin lög
  • Nýlega samþykkt lög
  • Um lagasafn
  • Leiðbeiningar
  • Hvernig á að tengja í lög?
  • Zip-skrá af lagasafni

  • Þingfundir og mál
    • Tilkynningar
    • Þingmálalistar
      • Laga­frumvörp
      • Þings­ályktunar­tillögur
      • Fyrirspurnir
      • Skýrslur, álit og beiðnir
      • Sérstakar umræður
      • Staða mála
      • Þingmál eftir efnis­flokkum
      • Samantektir um þingmál
    • Leit að þingmálum
      • Leit í málaskrám
      • Ítarleit að þingskjölum
      • Einföld orðaleit í skjala­texta
      • Orðaleit í umsögnum
      • Atkvæðagreiðslur
      • Efnisyfirlit
    • Þingfundir og ræður
      • Fundar­gerðir og upp­tökur
      • Dagskrá þingfundar
      • Nýyfirlesnar ræður
      • Einföld orðaleit í ræðum
      • Ítarleit í ræðum
      • Ræður eftir þingum
      • Reglur um ræðutíma
      • Starfs­áætlun Alþingis
      • Mælendaskrá
    • Yfirlit og úttektir
      • Þingsköp
      • Alþingistíðindi
      • Alþingismál 1845-1913
      • Þingmálaskrá ríkisstjórnar
      • Breytingar á stjórnarskrá frá 1944
      • Leiðbeiningar um þingskjöl
      • Efni um stjórnarskrármál
      • Vantrauststillögur
      • Umsókn um aðild að ESB
      • Efni um Icesave
      • Fjármálastefna, fjármálaáætlun og fjárlög
      • Úttektir rannsókna- og upplýsingaþjónustu
    • Viltu senda umsögn?
    • Lög samþykkt á Alþingi
    • Nýjar þingsályktanir
  • Þingmenn
    • Alþingismenn
      • Alþingismenn
      • Sitjandi aðal- og vara­þing­menn
      • Netföng og símanúmer
      • Heimasíður þingmanna
      • Varamenn sem sitja á Alþingi
      • Varamenn sem hafa tekið sæti
      • Sætaskipun þingmanna
      • Aðstoðarmenn
      • Mögulegir varaþingmenn
    • Þingflokkar
      • Um þingflokka
      • Formenn þingflokka
      • Flokkur fólksins
      • Framsóknarflokkur
      • Miðflokkurinn
      • Samfylkingin
      • Sjálfstæðisflokkur
      • Viðreisn
      • Utan þingflokka
      • Starfsfólk þingflokka
      • Fyrri þingflokkar
    • Kjördæmi
      • Um kjördæmi
      • Reykjavík norður
      • Reykjavík suður
      • Suðvesturkjördæmi
      • Suðurkjördæmi
      • Norðausturkjördæmi
      • Norðvesturkjördæmi
    • Forsetar Alþingis
      • Forseti Alþingis
      • Forsætisnefnd - varaforsetar
      • Forsetatal
    • Ráðherrar - ríkisstjórn
      • Ráðherrar - ríkisstjórn
      • Ráðherrar og ráðuneyti frá 1904
      • Ráðherrar frá 1904
      • Lengstur starfs­aldur í ríkis­stjórn
    • Sögulegur fróðleikur
      • Elstir manna á Alþingi
      • Formenn fastanefnda Alþingis
      • Fulltrúar á Þjóðfundinum 1851
      • Kjörnir fulltrúar sem tóku aldrei sæti á Alþingi
      • Konungsfulltrúar
      • Landshöfðingjar
      • Lengstur starfs­aldur þing­manna á Alþingi
      • Skrifstofustjórar Alþingis
      • Yngstir kjörinna alþingismanna
      • Yngstu vara­menn á Alþingi
      • Fyrsta þing þingmanna
    • Hagsmunaskrá og hátterni
      • Um skráningu hagsmuna
      • Hagsmunaskrá
      • Siðareglur
      • Brot á siðareglum
      • Viðbragðsáætlun gegn einelti og áreitni þingmanna
      • Trúnaðarmenn þingflokka
    • Alþingismannatal
      • Kosningarréttur og konur á Alþingi
      • Æviágrip þingmanna frá 1845
      • Leit í alþingismannatali
      • Ýmsar skammstafanir
      • Félag fyrrverandi alþingismanna
      • Raddsýnishorn
    • Starfskjör alþingismanna
      • Laun og kostnaðargreiðslur þingmanna
      • Starfskjör þingmanna
      • Þingfararkaup - laun þingmanna
      • Þingfararkostnaður
      • Árnessjóðurinn - orlofssjóður
      • Ýmis eyðublöð
      • Aðstoðarfólk þingmanna
    • Þingtímabil
      • Númer löggjafar­þinga og tímabil
      • Kjördagar
      • Þingrof
      • Þing­setu­tími - númer ráð­gjafar­þinga 1845-1873
      • Tími frá alþingiskosningum til stjórnarskipta frá 1946
    • Tilkynningar
    • Alþingiskosningar
      • Almennar upplýsingar
      • Kosningar og kosningaúrslit
  • Nefndir
    • Dagskrá nefndarfunda
    • Viltu senda umsögn?
      • Leiðbeiningar um umsagnir um þingmál
      • RSS-áskrift að málum í umsagnarferli
    • Tilkynningar
    • Fastanefndir
      • Allsherjar- og menntamálanefnd
      • Atvinnuveganefnd
      • Efnahags- og viðskiptanefnd
      • Fjárlaganefnd
      • Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
      • Umhverfis- og samgöngunefnd
      • Utanríkismálanefnd
      • Velferðarnefnd
    • Aðrar nefndir
      • Alþjóðanefndir
      • Forsætisnefnd
      • Framtíðarnefnd 2021–2025
      • Undirbúningsnefnd fyrir rannsókn kosninga
      • Kjörbréfanefnd
      • Sérnefndir
      • Þingskapanefnd
      • Stjórnir, nefndir og ráð kosin af Alþingi
      • Nefndir skipaðar af forseta og forsætisnefnd Alþingis
      • Endurskoðun kosningalaga
      • Sérnefnd til að íhuga viðbrögð Alþingis við dómi Mannréttindadómstóls Evrópu frá 16. apríl 2024 um alþingiskosningarnar í Norðvesturkjördæmi 25. september 2021
    • Nefndastörf
      • Starfsreglur fastanefnda Alþingis
      • Störf fastanefnda
