Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 551 — 1. mál.
3. umræða.
Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2020.
Frá 2. minni hluta fjárlaganefndar (BirgÞ).
| Breytingar á sundurliðun 1: | |
| 1. | Liðurinn 114.1.1 Virðisaukaskattur hækki um 55,0 m.kr. |
| 2. | Liðurinn 114.2.2.4 Kolefnisgjald lækki um 370,0 m.kr. |
| 3. | Liðurinn 121.2.1.1 Tryggingagjald, almennt, hluti lífeyristrygginga lækki um 1.725,0 m.kr. |
| 4. | Liðurinn 141.2.2 Arðgreiðslur frá innlendum aðilum hækki um 2.270,0 m.kr. |
| Skv. frv. m.kr. |
Breyting m.kr. |
Samtals m.kr. |
|||
| Breytingar á sundurliðun 2: | |||||
| 03 Æðsta stjórnsýsla | |||||
| 5. | Við 03.30 Forsætisráðuneyti | ||||
| 01 Forsætisráðuneyti | |||||
|
a.
Heildarfjárheimild
|
1.880,6 | -545,0 | 1.335,6 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
1.880,6 | -545,0 | 1.335,6 | ||
| 05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla | |||||
| 6. | Við 05.10 Skattar og innheimta | ||||
| 09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti | |||||
|
a.
Heildarfjárheimild
|
8.780,4 | 245,0 | 9.025,4 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
7.905,7 | 245,0 | 8.150,7 | ||
| 07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar | |||||
| 7. | Við 07.10 Vísindi og samkeppnissjóðir í rannsóknum | ||||
| 02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti | |||||
|
a.
Heildarfjárheimild
|
6.208,9 | 10,0 | 6.218,9 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
6.052,4 | 10,0 | 6.062,4 | ||
| 09 Almanna- og réttaröryggi | |||||
| 8. | Við 09.10 Löggæsla | ||||
| 06 Dómsmálaráðuneyti | |||||
|
a.
Heildarfjárheimild
|
17.110,7 | 290,0 | 17.400,7 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
16.278,7 | 290,0 | 16.568,7 | ||
| 17 Umhverfismál | |||||
| 9. | Við 17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla | ||||
| 14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti | |||||
|
a.
Heildarfjárheimild
|
5.551,2 | 25,0 | 5.576,2 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
4.105,9 | 25,0 | 4.130,9 | ||
| 10. | Við 17.30 Meðhöndlun úrgangs | ||||
| 14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti | |||||
|
a.
Heildarfjárheimild
|
5.607,0 | -195,0 | 5.412,0 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
5.538,0 | -195,0 | 5.343,0 | ||
| 19 Fjölmiðlun | |||||
| 11. | Við 19.10 Fjölmiðlun | ||||
| 02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti | |||||
|
a.
Heildarfjárheimild
|
5.302,1 | -390,0 | 4.912,1 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
5.302,1 | -390,0 | 4.912,1 | ||
| 23 Sjúkrahúsþjónusta | |||||
| 12. | Við 23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta | ||||
| 08 Heilbrigðisráðuneyti | |||||
|
a.
Heildarfjárheimild
|
92.545,3 | 95,0 | 92.640,3 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
85.967,4 | 95,0 | 86.062,4 | ||
| 13. | Við 23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta | ||||
| 08 Heilbrigðisráðuneyti | |||||
|
a.
Heildarfjárheimild
|
10.805,9 | 200,0 | 11.005,9 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
9.446,2 | 200,0 | 9.646,2 | ||
| 24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa | |||||
| 14. | Við 24.10 Heilsugæsla | ||||
| 08 Heilbrigðisráðuneyti | |||||
|
a.
Heildarfjárheimild
|
29.928,3 | 25,0 | 29.953,3 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
28.272,9 | 25,0 | 28.297,9 | ||
| 15. | Við 24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun | ||||
| 08 Heilbrigðisráðuneyti | |||||
|
a.
Heildarfjárheimild
|
18.013,6 | 200,0 | 18.213,6 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
18.013,6 | 200,0 | 18.213,6 | ||
| 25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta | |||||
| 16. | Við 25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými | ||||
| 08 Heilbrigðisráðuneyti | |||||
|
a.
Heildarfjárheimild
|
50.890,3 | 790,0 | 51.680,3 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
48.014,4 | 790,0 | 48.804,4 | ||
| 27 Örorka og málefni fatlaðs fólks | |||||
| 17. | Við 27.10 Bætur skv. lögum um almannatryggingar, örorkulífeyrir | ||||
| 07 Félagsmálaráðuneyti | |||||
|
a.
Heildarfjárheimild
|
50.956,8 | 240,0 | 51.196,8 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
50.956,8 | 240,0 | 51.196,8 | ||
| 30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi | |||||
| 18. | Við 30.10 Vinnumál og atvinnuleysi | ||||
| 07 Félagsmálaráðuneyti | |||||
|
a.
Heildarfjárheimild
|
34.941,1 | 190,0 | 35.131,1 | ||
|
d.
Framlag úr ríkissjóði
|
33.743,3 | 190,0 | 33.933,3 | ||