Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 552 — 1. mál.
3. umræða.
Breytingartillaga
við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2020.
Frá 2. minni hluta fjárlaganefndar (BirgÞ).
| Skv. frv. m.kr. |
Breyting m.kr. |
Samtals m.kr. |
|||
| Breytingar á sundurliðun 2: | |||||
| 03 Æðsta stjórnsýsla | |||||
| 1. | Við 03.30 Forsætisráðuneyti | ||||
| 01 Forsætisráðuneyti | |||||
|
a.
Heildarfjárheimild
|
1.880,6 | -89,8 | 1.790,8 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
1.880,6 | -89,8 | 1.790,8 | ||
| 04 Utanríkismál | |||||
| 2. | Við 04.10 Utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála | ||||
| 03 Utanríkisráðuneyti | |||||
| a.
Heildarfjárheimild
|
6.453,9 | -153,3 | 6.300,6 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
6.280,9 | -153,3 | 6.127,6 | ||
| 05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla | |||||
| 3. | Við 05.40 Stjórnsýsla ríkisfjármála | ||||
| 09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti | |||||
| a.
Heildarfjárheimild
|
5.103,6 | -137,7 | 4.965,9 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
4.491,3 | -137,7 | 4.353,6 | ||
| 10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála | |||||
| 4. | Við 10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis | ||||
| 06 Dómsmálaráðuneyti | |||||
| a.
Heildarfjárheimild
|
1.536,6 | -64,1 | 1.472,5 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
1.422,0 | -64,1 | 1.357,9 | ||
| 11 Samgöngu- og fjarskiptamál | |||||
| 5. | Við 11.30 Stjórnsýsla samgönguráðuneytis | ||||
| 10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti | |||||
| a.
Heildarfjárheimild
|
883,4 | -67,4 | 816,0 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
773,5 | -67,4 | 706,1 | ||
| 16 Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála | |||||
| 6. | Við 16.20 Stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar | ||||
| 04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti | |||||
| a.
Heildarfjárheimild
|
1.554,3 | -112,5 | 1.441,8 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
1.387,3 | -112,5 | 1.274,8 | ||
| 17 Umhverfismál | |||||
| 7. | Við 17.50 Stjórnsýsla umhverfismála | ||||
| 14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti | |||||
| a.
Heildarfjárheimild
|
4.797,2 | -72,5 | 4.724,7 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
4.322,1 | -72,5 | 4.249,6 | ||
| 22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála | |||||
| 8. | Við 22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála | ||||
| 02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti | |||||
| a.
Heildarfjárheimild
|
3.289,7 | -111,8 | 3.177,9 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
2.575,0 | -111,8 | 2.463,2 | ||
| 32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála | |||||
| 9. | Við 32.30 Stjórnsýsla heilbrigðismála | ||||
| 08 Heilbrigðisráðuneyti | |||||
| a.
Heildarfjárheimild
|
4.104,5 | -119,4 | 3.985,1 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
3.166,2 | -119,4 | 3.046,8 | ||
| 10. | Við 32.40 Stjórnsýsla félagsmála | ||||
| 07 Félagsmálaráðuneyti | |||||
|
a.
Rekstrarframlög
|
3.476,0 | -71,5 | 3.404,5 | ||
|
b.
Framlag úr ríkissjóði
|
3.423,5 | -71,5 | 3.352,0 | ||