Atkvæðagreiðslur fimmtudaginn 9. febrúar 2023 kl. 12:01:07 - 15:13:09

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 12:44-12:46 (64396) Brtt. 769, 1. Fellt.: 4 já, 43 nei, 6 greiddu ekki atkv., 10 fjarstaddir.
  2. 12:46-12:47 (64397) Þskj. 400, 1. gr., a-liður. Samþykkt: 36 já, 17 nei, 10 fjarstaddir.
  3. 12:48-12:53 (64398) Þskj. 400, 1. gr., b-liður. Samþykkt: 36 já, 17 nei, 10 fjarstaddir.
  4. 12:54-12:58 (64399) Þskj. 400, 2. gr., fyrri hluti. Samþykkt: 36 já, 17 nei, 10 fjarstaddir.
  5. 12:59-13:05 (64400) Þskj. 400, 2. gr., síðari hluti. Samþykkt: 36 já, 17 nei, 10 fjarstaddir.
  6. 13:05-13:05 (64401) Brtt. 753, 1, kölluð aftur. Kallað aftur.
  7. 13:05-13:07 (64402) Þskj. 400, 3. gr. Samþykkt: 35 já, 16 nei, 12 fjarstaddir.
  8. 13:07-13:12 (64403) Þskj. 400, 4. gr. Samþykkt: 35 já, 16 nei, 12 fjarstaddir.
  9. 13:12-13:13 (64404) Brtt. 769, 2. Fellt.: 11 já, 37 nei, 2 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  10. 13:13-13:14 (64405) Þskj. 400, 5. gr. Samþykkt: 35 já, 12 nei, 3 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  11. 13:14-13:22 (64406) Brtt. 757, 1. Fellt.: 16 já, 34 nei, 13 fjarstaddir.
  12. 13:22-13:24 (64407) Brtt. 769, 3. Fellt.: 15 já, 30 nei, 5 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  13. 13:24-13:28 (64408) Brtt. 753, 2. Samþykkt: 29 já, 16 nei, 5 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  14. 13:28-13:48 (64409) nafnakall. Þskj. 400, 6. gr., svo breytt. Samþykkt: 34 já, 16 nei, 13 fjarstaddir.
  15. 13:48-13:49 (64410) Brtt. 753, 3. Samþykkt: 33 já, 16 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  16. 13:49-13:55 (64411) Þskj. 400, 7. gr., svo breytt, 1.--3. mgr. Samþykkt: 33 já, 16 nei, 14 fjarstaddir.
  17. 13:55-13:59 (64412) Þskj. 400, 7. gr., svo breytt, 4. mgr. Samþykkt: 33 já, 16 nei, 14 fjarstaddir.
  18. 13:59-14:03 (64413) Brtt. 757, 2. Fellt.: 16 já, 33 nei, 14 fjarstaddir.
  19. 14:04-14:06 (64414) Brtt. 769, 4. Fellt.: 4 já, 44 nei, 15 fjarstaddir.
  20. 14:06-14:08 (64415) Þskj. 400, 8. gr., a-liður. Samþykkt: 32 já, 16 nei, 15 fjarstaddir.
  21. 14:08-14:15 (64416) Þskj. 400, 8. gr., b-liður. Samþykkt: 32 já, 15 nei, 16 fjarstaddir.
  22. 14:15-14:25 (64417) Þskj. 400, 8. gr., c-liður. Samþykkt: 33 já, 17 nei, 13 fjarstaddir.
  23. 14:25-14:30 (64418) Brtt. 769, 5. Fellt.: 5 já, 45 nei, 13 fjarstaddir.
  24. 14:30-14:31 (64419) Þskj. 400, 9. gr. Samþykkt: 31 já, 8 nei, 9 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  25. 14:31-14:31 (64420) Þskj. 400, 10. gr. Samþykkt: 32 já, 12 nei, 5 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  26. 14:31-14:32 (64421) Þskj. 400, 11. gr. Samþykkt: 32 já, 17 nei, 14 fjarstaddir.
  27. 14:33-14:33 (64422) Þskj. 400, 12. gr. Samþykkt: 32 já, 6 nei, 11 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  28. 14:33-14:41 (64423) Þskj. 400, 13. gr. Samþykkt: 35 já, 17 nei, 11 fjarstaddir.
  29. 14:41-14:42 (64424) Þskj. 400, 14. gr. Samþykkt: 35 já, 17 nei, 11 fjarstaddir.
  30. 14:43-14:56 (64425) nafnakall. Þskj. 400, 15. gr. Samþykkt: 35 já, 17 nei, 11 fjarstaddir.
  31. 14:56-14:56 (64426) Þskj. 400, 16. gr. Samþykkt: 32 já, 11 nei, 6 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  32. 14:56-14:59 (64427) Brtt. 757, 3. Fellt.: 17 já, 34 nei, 12 fjarstaddir.
  33. 14:59-15:00 (64428) Þskj. 400, 17. gr., a-c-liður. Samþykkt: 35 já, 11 nei, 6 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  34. 15:00-15:01 (64429) Þskj. 400, 17. gr., d-liður. Samþykkt: 34 já, 16 nei, 13 fjarstaddir.
  35. 15:01-15:03 (64430) Brtt. 769, 6. Fellt.: 14 já, 29 nei, 8 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  36. 15:03-15:03 (64431) Þskj. 400, 18. gr. Samþykkt: 35 já, 17 nei, 11 fjarstaddir.
  37. 15:03-15:03 (64432) Þskj. 400, 19. gr. Samþykkt: 35 já, 17 nei, 11 fjarstaddir.
  38. 15:04-15:07 (64433) Brtt. 753, 4, ný gr. Samþykkt: 44 já, 8 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  39. 15:07-15:07 (64434) Þskj. 400, 20. gr. Samþykkt: 35 já, 17 nei, 11 fjarstaddir.
  40. 15:08-15:09 (64435) Brtt. 769, 7. Fellt.: 20 já, 29 nei, 2 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  41. 15:09-15:10 (64436) Brtt. 753, 5. Samþykkt: 46 já, 6 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  42. 15:10-15:12 (64437) Þskj. 400, 21. gr.,svo breytt. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  43. 15:12-15:12 (64438) Frumvarp (382. mál) gengur til 3. umr.
  44. 15:12-15:12 (64439) Frumvarp (382. mál) gengur (eftir 2. umr.) til alls­herjar- og mennta­mála­nefndar