Ferill 410. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 780  —  410. mál.




Svar



sjávarútvegsráðherra við fyrirspurn Kristjáns Pálssonar um fiskiskip sem leigðu til sín aflaheimildir á fiskveiðiárinu 2000/2001.

     1.      Hve mörg fiskiskip leigðu til sín aflaheimildir á fiskveiðiárinu 2000/2001?
    Þau skip sem leigðu til sín meira af aflaheimildum en leigt var frá þeim voru 571 á fiskveiðiárinu 2000/2001. Í töflu 1 kemur fram fjöldi skipa með aflaheimildir, leigðar og/eða varanlegar, á fiskveiðiárinu 2000/2001, alls 1.344 skip, þar af 513 þorskaflahámarksbátar.

Tafla 1. Fjöldi
Virk skip (aflaheimild eða leiga) 1.344
Skip sem leigja frá sér 623
Skip sem leigja til sín 571
Skip sem veiða eigin heimild án leigu 150

     2.      Hve mikinn afla leigðu skipin og hver er heimahöfn þeirra, sundurliðað eftir sveitarfélögum?
    Til skipa, sem leigðu til sín meiri aflaheimildir en leigðar voru frá þeim, voru færðar aflaheimildir sem svara til 58.084 þorskígildislesta. Þar af voru 603 þorskígildislestir færðar á skipin vegna þátttöku í fiskirannsóknum. Í töflu 2 kemur fram nettóleiga þessara skipa á aflaheimildum sundurliðuð eftir heimahöfnum skipanna.

     3.      Hve miklar varanlegar aflaheimildir eru á þessum skipum, sundurliðað eftir sveitarfélögum?
    Aflaheimildir þessara skipa voru 154.921 þorskígildilest. Sundurliðun aflaheimildanna eftir heimahöfnum skipanna kemur fram í töflu 2.

     4.      Hvaðan er aflinn leigður, sundurliðað eftir sveitarfélögum?
    Í töflu 2 er sýnt hvaðan aflaheimildirnar eru leigðar eftir heimahöfnum skipanna sem aflaheimildirnar voru leigðar af.


Tafla 2. Leiga aflamarksskipa/þorskaflahámarksbáta
á aflaheimildum eftir heimahöfnum.

Aflamark í þorskígildistonnum.


Nr. Leigt til Leigt frá Nettóleiga Leigt til -
Aflaheimild
Aflaheimild
hafnar Heimahöfn Magn Magn Magn Magn Magn
35 Akranes 762 -628 134 7.999 17.098
107 Akureyri 643 -10.019 -9.377 3.469 39.714
38 Arnarstapi 83 -42 40 268 438
102 Árskógssandur 55 -4 50 977 1.035
103 Árskógsströnd 540 0 540 343 343
123 Bakkafjörður 62 -236 -174 435 1.265
61 Bíldudalur 739 -235 505 898 1.325
85 Blönduós 55 0 55 1.120 1.120
69 Bolungarvík 1.111 -865 246 2.863 4.362
129 Borgarfjörður eystri 12 -72 -60 415 692
37 Borgarnes 0 -8 -8 0 64
145 Breiðdalsvík 127 0 127 353 353
55 Brjánslækur 160 0 160 60 60
101 Dalvík 837 -223 614 2.849 7.102
78 Djúpavík 11 0 11 73 73
147 Djúpivogur 587 -264 323 1.905 2.642
79 Drangsnes 214 -32 183 388 602
137 Eskifjörður 341 -124 217 2.928 6.697
7 Eyrarbakki 476 0 476 432 432
141 Fáskrúðsfjörður 159 -174 -15 2.842 3.369
65 Flateyri 500 -11 489 345 435
29 Garðabær 0 -3 -3 52 134
19 Garður 2.947 -180 2.768 4.299 5.230
111 Grenivík 1.184 -336 848 3.939 6.038
13 Grindavík 7.240 -4.517 2.723 7.063 27.340
97 Grímsey 501 -280 221 443 1.419
45 Grundarfjörður 1.161 -879 282 2.945 12.620
27 Hafnarfjörður 994 -2.535 -1.541 2.783 9.927
92 Haganesvík 0 -19 -19 0 44
104 Hauganes 9 -338 -329 0 599
41 Hellissandur 506 -30 475 1.480 1.845
39 Hellnar 0 -21 -21 17 62
105 Hjalteyri 0 0 0 30 30
71 Hnífsdalur 0 -774 -774 0 6.333
91 Hofsós 0 -36 -36 17 143
149 Hornafjörður 2.356 -4.109 -1.753 4.351 13.634
81 Hólmavík 526 -213 312 1.160 3.728
99 Hrísey 471 -22 449 672 790
115 Húsavík 1.437 -355 1.082 1.905 3.851
83 Hvammstangi 100 -17 83 127 200
73 Ísafjörður 1.355 -522 834 6.689 7.831
21 Keflavík 2.998 -993 2.006 5.209 8.101
117 Kópasker 8 -17 -9 4 77
31 Kópavogur 8 -74 -65 76 336
133 Mjóifjörður 0 -46 -46 2 141
135 Neskaupstaður 422 -984 -562 3.111 9.628
23 Njarðvík 219 -53 167 0 175
77 Norðurfjörður 0 -48 -48 0 124
95 Ólafsfjörður 1.538 -1.061 477 5.885 10.100
43 Ólafsvík 5.035 -303 4.732 5.840 6.677
57 Patreksfjörður 1.946 -842 1.104 2.768 5.176
119 Raufarhöfn 72 -571 -499 311 2.257
139 Reyðarfjörður 0 -12 -12 24 128
33 Reykjavík 3.738 -3.011 727 24.698 32.331
42 Rif 777 -6.431 -5.655 2.465 12.074
17 Sandgerði 1.318 -1.476 -158 2.470 4.677
89 Sauðárkrókur 392 -239 154 4.351 8.746
9 Selfoss 74 -25 49 4 46
131 Seyðisfjörður 306 -62 244 2.470 2.666
93 Siglufjörður 76 -1.241 -1.165 2.203 8.751
87 Skagaströnd 90 -1.436 -1.345 40 7.220
5 Stokkseyri 450 -85 365 636 1.691
47 Stykkishólmur 736 -683 53 3.013 5.942
143 Stöðvarfjörður 261 -111 150 2.479 2.842
67 Suðureyri 922 -407 515 665 1.514
75 Súðavík 72 -158 -86 165 850
59 Tálknafjörður 630 -438 193 1.075 2.831
1 Vestmannaeyjar 4.569 -5.119 -550 10.444 30.409
25 Vogar 285 -163 122 864 2.137
125 Vopnafjörður 165 -166 -1 676 2.471
63 Þingeyri 760 -266 494 431 1.947
11 Þorlákshöfn 1.936 -1.193 743 3.535 13.620
121 Þórshöfn 18 -1.641 -1.623 75 3.937
Samtals 58.084 -57.481 0 154.921 380.639
Rallýbætur o.fl. -603
Nettóleiga skipa á aflaheimildum.
Allar aflahlutdeildartegundir innan landhelgi.
Ekki úthafskarfi, rækja við Nýfundnaland né þorskur í Barentshafi.
Aflaheimild = úthl. aflamark og þorskaflahámark + bætur + millifærslur milli ára.