Á þessari vefsíðu eru birtar upplýsingar um laun þingmanna og kostnaðargreiðslur til þeirra. Hægt er að skoða fyrir hvern þingmann m.a. hver laun hans eru (þ.m.t. álagsgreiðslur), hverjar eru fastar kostnaðargreiðslur til hans (t.d. húsnæðis- og dvalarkostnaður) og hvað hann hefur fengið endurgreitt fyrir útlagðan kostnað (t.d. ferðakostnaður innanlands).
Nöfn þingmanna eru birt í stafrófsröð. Þegar smellt er á nafn þingmanns birtast upplýsingar um hann. Þar er hægt að smella á einstaka kostnaðarþætti, t.d. húsnæðis- og dvalarkostnað, og fá upplýsingar hvað felst í þeim kostnaðargreiðslum.
Vefsíðan er uppfærð um 25. hvers mánaðar og birtar nýjar upplýsingar fyrir undangenginn mánuð. Í samræmi við ákvörðun forsætisnefndar 9. apríl 2018 eru jafnframt birtar upplýsingar um laun og kostnaðargreiðslur þingmanna frá alþingiskosningunum 2007. Undanskildir í þeirri birtingu eru fyrrverandi þingmenn sem látist hafa (miðað við andlát fyrir 1. desember 2018). Í þeim tilvikum sem þingmenn kjörnir 2007 áttu einnig sæti á fyrra kjörtímabili (2003–2007) taka upplýsingarnar til alls ársins 2007. Um birtingu fjárhagsupplýsinga aftur í tímann leitaði Alþingi álits Persónuverndar og gaf jafnframt öllum þingmönnum sem í hlut eiga kost á að gera athugasemdir. Í felliglugga hér að neðan er hægt að velja það almanaksár frá 2007 sem menn vilja skoða.
Greidd laun og kostnaður
Upplýsingarnar í töflunni miðast við apríl 2022, en í felliglugga er hægt að velja aðra mánuði ársins 2022 eða önnur ár í heild. Eingöngu eru sýndar greiðslur frá Alþingi. Ráðherrar fá að auki launagreiðslu frá viðkomandi ráðuneyti.
Launagreiðslur eru þingfararkaup og álag á það. Fastar mánaðarlegar kostnaðargreiðslur eru húsnæðis- og dvalarkostnaðargreiðslur, fastur starfskostnaður og fastur ferðakostnaður. Annar kostnaður er m.a. kostnaður vegna ferða innan og utan lands, símakostnaður og starfskostnaður skv. reikningum.
Nafn | Launagreiðslur | Fastar mánaðarlegar kostnaðargreiðslur |
Annar kostnaður |
---|---|---|---|
Andrés Ingi Jónsson | 1.285.411 kr. | 35.166 kr. | 6.880 kr. |
Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir | 1.285.411 kr. | 82.054 kr. | 0 kr. |
Ágúst Bjarni Garðarsson | 1.413.952 kr. | 82.054 kr. | 0 kr. |
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir | 1.285.411 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Ásmundur Einar Daðason | 1.285.411 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Ásmundur Friðriksson | 1.349.682 kr. | 109.110 kr. | 25.318 kr. |
Ásthildur Lóa Þórsdóttir | 1.478.223 kr. | 239.177 kr. | 71.828 kr. |
Berglind Ósk Guðmundsdóttir | 1.285.411 kr. | 302.026 kr. | 0 kr. |
Bergþór Ólason | 1.478.223 kr. | 239.177 kr. | 0 kr. |
Birgir Ármannsson | 2.131.788 kr. | 82.054 kr. | 144.365 kr. |
Birgir Þórarinsson | 1.285.411 kr. | 134.428 kr. | 211.746 kr. |
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir | 1.478.223 kr. | 255.138 kr. | 75.382 kr. |
Bjarni Benediktsson | 1.285.411 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Bjarni Jónsson | 1.478.223 kr. | 302.026 kr. | 385.056 kr. |
Björn Leví Gunnarsson | 1.478.223 kr. | 82.054 kr. | 68.028 kr. |
Bryndís Haraldsdóttir | 1.478.223 kr. | 82.054 kr. | 93.538 kr. |
Diljá Mist Einarsdóttir | 1.478.223 kr. | 69.507 kr. | 84.375 kr. |
Eyjólfur Ármannsson | 1.478.223 kr. | 239.177 kr. | 0 kr. |
Gísli Rafn Ólafsson | 1.413.952 kr. | 35.166 kr. | 9.490 kr. |
Guðbrandur Einarsson | 1.285.411 kr. | 134.428 kr. | 17.290 kr. |
Guðlaugur Þór Þórðarson | 1.285.411 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Guðmundur Ingi Guðbrandsson | 1.285.411 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Guðmundur Ingi Kristinsson | 1.478.223 kr. | 82.054 kr. | 0 kr. |
Guðrún Hafsteinsdóttir | 1.478.223 kr. | 192.289 kr. | 46.888 kr. |
Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir | 1.285.411 kr. | 134.428 kr. | 0 kr. |
Halla Signý Kristjánsdóttir | 1.285.411 kr. | 302.026 kr. | 0 kr. |
Halldóra Mogensen | 1.478.223 kr. | 82.054 kr. | 0 kr. |
Hanna Katrín Friðriksson | 1.478.223 kr. | 82.054 kr. | 129.297 kr. |
Haraldur Benediktsson | 1.413.952 kr. | 134.428 kr. | 0 kr. |
Helga Vala Helgadóttir | 1.478.223 kr. | 82.054 kr. | 0 kr. |
Hildur Sverrisdóttir | 1.349.682 kr. | 82.054 kr. | 0 kr. |
Inga Sæland | 1.928.117 kr. | 82.054 kr. | 0 kr. |
Ingibjörg Isaksen | 1.478.223 kr. | 302.026 kr. | 104.734 kr. |
Jakob Frímann Magnússon | 1.285.411 kr. | 239.177 kr. | 0 kr. |
Jódís Skúladóttir | 1.478.223 kr. | 302.026 kr. | 133.628 kr. |
Jóhann Friðrik Friðriksson | 1.349.682 kr. | 134.428 kr. | 0 kr. |
Jóhann Páll Jóhannsson | 1.285.411 kr. | 82.054 kr. | 0 kr. |
Jón Gunnarsson | 1.285.411 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Katrín Jakobsdóttir | 1.285.411 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Kristrún Frostadóttir | 1.285.411 kr. | 82.054 kr. | 0 kr. |
Lilja Alfreðsdóttir | 1.285.411 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir | 1.285.411 kr. | 134.428 kr. | 0 kr. |
Líneik Anna Sævarsdóttir | 1.671.035 kr. | 302.026 kr. | 83.528 kr. |
Logi Einarsson | 1.928.117 kr. | 288.126 kr. | 68.340 kr. |
Njáll Trausti Friðbertsson | 1.413.952 kr. | 302.026 kr. | 353.280 kr. |
Oddný G. Harðardóttir | 1.606.764 kr. | 302.026 kr. | 71.828 kr. |
Orri Páll Jóhannsson | 1.478.223 kr. | 82.054 kr. | 0 kr. |
Óli Björn Kárason | 1.478.223 kr. | 11.356 kr. | 0 kr. |
Sigmar Guðmundsson | 1.349.682 kr. | 35.166 kr. | 46.888 kr. |
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson | 1.928.117 kr. | 239.177 kr. | 0 kr. |
Sigurður Ingi Jóhannsson | 1.285.411 kr. | 219.972 kr. | 0 kr. |
Stefán Vagn Stefánsson | 1.478.223 kr. | 302.026 kr. | 0 kr. |
Steinunn Þóra Árnadóttir | 1.413.952 kr. | 82.054 kr. | 0 kr. |
Svandís Svavarsdóttir | 1.285.411 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Tómas A. Tómasson | 1.285.411 kr. | 62.037 kr. | 20.017 kr. |
Vilhjálmur Árnason | 1.478.223 kr. | 134.428 kr. | 0 kr. |
Willum Þór Þórsson | 1.285.411 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir | 1.413.952 kr. | 82.054 kr. | 71.828 kr. |
Þorgerður K. Gunnarsdóttir | 1.928.117 kr. | 52.054 kr. | 30.000 kr. |
Þórarinn Ingi Pétursson | 1.285.411 kr. | 302.026 kr. | 0 kr. |
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir | 1.285.411 kr. | 157.123 kr. | 0 kr. |
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir | 1.349.682 kr. | 82.054 kr. | 403.895 kr. |
Þórunn Sveinbjarnardóttir | 1.478.223 kr. | 82.054 kr. | 0 kr. |
Réttur til launa og greiðslna
Kveðið er á um laun og önnur kjör alþingismanna í lögum um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað, nr. 88/1995, með síðari breytingum.
Forsætisnefnd setur nánari reglur um greiðslur, bæði fastar og breytilegar (þ.e. eftir reikningum). Nákvæmar upplýsingar um þessar greiðslur er að finna í reglum um þingfararkostnað.
Alþingi greiðir ráðherrum þingfararkaup og húsnæðis- og dvalarkostnað skv. 6. gr. laga nr. 88/1995 en ráðuneytin greiða ráðherrum mismuninn á ráðherralaunum og þingfararkaupi auk annars þingfararkostnaðar sem fellur undir 7.–9. gr. laga nr. 88/1995.