Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 185. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 240 — 185. mál.
sjávarútvegsráðherra við fyrirspurn Magnúsar Þórs Hafsteinssonar um báta sem hafa landað leyfilegum meðafla botnfisks.
Ráðuneytið leitaði til Fiskistofu um svör við fyrirspurninni. Aflatölur fiskveiðiársins 2002/2003 eru bráðabirgðatölur.
1. Hve margir bátar hafa landað leyfilegum meðafla botnfisks, sem ekki reiknast til aflamarks skipa samkvæmt svokallaðri 5%-reglu, frá því að reglan tók gildi?
480 skip (talið eftir skipanúmeri) lönduðu leyfilegum meðafla botnfisks, sbr. bráðabirgðaákvæði XXIX í lögum nr. 38/1990, um stjórn fiskveiða, (hér eftir kallaður „Hafróafli“).
2. Hvaða bátar eiga hér í hlut og á hvaða veiðarfærum hafa þeir verið, raðað eftir útgerðarstöðum? Óskað er að nöfn og skrásetningarnúmer bátanna komi fram í svarinu.
Í töflu 1 er listi yfir skip sem lönduðu „Hafróafla“ á tímabilinu frá 1. febrúar 2002 til u.þ.b. 15. október 2003. Skipunum er raðað eftir útgerðarstöðum. Fram kemur veiðarfærið sem aflinn var veiddur í og nafn, einkennisstafir og einkennisnúmer skipsins. Rétt er að hafa í huga að skipið (skipanúmer) getur komið fram oftar en einu sinni í töflunni vegna breytinga á veiðarfæri, heimahöfn (útgerðarstað), nafni, einkennisstöfum eða einkennisnúmeri.
Tafla 1. Skip sem lönduðu „Hafróafla“ eftir útgerðarstöðum og veiðarfærum frá 1. febrúar 2002 til u.þ.b. 15. október 2003.
Magn í kílóum óslægt. Samkvæmt upplýsingum frá löndunarhöfnum.
3. Hvernig hefur aflahlutdeild viðkomandi skipa verið í tonnum talið og fisktegundum í upphafi fiskveiðiárs?
4. Hvernig hefur aflamark sömu skipa í tonnum og fisktegundum reynst vera í lok fiskveiðiárs?
Í töflu 2 eru upplýsingar um úthlutað aflamark skipa fiskveiðiárið 2002/2003 sem lönduðu „Hafróafla“ á tímabilinu frá 1. febrúar 2002 til 15. október 2003. Þar kemur líka fram flutt aflamark milli skipa og afli reiknaður til aflamarks eftir tegundum. Enn fremur kemur fram staðan í lok fiskveiðiársins, tegundatilfærsla og umframafli ef um hann var að ræða. Þessi listi svarar í megindráttum 3. og 4. lið í fyrirspurninni (þ.e. gert er ráð fyrir að átt sé við aflamark í 3. lið þar sem aflahlutdeild verður eðli máls samkvæmt ekki sett fram í tonnum). Þannig segir „Milli skipa“-dálkurinn í megindráttum til um breytingu aflaheimilda viðkomandi skips frá upphafi til loka fiskveiðiárs svo framarlega sem öllu aflamarki hafi verið úthlutað í upphafi fiskveiðiársins. Rétt er þó að hafa í huga að ekki er hægt að setja fram upphafsstöðu skipa á fiskveiðiárinu ef eigendaskipti hafa orðið á þeim án þess að aflaheimildir hafi fylgt í viðskiptunum nema með gríðarlegri vinnu. Það er vegna þess að Fiskistofa hefur aðeins tengda skipasögu við þennan stöðuútreikning frá nóvember 2002.
Talið var rétt að setja magnið fram í kílóum í stað tonna til samræmis við önnur svör við fyrirspurninni.
Tafla 2. Úthlutað aflamark skipa sem landað hafa „Hafróafla“, heildaraflamark, afli til aflamarks o.s.frv. fiskveiðiárið 2002/2003.
Magn í kílóum. Botnfiskur annar en karfi slægt. Karfi og aðrar tegundir óaðgerðar. Samkvæmt upplýsingum frá löndunarhöfnum.
5. Hvernig hefur 5%-reglan nýst eftir mánuðum frá því að hún tók gildi?
Tafla 3 sýnir landaðan „Hafróafla“ eftir fisktegund í hverjum mánuði frá því að reglan tók gildi 1. febrúar 2002 (gera má ráð fyrir að tiltækar upplýsingar um landaðan afla nái að meðaltali til 15. október 2003).
Tafla 3. Landaður „Hafróafli“ eftir fisktegundum frá 1. febrúar 2002 til u.þ.b. 15. október 2003.
Magn í kílóum óslægt. Samkvæmt upplýsingum frá löndunarhöfnum.
6. Hve margir bátar hafa nýtt sér þessa heimild til fullnustu og á hvaða tímum fiskveiðiársins náðu þeir því?
Tafla 4 sýnir þau 21 skip sem fullnýttu „Hafróaflaheimildina“ á fiskveiðiárinu 2002/2003. Einnig sést hvenær á fiskveiðiárinu heimildin var fullnýtt. Í þessu sambandi er rétt að hafa í huga að ekki er ljóst fyrr en í lok fiskveiðiársins hver heimildin er þar sem hún ræðst af heildaraflamagni skipsins og eykst því heimildin við hvert kíló sem skipið landar.
Tafla 4. Skip sem fullnýttu „Hafróaflaheimildina“ fiskveiðiárið 2002/2003 og hvenær þau náðu því marki miðað við heildarafla fiskveiðiársins.
Magn í kílóum óslægt. Samkvæmt upplýsingum frá löndunarhöfnum.
7. Hefur þessi afli verið flokkaður og þá hvernig og hve mikið í einstaka gæðaflokka, þ.e. dauðblóðgað, skemmt eða samkvæmt annarri gæðaflokkun?
Því er til að svara að ekki er lengur í opinberri söfnun upplýsinga um afla gert ráð fyrir söfnun og skráningu upplýsinga um gæða- eða stærðarflokkun afla. Hins vegar er það skilyrði til að skrá landaðan afla sem „Hafróafla“ að aflinn sé seldur á viðurkenndum uppboðsmarkaði. Íslenskir fiskmarkaðir gæða- og stærðarflokka afla að einhverju marki. Eins er líklegt að verð aflans gefi til kynna gæði hans.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 240 — 185. mál.
Svar
sjávarútvegsráðherra við fyrirspurn Magnúsar Þórs Hafsteinssonar um báta sem hafa landað leyfilegum meðafla botnfisks.
Ráðuneytið leitaði til Fiskistofu um svör við fyrirspurninni. Aflatölur fiskveiðiársins 2002/2003 eru bráðabirgðatölur.
1. Hve margir bátar hafa landað leyfilegum meðafla botnfisks, sem ekki reiknast til aflamarks skipa samkvæmt svokallaðri 5%-reglu, frá því að reglan tók gildi?
480 skip (talið eftir skipanúmeri) lönduðu leyfilegum meðafla botnfisks, sbr. bráðabirgðaákvæði XXIX í lögum nr. 38/1990, um stjórn fiskveiða, (hér eftir kallaður „Hafróafli“).
2. Hvaða bátar eiga hér í hlut og á hvaða veiðarfærum hafa þeir verið, raðað eftir útgerðarstöðum? Óskað er að nöfn og skrásetningarnúmer bátanna komi fram í svarinu.
Í töflu 1 er listi yfir skip sem lönduðu „Hafróafla“ á tímabilinu frá 1. febrúar 2002 til u.þ.b. 15. október 2003. Skipunum er raðað eftir útgerðarstöðum. Fram kemur veiðarfærið sem aflinn var veiddur í og nafn, einkennisstafir og einkennisnúmer skipsins. Rétt er að hafa í huga að skipið (skipanúmer) getur komið fram oftar en einu sinni í töflunni vegna breytinga á veiðarfæri, heimahöfn (útgerðarstað), nafni, einkennisstöfum eða einkennisnúmeri.
Tafla 1. Skip sem lönduðu „Hafróafla“ eftir útgerðarstöðum og veiðarfærum frá 1. febrúar 2002 til u.þ.b. 15. október 2003.
Magn í kílóum óslægt. Samkvæmt upplýsingum frá löndunarhöfnum.
|
Hafnar- númer |
Heimahöfn | Skipa- númer |
Nafn | Einkenni | Útgerðarflokkur | Veiðarfæri | Magn í kg |
| 1 | Vestmannaeyjar | 84 | Gandi | VE 7 | Skip með aflamark | Net | 22.508 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 243 | Guðrún | VE 122 | Skip með aflamark | Lína | 231 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 243 | Guðrún | VE 122 | Skip með aflamark | Net | 22.064 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 244 | Sæfaxi | VE 30 | Skip með aflamark | Net | 21.850 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 464 | Þorri | VE 50 | Skip með aflamark | Humarvarpa | 5.292 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 795 | Narfi | VE 108 | Skip með aflamark | Net | 631 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 892 | Haförn | VE 21 | Skip með aflamark | Humarvarpa | 754 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 968 | Glófaxi | VE 300 | Skip með aflamark | Net | 2.324 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 1062 | Kap | VE 4 | Skip með aflamark | Net | 2.318 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 1092 | Frú Magnhildur | VE 22 | Smábátur með aflamark | Net | 701 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 1320 | Svanborg | VE 52 | Smábátur með aflamark | Net | 2.086 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 1595 | Frár | VE 78 | Skip með aflamark | Botnvarpa | 17.723 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 1622 | Smáey | VE 144 | Skip með aflamark | Botnvarpa | 962 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 1788 | Bryndís | VE 3 | Smábátur með aflamark | Net | 834 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 1854 | Lilja | VE 34 | Smábátur með aflamark | Net | 2.986 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 1935 | Björg | VE 5 | Skip með aflamark | Botnvarpa | 866 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 1968 | María Pétursdóttir | VE 14 | Skip með aflamark | Dragnót 135 mm | 7.246 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 2025 | Bylgja | VE 75 | Skuttogari | Botnvarpa | 24.817 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 2048 | Drangavík | VE 80 | Skip með aflamark | Botnvarpa | 136 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 2101 | Portland | VE 97 | Skip með aflamark | Net | 396 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 2240 | Kári | VE 47 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 307 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 2364 | Beta | VE 36 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 19 |
| 1 | Vestmannaeyjar | 6282 | Einfari | VE 308 | Krókaaflamarksbátur | Handfæri | 3 |
| 5 | Stokkseyri | 1037 | Stokksey | ÁR 40 | Skip með aflamark | Net | 15.663 |
| 5 | Stokkseyri | 1751 | Hásteinn | ÁR 8 | Skip með aflamark | Dragnót 135 mm | 13.912 |
| 7 | Eyrarbakki | 1359 | Álaborg | ÁR 25 | Skip með aflamark | Net | 4.765 |
| 7 | Eyrarbakki | 1468 | Hrímnir | ÁR 51 | Skip með aflamark | Net | 434 |
| 7 | Eyrarbakki | 1829 | Máni | ÁR 70 | Smábátur með aflamark | Net | 2.457 |
| 11 | Þorlákshöfn | 13 | Gulltoppur | ÁR 321 | Skip með aflamark | Net | 14.904 |
| 11 | Þorlákshöfn | 13 | Gulltoppur | ÁR 321 | Skip með aflamark | Humarvarpa | 1.806 |
| 11 | Þorlákshöfn | 93 | Brynjólfur | ÁR 3 | Skip með aflamark | Net | 23.143 |
| 11 | Þorlákshöfn | 93 | Brynjólfur | ÁR 3 | Skip með aflamark | Humarvarpa | 459 |
| 11 | Þorlákshöfn | 100 | Skálafell | ÁR 50 | Skip með aflamark | Net | 1.662 |
| 11 | Þorlákshöfn | 100 | Skálafell | ÁR 50 | Skip með aflamark | Humarvarpa | 569 |
| 11 | Þorlákshöfn | 133 | Trausti | ÁR 80 | Skip með aflamark | Humarvarpa | 263 |
| 11 | Þorlákshöfn | 467 | Sæljós | ÁR 11 | Skip með aflamark | Net | 12.969 |
| 11 | Þorlákshöfn | 1043 | Jóhanna | ÁR 206 | Skip með aflamark | Net | 159 |
| 11 | Þorlákshöfn | 1043 | Jóhanna | ÁR 206 | Skip með aflamark | Dragnót 135 mm | 421 |
| 11 | Þorlákshöfn | 1053 | Bára | ÁR 21 | Skip með aflamark | Net | 380 |
| 11 | Þorlákshöfn | 1056 | Arnar | ÁR 55 | Skip með aflamark | Dragnót 135 mm | 1.043 |
| 11 | Þorlákshöfn | 1171 | Leifur Halldórsson | ÁR 217 | Skip með aflamark | Dragnót 135 mm | 6.122 |
| 11 | Þorlákshöfn | 1195 | Álftafell | ÁR 100 | Skip með aflamark | Net | 2.270 |
| 11 | Þorlákshöfn | 1311 | Skálafell | ÁR 205 | Smábátur með aflamark | Net | 2.344 |
| 11 | Þorlákshöfn | 1315 | Eydís | ÁR 26 | Skip með aflamark | Net | 3.579 |
| 11 | Þorlákshöfn | 1315 | Eydís | ÁR 26 | Skip með aflamark | Humarvarpa | 3.042 |
| 11 | Þorlákshöfn | 1621 | Ásþór | ÁR 16 | Smábátur með aflamark | Lína | 147 |
| 11 | Þorlákshöfn | 1621 | Ásþór | ÁR 16 | Smábátur með aflamark | Net | 10.049 |
| 11 | Þorlákshöfn | 1621 | Ásþór | ÁR 16 | Smábátur með aflamark | Grásleppunet | 108 |
| 11 | Þorlákshöfn | 1621 | Ásþór | ÁR 16 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 15 |
| 11 | Þorlákshöfn | 1964 | Sæfari | ÁR 170 | Skip með aflamark | Net | 40 |
| 11 | Þorlákshöfn | 2014 | Nökkvi | ÁR 101 | Smábátur með aflamark | Net | 4.928 |
| 11 | Þorlákshöfn | 2476 | Eyrún | ÁR 66 | Skip með aflamark | Net | 13.847 |
| 11 | Þorlákshöfn | 2519 | Sleipnir | ÁR 19 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 6 |
| 11 | Þorlákshöfn | 6852 | Ósk | ÁR 46 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 29 |
| 11 | Þorlákshöfn | 6852 | Ósk | ÁR 46 | Krókaaflamarksbátur | Net | 768 |
| 11 | Þorlákshöfn | 6852 | Ósk | ÁR 46 | Krókaaflamarksbátur | Grásleppunet | 29 |
| 11 | Þorlákshöfn | 6852 | Ósk | ÁR 46 | Krókaaflamarksbátur | Rauðmaganet | 166 |
| 13 | Grindavík | 67 | Hafberg | GK 377 | Skip með aflamark | Net | 1.955 |
| 13 | Grindavík | 233 | Óli á Stað | GK 4 | Skip með aflamark | Net | 46.323 |
| 13 | Grindavík | 288 | Þorsteinn Gíslason | GK 2 | Skip með aflamark | Net | 9.891 |
| 13 | Grindavík | 288 | Þorsteinn Gíslason | GK 2 | Skip með aflamark | Humarvarpa | 750 |
| 13 | Grindavík | 297 | Gullfaxi | GK 14 | Skip með aflamark | Lína | 2.486 |
| 13 | Grindavík | 297 | Gullfaxi | GK 14 | Skip með aflamark | Net | 1.163 |
| 13 | Grindavík | 399 | Kári | GK 146 | Skip með aflamark | Net | 433 |
| 13 | Grindavík | 399 | Kári | GK 146 | Skip með aflamark | Dragnót 135 mm | 2.127 |
| 13 | Grindavík | 450 | Eldey | GK 74 | Skip með aflamark | Net | 3.572 |
| 13 | Grindavík | 671 | Máni | GK 36 | Skip með aflamark | Net | 968 |
| 13 | Grindavík | 733 | Siggi Magg | GK 355 | Skip með aflamark | Lína | 1.935 |
| 13 | Grindavík | 733 | Siggi Magg | GK 355 | Skip með aflamark | Net | 2.707 |
| 13 | Grindavík | 967 | Marta Ágústsdóttir | GK 31 | Skip með aflamark | Net | 20.346 |
| 13 | Grindavík | 1000 | Eldhamar | GK 13 | Skip með aflamark | Net | 21.362 |
| 13 | Grindavík | 1006 | Geirfugl | GK 66 | Skip með aflamark | Lína | 13.684 |
| 13 | Grindavík | 1023 | Skarfur | GK 666 | Skip með aflamark | Lína | 26.423 |
| 13 | Grindavík | 1052 | Albatros | GK 60 | Skip með aflamark | Lína | 15.359 |
| 13 | Grindavík | 1159 | Þorsteinn | GK 16 | Skip með aflamark | Net | 384 |
| 13 | Grindavík | 1159 | Þorsteinn | GK 16 | Skip með aflamark | Humarvarpa | 329 |
| 13 | Grindavík | 1262 | Guðbjörg | GK 517 | Skip með aflamark | Net | 4.369 |
| 13 | Grindavík | 1434 | Hringur | GK 18 | Skip með aflamark | Net | 17.362 |
| 13 | Grindavík | 1600 | Sigurbjörg Ásgeirs | GK 44 | Smábátur með aflamark | Net | 125 |
| 13 | Grindavík | 1612 | Sturla | GK 12 | Skuttogari | Humarvarpa | 59 |
| 13 | Grindavík | 1636 | Farsæll | GK 162 | Skip með aflamark | Dragnót 135 mm | 47.862 |
| 13 | Grindavík | 1666 | Gullfaxi II | GK 3 | Smábátur með aflamark | Net | 5.872 |
| 13 | Grindavík | 1666 | Gullfaxi ll | GK 3 | Smábátur með aflamark | Lína | 45 |
| 13 | Grindavík | 1666 | Gullfaxi ll | GK 3 | Smábátur með aflamark | Net | 609 |
| 13 | Grindavík | 1764 | Anton | GK 68 | Smábátur með aflamark | Net | 9.416 |
| 13 | Grindavík | 1873 | Askur | GK 65 | Smábátur með aflamark | Lína | 142 |
| 13 | Grindavík | 1873 | Askur | GK 65 | Smábátur með aflamark | Net | 3.615 |
| 13 | Grindavík | 1873 | Askur | GK 65 | Smábátur með aflamark | Dragnót 135 mm | 723 |
| 13 | Grindavík | 1893 | Nóna | GK 166 | Smábátur með aflamark | Net | 1.067 |
| 13 | Grindavík | 1943 | Sigurvin | GK 61 | Skip með aflamark | Net | 8 |
| 13 | Grindavík | 1943 | Sigurvin | GK 61 | Smábátur með aflamark | Net | 5.863 |
| 13 | Grindavík | 2008 | Vörðufell | GK 205 | Smábátur með aflamark | Net | 2.509 |
| 13 | Grindavík | 2093 | Maron | GK 522 | Smábátur með aflamark | Net | 1.876 |
| 13 | Grindavík | 2289 | Huld | GK 45 | Smábátur með aflamark | Net | 1.762 |
| 13 | Grindavík | 2390 | Árni Í Teigi | GK 1 | Smábátur með aflamark | Net | 1.183 |
| 13 | Grindavík | 6998 | Tryllir | GK 600 | Smábátur með aflamark | Net | 4.298 |
| 17 | Sandgerði | 72 | Kristinn Lárusson | GK 500 | Skip með aflamark | Lína | 2.646 |
| 17 | Sandgerði | 163 | Eyjaberg | GK 130 | Skip með aflamark | Botnvarpa | 3.132 |
| 17 | Sandgerði | 1105 | Reynir | GK 177 | Skip með aflamark | Net | 1.951 |
| 17 | Sandgerði | 1149 | Ingi | GK 148 | Smábátur með aflamark | Lína | 161 |
| 17 | Sandgerði | 1149 | Ingi | GK 148 | Smábátur með aflamark | Net | 43 |
| 17 | Sandgerði | 1201 | Gæfa | GK 114 | Skip með aflamark | Net | 2.787 |
| 17 | Sandgerði | 1204 | Jón Gunnlaugs | GK 444 | Skip með aflamark | Botnvarpa | 394 |
| 17 | Sandgerði | 1204 | Jón Gunnlaugs | GK 444 | Skip með aflamark | Humarvarpa | 2.484 |
| 17 | Sandgerði | 1918 | Svala Dís | GK 89 | Smábátur með aflamark | Net | 1.726 |
| 17 | Sandgerði | 1958 | Þjóðbjörg | GK 110 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 1.074 |
| 17 | Sandgerði | 1958 | Þjóðbjörg | GK 110 | Krókaaflamarksbátur | Handfæri | 301 |
| 17 | Sandgerði | 2050 | Sæljómi | GK 150 | Smábátur með aflamark | Net | 283 |
| 17 | Sandgerði | 2094 | Júlía | GK 400 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 13 |
| 17 | Sandgerði | 2104 | Mummi | GK 121 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 1.196 |
| 17 | Sandgerði | 2185 | Óli Gísla | GK 112 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 1.603 |
| 17 | Sandgerði | 2185 | Óli Gísla | GK 112 | Krókaaflamarksbátur | Handfæri | 575 |
| 17 | Sandgerði | 2195 | Helgi | GK 404 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 1.554 |
| 17 | Sandgerði | 2195 | Helgi | GK 404 | Krókaaflamarksbátur | Handfæri | 516 |
| 17 | Sandgerði | 2510 | Muggur | GK 70 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 6.848 |
| 17 | Sandgerði | 2545 | Örninn | GK 62 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 768 |
| 17 | Sandgerði | 5843 | Ransý | GK 313 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 55 |
| 17 | Sandgerði | 5871 | Hákon Tómasson | GK 226 | Smábátur með sóknardaga | Handfæri | 14 |
| 17 | Sandgerði | 6036 | Guðrún Ósk | GK 81 | Krókaaflamarksbátur | Handfæri | 668 |
| 17 | Sandgerði | 6240 | Ernir | GK 448 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 8 |
| 17 | Sandgerði | 6240 | Ernir | GK 448 | Krókaaflamarksbátur | Handfæri | 130 |
| 17 | Sandgerði | 6443 | Dagur | GK 55 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 644 |
| 17 | Sandgerði | 6856 | Ingólfur | GK 43 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 927 |
| 17 | Sandgerði | 6988 | Guðjón | GK 78 | Smábátur með aflamark | Net | 979 |
| 17 | Sandgerði | 7079 | Bjössi | GK 235 | Krókaaflamarksbátur | Handfæri | 68 |
| 17 | Sandgerði | 7111 | Þórunn Ósk | GK 105 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 1.028 |
| 17 | Sandgerði | 7220 | Baddy | GK 277 | Krókaaflamarksbátur | Handfæri | 46 |
| 17 | Sandgerði | 7220 | Baddý | GK 277 | Krókaaflamarksbátur | Grásleppunet | 70 |
| 19 | Garður | 102 | Kristinn Friðrik | GK 58 | Skip með aflamark | Dragnót 135 mm | 5.836 |
| 19 | Garður | 102 | Siggi Bjarna | GK 5 | Skip með aflamark | Dragnót 135 mm | 46.105 |
| 19 | Garður | 311 | Baldur | GK 97 | Skip með aflamark | Dragnót 135 mm | 7.082 |
| 19 | Garður | 500 | Gunnar Hámundarson | GK 357 | Skip með aflamark | Net | 9.826 |
| 19 | Garður | 573 | Hólmsteinn | GK 20 | Skip með aflamark | Net | 1.325 |
| 19 | Garður | 923 | Röstin | GK 120 | Skip með aflamark | Net | 4.309 |
| 19 | Garður | 1231 | Þorkell Árnason | GK 21 | Skip með aflamark | Net | 261 |
| 19 | Garður | 1305 | Benni Sæm | GK 26 | Skip með aflamark | Dragnót 135 mm | 16.831 |
| 19 | Garður | 1468 | Harpa | GK 40 | Skip með aflamark | Net | 2.007 |
| 19 | Garður | 1481 | Sóley Sigurjóns | GK 200 | Skuttogari | Botnvarpa | 66.652 |
| 19 | Garður | 1499 | Jónas Guðmundsson | GK 275 | Skip með aflamark | Net | 360 |
| 19 | Garður | 1499 | Jónas Guðmundsson | GK 275 | Skip með aflamark | Dragnót 135 mm | 706 |
| 19 | Garður | 1743 | Sigurfari | GK 138 | Skip með aflamark | Dragnót 135 mm | 6.240 |
| 19 | Garður | 1771 | Einsi Jó | GK 19 | Smábátur með aflamark | Net | 567 |
| 19 | Garður | 1796 | Votaberg | GK 85 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 794 |
| 19 | Garður | 1857 | Jónas Guðmundsson | GK 475 | Smábátur með aflamark | Net | 1.038 |
| 19 | Garður | 1905 | Berglín | GK 300 | Skuttogari | Botnvarpa | 56.775 |
| 19 | Garður | 1927 | Freyja | GK 364 | Skip með aflamark | Lína | 111 |
| 19 | Garður | 1927 | Freyja | GK 364 | Skip með aflamark | Net | 3.685 |
| 19 | Garður | 2430 | Benni Sæm | GK 26 | Skip með aflamark | Dragnót 135 mm | 18.436 |
| 19 | Garður | 6794 | Æsa | GK 115 | Krókaaflamarksbátur | Handfæri | 830 |
| 21 | Keflavík | 120 | Erling | KE 140 | Skip með aflamark | Net | 1.374 |
| 21 | Keflavík | 363 | Ósk | KE 5 | Skip með aflamark | Net | 15.304 |
| 21 | Keflavík | 929 | Svanur | KE 90 | Skip með aflamark | Net | 222 |
| 21 | Keflavík | 980 | Stafnes | KE 130 | Skip með aflamark | Net | 30.106 |
| 21 | Keflavík | 1371 | Guðfinnur | KE 19 | Skip með aflamark | Net | 161 |
| 21 | Keflavík | 1381 | Magnús | KE 46 | Krókaaflamarksbátur | Handfæri | 60 |
| 21 | Keflavík | 1516 | Brynhildur | KE 83 | Smábátur með aflamark | Net | 4.138 |
| 21 | Keflavík | 1516 | Brynhildur | KE 83 | Smábátur með aflamark | Grásleppunet | 161 |
| 21 | Keflavík | 1523 | Sunna Líf | KE 7 | Smábátur með aflamark | Net | 13.002 |
| 21 | Keflavík | 1587 | Hafborg | KE 12 | Smábátur með aflamark | Net | 137 |
| 21 | Keflavík | 1794 | Vikar | KE 121 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 487 |
| 21 | Keflavík | 1909 | Unna | KE 34 | Smábátur með aflamark | Net | 14 |
| 21 | Keflavík | 1914 | Fylkir | KE 102 | Smábátur með aflamark | Net | 2.740 |
| 21 | Keflavík | 1918 | Svala Dís | KE 29 | Smábátur með aflamark | Net | 9.441 |
| 21 | Keflavík | 2150 | Árni | KE 89 | Skip með aflamark | Dragnót 135 mm | 11.416 |
| 21 | Keflavík | 2163 | Vikar | KE 121 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 207 |
| 21 | Keflavík | 2313 | Örn | KE 14 | Skip með aflamark | Dragnót 135 mm | 27.040 |
| 21 | Keflavík | 2368 | Guðdís | KE 9 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 1.379 |
| 21 | Keflavík | 2402 | Þorsteinn | KE 10 | Krókaaflamarksbátur | Handfæri | 51 |
| 21 | Keflavík | 2403 | Happasæll | KE 94 | Skip með aflamark | Net | 89.844 |
| 21 | Keflavík | 2418 | Guðfinnur | KE 119 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 1.472 |
| 21 | Keflavík | 2510 | Muggur | KE 2 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 308 |
| 21 | Keflavík | 2515 | Arnar | KE 260 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 150 |
| 21 | Keflavík | 6338 | Skjöldur | KE 372 | Krókaaflamarksbátur | Handfæri | 142 |
| 21 | Keflavík | 6904 | Sæja | KE 173 | Krókaaflamarksbátur | Handfæri | 50 |
| 21 | Keflavík | 6978 | Benni | KE 110 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 12 |
| 21 | Keflavík | 7066 | Jaspis | KE 227 | Smábátur með aflamark | Net | 485 |
| 21 | Keflavík | 7111 | Þórunn Ósk | KE 79 | Smábátur með aflamark | Net | 907 |
| 21 | Keflavík | 7219 | Magnús | KE 26 | Krókaaflamarksbátur | Handfæri | 185 |
| 21 | Keflavík | 7335 | Bjarni | KE 23 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 194 |
| 21 | Keflavík | 7463 | Ebba | KE 28 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 58 |
| 23 | Njarðvík | 1075 | Austurborg | GK 91 | Skip með aflamark | Dragnót 135 mm | 6.185 |
| 23 | Njarðvík | 2131 | Sandvíkingur | GK 312 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 96 |
| 23 | Njarðvík | 2553 | Sandvíkingur | GK 312 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 797 |
| 25 | Vogar | 1645 | Þuríður Halldórsdóttir | GK 94 | Skuttogari | Botnvarpa | 30 |
| 25 | Vogar | 1645 | Þuríður Halldórsdóttir | GK 94 | Skuttogari | Humarvarpa | 669 |
| 25 | Vogar | 1844 | Sigrún | GK 171 | Smábátur með aflamark | Net | 1.000 |
| 25 | Vogar | 2354 | Valdimar | GK 195 | Skip með aflamark | Lína | 10.797 |
| 25 | Vogar | 6991 | Sigrún | GK 17 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 5 |
| 25 | Vogar | 6991 | Sigrún | GK 17 | Krókaaflamarksbátur | Net | 35 |
| 25 | Vogar | 6991 | Sigrún | GK 17 | Krókaaflamarksbátur | Handfæri | 91 |
| 25 | Vogar | 7194 | Fagravík | GK 161 | Smábátur með aflamark | Net | 928 |
| 25 | Vogar | 7392 | Katrín | GK 117 | Krókaaflamarksbátur | Lína | 920 |
| 27 | Hafnarfjörður | 76 | Guðrún Björg | GK 125 | Skip með aflamark | Lína | 111 |
| 27 | Hafnarfjörður | 76 | Guðrún Björg | HF 125 | Skip með aflamark | Lína | 432 |
| 27 | Hafnarfjörður | 647 | Reginn | HF 227 | Smábátur með aflamark | Net | 4.163 |
| 27 | Hafnarfjörður | 647 | Reginn | HF 227 | Smábátur með aflamark | Humarvarpa | 1.066 |
| 27 | Hafnarfjörður | 647 | Reginn | HF 228 | Smábátur með aflamark | Net | 898 |
| 27 | Hafnarfjörður | 711 | Ólafur Magnússon | HF 77 | Skip með aflamark | Net | 7.958 |
| 27 | Hafnarfjörður | 1068 | Sæmundur | HF 85 | Skip með aflamark | Net | 979 |
| 27 | Hafnarfjörður | 1102 | Reginn | HF 228 | Skip með aflamark | Humarvarpa | 271 |
| 27 | Hafnarfjörður | 1880 | Ýmir | HF 343 | Skuttogari | Botnvarpa | 791 |
| 27 | Hafnarfjörður | 1969 | Hafsvala | HF 107 | Smábátur með aflamark | Net | 5.945 |
| 27 | Hafnarfjörður | 1969 | Hafsvala | HF 107 | Smábátur með aflamark | Grásleppunet | 23 |
