Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 603. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1107  —  603. mál.




Svar



sjávarútvegsráðherra við fyrirspurn Kristins H. Gunnarssonar um aflaheimildir fiskiskipa úr stofnum utan lögsögu Íslands.

    Ráðuneytið sendi fyrirspurnina til Fiskistofu og fer svar hennar hér á eftir.

     1.      Úr hvaða stofnum hefur verið ákveðið að takmarka heildarafla skv. 6. gr. laga nr. 151/1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands? Hvernig var aflahlutdeild ákveðin hverju sinni, hvaða skip fengu hlutdeild og hve mikla í hverju tilviki?
    Stofnar utan íslenskrar lögsögu sem lúta aflatakmörkunum eru: Þorskur í rússneskri lögsögu, þorskur í norskri lögsögu og rækja á Flæmingjagrunni.
    Aflahlutdeild í þorski í Barentshafi (í rússneskri lögsögu og í norskri lögsögu) var úthlutað 19. júlí 1999. Aflahlutdeild einstakra skipa var ákveðin í reglugerð nr. 306/1999, um úthlutun þorskaflahlutdeildar í Barentshafi. Aflahlutdeild í rækju á Flæmingjagrunni var úthlutað í janúar 1997. Aflahlutdeild einstakra skipa var ákveðin í reglugerð nr. 685/1996, um úthlutun veiðiheimilda á Flæmingjagrunni.
    Töflur nr. 1, 2, og 3 eru listar yfir skip sem fengu við upphafsúthlutun úthlutað aflahlutdeild í þorski í rússneskri lögsögu, þorski í norskri lögsögu og rækju á Flæmingjagrunni.

Tafla 1. Aflahlutdeild í þorski í rússneskri lögsögu – upphafsúthlutun 1999.
(Fiskistofa, dags. 6.3.2004.)

Skipanr. Nafn skips Aflahlutdeild
168 Edda KE 51 0,0540487
226 Beitir NK 123 0,2365017
233 Júlli Dan ÍS 19 0,4195796
978 Svanur EA 14 0,2253933
1006 Háberg GK 299 1,2867906
1265 Skagfirðingur SK 4 1,0586595
1268 Akurey RE 3 0,2610718
1270 Mánaberg ÓF 42 2,9489439
1273 Vestmannaey VE 54 1,2748273
1274 Páll Pálsson ÍS 102 1,0049974
1275 Jón Vídalín ÁR 1 0,5212078
1277 Ljósafell SU 70 0,3331415
1278 Bjartur NK 121 0,3963701
1279 Brettingur NS 50 0,7354161
1281 Múlaberg ÓF 32 1,5988645
1307 Hríseyjan EA 410 3,4463754
1326 Stálvík SI 1 0,2031113
1328 Snorri Sturluson RE 219 2,7460388
1345 Freri RE 73 1,9744624
1346 Hólmanes SU 1 0,6686726
1348 Óseyri ÍS 4 1,1385414
1351 Sléttbakur EA 304 1,3091306
1352 Svalbarði SI 302 4,5561791
1360 Kleifaberg ÓF 2 1,1175857
1365 Sjóli HF 1 0,2793540
1369 Akureyrin EA 110 3,4448666
1376 Víðir EA 910 0,9546449
1395 Kaldbakur EA 301 0,0458200
1397 Sólberg ÓF 12 1,4502506
1410 Ernir BA 29 0,6792597
1412 Harðbakur EA 303 0,7261398
1441 Mars HF 53 0,1910444
1451 Stefnir ÍS 28 0,2095111
1459 Breki VE 61 1,1729245
1472 Klakkur SH 510 0,7221948
1473 Hringur SH 535 0,4986491
1476 Björgúlfur EA 312 0,1960587
1484 Margrét EA 710 1,2961902
1492 Hegranes SK 2 2,1440051
1497 Kambaröst SU 200 1,1892773
1530 Sigurbjörg ÓF 1 2,2779688
1536 Barði NK 120 0,7214881
1556 Seley SU 210 0,1249133
1567 Hólmatindur SU 220 0,7773989
1579 Gnúpur GK 11 2,5299445
1609 Stakfell ÞH 360 3,1363832
1628 Sléttanes ÍS 808 3,1395137
1634 Hólmadrangur ST 70 2,5894676
1661 Gullver NS 12 0,0414098
1742 Faxi RE 9 0,9050437
1757 Hamrasvanur SH 201 0,0978864
1833 Málmey SK 1 3,5471145
1868 Haraldur Kristjánsson HF 2 3,0530455
1880 Ýmir HF 343 1,2661924
1902 Höfrungur III AK 250 2,8429604
1903 Þorsteinn EA 810 1,2370474
1937 Björgvin EA 311 1,6698711
1972 Hrafn Sveinbjarnarson GK 255 1,5513835
1977 Júlíus Geirmundsson ÍS 270 1,7270948
1980 Andey ÍS 440 0,7460229
2013 Bessi ÍS 410 0,6328916
2020 Þórunn Sveinsdóttir VE 401 0,7808433
2025 Bylgja VE 75 1,0226195
2067 Frosti ÞH 229 0,5951852
2107 Haukur GK 25 0,5171499
2154 Árbakur EA 308 0,5760678
2165 Baldvin Þorsteinsson EA 10 1,1440645
2170 Örfirisey RE 4 0,8821192
2182 Rán HF 42 3,8395021
2190 Eyborg EA 59 0,4099634
2203 Þerney RE 101 1,1696501
2216 Húsvíkingur ÞH 1 0,0145725
2242 Orri ÍS 20 1,0975430
2262 Rauðinúpur ÞH 160 1,0453357
2265 Arnar HU 1 4,3150495
2285 Geiri Péturs ÞH 344 1,4108635
2286 Bliki EA 12 1,8483264
Samtals 99,9999996

Tafla 2. Aflahlutdeild í þorski í norskri lögsögu – upphafsúthlutun 1999.
(Fiskistofa, dags. 6.3.2004.)


Skipanr. Nafn skips Aflahlutdeild
168 Edda KE 51 0,0540487
226 Beitir NK 123 0,2365017
233 Júlli Dan ÍS 19 0,4195796
978 Svanur EA 14 0,2253933
1006 Háberg GK 299 1,2867906
1265 Skagfirðingur SK 4 1,0586595
1268 Akurey RE 3 0,2610718
1270 Mánaberg ÓF 42 2,9489439
1273 Vestmannaey VE 54 1,2748273
1274 Páll Pálsson ÍS 102 1,0049974
1275 Jón Vídalín ÁR 1 0,5212078
1277 Ljósafell SU 70 0,3331415
1278 Bjartur NK 121 0,3963701
1279 Brettingur NS 50 0,7354161
1281 Múlaberg ÓF 32 1,5988645
1307 Hríseyjan EA 410 3,4463754
1326 Stálvík SI 1 0,2031113
1328 Snorri Sturluson RE 219 2,7460388
1345 Freri RE 73 1,9744624
1346 Hólmanes SU 1 0,6686726
1348 Óseyri ÍS 4 1,1385414
1351 Sléttbakur EA 304 1,3091306
1352 Svalbarði SI 302 4,5561791
1360 Kleifaberg ÓF 2 1,1175857
1365 Sjóli HF 1 0,2793540
1369 Akureyrin EA 110 3,4448666
1376 Víðir EA 910 0,9546449
1395 Kaldbakur EA 301 0,0458200
1397 Sólberg ÓF 12 1,4502506
1410 Ernir BA 29 0,6792597
1412 Harðbakur EA 303 0,7261398
1441 Mars HF 53 0,1910444
1451 Stefnir ÍS 28 0,2095111
1459 Breki VE 61 1,1729245
1472 Klakkur SH 510 0,7221948
1473 Hringur SH 535 0,4986491
1476 Björgúlfur EA 312 0,1960587
1484 Margrét EA 710 1,2961902
1492 Hegranes SK 2 2,1440051
1497 Kambaröst SU 200 1,1892773
1530 Sigurbjörg ÓF 1 2,2779688
1536 Barði NK 120 0,7214881
1556 Seley SU 210 0,1249133
1567 Hólmatindur SU 220 0,7773989
1579 Gnúpur GK 11 2,5299445
1609 Stakfell ÞH 360 3,1363832
1628 Sléttanes ÍS 808 3,1395137
1634 Hólmadrangur ST 70 2,5894676
1661 Gullver NS 12 0,0414098
1742 Faxi RE 9 0,9050437
1757 Hamrasvanur SH 201 0,0978864
1833 Málmey SK 1 3,5471145
1868 Haraldur Kristjánsson HF 2 3,0530455
1880 Ýmir HF 343 1,2661924
1902 Höfrungur III AK 250 2,8429604
1903 Þorsteinn EA 810 1,2370474
1937 Björgvin EA 311 1,6698711
1972 Hrafn Sveinbjarnarson GK 255 1,5513835
1977 Júlíus Geirmundsson ÍS 270 1,7270948
1980 Andey ÍS 440 0,7460229
2013 Bessi ÍS 410 0,6328916
2020 Þórunn Sveinsdóttir VE 401 0,7808433
2025 Bylgja VE 75 1,0226195
2067 Frosti ÞH 229 0,5951852
2107 Haukur GK 25 0,5171499
2154 Árbakur EA 308 0,5760678
2165 Baldvin Þorsteinsson EA 10 1,1440645
2170 Örfirisey RE 4 0,8821192
2182 Rán HF 42 3,8395021
2190 Eyborg EA 59 0,4099634
2203 Þerney RE 101 1,1696501
2216 Húsvíkingur ÞH 1 0,0145725
2242 Orri ÍS 20 1,0975430
2262 Rauðinúpur ÞH 160 1,0453357
2265 Arnar HU 1 4,3150495
2285 Geiri Péturs ÞH 344 1,4108635
2286 Bliki EA 12 1,8483264
Samtals 99,9999996


Tafla 3. Aflahlutdeild í rækju á Flæmingjagrunni – upphafsúthlutun 1997. (Fiskistofa, dags. 6.3.2004.)

Skip nr. Heiti Leiðrétting v/ 4% skerðingar 4% skerðing Lokaúthlutun að frádr. 70% brb.úthlutun Úthlutun til frumherja
að frádr.
brb.úthlutun
Brb.úthlutun að frádr.
(70% af 95%)
Brb.úthl. til frumherja (70% af 5%) Aflahlutdeild
2270 Arnarborg 0,0038595 -0,0121621 0,0750216 0,2290303 0,2957493
1626 Klettur 0,0041187 -0,0129790 0,0800610 0,2444147 0,3156154
2271 Andenes 0,0078613 -0,0247728 0,1528110 0,4665102 0,6024097
1514 Hjalteyrin 0,0142913 -0,0450349 0,2777972 0,8480755 1,0951291
2204 Hafrafell 0,0272937 -0,0860084 0,4903104 0,0053851 1,4968480 0,1576673 2,0914961
1128 Arnarnes 0,0307840 -0,0970071 0,7584551 0,0936259 1,4167592 0,1563370 2,3589541
1352 Svalbarði 0,0340946 -0,1074395 0,9245240 1,7614634 2,6126425
2259 Kan 0,0386532 -0,1218048 0,8604395 2,1846797 2,9619676
2258 Erik 0,0416666 -0,1313009 0,8614235 2,4210981 3,1928873
2237 Dalborg 0,0510396 -0,1608371 1,6644425 2,3564845 3,9111295
2244 Klara Sveinsdóttir 0,0649889 -0,2047946 1,5860379 3,5338267 4,9800589
2218 Snæfell 0,0954684 -0,3008422 2,1142115 0,1550007 4,9811889 0,2706540 7,3156813
2061 Sunna 0,1718086 3,6808124 0,7484963 6,9587727 1,6056895 13,1655795
2212 Guðbjörg 0,0636421 1,1876092 3,6256024 4,8768537
2211 Andvari 0,0613251 2,4520542 0,0984004 1,9955113 0,0920104 4,6993014
2216 Pétur Jónsson 0,0596506 1,5715794 0,3604255 2,4937943 0,0855385 4,5709883
2220 Svalbakur 0,0402957 0,7519472 2,2955881 3,0878310
1905 Jöfur 0,0349516 0,7176562 1,9257076 2,6783154
1753 Guðmundur Péturs 0,0319337 0,5959063 1,8192175 2,4470575
1768 Nökkvi 0,0262242 0,4893629 1,4939555 2,0095426
1807 Hákon 0,0258892 0,3520669 0,0175405 1,0748104 0,5135661 1,9838731
1942 Bliki 0,0252873 0,5853755 1,3270865 1,9377493
1576 Kolbeinsey 0,0250839 0,4680842 1,4289947 1,9221628
2197 Blængur 0,0245027 0,4572377 1,3958818 1,8776222
1916 Sigurfari 0,0227746 0,5270766 1,1953537 1,7452049
2266 Helga Björg 0,0226613 0,4228764 1,2909817 1,7365194
2013 Bessi 0,0214234 0,3427775 1,2774636 1,6416645
1634 Hólmadrangur 0,0211796 0,4625348 1,1392671 1,6229815
2206 Hvannaberg 0,0205576 0,3363485 0,0063274 1,0268239 0,1852613 1,5753187
1903 Þorsteinn 0,0204551 0,1508419 1,3961649 1,5674619
1506 Heiðrún 0,0203113 0,3790231 1,1571039 1,5564383
2155 Brimir 0,0201201 0,2216255 1,3000460 1,5417916
1742 Hersir 0,0192967 0,2995294 0,0081061 0,9144206 0,2373384 1,4786912
1276 Sólbakur 0,0183970 0,3433015 1,0480508 1,4097493
2262 Júlíus Havsteen 0,0180126 0,5077959 0,8544840 1,3802925
1383 Skutull 0,0140940 0,2130086 0,0066921 0,6502851 0,1959375 1,0800173
1609 Stakfell 0,0140688 0,2625343 0,8014800 1,0780831
1462 Þórunn Havsteen 0,0138504 0,2584591 0,7890389 1,0613484
1407 Siglfirðingur 0,0117265 0,2188259 0,6680445 0,8985969
1484 Margrét 0,0093708 0,1748669 0,5338438 0,7180815
1757 Hamrasvanur 0,0063753 0,1189683 0,3631934 0,4885370
1752 Gissur 0,0055935 0,1043783 0,3186522 0,4286240
Samtals 1,3049831 -1,3049834 28,4999998 1,5000000 66,5000001 3,5000000 99,9999996

     2.      Hefur ráðherra nýtt heimildir 4. mgr. 6. gr. laganna um að binda úthlutun því skilyrði að skip afsali sér aflaheimildum innan lögsögu Íslands? Ef svo er, hver var skerðingin í hverju tilviki, reiknað í prósentum og þorskígildum, og hvernig skiptist hún milli einstakra fiskiskipa?
    Sjávarútvegsráðherra nýtti heimild til að skerða hlutdeild, sbr. framangreint lagaákvæði, þegar aflahlutdeild í rækju á Flæmingjagrunni var úthlutað í janúar 1997. Skipting skerðingar á hvert einstakt skip reiknuð í prósentum og þorskígildum kemur fram í töflu nr. 4.


Tafla 4. Skerðing aflahlutdeilda í aflamarkstegundum innan landhelgi vegna úthlutunar aflahlutdeilda í rækju á Flæmingjagrunni 1997 (Fiskistofa 9. mars 2004).

Þorskígildi og aflamark í kg. Úthlutun miðað við þorskígildi
og heildaraflamark 1996/1997
Skip
nr.
Heiti Ýsa Ufsi Grálúða Skarkoli Ýsa Ufsi Grálúða Skarkoli Þorsk-
ígildi
1276 Sólbakur -0,0166083 0 -6.391 0 0 -3.834
1383 Skutull -0,0006816 -0,0083946 0 -262 -1.159 0 -2.939
1407 Siglfirðingur -0,0105864 0 -4.074 0 0 -2.444
1462 Þórunn Havsteen -0,0125038 0 -4.811 0 0 -2.887
1484 Margrét -0,0084597 0 -3.255 0 0 -1.953
1506 Heiðrún -0,0183364 0 -7.056 0 0 -4.233
1576 Kolbeinsey -0,0157859 0 0 -2.179 0 -5.230
1609 Stakfell -0,0221346 0 0 0 -2.444 -2.932
1634 Hólmadrangur -0,0191204 0 -7.357 0 0 -4.414
1742 Hersir -0,0174205 0 -6.703 0 0 -4.022
1752 Gissur -0,0088003 0 0 0 -972 -1.166
1753 Guðmundur Péturs -0,0054302 -0,0163112 0 -2.090 -2.252 0 -6.658
1757 Hamrasvanur -0,0057555 0 -2.215 0 0 -1.329
1768 Nökkvi -0,0165035 0 0 -2.278 0 -5.468
1807 Hákon -0,0081793 -0,0264772 0 -3.147 0 -2.923 -5.396
1903 Þorsteinn -0,0184663 0 -7.106 0 0 -4.263
1905 Jöfur -0,0315533 0 -12.142 0 0 -7.285
1916 Sigurfari -0,0358315 0 0 0 -3.956 -4.747
1942 Bliki -0,0228286 0 -8.784 0 0 -5.271
2013 Bessi -0,0065206 -0,0096702 -2.233 -3.721 0 0 -4.465
2061 Sunna -0,1551038 0 -59.683 0 0 -35.810
2155 Brimir -0,002808 -0,0246351 0 0 -388 -2.720 -4.194
2197 Blængur -0,0221203 0 -8.512 0 0 -5.107
2206 Hvannaberg -0,0185588 0 -7.141 0 0 -4.285
2211 Andvari -0,0553625 0 -21.303 0 0 -12.782
2212 Guðbjörg -0,0574543 0 -22.108 0 0 -13.265
2216 Pétur Jónsson -0,0538509 0 -20.722 0 0 -12.433
2220 Svalbakur -0,0363778 0 -13.998 0 0 -8.399
2262 Júlíus Havsteen -0,0113357 0 0 -1.565 0 -3.756
2266 Helga Björg -0,020458 0 -7.872 0 0 -4.723
Samtals -0,0065206 -0,6248869 -0,0711389 -0,1178787 -2.233 -240.454 -9.820 -13.014 -185.691

     3.      Hvernig var aflaheimildum skv. 2. lið hér að framan úthlutað? Hversu miklu var úthlutað í hverju tilviki, reiknað í prósentum og þorskígildum, og til hvaða skipa?
    Aflaheimildum innan lögsögu í ýsu, ufsa, grálúðu og skarkola sem féllu til vegna framangreinds ákvæðis var endurúthlutað til skipa sem höfðu aflahlutdeild í íslenskri lögsögu samkvæmt ákvæðum 6. mgr. 5. gr. laga nr. 151/1996. Listi yfir skip sem fengu aukna hlutdeild af þessari ástæðu, þágildandi magn í þorskígildum og % aflahlutdeilda kemur fram í töflu nr. 5.

Tafla 5. Aflahlutdeildir sem skip fengu vegna skerðingar aflahlutdeilda skipa sem fengu hlutdeild í rækju á Flæmingjagrunni (ath. aflahlutdeildirnar gáfu ekki aflamark fyrr en á fiskveiðiárinu 1997/1998).

Úthlutun miðað við þorskígildi
og heildaraflamark 1996/1997
Skipanr. Nafn skips Ýsa Ufsi Grálúða Skarkoli Ýsa Ufsi Grálúða Skarkoli Þorskígildi
10 Fróði 0,0000108 0,0010344 0,0001178 0,0001951 4 398 16 22 307
11 Freyr 0,0000175 0,0016738 0,0001905 0,0003157 6 644 26 35 497
13 Snætindur 0,0000051 0,0004925 0,0000561 0,0000929 2 190 8 10 146
51 Styrmir 0,0000067 0,0006413 0,0000730 0,0001210 2 247 10 13 191
67 Hafberg 0,0000108 0,0010373 0,0001181 0,0001957 4 399 16 22 308
72 Guðrún Hlín 0,0000076 0,0007307 0,0000832 0,0001378 3 281 11 15 217
76 Særún 0,0000124 0,0011856 0,0001350 0,0002237 4 456 19 25 352
78 Haffari 0,0000075 0,0007219 0,0000822 0,0001362 3 278 11 15 215
84 Gandi 0,0000150 0,0014404 0,0001640 0,0002717 5 554 23 30 428
88 Geirfugl 0,0000096 0,0009166 0,0001043 0,0001729 3 353 14 19 272
89 Happasæll 0,0000116 0,0011144 0,0001269 0,0002102 4 429 18 23 331
91 Þórir 0,0000126 0,0012054 0,0001372 0,0002274 4 464 19 25 358
93 Brynjólfur 0,0000189 0,0018097 0,0002060 0,0003414 6 696 28 38 538
100 Haförn 0,0000195 0,0018714 0,0002130 0,0003530 7 720 29 39 556
102 Siggi Bjarna 0,0000022 0,0002147 0,0000244 0,0000405 1 83 3 4 64
120 Erling 0,0000303 0,0029067 0,0003309 0,0005483 10 1.118 46 61 864
124 Gaukur 0,0000118 0,0011275 0,0001284 0,0002127 4 434 18 23 335
130 Júpiter 0,0000607 0,0058211 0,0006627 0,0010981 21 2.240 91 121 1.730
137 Jóhanna 0,0000056 0,0005397 0,0000614 0,0001018 2 208 8 11 160
151 María Júlía 0,0000066 0,0006343 0,0000722 0,0001197 2 244 10 13 188
155 Jón Kjartansson 0,0000442 0,0042343 0,0004820 0,0007988 15 1.629 67 88 1.258
158 Oddgeir 0,0000128 0,0012310 0,0001401 0,0002322 4 474 19 26 366
162 Sólrún 0,0000060 0,0005768 0,0000657 0,0001088 2 222 9 12 171
163 Sæberg 0,0000034 0,0003262 0,0000371 0,0000615 1 126 5 7 97
173 Sigurður Ólafsson 0,0000089 0,0008575 0,0000976 0,0001618 3 330 13 18 255
177 Surtsey 0,0000009 0,0000871 0,0000099 0,0000164 0 34 1 2 26
182 Grettir 0,0000133 0,0012736 0,0001450 0,0002402 5 490 20 27 378
183 Sigurður 0,0000470 0,0045063 0,0005130 0,0008501 16 1.734 71 94 1.339
185 Sigþór 0,0000104 0,0009978 0,0001136 0,0001882 4 384 16 21 296
219 Njarðvík 0,0000076 0,0007244 0,0000825 0,0001366 3 279 11 15 215
220 Víkingur 0,0000625 0,0059941 0,0006824 0,0011307 21 2.307 94 125 1.781
226 Beitir 0,0000521 0,0049905 0,0005681 0,0009414 18 1.920 78 104 1.483
233 Júlli Dan 0,0000057 0,0005463 0,0000622 0,0001031 2 210 9 11 162
236 Víkurnes 0,0000119 0,0011439 0,0001302 0,0002158 4 440 18 24 340
237 Hrungnir 0,0000210 0,0020102 0,0002288 0,0003792 7 774 32 42 597
239 Örvar 0,0000100 0,0009615 0,0001095 0,0001814 3 370 15 20 286
243 Guðrún 0,0000063 0,0005995 0,0000683 0,0001131 2 231 9 12 178
244 Krossey 0,0000001 0,0000131 0,0000015 0,0000025 0 5 0 0 4
245 Þórsnes 0,0000092 0,0008797 0,0001001 0,0001659 3 339 14 18 261
249 Hafnarröst 0,0000107 0,0010291 0,0001172 0,0001941 4 396 16 21 306
250 Skinney 0,0000104 0,0009986 0,0001137 0,0001884 4 384 16 21 297
253 Hamar 0,0000099 0,0009450 0,0001076 0,0001783 3 364 15 20 281
256 Kristrún 0,0000111 0,0010638 0,0001211 0,0002007 4 409 17 22 316
257 Faxaborg 0,0000176 0,0016859 0,0001919 0,0003180 6 649 26 35 501
259 Valdimar Sveinsson 0,0000074 0,0007124 0,0000811 0,0001344 3 274 11 15 212
260 Sveinbjörn Jakobsson 0,0000065 0,0006213 0,0000707 0,0001172 2 239 10 13 185
262 Ágúst Guðmundsson 0,0000114 0,0010923 0,0001243 0,0002060 4 420 17 23 325
264 Þórður Jónasson 0,0000345 0,0033107 0,0003769 0,0006245 12 1.274 52 69 984
284 Haförn 0,0000036 0,0000004 0,0000007 0 1 0 0 1
288 Þorsteinn Gíslason 0,0000063 0,0005992 0,0000682 0,0001130 2 231 9 12 178
297 Eldhamar 0,0000003 0,0000294 0,0000033 0,0000055 0 11 0 1 9
310 Baldur 0,0000053 0,0005044 0,0000574 0,0000951 2 194 8 10 150
311 Baldur 0,0000070 0,0006734 0,0000767 0,0001270 2 259 11 14 200
335 Þórarinn 0,0000002 0,0000218 0,0000025 0,0000041 0 8 0 0 6
357 Þorsteinn 0,0000026 0,0002458 0,0000280 0,0000464 1 95 4 5 73
361 Bryndís 0,0000015 0,0001448 0,0000165 0,0000273 1 56 2 3 43
363 Ósk 0,0000047 0,0004464 0,0000508 0,0000842 2 172 7 9 133
396 Sigurður Pálsson 0,0000002 0,0000203 0,0000023 0,0000038 0 8 0 0 6
399 Kári 0,0000023 0,0002201 0,0000251 0,0000415 1 85 3 5 65
411 Örvar 0,0000002 0,0000216 0,0000025 0,0000041 0 8 0 0 6
450 Skúmur 0,0000031 0,0002948 0,0000336 0,0000556 1 113 5 6 88
462 Guðrún Björg 0,0000075 0,0007204 0,0000820 0,0001359 3 277 11 15 214
464 Narfi 0,0000040 0,0003827 0,0000436 0,0000722 1 147 6 8 114
467 Sæljós 0,0000007 0,0000689 0,0000078 0,0000130 0 27 1 1 20
472 Haftindur 0,0000001 0,0000061 0,0000007 0,0000011 0 2 0 0 2
483 Guðný 0,0000082 0,0007891 0,0000898 0,0001489 3 304 12 16 234
490 Gullborg 0,0000049 0,0004694 0,0000534 0,0000885 2 181 7 10 139
500 Gunnar Hámundarson 0,0000019 0,0001782 0,0000203 0,0000336 1 69 3 4 53
528 Arnar 0,0000002 0 0 0 0 0
530 Hafrún 0,0000044 0,0004201 0,0000478 0,0000792 2 162 7 9 125
560 Helgi 0,0000005 0,0000501 0,0000057 0,0000094 0 19 1 1 15
573 Hólmsteinn 0,0000020 0,0001953 0,0000222 0,0000368 1 75 3 4 58
582 Geir 0,0000075 0,0007179 0,0000817 0,0001354 3 276 11 15 213
586 Aron 0,0000079 0,0007583 0,0000863 0,0001430 3 292 12 16 225
610 Jón Júlí 0,0000036 0,0003418 0,0000389 0,0000645 1 132 5 7 102
612 Ritur 0,0000013 0,0001239 0,0000141 0,0000234 0 48 2 3 37
616 Stefán Rögnvaldsson 0,0000033 0,0003204 0,0000365 0,0000604 1 123 5 7 95
617 Hafnarberg 0,0000048 0,0004632 0,0000527 0,0000874 2 178 7 10 138
619 Hrafnsey 0,0000008 0,0000771 0,0000088 0,0000145 0 30 1 2 23
647 Reginn 0,0000007 0,0000624 0,0000071 0,0000118 0 24 1 1 19
656 Auðbjörg 0,0000029 0,0002790 0,0000318 0,0000526 1 107 4 6 83
663 Hlíf 0,0000003 0,0000313 0,0000036 0,0000059 0 12 0 1 9
671 Haförn 0,0000015 0,0001485 0,0000169 0,0000280 1 57 2 3 44
714 Arnar 0,0000017 0,0001607 0,0000183 0,0000303 1 62 3 3 48
733 Reynir 0,0000046 0,0004453 0,0000507 0,0000840 2 171 7 9 132
741 Grímsey 0,0000002 0 0 0 0 0
770 Skúli Hjartarson 0,0000005 0,0000481 0,0000055 0,0000091 0 19 1 1 14
780 Ver 0,0000014 0,0001340 0,0000153 0,0000253 0 52 2 3 40
795 Drífa 0,0000064 0,0006112 0,0000696 0,0001153 2 235 10 13 182
824 Fengsæll 0,0000013 0,0001205 0,0000137 0,0000227 0 46 2 3 36
825 Sædís 0,0000015 0,0001410 0,0000160 0,0000266 1 54 2 3 42
826 Fengsæll 0,0000057 0,0005505 0,0000627 0,0001038 2 212 9 11 164
853 Sandvík 0,0000012 0,0001192 0,0000136 0,0000225 0 46 2 2 35
892 Haförn 0,0000009 0,0000828 0,0000094 0,0000156 0 32 1 2 25
918 Hrauney 0,0000031 0,0002980 0,0000339 0,0000562 1 115 5 6 89
923 Freyja 0,0000048 0,0004570 0,0000520 0,0000862 2 176 7 10 136
926 Þorsteinn 0,0000094 0,0008966 0,0001021 0,0001691 3 345 14 19 266
929 Svanur 0,0000037 0,0003544 0,0000403 0,0000669 1 136 6 7 105
936 Friðrik Bergmann 0,0000061 0,0005883 0,0000670 0,0001110 2 226 9 12 175
964 Gissur hvíti 0,0000226 0,0021700 0,0002470 0,0004094 8 835 34 45 645
967 Bergur Vigfús 0,0000123 0,0011756 0,0001338 0,0002218 4 452 18 24 349
968 Glófaxi 0,0000084 0,0008059 0,0000917 0,0001520 3 310 13 17 239
971 Aðalvík 0,0000137 0,0013127 0,0001494 0,0002476 5 505 21 27 390
972 Garðey 0,0000138 0,0013240 0,0001507 0,0002498 5 509 21 28 393
975 Sighvatur 0,0000206 0,0019719 0,0002245 0,0003720 7 759 31 41 586
978 Svanur 0,0000106 0,0010113 0,0001151 0,0001908 4 389 16 21 301
979 Víkurberg 0,0000321 0,0030800 0,0003506 0,0005810 11 1.185 48 64 915
980 Stafnes 0,0000068 0,0006478 0,0000737 0,0001222 2 249 10 13 192
992 Máni 0,0000010 0,0000942 0,0000107 0,0000178 0 36 1 2 28
1002 Sunnuberg 0,0000144 0,0013774 0,0001568 0,0002598 5 530 22 29 409
1006 Háberg 0,0000464 0,0044451 0,0005060 0,0008385 16 1.710 70 93 1.321
1009 Kristbjörg 0,0000012 0,0001139 0,0000130 0,0000215 0 44 2 2 34
1011 Gígja 0,0000384 0,0036832 0,0004193 0,0006948 13 1.417 58 77 1.094
1012 Örn 0,0000600 0,0057487 0,0006544 0,0010844 21 2.212 90 120 1.708
1013 Sjöfn 0,0000143 0,0013678 0,0001557 0,0002580 5 526 21 28 406
1014 Steinunn 0,0000122 0,0011701 0,0001332 0,0002207 4 450 18 24 348
1019 Sigurborg 0,0000122 0,0011692 0,0001331 0,0002206 4 450 18 24 347
1020 Guðmundur Ólafur 0,0000361 0,0034607 0,0003940 0,0006528 12 1.332 54 72 1.028
1023 Skarfur 0,0000163 0,0015619 0,0001778 0,0002946 6 601 25 33 464
1025 Gunnþór 0,0000003 0,0000276 0,0000031 0,0000052 0 11 0 1 8
1028 Sæljón 0,0000132 0,0012632 0,0001438 0,0002383 5 486 20 26 375
1029 Svanur 0,0000373 0,0035776 0,0004073 0,0006749 13 1.377 56 75 1.063
1030 Arnþór 0,0000120 0,0011471 0,0001306 0,0002164 4 441 18 24 341
1031 Bergur 0,0000329 0,0031527 0,0003589 0,0005947 11 1.213 50 66 937
1032 Pílot 0,0000026 0,0002475 0,0000282 0,0000467 1 95 4 5 74
1035 Heimaey 0,0000157 0,0015082 0,0001717 0,0002845 5 580 24 31 448
1037 Dagfari 0,0000364 0,0034839 0,0003966 0,0006572 12 1.341 55 73 1.035
1039 Gjafar 0,0000072 0,0006919 0,0000788 0,0001305 2 266 11 14 206
1042 Vörður 0,0000147 0,0014065 0,0001601 0,0002653 5 541 22 29 418
1043 Sigurður Lárusson 0,0000050 0,0004760 0,0000542 0,0000898 2 183 7 10 141
1046 Oddeyrin 0,0000330 0,0031621 0,0003600 0,0005965 11 1.217 50 66 940
1048 Faxi 0,0000321 0,0030725 0,0003498 0,0005796 11 1.182 48 64 913
1051 Sigurbjörn 0,0000003 0,0000269 0,0000031 0,0000051 0 10 0 1 8
1052 Albatros 0,0000047 0,0004494 0,0000512 0,0000848 2 173 7 9 134
1053 Bára 0,0000060 0,0005703 0,0000649 0,0001076 2 219 9 12 169
1054 Sæbjörg 0,0000071 0,0006817 0,0000776 0,0001286 2 262 11 14 203
1056 Arnar 0,0000149 0,0014258 0,0001623 0,0002690 5 549 22 30 424
