Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 742. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1391  —  742. mál.




Svar



félagsmálaráðherra við fyrirspurn Kristjáns L. Möllers um lánveitingar Íbúðalánasjóðs.

    Fyrirspurnin hljóðar svo:
     1.      Hversu mörg húsbréfalán hefur Íbúðalánasjóður og áður Húsnæðisstofnun ríkisins veitt árlega frá árinu 1995, hver er samanlögð fjárhæð þeirra lána hvert ár og hvernig skiptist sú fjárhæð hlutfallslega á hverju ári eftir því í hvaða sveitarfélagi fasteignirnar eru sem lánað er til kaupa á annars vegar og eftir núverandi kjördæmum hins vegar?
     2.      Hvaða vaxta hefur verið krafist af húsbréfalánum Íbúðalánasjóðs frá árinu 1995?
     3.      Hversu mörg viðbótarlán hefur Íbúðalánasjóður greitt út frá því að slík lánveiting hófst, hver er samanlögð fjárhæð þeirra lána á ári og hvernig skiptist sú fjárhæð hlutfallslega á hverju ári eftir því í hvaða sveitarfélagi fasteignirnar eru sem lánað er til kaupa á annars vegar og eftir núverandi kjördæmum hins vegar?
     4.      Hve mörg lán til leiguíbúða hefur Íbúðalánasjóður og áður Húsnæðisstofnun ríkisins veitt árlega frá árinu 1995 og hver er samanlögð fjárhæð þeirra lána hvert ár, skipt annars vegar eftir sveitarfélögum og hins vegar eftir núverandi kjördæmum?


    Leitað var upplýsinga um málið hjá Íbúðalánasjóði.
    Í fyrirspurninni er óskað eftir upplýsingum sundurgreindum eftir sveitarfélögum og kjördæmum. Sveitarfélögin sem um ræðir eru á annað hundrað og eru lánveitingar flokkaðar í fjölda lána og upphæðir yfir níu ára tímabil í meðfylgjandi töflum.
    Fyrirvari er gerður á flokkun eftir sveitarfélögum en skráin er miðuð við það sveitarfélag sem veitti heimild til viðbótarláns eða fékk leiguíbúðalán á sínum tíma. Lánveitingar kunna því að vera skráðar á sveitarfélög sem ekki eru til lengur eftir sameiningar sveitarfélaga á undanförnum árum. Einnig er rétt að hafa fyrirvara á flokkun eftir kjördæmum þar sem hún er unnin handvirkt og vegna sameiningar sveitarfélaga og nýrrar kjördæmaskipunar er hugsanlegt að um einhverja ónákvæmni sé að ræða. Auk þess er ógerlegt að flokka lánveitingar milli Reykjavíkurkjördæmis norður og Reykjavíkurkjördæmis suður. Þau kjördæmi eru því flokkuð saman.
    Lánsfjárhæðir eru á verðlagi hvers árs.

1. Húsbréfalán.
    Húsbréfalán Íbúðalánasjóðs flokkast eftir kennitölum lántakenda. Sumir lántakendur eru búsettir erlendis og því ekki fært að flokka lánveitingar til þeirra niður á einstök sveitarfélög. Þar er hins vegar einungis um að ræða 0,5% af heildarlánveitingunum þannig að sá fjöldi á ekki að skekkja heildarmyndina.

Heildarútgáfa húsbréfalána 1995–20003.

Ár Fjárhæðir í kr. Fjöldi lána
1995 11.285.137.152 3.932
1996 13.029.166.772 4.497
1997 14.666.134.654 4.832
1998 19.816.670.937 6.320
1999 29.280.983.411 8.141
2000 26.908.627.849 7.430
2001 30.776.780.515 8.410
2002 35.097.694.303 8.669
2003 48.942.367.878 10.630
Samtals 229.803.563.471 62.861

    Í eftirfarandi töflum kemur fram skipting lánanna milli sveitarfélaga og kjördæma, auk hlutfallslegrar skiptingar.


Heildarútgáfa húsbréfalána 1995–2003, skipt eftir fjölda, fjárhæðum og hlutfalli.


1995 1996 1997
Gildi Hlutfall Gildi Hlutfall Gildi Hlutfall
Fjöldi lána 3.932 4.497 4.832
Upphafleg fjárhæð 11.285.137.152 100,00% 13.029.166.772 100,00% 14.666.134.654 100,00%
Uppfærðar eftirstöðvar 1. jan. 2004 11.912.974.899 100,00% 14.048.544.107 100,00% 16.024.912.465 100,00%
Kjördæmi:
Norðvesturkjördæmi 805.335.201 7,14% 1.012.031.827 7,77% 980.744.666 6,69%
Norðausturkjördæmi 1.100.053.501 9,75% 1.209.962.340 9,29% 1.454.870.201 9,92%
Suðurkjördæmi 1.462.072.776 12,96% 1.547.296.824 11,88% 1.715.895.516 11,70%
Suðvesturkjördæmi 3.310.379.118 29,33% 3.863.943.340 29,66% 4.578.336.922 31,22%
Reykjavíkurkjördæmin 4.542.582.296 40,25% 5.325.178.364 40,87% 5.853.803.937 39,91%
Sveitarfélög:
Reykjavík 4.542.582.296 40,25% 5.325.178.364 40,87% 5.853.803.937 39,91%
Kópavogur 1.397.592.033 12,38% 1.883.438.147 14,46% 2.400.963.034 16,37%
Seltjarnarnes 239.747.151 2,12% 197.855.971 1,52% 342.034.050 2,33%
Garðabær 341.636.152 3,03% 332.623.908 2,55% 310.588.262 2,12%
Hafnarfjörður 944.039.489 8,37% 1.042.733.963 8,00% 923.016.348 6,29%
Bessastaðahreppur 65.305.436 0,58% 125.869.441 0,97% 169.994.247 1,16%
Mosfellsbær 317.058.857 2,81% 278.021.910 2,13% 431.740.981 2,94%
Kjósarhreppur 5.000.000 0,04% 3.400.000 0,03% 0 0,00%
Reykjanesbær 480.172.383 4,25% 467.785.156 3,59% 595.643.707 4,06%
Keflavík 4.000.000 0,04% 9.172.361 0,07% 3.965.236 0,03%
Grindavík 58.542.710 0,52% 81.107.670 0,62% 96.495.150 0,66%
Sandgerði 26.104.746 0,23% 38.920.155 0,30% 33.132.595 0,23%
Gerðahreppur 18.147.448 0,16% 29.005.797 0,22% 25.591.474 0,17%
Vatnsleysustrandarhreppur 49.420.047 0,44% 36.852.490 0,28% 40.761.199 0,28%
Akranes 156.968.235 1,39% 223.965.254 1,72% 261.754.704 1,78%
Hvalfjarðarstrandarhreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Skilmannahreppur 1.819.528 0,02% 3.865.000 0,03% 0 0,00%
Innri-Akraneshreppur 1.107.882 0,01% 5.000.000 0,04% 0 0,00%
Leirár- og Melahreppur 1.280.669 0,01% 10.675.000 0,08% 1.423.432 0,01%
Skorradalshreppur 0 0,00% 0 0,00% 2.765.000 0,02%
Borgafjaraðarsveit 12.254.351 0,11% 12.946.876 0,10% 21.446.274 0,15%
Hvítársíðuhreppur 4.500.000 0,04% 4.355.000 0,03% 0 0,00%
Borgarnes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Borgarbyggð 40.847.721 0,36% 57.467.137 0,44% 52.126.716 0,36%
Snæfellsnessýsla 0 0,00% 0 0,00% 3.367.239 0,02%
Kolbeinsstaðahreppur 4.830.300 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
Grundarfjarðarbær 48.698.781 0,43% 63.869.113 0,49% 30.768.927 0,21%
Stykkishólmur 31.425.786 0,28% 31.133.385 0,24% 4.503.762 0,03%
Eyja- og Miklaholtshreppur 17.079.000 0,15% 915.054 0,01% 50.637.383 0,35%
Snæfellsbær 33.689.879 0,30% 75.012.294 0,58% 761.148 0,01%
Saurbæjarhreppur 2.087.265 0,02% 0 0,00% 88.405.044 0,60%
Dalabyggð 18.306.000 0,16% 18.594.099 0,14% 20.113.502 0,14%
Ísafjörður 1.421.719 0,01% 0 0,00% 1.500.000 0,01%
Bolungarvík 33.549.431 0,30% 34.403.225 0,26% 28.648.145 0,20%
Ísafjarðarbær 124.798.499 1,11% 183.656.215 1,41% 140.055.828 0,96%
Reykhólahreppur 2.320.000 0,02% 0 0,00% 5.947.500 0,04%
Barðastrandarhreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Patrekshreppur 0 0,00% 0 0,00% 5.044.000 0,03%
Tálknafjarðarhreppur 3.380.000 0,03% 16.061.357 0,12% 19.580.981 0,13%
Vesturbyggð 19.272.268 0,17% 28.829.181 0,22% 7.913.597 0,05%
Suðureyrarhreppur 0 0,00% 735.000 0,01% 0 0,00%
Súðavíkurhreppur 7.969.995 0,07% 0 0,00% 37.680.451 0,26%
Strandasýsla 0 0,00% 22.339.313 0,17% 0 0,00%
Árneshreppur 6.063.172 0,05% 6.370.000 0,05% 6.568.001 0,04%
Kaldrananeshreppur 0 0,00% 2.640.457 0,02% 4.863.000 0,03%
Hólmavíkurhreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Bæjarhreppur, Strandasýslu 2.900.000 0,03% 4.060.000 0,03% 1.540.000 0,01%
Siglufjörður 24.286.643 0,22% 3.510.000 0,03% 39.679.926 0,27%
Sauðárkrókur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Sveitarfélagið Skagafjörður 147.276.874 1,31% 40.385.948 0,31% 136.096.260 0,93%
Hvammstangahreppur 0 0,00% 96.998.570 0,74% 0 0,00%
Húnaþing vestra 16.437.299 0,15% 4.160.000 0,03% 25.305.148 0,17%
Áshreppur 0 0,00% 12.694.602 0,10% 7.000.000 0,05%
Sveinsstaðahreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Torfalækjarhreppur 5.500.000 0,05% 10.081.456 0,08% 0 0,00%
Blönduós 30.190.755 0,27% 0 0,00% 3.237.566 0,02%
Svínavatnshreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Bólstaðarhlíðarhreppur 0 0,00% 28.073.291 0,22% 2.187.129 0,01%
Höfðahreppur 29.359.792 0,26% 1.155.000 0,01% 3.010.929 0,02%
Akrahreppur 0 0,00% 11.590.000 0,09% 6.493.000 0,04%
Akureyri 639.788.458 5,67% 2.080.000 0,02% 845.879.101 5,77%
Húsavík 76.413.238 0,68% 734.585.328 5,64% 90.443.727 0,62%
Ólafsfjörður 25.254.516 0,22% 90.679.800 0,70% 34.428.840 0,23%
Dalvíkurbyggð 59.241.156 0,52% 28.787.151 0,22% 89.104.695 0,61%
Eyjafjarðarsýsla 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Grímseyjarhreppur 1.054.926 0,01% 72.581.242 0,56% 1.851.477 0,01%
Hríseyjarhreppur 0 0,00% 1.114.239 0,01% 5.495.353 0,04%
Arnarneshreppur 991.740 0,01% 4.550.000 0,03% 169.655 0,00%
Eyjafjarðarsveit 18.964.275 0,17% 0 0,00% 19.916.958 0,14%
Hörgárbyggð 16.043.876 0,14% 30.868.512 0,24% 13.820.905 0,09%
Svalbarðsstrandarhreppur 4.974.872 0,04% 14.431.900 0,11% 7.608.520 0,05%
Grýtubakkahreppur 3.835.000 0,03% 6.183.397 0,05% 10.768.564 0,07%
Skútustaðahreppur 1.969.129 0,02% 9.399.915 0,07% 1.625.913 0,01%
Aðaldælahreppur 5.427.000 0,05% 15.923.474 0,12% 11.913.026 0,08%
Tjörneshreppur 2.890.275 0,03% 5.240.804 0,04% 0 0,00%
Þingeyjarsveit 2.187.036 0,02% 0 0,00% 6.319.707 0,04%
Kelduneshreppur 0 0,00% 5.604.813 0,04% 1.518.790 0,01%
Öxarfjarðarhreppur 0 0,00% 3.381.210 0,03% 0 0,00%
Presthólahreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Raufarhafnarhreppur 3.653.903 0,03% 3.641.771 0,03% 9.430.658 0,06%
Svalbarðshreppur 0 0,00% 0 0,00% 2.795.000 0,02%
Þórshafnarhreppur 12.368.092 0,11% 8.290.000 0,06% 5.412.600 0,04%
Seyðisfjörður 7.682.513 0,07% 8.525.075 0,07% 36.515.003 0,25%
Neskaupstaður 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Fjarðabyggð 79.206.904 0,70% 17.719.775 0,14% 83.816.375 0,57%
Skeggjastaðahreppur 0 0,00% 110.771.226 0,85% 5.810.556 0,04%
Vopnafjarðarhreppur 19.886.105 0,18% 1.158.778 0,01% 14.389.721 0,10%
Fljótsdalshreppur 0 0,00% 0 0,00% 3.502.000 0,02%
Fellahreppur 7.875.000 0,07% 5.655.000 0,04% 7.797.929 0,05%
Borgarfjarðarhreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Norður-Hérað 4.105.755 0,04% 2.341.000 0,02% 5.676.314 0,04%
Suður-Múlasýsla 3.283.133 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
Mjóafjarðarhreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Fáskrúðsfjarðarhreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Breiðdalshreppur 1.250.000 0,01% 1.419.245 0,01% 857.031 0,01%
Djúpavogshreppur 13.147.173 0,12% 4.723.108 0,04% 11.087.704 0,08%
Austur-Hérað 64.272.783 0,57% 16.795.577 0,13% 87.234.153 0,59%
Sveitarfélagið Hornafjörður 78.015.514 0,69% 57.349.866 0,44% 115.070.734 0,78%
Vestmannaeyjar 233.909.786 2,07% 94.102.468 0,72% 233.576.010 1,59%
Selfoss 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Sveitarfélagið Árborg 221.849.125 1,97% 173.241.121 1,33% 294.929.433 2,01%
Mýrdalshreppur 3.426.353 0,03% 217.705.029 1,67% 12.475.381 0,09%
Skaftárhreppur 11.376.930 0,10% 29.138.303 0,22% 14.450.000 0,10%
Ásahreppur 11.361.000 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
Rangárþing eystra 42.367.166 0,38% 3.659.834 0,03% 54.835.486 0,37%
Rangárþing ytra 58.776.073 0,52% 25.332.291 0,19% 29.797.673 0,20%
Árnessýsla 0 0,00% 0 0,00% 2.300.000 0,02%
Gaulverjabæjarhreppur 0 0,00% 40.108.639 0,31% 4.000.000 0,03%
Hraungerðishreppur 4.745.000 0,04% 9.266.571 0,07% 0 0,00%
Villingaholtshreppur 0 0,00% 9.595.000 0,07% 4.500.000 0,03%
Hrunamannahreppur 9.423.991 0,08% 3.400.000 0,03% 18.091.118 0,12%
Biskupstungnahreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Hveragerði 69.544.071 0,62% 38.358.905 0,29% 37.450.281 0,26%
Sveitarfélagið Ölfus 57.449.582 0,51% 79.026.772 0,61% 68.906.111 0,47%
Grímsnes- og Grafningshreppur 12.549.286 0,11% 104.168.396 0,80% 11.025.598 0,08%
Bláskógabyggð 10.891.565 0,10% 0 0,00% 18.898.330 0,13%
Samtals 11.220.422.892 99,43% 12.958.412.695 99,46% 14.583.651.242 99,44%

1998 1999 2000
Gildi Hlutfall Gildi Hlutfall Gildi Hlutfall
Fjöldi lána 6.320 8.141 7.430
Upphafleg fjárhæð 19.816.670.937 100,00% 29.280.983.411 100,00% 26.908.627.849 100,00%
Uppfærðar eftirstöðvar 1. jan. 2004 22.373.174.258 100,00% 34.088.722.600 100,00% 30.209.652.920 100,00%
Kjördæmi:
Norðvesturkjördæmi 920.253.493 4,64% 1.994.239.013 6,81% 1.917.071.795 7,12%
Norðausturkjördæmi 1.666.059.335 8,41% 2.809.026.751 9,59% 2.609.479.370 9,70%
Suðurkjördæmi 2.340.713.211 11,81% 3.609.677.080 12,33% 3.698.301.676 13,74%
Suðvesturkjördæmi 6.363.687.411 32,11% 8.569.457.880 29,27% 7.714.329.168 28,67%
Reykjavíkurkjördæmin 8.439.672.622 42,59% 12.095.213.360 41,31% 10.756.975.992 39,98%
Sveitarfélög:
Reykjavík 8.439.672.622 42,59% 12.095.213.360 41,31% 10.756.975.992 39,98%
Kópavogur 3.324.915.082 16,78% 3.619.850.529 12,36% 2.913.090.454 10,83%
Seltjarnarnes 291.211.551 1,47% 351.830.450 1,20% 253.559.554 0,94%
Garðabær 441.713.890 2,23% 627.652.896 2,14% 1.080.935.452 4,02%
Hafnarfjörður 1.553.362.824 7,84% 2.897.974.563 9,90% 2.556.189.951 9,50%
Bessastaðahreppur 159.685.567 0,81% 171.441.131 0,59% 250.303.193 0,93%
Mosfellsbær 592.798.497 2,99% 888.061.357 3,03% 651.403.564 2,42%
Kjósarhreppur 0 0,00% 12.646.954 0,04% 8.847.000 0,03%
Reykjanesbær 645.019.149 3,25% 1.224.346.519 4,18% 1.313.045.711 4,88%
Keflavík 101.974.028 0,51% 7.076.587 0,02% 2.573.382 0,01%
Grindavík 59.689.505 0,30% 183.247.589 0,63% 258.386.119 0,96%
Sandgerði 38.315.713 0,19% 81.976.372 0,28% 140.892.660 0,52%
Gerðahreppur 53.478.769 0,27% 159.703.156 0,55% 117.875.300 0,44%
Vatnsleysustrandarhreppur 385.501.202 1,95% 94.513.472 0,32% 76.473.160 0,28%
Akranes 2.825.530 0,01% 830.718.908 2,84% 638.016.336 2,37%
Hvalfjarðarstrandarhreppur 0 0,00% 0 0,00% 16.487.709 0,06%
Skilmannahreppur 4.997.340 0,03% 15.252.980 0,05% 19.800.238 0,07%
Innri-Akraneshreppur 6.169.268 0,03% 4.340.000 0,01% 10.337.000 0,04%
Leirár- og Melahreppur 0 0,00% 0 0,00% 16.918.816 0,06%
Skorradalshreppur 0 0,00% 4.200.000 0,01% 6.300.000 0,02%
Borgafjaraðarsveit 26.864.725 0,14% 27.565.728 0,09% 46.281.516 0,17%
Hvítársíðuhreppur 6.020.000 0,03% 5.500.000 0,02% 0 0,00%
Borgarnes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Borgarbyggð 142.805.546 0,72% 163.910.352 0,56% 244.422.866 0,91%
Snæfellsnessýsla 5.180.000 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
Kolbeinsstaðahreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Grundarfjarðarbær 57.249.305 0,29% 60.166.001 0,21% 25.809.154 0,10%
Stykkishólmur 49.526.740 0,25% 17.502.936 0,06% 50.714.260 0,19%
Eyja- og Miklaholtshreppur 4.384.250 0,02% 33.300.738 0,11% 0 0,00%
Snæfellsbær 61.843.722 0,31% 4.355.000 0,01% 146.145.135 0,54%
Saurbæjarhreppur 13.424.469 0,07% 108.618.244 0,37% 0 0,00%
Dalabyggð 34.792.412 0,18% 32.813.224 0,11% 50.866.646 0,19%
Ísafjörður 0 0,00% 3.850.000 0,01% 0 0,00%
Bolungarvík 25.332.342 0,13% 31.039.316 0,11% 57.202.690 0,21%
Ísafjarðarbær 116.900.161 0,59% 234.745.276 0,80% 171.478.116 0,64%
Reykhólahreppur 8.524.210 0,04% 0 0,00% 3.150.000 0,01%
Barðastrandarhreppur 7.242.000 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
Patrekshreppur 0 0,00% 0 0,00% 1.153.867 0,00%
Tálknafjarðarhreppur 3.688.790 0,02% 21.941.340 0,07% 12.340.012 0,05%
Vesturbyggð 28.630.172 0,14% 35.610.018 0,12% 28.088.906 0,10%
Suðureyrarhreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Súðavíkurhreppur 10.960.682 0,06% 6.741.689 0,02% 10.669.000 0,04%
Strandasýsla 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Árneshreppur 4.160.000 0,02% 0 0,00% 402.000 0,00%
Kaldrananeshreppur 5.200.000 0,03% 4.427.902 0,02% 0 0,00%
Hólmavíkurhreppur 0 0,00% 0 0,00% 1.451.236 0,01%
Bæjarhreppur, Strandasýslu 0 0,00% 3.920.000 0,01% 5.110.000 0,02%
Siglufjörður 37.107.306 0,19% 74.097.438 0,25% 61.493.284 0,23%
Sauðárkrókur 0 0,00% 4.225.000 0,01% 0 0,00%
Sveitarfélagið Skagafjörður 173.630.412 0,88% 196.313.410 0,67% 220.998.838 0,82%
Hvammstangahreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Húnaþing vestra 25.678.035 0,13% 52.116.026 0,18% 52.715.420 0,20%
Áshreppur 0 0,00% 4.620.000 0,02% 0 0,00%
Sveinsstaðahreppur 0 0,00% 5.096.948 0,02% 0 0,00%
Torfalækjarhreppur 5.250.000 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
Blönduós 44.080.642 0,22% 32.737.299 0,11% 24.671.551 0,09%
Svínavatnshreppur 3.120.000 0,02% 0 0,00% 7.280.000 0,03%
Bólstaðarhlíðarhreppur 3.883.458 0,02% 2.862.507 0,01% 3.556.375 0,01%
Höfðahreppur 36.209.282 0,18% 24.079.979 0,08% 27.572.135 0,10%
Akrahreppur 1.680.000 0,01% 21.668.192 0,07% 17.131.973 0,06%
Akureyri 996.713.615 5,03% 1.718.779.682 5,87% 1.690.201.049 6,28%
Húsavík 104.754.139 0,53% 130.944.179 0,45% 110.233.909 0,41%
Ólafsfjörður 41.576.319 0,21% 28.470.687 0,10% 37.583.844 0,14%
Dalvíkurbyggð 66.016.796 0,33% 93.068.658 0,32% 99.664.957 0,37%
Eyjafjarðarsýsla 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Grímseyjarhreppur 4.296.929 0,02% 10.526.994 0,04% 6.962.123 0,03%
Hríseyjarhreppur 6.750.000 0,03% 0 0,00% 9.272.000 0,03%
Arnarneshreppur 1.400.000 0,01% 5.770.000 0,02% 0 0,00%
Eyjafjarðarsveit 45.565.009 0,23% 35.409.361 0,12% 70.442.463 0,26%
Hörgárbyggð 14.563.042 0,07% 29.659.418 0,10% 37.989.298 0,14%
Svalbarðsstrandarhreppur 16.211.288 0,08% 24.391.256 0,08% 52.862.900 0,20%
Grýtubakkahreppur 5.605.919 0,03% 22.120.841 0,08% 27.560.910 0,10%
Skútustaðahreppur 4.763.045 0,02% 6.469.128 0,02% 9.906.471 0,04%
Aðaldælahreppur 0 0,00% 8.373.500 0,03% 2.429.978 0,01%
Tjörneshreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Þingeyjarsveit 6.937.000 0,04% 30.283.056 0,10% 29.678.914 0,11%
Kelduneshreppur 0 0,00% 3.000.000 0,01% 0 0,00%
Öxarfjarðarhreppur 0 0,00% 11.551.237 0,04% 0 0,00%
Presthólahreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Raufarhafnarhreppur 6.445.866 0,03% 14.974.388 0,05% 1.367.719 0,01%
Svalbarðshreppur 0 0,00% 8.130.217 0,03% 0 0,00%
Þórshafnarhreppur 5.700.652 0,03% 29.058.836 0,10% 12.626.737 0,05%
Seyðisfjörður 32.539.722 0,16% 26.787.556 0,09% 42.403.793 0,16%
Neskaupstaður 0 0,00% 10.765.000 0,04% 0 0,00%
Fjarðabyggð 94.027.458 0,47% 231.999.588 0,79% 99.044.864 0,37%
Skeggjastaðahreppur 0 0,00% 1.134.253 0,00% 1.750.000 0,01%
Vopnafjarðarhreppur 51.074.600 0,26% 23.168.756 0,08% 18.093.954 0,07%
Fljótsdalshreppur 4.276.007 0,02% 0 0,00% 5.223.487 0,02%
Fellahreppur 10.381.166 0,05% 29.194.170 0,10% 11.293.017 0,04%
Borgarfjarðarhreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Norður-Hérað 1.000.000 0,01% 5.201.605 0,02% 5.269.457 0,02%
Suður-Múlasýsla 2.016.075 0,01% 5.001.704 0,02% 4.588.294 0,02%
Mjóafjarðarhreppur 0 0,00% 0 0,00% 1.236.019 0,00%
Fáskrúðsfjarðarhreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Breiðdalshreppur 6.373.900 0,03% 8.700.000 0,03% 3.811.793 0,01%
Djúpavogshreppur 15.138.000 0,08% 21.807.684 0,07% 9.823.915 0,04%
Austur-Hérað 84.825.482 0,43% 160.187.559 0,55% 146.664.221 0,55%
Sveitarfélagið Hornafjörður 72.672.912 0,37% 240.781.437 0,82% 135.617.161 0,50%
Vestmannaeyjar 290.050.766 1,46% 392.698.289 1,34% 352.611.860 1,31%
Selfoss 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Sveitarfélagið Árborg 351.965.180 1,78% 697.816.473 2,38% 643.771.852 2,39%
Mýrdalshreppur 8.875.000 0,04% 11.275.305 0,04% 28.027.325 0,10%
Skaftárhreppur 8.420.498 0,04% 21.009.542 0,07% 14.294.166 0,05%
Ásahreppur 0 0,00% 0 0,00% 4.092.900 0,02%
Rangárþing eystra 49.720.092 0,25% 73.457.039 0,25% 102.097.186 0,38%
Rangárþing ytra 50.671.386 0,26% 46.540.316 0,16% 101.250.601 0,38%
Árnessýsla 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Gaulverjabæjarhreppur 0 0,00% 1.330.000 0,00% 2.975.000 0,01%
Hraungerðishreppur 2.328.214 0,01% 16.214.904 0,06% 6.181.046 0,02%
Villingaholtshreppur 0 0,00% 568.310 0,00% 21.255.309 0,08%
Hrunamannahreppur 22.004.820 0,11% 10.838.185 0,04% 30.060.222 0,11%
Biskupstungnahreppur 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Hveragerði 103.929.244 0,52% 157.022.368 0,54% 146.317.197 0,54%
Sveitarfélagið Ölfus 58.661.637 0,30% 122.427.209 0,42% 129.586.778 0,48%
Grímsnes- og Grafningshreppur 15.785.525 0,08% 20.856.669 0,07% 10.392.121 0,04%
Bláskógabyggð 21.649.571 0,11% 45.977.339 0,16% 60.524.620 0,22%
Samtals 19.730.386.072 99,56% 29.077.614.084 99,31% 26.696.158.001 99,21%

2001 2002 2003
Gildi Hlutfall Gildi Hlutfall Gildi Hlutfall
Fjöldi lána 8.410 8.669 10.630
Upphafleg fjárhæð 30.776.780.515 100,00% 35.097.694.303 100,00% 48.942.367.878 100,00%
Uppfærðar eftirstöðvar 1. jan. 2004 33.113.369.597 100,00% 35.951.440.747 100,00% 49.544.419.444 100,00%
Kjördæmi:
Norðvesturkjördæmi 1.840.188.385 5,98% 2.128.253.739 6,06% 3.394.234.245 6,94%
Norðausturkjördæmi 2.763.454.806 8,98% 3.010.429.166 8,58% 4.784.095.906 9,78%
Suðurkjördæmi 4.227.274.556 13,74% 4.547.008.150 12,96% 6.403.225.574 13,08%
Suðvesturkjördæmi 9.613.242.630 31,24% 10.880.046.786 31,00% 12.390.155.723 25,32%
Reykjavíkurkjördæmin 12.096.986.883 39,31% 14.305.100.686 40,76% 21.761.163.044 44,46%
Sveitarfélög:
Reykjavík 12.096.986.883 39,31% 14.305.100.686 40,76% 21.761.163.044 44,46%
Kópavogur 3.432.340.022 11,15% 4.100.102.926 11,68% 4.729.812.638 9,66%
Seltjarnarnes 357.596.163 1,16% 385.415.451 1,10% 423.737.645 0,87%
Garðabær 1.398.556.683 4,54% 1.305.349.403 3,72% 1.377.079.638 2,81%
Hafnarfjörður 3.152.410.103 10,24% 3.761.113.347 10,72% 4.217.668.605 8,62%
Bessastaðahreppur 307.527.362 1,00% 209.006.458 0,60% 588.458.715 1,20%
Mosfellsbær 937.876.947 3,05% 1.088.119.508 3,10% 1.045.189.628 2,14%
Kjósarhreppur 26.935.350 0,09% 30.939.693 0,09% 8.208.854 0,02%
Reykjanesbær 1.189.150.662 3,86% 1.298.251.248 3,70% 1.849.934.143 3,78%
Keflavík 6.877.745 0,02% 17.701.356 0,05% 8.000.000 0,02%
Grindavík 219.241.657 0,71% 280.887.309 0,80% 550.592.309 1,13%
Sandgerði 143.982.406 0,47% 172.819.314 0,49% 286.603.944 0,59%
Gerðahreppur 150.794.298 0,49% 124.970.602 0,36% 285.215.869 0,58%
Vatnsleysustrandarhreppur 143.747.814 0,47% 161.328.252 0,46% 215.627.597 0,44%
Akranes 645.414.443 2,10% 701.524.607 2,00% 1.199.717.537 2,45%
Hvalfjarðarstrandarhreppur 12.333.785 0,04% 4.935.931 0,01% 45.118.884 0,09%
Skilmannahreppur 19.864.716 0,06% 7.369.618 0,02% 58.786.736 0,12%
Innri-Akraneshreppur 0 0,00% 14.621.127 0,04% 33.827.364 0,07%
Leirár- og Melahreppur 7.786.684 0,03% 15.440.023 0,04% 29.388.069 0,06%
Skorradalshreppur 9.909.199 0,03% 2.290.571 0,01% 0 0,00%
Borgafjaraðarsveit 43.959.595 0,14% 44.633.614 0,13% 102.001.612 0,21%
Hvítársíðuhreppur 3.575.000 0,01% 0 0,00% 2.925.000 0,01%
Borgarnes 3.276.074 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
Borgarbyggð 215.913.740 0,70% 206.702.242 0,59% 257.164.332 0,53%
Snæfellsnessýsla 828.000 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Kolbeinsstaðahreppur 11.185.783 0,04% 20.770.718 0,06% 11.208.902 0,02%
