Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 163. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 265  —  163. mál.




Svar



félagsmálaráðherra við fyrirspurn Jóhanns Ársælssonar um nýtingu sveitarfélaga á tekjustofnum.

    Fyrirspurnin hljóðar svo:
     Af hve miklu fé hafa sveitarfélögin orðið sökum þess að þau hafa ekki nýtt tekjustofna sína á sl. fimm árum? Svarið óskast einnig sundurliðað eftir sveitarfélögum, árum, tekjustofnum og hlutfalli tekna viðkomandi sveitarfélaga af þeim.

    Leitað var upplýsinga um málið hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
    Í töflu I koma fram upplýsingar fyrir árin 1999–2003, sundurliðaðar eftir sveitarfélögum, um mismun álagðs útsvars samkvæmt álagningarskrá og útsvars miðað við fullnýtingu útsvarsheimilda, sbr. 1. mgr. 23. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum. Jafnframt koma fram upplýsingar um mismun á álögðum fasteignaskatti samkvæmt álagningarskrá og fasteignaskatti miðað við fullnýtingu fasteignaskattsheimilda, sbr. 3. gr. sömu laga. Upplýsingarnar eru unnar úr álagningarskrám hvers árs án tillits til síðari leiðréttinga.
    Í töflu II koma fram upplýsingar um hlutfall útsvars- og fasteignaskattstekna af heildarskatttekjum sveitarfélaga samkvæmt ársreikningum, sundurliðaðar eftir sveitarfélögum.

Tafla I.
Aukning útsvarstekna m.v. fullnýtingu
heimildar á álagningarstofna
Aukning fasteignaskattstekna m.v. fullnýtingu heimildar á álagningarstofna, þús. kr.
1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003
Samtals öll sveitarfélög 387.537 333.925 106.142 1.113.080 1.108.924 2.312.635 2.757.856 2.573.181 3.433.788 3.604.024
0000 Reykjavíkurborg 74.926 84.601 0 640.123 665.527 766.114 917.527 1.068.358 1.553.402 1.657.821
1000 Kópavogsbær 15.219 0 0 140.147 149.406 162.188 202.963 241.981 326.381 352.544
1100 Seltjarnarneskaupstaður 56.860 62.423 20.296 50.899 52.938 46.832 54.594 62.527 76.544 80.102
1300 Garðabær 96.426 107.769 36.747 94.096 100.429 77.027 97.279 120.370 150.498 208.507
1400 Hafnarfjarðarkaupstaður 0 0 0 0 0 147.983 175.959 211.217 266.929 253.841
1603 Bessastaðahreppur 3.609 4.221 0 0 0 13.088 15.917 17.687 24.861 26.805
1604 Mosfellsbær 18.034 4.145 4.716 38.364 9.713 58.696 70.202 75.891 116.041 105.098
1606 Kjósarhreppur 0 0 0 0 0 0 854 54 59 59
2000 Reykjanesbær 34.281 0 0 55.831 57.464 78.233 90.635 72.585 89.304 96.556
2300 Grindavíkurkaupstaður 0 0 0 12.264 0 35.369 45.753 15.408 21.960 23.001
2503 Sandgerðisbær 3.049 1.727 1.937 8.584 8.609 29.719 31.085 13.422 36.530 29.658
2504 Gerðahreppur 3.433 0 0 5.985 6.255 11.791 14.362 9.510 12.900 13.195
2506 Vatnsleysustrandarhreppur 0 0 0 0 0 4.742 6.649 4.836 7.711 8.808
3000 Akraneskaupstaður 0 0 0 0 0 65.523 67.001 37.391 48.867 51.482
3501 Hvalfjarðarstrandarhreppur 364 1.585 3.191 4.418 4.000 3.236 16.621 14.811 3.944 4.507
3502 Skilmannahreppur 1.364 1.498 2.733 3.602 3.747 15.673 35.038 31.051 1.410 1.530
3503 Innri-Akraneshreppur 341 399 407 986 976 891 1.035 543 931 1.019
3504 Leirár- og Melahreppur 0 0 300 347 49 1.129 1.288 979 1.138 1.391
3506 Skorradalshreppur 462 448 1.009 1.402 1.399 1.225 1.607 1.676 2.102 2.551
3510 Borgarfjarðarsveit 0 0 0 0 0 7.255 10.131 5.972 8.538 8.988
3601 Hvítársíðuhreppur 0 0 0 0 0 518 813 700 1.182 1.058
3609 Borgarbyggð 0 0 0 0 0 24.945 29.319 17.984 31.818 25.069
3701 Kolbeinsstaðahreppur 184 181 771 1.091 823 1.517 817 524 1.132 629
3709 Grundarfjarðarbær 0 0 0 0 0 10.731 13.032 5.083 5.599 6.320
3710 Helgafellssveit 0 0 460 701 755 778 904 523 662 680
3711 Stykkishólmsbær 0 0 0 0 0 7.940 9.225 5.226 6.036 6.195
3713 Eyja- og Miklaholtshreppur 146 45 0 494 587 1.953 2.238 821 1.228 1.253
3714 Snæfellsbær 0 0 0 0 0 17.006 16.962 9.683 12.389 12.614
3809 Saurbæjarhreppur 0 0 0 0 0 900 1.010 0 220 6
3811 Dalabyggð 350 378 0 258 258 8.174 9.627 5.827 7.545 7.682
4100 Bolungarvíkurkaupstaður 0 0 0 0 0 11.266 13.125 7.454 7.509 7.599
4200 Ísafjarðarbær 5.425 0 0 0 0 31.635 31.766 21.383 30.764 29.578
4502 Reykhólahreppur 0 0 0 0 0 1.697 1.918 940 1.292 1.340
4604 Tálknafjarðarhreppur 223 230 0 1.713 201 4.217 4.621 2.657 3.044 1.924
4607 Vesturbyggð 0 0 0 0 0 6.222 7.116 2.625 2.675 2.737
4803 Súðavíkurhreppur 0 0 0 0 0 2.653 2.922 1.714 1.896 1.861
4901 Árneshreppur 0 0 0 0 0 419 495 139 141 170
4902 Kaldrananeshreppur 0 0 0 0 0 1.742 2.123 1.187 1.167 1.245
4904 Hólmavíkurhreppur 0 0 0 4.367 5.723 3.202
4905 Kirkjubólshreppur 14 13 82 548 690 191
4908 Bæjarhreppur 131 140 502 900 971 1.874 2.064 1.204 1.315 1.375
4909 Broddaneshreppur 0 0 0 256 258 509 537 262 290 424
4910 Hólmavíkurhreppur 0 0 3.321 3.313
5000 Siglufjarðarkaupstaður 0 0 0 0 0 8.865 12.216 5.402 5.664 5.927
5200 Sveitarfélagið Skagafjörður 0 0 0 0 0 34.135 37.987 23.844 21.895 24.367
5508 Húnaþing Vestra 0 0 4.824 5.152 0 14.536 18.487 11.011 12.745 13.059
5601 Áshreppur 157 175 187 458 479 1.284 1.435 998 1.099 1.131
5602 Sveinsstaðahreppur 219 255 282 657 706 967 1.068 789 1.114 1.186
5603 Torfalækjarhreppur 389 327 375 287 282 1.855 2.032 1.111 1.266 1.221
5604 Blönduósbær 0 0 0 0 0 9.244 10.153 5.346 5.583 5.723
5605 Svínavatnshreppur 652 784 831 1.381 1.212 5.626 6.519 6.123 655 549
5606 Bólstaðarhlíðarhreppur 325 89 354 288 280 852 1.381 717 795 856
5607 Engihlíðarhreppur 168 180 0 856 947 632
5608 Vindhælishreppur 86 86 383 409 415 495
5609 Höfðahreppur 0 0 0 0 0 4.829 6.782 2.517 2.712 2.673
5610 Skagahreppur 18 22 156 327 474 337
5611 Skagabyggð 551 591 1.237 1.282
5706 Akrahreppur 0 0 0 0 0 2.308 2.620 713 767 819
6000 Akureyrarkaupstaður 36.510 39.872 0 0 0 113.756 128.457 121.367 162.849 169.702
6100 Húsavíkurkaupstaður 0 0 0 0 0 14.952 19.038 12.020 14.169 12.736
6200 Ólafsfjarðarbær 0 0 0 0 0 8.339 9.204 3.647 4.095 4.212
6400 Dalvíkurbyggð 0 0 0 0 0 18.603 19.528 11.416 12.975 12.710
6501 Grímseyjarhreppur 0 0 0 0 1.079 1.299 1.466 676 805
6504 Hríseyjarhreppur 0 0 0 0 0 1.260 1.412 381 402 409
6506 Arnarneshreppur 297 332 478 836 870 1.578 2.197 1.220 1.475 1.802
6507 Skriðuhreppur 404 395 1.188 1.349
6508 Öxnadalshreppur 20 20 377 419
6509 Glæsibæjarhreppur 130 0 2.442 2.429
6513 Eyjafjarðarsveit 2.794 3.182 0 4.163 4.356 8.951 10.977 6.173 7.929 8.225
6514 Hörgárbyggð 893 1.085 1.142 3.332 4.572 4.706
6601 Svalbarðsstrandarhreppur 0 0 1.497 1.684 892 4.490 5.043 2.716 4.551 4.196
6602 Grýtubakkahreppur 0 0 0 0 0 3.217 3.827 2.167 3.134 3.170
6604 Hálshreppur 0 0 0 960 1.110 844
6605 Ljósavatnshreppur 0 0 0 1.306 1.976 816
6606 Bárðdælahreppur 0 0 0 1.026 1.168 395
6607 Skútustaðahreppur 941 996 0 0 0 6.845 7.916 1.849 5.467 4.730
6608 Reykdælahreppur 52 55 0 3.373 4.222 1.053
6609 Aðaldælahreppur 0 0 0 0 0 2.414 2.782 0 0 0
6610 Reykjahreppur 405 0 355 2.264 2.072 1.634
6611 Tjörneshreppur 123 129 139 164 145 768 871 472 517 1.291
6612 Þingeyjarsveit 0 0 3.612 3.702
6701 Kelduneshreppur 0 0 0 0 0 1.616 1.842 770 863 817
6702 Öxarfjarðarhreppur 0 0 0 0 0 4.632 5.622 2.938 3.150 3.137
6705 Raufarhafnarhreppur 0 0 0 0 0 4.388 2.893 0 0 0
6706 Svalbarðshreppur 328 392 428 953 1.073 945 1.235 746 800 886
6707 Þórshafnarhreppur 0 0 0 0 0 3.398 4.121 1.507 2.040 1.812
7000 Seyðisfjarðarkaupstaður 0 0 0 0 0 4.863 5.667 3.333 3.747 3.709
7300 Fjarðabyggð 2.974 0 0 0 0 18.782 22.163 14.642 14.469 13.961
7501 Skeggjastaðahreppur 0 0 0 0 0 1.525 1.746 786 -89 988
7502 Vopnafjarðarhreppur 0 0 0 0 0 5.555 6.528 3.709 3.948 4.060
7505 Fljótsdalshreppur 0 0 0 0 0 866 1.047 219 229 234
7506 Fellahreppur 0 0 0 0 0 3.205 3.841 2.312 2.652 2.491
7509 Borgarfjarðarhreppur 0 0 0 0 0 1.927 2.292 988 1.245 1.286
7512 Norður-Hérað 129 0 1.210 1.012 290 2.881 3.364 1.684 2.060 1.051
7605 Mjóafjarðarhreppur 0 0 0 0 0 114 155 131 144 167
7610 Fáskrúðsfjarðarhreppur 0 0 0 285 224 523 601 271 279 274
7611 Búðahreppur 0 0 0 0 4.434 5.178 2.461 1.189
7612 Stöðvarhreppur 0 0 0 0 2.703 3.164 574 566
7613 Breiðdalshreppur 0 0 0 0 0 2.740 4.346 1.019 2.074 1.719
7617 Djúpavogshreppur 0 0 0 0 0 4.662 5.376 2.449 3.603 3.434
7618 Austur-Hérað 0 0 0 0 0 12.674 15.422 8.359 10.054 9.683
7619 Austurbyggð 0 1.737
7708 Sveitarfélagið Hornafjörður 0 0 0 0 0 28.635 34.366 18.026 20.834 14.850
8000 Vestmannaeyjabær 6.110 0 0 0 0 42.975 49.865 33.578 42.330 42.901
8200 Sveitarfélagið Árborg 0 0 0 0 0 47.636 58.049 47.584 58.822 49.688
8508 Mýrdalshreppur 0 0 0 0 0 6.222 7.148 0 0 0
8509 Skaftárhreppur 2.872 285 0 0 0 6.602 5.260 3.222 3.626 3.652
8601 A-Eyjafjallahreppur 331 329 775 1.323 1.547 1.673
8602 V-Eyjafjallahreppur 223 279 836 2.037 2.295 1.707
8603 A-Landeyjahreppur 0 0 1.207 1.631 1.834 1.304
8604 V-Landeyjahreppur 310 300 333 1.587 1.724 815
8605 Fljótshlíðarhreppur 0 0 685 2.650 3.150 2.727
8606 Hvolhreppur 0 0 0 11.883 15.315 6.980
8607 Rangárvallahreppur 0 0 0 6.198 11.053 7.036
8610 Ásahreppur 1.103 1.270 2.578 3.117 3.470 7.995 9.749 1.820 2.095 2.332
8611 Djúpárhreppur 118 129 2.014 9.633 11.054 3.523
8612 Holta- og Landsveit 191 214 1.899 4.916 6.008 4.364
8613 Rangárþing eystra 842 857 15.270 16.007
8614 Rangárþing ytra 12.306 12.630 15.147 16.501
8701 Gaulverjabæjarhreppur 45 46 0 480 461 1.207 1.345 472 555 1.282
8706 Hraungerðishreppur 0 0 0 0 0 1.723 1.899 1.053 865 926
8707 Villingaholtshreppur 0 0 0 0 0 1.686 1.914 700 891 1.008
8708 Skeiðahreppur 0 0 0 2.595 2.766 485
8709 Gnúpverjahreppur 1.326 0 0 14.136 9.526 5.590
8710 Hrunamannahreppur 0 0 0 0 0 6.288 7.711 2.273 2.621 2.989
8711 Biskupstungnahreppur 0 0 0 6.307 7.250 3.274
8712 Laugardalshreppur 0 0 0 2.470 3.136 1.137
8714 Þingvallahreppur 27 25 406 1.465 1.750 624
8716 Hveragerðisbær 0 0 0 1.033 1.067 21.632 18.516 14.168 20.906 19.162
8717 Sveitarfélagið Ölfus 12.916 13.958 7.101 8.525 8.709 23.480 29.883 23.213 23.959 26.366
8719 Grímsnes- og Grafningshr. 0 0 2.768 4.561 4.823 11.680 13.781 8.340 10.188 12.516
8720 Skeiða- og Gnúpv.hreppur 0 0 2.880 3.016
8721 Bláskógabyggð 799 0 6.547 7.661


Tafla II.
Hlutfall útsvarstekna af skatttekjum skv. ársreikningum sveitarfélaga                     Hlutfall fasteignaskattstekna af skatttekjum skv. ársreikningum sveitarfélaga                    
1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003
0000 Reykjavíkurborg 85% 83% 84% 81% 81% 15% 17% 16% 17% 17%
1000 Kópavogsbær 89% 88% 88% 83% 83% 10% 11% 11% 14% 15%
1100 Seltjarnarneskaupstaður 89% 88% 88% 85% 85% 9% 10% 9% 9% 9%
1300 Garðabær 87% 86% 88% 83% 85% 10% 11% 11% 11% 10%
1400 Hafnarfjarðarkaupstaður 80% 80% 80% 79% 79% 12% 12% 13% 12% 13%
1603 Bessastaðahreppur 74% 75% 78% 76% 79% 7% 8% 7% 7% 7%
1604 Mosfellsbær 83% 81% 84% 80% 78% 9% 9% 9% 10% 11%
1606 Kjósarhreppur 49% 46% 48% 44% 50% 26% 24% 21% 22% 20%
2000 Reykjanesbær 85% 83% 83% 81% 77% 12% 12% 8% 8% 9%
2300 Grindavíkurkaupstaður 77% 75% 72% 69% 70% 13% 14% 12% 12% 12%
2503 Sandgerðisbær 59% 57% 58% 48% 50% 31% 34% 21% 29% 31%
2504 Gerðahreppur 69% 70% 68% 67% 68% 7% 7% 5% 6% 7%
2506 Vatnsleysustrandarhreppur 65% 63% 61% 58% 60% 8% 8% 6% 7% 7%
3000 Akraneskaupstaður 84% 82% 80% 81% 80% 10% 11% 9% 9% 9%
3501 Hvalfjarðarstrandarhreppur 42% 39% 39% 34% 31% 44% 49% 33% 39% 38%
3502 Skilmannahreppur 35% 30% 28% 26% 31% 59% 59% 49% 54% 57%
3503 Innri-Akraneshreppur 73% 69% 69% 74% 63% 7% 7% 3% 3% 4%
3504 Leirár- og Melahreppur 61% 61% 56% 55% 59% 9% 9% 7% 8% 9%
3506 Skorradalshreppur 54% 50% 47% 42% 44% 40% 47% 43% 43% 48%
3510 Borgarfjarðarsveit 48% 51% 51% 52% 45% 13% 15% 8% 11% 9%
3601 Hvítársíðuhreppur 39% 33% 35% 35% 34% 12% 12% 10% 9% 8%
3609 Borgarbyggð 65% 65% 65% 61% 60% 14% 14% 11% 10% 11%
3701 Kolbeinsstaðahreppur 39% 37% 30% 28% 29% 10% 9% 6% 7% 6%
3709 Grundarfjarðarbær 64% 63% 61% 58% 60% 8% 9% 5% 10% 7%
3710 Helgafellssveit 57% 64% 71% 68% 54% 9% 10% 7% 8% 6%
3711 Stykkishólmsbær 72% 72% 74% 73% 68% 10% 11% 7% 13% 8%
3713 Eyja- og Miklaholtshreppur 46% 49% 50% 51% 57% 11% 14% 9% 11% 9%
3714 Snæfellsbær 70% 69% 71% 64% 65% 12% 14% 5% 8% 8%
3809 Saurbæjarhreppur ** ** 38% 40% 39% ** ** 6% 8% 9%
3811 Dalabyggð 57% 53% 52% 51% 52% 11% 13% 7% 8% 7%
4100 Bolungarvíkurkaupstaður 71% 69% 72% 69% 70% 12% 12% 6% 7% 6%
4200 Ísafjarðarbær 69% 70% 68% 68% 68% 12% 15% 8% 14% 8%
4502 Reykhólahreppur 52% 53% 54% 51% 49% 12% 12% 6% 13% 7%
4604 Tálknafjarðarhreppur 64% 65% 62% 57% 58% 10% 11% 5% 5% 6%
4607 Vesturbyggð 63% 61% 56% 57% 56% 13% 14% 7% 6% 6%
4803 Súðavíkurhreppur 52% 46% ** 46% 56% 14% 15% ** 7% 7%
4901 Árneshreppur 51% 47% 43% 46% 46% 13% 16% 11% 11% 11%
4902 Kaldrananeshreppur 62% 58% 57% 68% 61% 8% 9% 4% 0% 4%
4904 Hólmavíkurhreppur 61% 61% 59% 9% 11% 6%
4905 Kirkjubólshreppur ** 55% 39% ** 14% 7%
4908 Bæjarhreppur 70% 71% 73% 67% 64% 10% 11% 6% 5% 6%
4909 Broddaneshreppur 55% 46% 43% 46% 42% 8% 8% 5% 6% 5%
4910 Hólmavíkurhreppur 48% 55% 5% 6%
5000 Siglufjarðarkaupstaður 70% 69% 68% 65% 65% 12% 13% 7% 8% 9%
5200 Sveitarfélagið Skagafjörður 64% 63% 64% 62% 64% 12% 13% 8% 8% 8%
5508 Húnaþing Vestra 52% 51% 53% 52% 52% 11% 12% 7% 7% 7%
5601 Áshreppur 51% 48% 46% 42% 31% 13% 12% 8% 6% 6%
5602 Sveinsstaðahreppur 44% 51% 52% 57% 46% 7% 7% 6% 7% 6%
5603 Torfalækjarhreppur 55% 68% 62% 64% 58% 16% 19% 16% 9% 10%
5604 Blönduósbær 62% 62% 63% 60% 54% 16% 17% 8% 8% 7%
5605 Svínavatnshreppur 30% 32% 33% 31% 28% 55% 56% 45% 45% 47%
5606 Bólstaðarhlíðarhreppur 51% 47% 41% 38% 29% 6% 7% 5% 5% 3%
5607 Engihlíðarhreppur 76% 71% 68% 11% 11% 7%
5608 Vindhælishreppur ** ** 51% ** ** 9%
5609 Höfðahreppur 73% 75% 74% 67% 70% 9% 9% 6% 6% 6%
5610 Skagahreppur 42% 39% 37% 6% 5% 3%
5611 Skagabyggð 40% 36% 4% 4%
5706 Akrahreppur ** ** ** ** 46% ** ** ** ** 5%
6000 Akureyrarkaupstaður 82% 80% 78% 76% 75% 13% 14% 11% 11% 10%
6100 Húsavíkurkaupstaður 71% 70% 68% 65% 67% 12% 12% 8% 8% 7%
6200 Ólafsfjarðarbær 73% 71% 70% 71% 73% 9% 11% 7% 6% 7%
6400 Dalvíkurbyggð 66% 62% 60% 63% 64% 10% 12% 7% 7% 7%
6501 Grímseyjarhreppur * ** ** ** 76% ** ** ** 4%
6504 Hríseyjarhreppur 57% 50% 53% 56% 56% 12% 14% 8% 10% 8%
6506 Arnarneshreppur 67% 71% 64% ** 59% 9% 8% 4% ** 4%
6507 Skriðuhreppur 67% 52% 13% 9%
6508 Öxnadalshreppur 44% ** 9% **
6509 Glæsibæjarhreppur 63% ** 19% **
6513 Eyjafjarðarsveit 58% 58% 59% 52% 53% 7% 7% 4% 4% 4%
6514 Hörgárbyggð 56% 56% 52% 9% 9% 8%
6601 Svalbarðsstrandarhreppur 58% 58% 60% 53% 55% 10% 10% 5% 4% 5%
6602 Grýtubakkahreppur 73% 73% 70% 69% 67% 9% 10% 4% 5% 5%
6604 Hálshreppur 45% 44% 48% 11% 12% 7%
6605 Ljósavatnshreppur 45% 48% 46% 13% 11% 6%
6606 Bárðdælahreppur 56% 42% 44% 8% 7% 5%
6607 Skútustaðahreppur 51% 52% 53% 55% 56% 15% 15% 10% 10% 11%
6608 Reykdælahreppur ** 57% 57% ** 10% 7%
6609 Aðaldælahreppur 54% 55% 52% 55% 53% 18% 19% 13% 14% 13%
6610 Reykjahreppur 70% 61% 60% 18% 18% 11%
6611 Tjörneshreppur 50% 48% 40% 54% 45% 5% 6% 3% 3% 3%
6612 Þingeyjarsveit 44% 43% 6% 6%
6701 Kelduneshreppur 55% 57% 56% 61% 61% 19% 18% 9% 8% 7%
6702 Öxarfjarðarhreppur 53% 47% 48% 51% 46% 11% 11% 6% 49% 6%
6705 Raufarhafnarhreppur 68% 60% 49% 59% 51% 14% 18% 7% 10% 10%
6706 Svalbarðshreppur 46% 43% 48% 50% 46% 6% 5% 3% 3% 3%
6707 Þórshafnarhreppur 71% 60% 60% 62% 62% 15% 16% 8% 10% 9%
7000 Seyðisfjarðarkaupstaður 68% 66% 63% 60% 61% 16% 17% 12% 12% 14%
7300 Fjarðabyggð 73% 71% 70% 73% 74% 13% 14% 8% 8% 8%
7501 Skeggjastaðahreppur 73% 70% 59% 71% 69% 8% 8% 3% 4% 4%
7502 Vopnafjarðarhreppur 62% 63% 65% 67% 67% 13% 13% 6% 7% 7%
7505 Fljótsdalshreppur 39% 40% 42% 39% 56% 6% 8% 5% 4% 3%
7506 Fellahreppur 55% 53% 55% 48% 54% 9% 11% 6% 5% 5%
7509 Borgarfjarðarhreppur 46% 56% 57% 55% 55% 7% 9% 3% 3% 4%
7512 Norður-Hérað 43% 41% 43% 40% 46% 5% 6% 3% 3% 5%
7605 Mjóafjarðarhreppur 76% 62% 57% 64% 65% 4% 4% 2% 2% 2%
7610 Fáskrúðsfjarðarhreppur 49% 38% 36% 43% 60% 8% 9% 5% 5% 5%
7611 Búðahreppur 62% 65% 65% 65% 16% 15% 8% 10%
7612 Stöðvarhreppur ** ** 57% 54% ** ** 7% 7%
7613 Breiðdalshreppur 49% 50% 51% 52% 58% 10% 10% 5% 6% 1%
7617 Djúpavogshreppur 58% 59% 60% 59% 65% 9% 10% 6% 6% 0%
7618 Austur-Hérað 64% 63% 64% 64% 63% 12% 12% 8% 9% 8%
7619 Austurbyggð 60% 8%
7708 Sveitarfélagið Hornafjörður 67% 63% 61% 63% 61% 10% 10% 7% 7% 8%
8000 Vestmannaeyjabær 78% 78% 77% 78% 77% 13% 13% 8% 7% 8%
8200 Sveitarfélagið Árborg 77% 77% 77% 73% 71% 15% 15% 11% 12% 12%
8508 Mýrdalshreppur 58% 56% 55% 50% 53% 13% 14% 9% 10% 10%
8509 Skaftárhreppur 49% 49% 49% 46% 48% 11% 13% 7% 9% 9%
8601 A-Eyjafjallahreppur 51% 45% 46% 8% 9% 5%
8602 V-Eyjafjallahreppur 42% 36% 42% 7% 7% 4%
8603 A-Landeyjahreppur 43% 41% 40% 8% 9% 4%
8604 V-Landeyjahreppur 69% 59% 55% 12% 13% 8%
8605 Fljótshlíðarhreppur 62% 50% 51% 9% 10% 7%
8606 Hvolhreppur 71% 71% 69% 13% 15% 9%
8607 Rangárvallahreppur 66% 69% 69% 15% 15% 9%
8610 Ásahreppur 33% 32% 30% 29% 28% 64% 64% 43% 44% 57%
8611 Djúpárhreppur 39% 45% 41% 40% 37% 28%
8612 Holta- og Landsveit 54% 59% 62% 12% 13% 9%
8613 Rangárþing eystra 57% 51% 0% 7%
8614 Rangárþing ytra 54% 53% 12% 14%
8701 Gaulverjabæjarhreppur 44% 51% 41% 40% 40% 9% 10% 5% 5% 6%
8706 Hraungerðishreppur 52% 52% 53% 56% 53% 15% 14% 10% 11% 11%
8707 Villingaholtshreppur 46% 49% 55% 52% 51% 8% 11% 6% 7% 8%
8708 Skeiðahreppur 53% 57% 57% 12% 14% 9%
8709 Gnúpverjahreppur 44% 42% 35% 33% 40% 40%
8710 Hrunamannahreppur 51% 48% 47% 44% 44% 13% 14% 10% 10% 11%
8711 Biskupstungnahreppur 54% 56% 57% 19% 21% 17%
8712 Laugardalshreppur 57% 53% 54% 21% 20% 18%
8714 Þingvallahreppur 52% 46% 41% 47% 54% 52%
8716 Hveragerðisbær 67% 66% 68% 65% 63% 10% 12% 8% 8% 8%
8717 Sveitarfélagið Ölfus 71% 70% 71% 66% 67% 13% 15% 10% 10% 11%
8719 Grímsnes- og Grafningshreppur 42% 40% 34% 32% 33% 48% 54% 47% 45% 48%
8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur 37% 39% 28% 31%
8721 Bláskógabyggð 46% 46% 20% 21%

*    Ársreikningur 2003 hefur ekki borist ráðuneytinu.
**     Upplýsingar vantar eða sundurliðun skatttekna ekki fyrirliggjandi.