Svar
samgönguráðherra við fyrirspurn Kristjáns L. Möllers um vegamál.
Fyrirspurnin hljóðar svo:
1. Hver er heildarlengd og hlutfall
a. safnvega,
b. tengivega,
c. landsvega,
sundurliðað eftir sveitarfélögum og kjördæmum og hvernig er skiptingin milli vega með varanlegu slitlagi og malarvega?
2. Hver hefur heildarfjárveiting til þessara vegaflokka verið frá árinu 1995, á verðlagi 31. desember 2005?
3. Hversu margar brýr eru í hverju sveitarfélagi og á hvaða áratug voru þær smíðaðar, sundurliðað eftir einbreiðum brúm og tvíbreiðum og lengd miðað við 10 m bil?
4. Hver hefur heildarfjárveiting til vegamála verið sl. 10 ár, á verðlagi 31. desember 2005, skipt eftir mismunandi tekjum Vegagerðarinnar?
5. Hverjar hafa heildarskatttekjur ríkissjóðs verið af umferð og bílainnflutningi sl. 10 ár, á verðlagi 31. desember 2005 og hvernig skiptast þær milli tekjuflokka?
Svör við fyrirspurninni koma fram í eftirfarandi töflum.
Tafla 1.1. Safn-, tengi- og landsvegir, skipt eftir sveitarfélögum, km og hlutfall.
| Safnvegir | Tengivegir | Landsvegir | Samtals | |||||
| Reykjavík | 0,47 | 0,02% | 2,47 | 0,06% | 8,28 | 0,32% | 11,22 | 0,13% |
| Kópavogur | 3,45 | 0,13% | 3,45 | 0,04% | ||||
| Seltjarnarnes | ||||||||
| Garðabær | ||||||||
| Hafnarfjörður | 17,72 | 0,44% | 5,40 | 0,21% | 23,12 | 0,26% | ||
| Sveitarfélagið Álftanes | 4,29 | 0,11% | 4,29 | 0,05% | ||||
| Mosfellsbær | 12,14 | 0,54% | 37,66 | 0,94% | 4,00 | 0,16% | 53,80 | 0,61% |
| Kjalarneshreppur | 22,57 | 1,01% | 8,72 | 0,22% | 31,29 | 0,36% | ||
| Kjósarhreppur | 20,38 | 0,91% | 40,56 | 1,01% | 60,94 | 0,69% | ||
| Reykjanesbær | 0,60 | 0,03% | 20,02 | 0,50% | 3,28 | 0,13% | 23,90 | 0,27% |
| Grindavíkurbær | 0,21 | 0,01% | 27,93 | 0,70% | 28,10 | 1,09% | 56,24 | 0,64% |
| Sandgerðisbær | 3,34 | 0,15% | 12,66 | 0,32% | 16,00 | 0,18% | ||
| Sveitarfélagið Garður | ||||||||
| Vatnsleysustrandarhreppur | 3,29 | 0,15% | 14,01 | 0,35% | 17,30 | 0,20% | ||
| Akranes | ||||||||
| Hvalfjarðarstrandarhreppur | 22,26 | 1,00% | 28,78 | 0,72% | 51,04 | 0,58% | ||
| Skilmannahreppur | 4,24 | 0,19% | 6,60 | 0,16% | 10,84 | 0,12% | ||
| Innri-Akraneshreppur | 3,65 | 0,16% | 6,33 | 0,16% | 9,98 | 0,11% | ||
| Leirár- og Melahreppur | 8,10 | 0,36% | 18,24 | 0,46% | 26,34 | 0,30% | ||
| Skorradalshreppur | 5,62 | 0,25% | 36,67 | 0,92% | 9,93 | 0,39% | 52,22 | 0,59% |
| Borgarfjarðarsveit | 35,76 | 1,60% | 150,62 | 3,76% | 47,98 | 1,86% | 234,36 | 2,66% |
| Hvítársíðuhreppur | 4,33 | 0,19% | 38,98 | 0,97% | 38,89 | 1,51% | 82,20 | 0,93% |
| Borgarbyggð | 125,69 | 5,63% | 163,62 | 4,09% | 24,85 | 0,96% | 314,16 | 3,57% |
| Kolbeinsstaðahreppur | 26,24 | 1,18% | 4,21 | 0,11% | 30,45 | 0,35% | ||
| Eyrarsveit | 10,60 | 0,48% | 9,93 | 0,25% | 20,53 | 0,23% | ||
| Helgafellssveit | 14,48 | 0,65% | 11,48 | 0,29% | 10,34 | 0,40% | 36,30 | 0,41% |
| Stykkishólmur | 2,55 | 0,11% | 2,55 | 0,03% | ||||
| Eyja- og Miklaholtshreppur | 29,35 | 1,32% | 5,12 | 0,13% | 34,47 | 0,39% | ||
| Snæfellsbær | 21,65 | 0,97% | 58,35 | 1,46% | 27,06 | 1,05% | 107,06 | 1,22% |
| Saurbæjarhreppur | 9,34 | 0,42% | 27,13 | 0,68% | 36,47 | 0,41% | ||
| Dalabyggð | 65,14 | 2,92% | 166,71 | 4,17% | 9,84 | 0,38% | 241,69 | 2,74% |
| Bolungavík | 2,11 | 0,09% | 1,70 | 0,04% | 11,26 | 0,44% | 15,07 | 0,17% |
| Ísafjörður | 85,41 | 3,83% | 24,35 | 0,61% | 15,70 | 0,61% | 125,46 | 1,42% |
| Reykhólahreppur | 22,05 | 0,99% | 49,45 | 1,24% | 39,42 | 1,53% | 110,92 | 1,26% |
| Tálknafjarðarhreppur | 11,98 | 0,54% | 1,65 | 0,04% | 13,63 | 0,15% | ||
| Vesturbyggð | 34,80 | 1,56% | 74,77 | 1,87% | 23,80 | 0,92% | 133,37 | 1,51% |
| Súðavíkurhreppur | 6,31 | 0,28% | 52,93 | 1,32% | 59,24 | 0,67% | ||
| Árneshreppur | 10,51 | 0,47% | 55,61 | 1,39% | 19,83 | 0,77% | 85,95 | 0,98% |
| Kaldrananeshreppur | 1,01 | 0,05% | 70,50 | 1,76% | 71,51 | 0,81% | ||
| Bæjarhreppur | 5,31 | 0,24% | 8,34 | 0,21% | 10,01 | 0,39% | 23,66 | 0,27% |
| Broddaneshreppur | 11,43 | 0,51% | 6,53 | 0,16% | 6,70 | 0,26% | 24,66 | 0,28% |
| Hólmavík | 30,82 | 1,38% | 39,81 | 0,99% | 35,11 | 1,36% | 105,74 | 1,20% |
| Siglufjörður | 2,03 | 0,05% | 6,38 | 0,25% | 8,41 | 0,10% | ||
| Sveitarfélagið Skagafjörður | 140,12 | 6,28% | 222,08 | 5,55% | 100,90 | 3,92% | 463,10 | 5,26% |
| Húnaþing vestra | 85,12 | 3,82% | 192,54 | 4,81% | 38,99 | 1,51% | 316,65 | 3,59% |
| Ásahreppur | 9,75 | 0,44% | 30,62 | 0,77% | 40,37 | 0,46% | ||
| Sveinsstaðahreppur | 10,09 | 0,45% | 19,86 | 0,50% | 29,95 | 0,34% | ||
| Torfalækjarhreppur | 10,29 | 0,46% | 22,12 | 0,55% | 32,41 | 0,37% | ||
| Blönduósbær | 4,14 | 0,19% | 14,62 | 0,37% | 18,76 | 0,21% | ||
| Svínavatnshreppur | 20,20 | 0,91% | 45,51 | 1,14% | 94,11 | 3,65% | 159,82 | 1,81% |
| Bólstaðarhlíðarhreppur | 12,41 | 0,56% | 34,09 | 0,85% | 53,63 | 2,08% | 100,13 | 1,14% |
| Höfðahreppur | 0,21 | 0,01% | 4,50 | 0,11% | 4,71 | 0,05% | ||
| Skagabyggð | 15,55 | 0,70% | 39,60 | 0,99% | 55,15 | 0,63% | ||
| Akrahreppur | 43,02 | 1,93% | 3,91 | 0,10% | 7,73 | 0,30% | 54,66 | 0,62% |
| Akureyri | 1,12 | 0,05% | 0,18 | 6,03 | 0,23% | 7,33 | 0,08% | |
| Húsavíkurbær | 5,51 | 0,25% | 1,83 | 0,05% | 7,34 | 0,08% | ||
| Ólafsfjörður | 6,27 | 0,28% | 2,68 | 0,07% | 8,95 | 0,10% | ||
| Dalvíkurbyggð | 25,79 | 1,16% | 39,67 | 0,99% | 0,81 | 0,03% | 66,27 | 0,75% |
| Grímseyjarhreppur | 1,30 | 0,03% | 1,30 | 0,01% | ||||
| Arnarneshreppur | 6,09 | 0,27% | 15,72 | 0,39% | 21,81 | 0,25% | ||
| Eyjafjarðarsveit | 43,14 | 1,93% | 81,27 | 2,03% | 77,77 | 3,02% | 202,18 | 2,30% |
| Hörgárbyggð | 26,40 | 1,18% | 40,90 | 1,02% | 67,30 | 0,76% | ||
| Svalbarðsstrandarhreppur | 6,24 | 0,28% | 3,64 | 0,09% | 10,55 | 0,41% | 20,43 | 0,23% |
| Grýtubakkahreppur | 8,60 | 0,39% | 32,49 | 0,81% | 27,33 | 1,06% | 68,42 | 0,78% |
| Skútustaðahreppur | 17,58 | 0,79% | 23,56 | 0,59% | 215,64 | 8,37% | 256,78 | 2,92% |
| Aðaldalshreppur | 18,74 | 0,84% | 36,80 | 0,92% | 55,54 | 0,63% | ||
| Tjörneshreppur | 6,03 | 0,27% | 0,64 | 0,02% | 6,67 | 0,08% | ||
| Þingeyjarsveit | 91,15 | 4,09% | 143,68 | 3,59% | 217,36 | 8,44% | 452,19 | 5,13% |
| Kelduneshreppur | 10,39 | 0,47% | 4,42 | 0,11% | 39,31 | 1,53% | 54,12 | 0,61% |
| Öxafjarðarhreppur | 54,16 | 2,43% | 70,05 | 1,75% | 0,78 | 0,03% | 124,99 | 1,42% |
| Raufarhafnarhreppur | ||||||||
| Svalbarðshreppur | 29,24 | 1,31% | 7,48 | 0,19% | 36,72 | 0,42% | ||
| Þórshafnarhreppur | 17,85 | 0,80% | 9,10 | 0,23% | 26,95 | 0,31% | ||
| Seyðisfjörður | 7,66 | 0,34% | 7,29 | 0,18% | 14,95 | 0,17% | ||
| Fjarðabyggð | 7,82 | 0,35% | 26,80 | 0,67% | 36,65 | 1,42% | 71,27 | 0,81% |
| Skeggjastaðahreppur | 1,75 | 0,08% | 5,43 | 0,14% | 7,18 | 0,08% | ||
| Vopnafjarðarhreppur | 47,34 | 2,12% | 40,40 | 1,01% | 87,74 | 1,00% | ||
| Fljótsdalshreppur | 20,35 | 0,91% | 40,31 | 1,01% | 48,78 | 1,89% | 109,44 | 1,24% |
| Borgarfjarðarhreppur | 5,86 | 0,26% | 25,64 | 0,64% | 27,40 | 1,06% | 58,90 | 0,67% |
| Mjóafjarðarhreppur | 15,30 | 0,69% | 26,28 | 0,66% | 41,58 | 0,47% | ||
| Fáskrúðsfjarðarhreppur | 6,55 | 0,29% | 34,03 | 0,85% | 40,58 | 0,46% | ||
| Breiðdalshreppur | 13,60 | 0,61% | 33,20 | 0,83% | 46,80 | 0,53% | ||
| Djúpavogshreppur | 23,35 | 1,05% | 10,04 | 0,25% | 33,39 | 0,38% | ||
| Austurbyggð | 1,60 | 0,07% | 4,43 | 0,11% | 6,03 | 0,07% | ||
| Fljótsdalshérað | 131,00 | 5,87% | 267,24 | 6,68% | 257,14 | 9,98% | 655,38 | 7,44% |
| Sveitarfélagið Hornafjörður | 62,04 | 2,78% | 14,22 | 0,36% | 44,26 | 1,72% | 120,52 | 1,37% |
| Vestmannaeyjar | 5,20 | 0,13% | 5,20 | 0,06% | ||||
| Sveitarfélagið Árborg | 19,16 | 0,86% | 27,48 | 0,69% | 46,64 | 0,53% | ||
| Mýrdalshreppur | 19,25 | 0,86% | 19,03 | 0,48% | 17,49 | 0,68% | 55,77 | 0,63% |
| Skaftárhreppur | 70,27 | 3,15% | 111,74 | 2,79% | 231,79 | 9,00% | 413,80 | 4,70% |
| Ásahreppur | 11,61 | 0,52% | 32,02 | 0,80% | 146,74 | 5,70% | 190,37 | 2,16% |
| Rangárþing eystra | 86,29 | 3,87% | 166,13 | 4,15% | 61,75 | 2,40% | 314,17 | 3,57% |
| Rangárþing ytra | 84,02 | 3,77% | 234,32 | 5,86% | 196,58 | 7,63% | 514,92 | 5,85% |
| Gaulverjabæjarhreppur | 7,79 | 0,35% | 33,87 | 0,85% | 41,66 | 0,47% | ||
| Hraungerðishreppur | 12,53 | 0,56% | 17,70 | 0,44% | 30,23 | 0,34% | ||
| Villingaholtshreppur | 14,27 | 0,64% | 37,81 | 0,94% | 52,08 | 0,59% | ||
| Hrunamannahreppur | 28,34 | 1,27% | 36,63 | 0,92% | 3,30 | 0,13% | 68,27 | 0,78% |
| Hveragerði | 1,06 | 0,05% | 1,99 | 0,05% | 3,05 | 0,03% | ||
| Sveitarfélagið Ölfus | 22,67 | 1,02% | 21,93 | 0,55% | 3,39 | 0,13% | 47,99 | 0,54% |
| Grimsnes- og Grafningshreppur | 38,50 | 1,73% | 79,62 | 1,99% | 118,12 | 1,34% | ||
| Gnúpverja- og Skeiðahreppur | 26,02 | 1,17% | 92,03 | 2,30% | 12,02 | 0,47% | 130,07 | 1,48% |
| Bláskógabyggð | 45,91 | 2,06% | 97,53 | 2,44% | 208,49 | 8,09% | 351,93 | 4,00% |
| Alls | 2.230,85 | 100,00% | 4.001,68 | 100,00% | 2.576,33 | 100,00% | 8.808,86 | 100,00% |
Tafla 1.2. Bundið slitlag á safn-, tengi-, og landsvegum eftir sveitarfélögum,
km og hlutfall.
| Safnvegir | Tengivegir | Landsvegir | Samtals | ||||
| Reykjavík | 2,47 | 100,00% | 2,47 | ||||
| Kópavogur | 3,45 | 100,00% | 3,45 | ||||
| Seltjarnarnes | |||||||
| Garðabær | |||||||
| Hafnarfjörður | 3,45 | 19,47% | 3,05 | 56,48% | 6,50 | ||
| Sveitarfélagið Álftanes | 2,76 | 64,34% | 2,76 | ||||
| Mosfellsbær | 26,21 | 69,60% | 26,21 | ||||
| Kjalarneshreppur | 1,87 | 8,29% | 5,76 | 66,06% | 7,63 | ||
| Kjósarhreppur | 11,62 | 28,65% | 11,62 | ||||
| Reykjanesbær | 20,02 | 100,00% | 20,02 | ||||
| Grindavíkurbær | 8,60 | 30,79% | 7,09 | 25,23% | 15,69 | ||
| Sandgerðisbær | 10,66 | 84,20% | 10,66 | ||||
| Sveitarfélagið Garður | |||||||
| Vatnsleysustrandarhreppur | 11,32 | 80,80% | 11,32 | ||||
| Akranes | |||||||
| Hvalfjarðarstrandarhreppur | 0,51 | 2,29% | 0,51 | ||||
| Skilmannahreppur | 2,46 | 37,27% | 2,46 | ||||
| Innri-Akraneshreppur | 6,33 | 100,00% | 6,33 | ||||
| Leirár- og Melahreppur | 0,74 | 9,14% | 2,33 | 12,77% | 3,07 | ||
| Skorradalshreppur | 1,77 | 4,83% | 1,77 | ||||
| Borgarfjarðarsveit | 1,34 | 3,75% | 35,62 | 23,65% | 0,20 | 0,42% | 37,16 |
| Hvítársíðuhreppur | |||||||
| Borgarbyggð | 0,18 | 0,14% | 3,79 | 2,32% | 3,97 | ||
| Kolbeinsstaðahreppur | |||||||
| Eyrarsveit | |||||||
| Helgafellssveit | |||||||
| Stykkishólmur | |||||||
| Eyja- og Miklaholtshreppur | 3,72 | 72,66% | 3,72 | ||||
| Snæfellsbær | 3,17 | 14,64% | 33,02 | 56,59% | 1,44 | 5,32% | 37,63 |
| Saurbæjarhreppur | 0,28 | 1,03% | 0,28 | ||||
| Dalabyggð | 1,44 | 2,21% | 9,42 | 5,65% | 10,86 | ||
| Bolungavík | 0,18 | 10,59% | 0,18 | ||||
| Ísafjörður | 8,56 | 35,15% | 8,56 | ||||
| Reykhólahreppur | 17,03 | 34,44% | 17,03 | ||||
| Tálknafjarðarhreppur | 1,65 | 100,00% | 1,65 | ||||
| Vesturbyggð | 0,69 | 1,98% | 4,80 | 6,42% | 5,49 | ||
| Súðavíkurhreppur | 3,25 | 6,14% | 3,25 | ||||
| Árneshreppur | |||||||
| Kaldrananeshreppur | 2,14 | 3,04% | 2,14 | ||||
| Bæjarhreppur | 0,22 | 4,14% | 0,64 | 7,67% | 0,86 | ||
| Broddaneshreppur | |||||||
| Hólmavík | 0,29 | 0,73% | 0,29 | ||||
| Siglufjörður | 2,03 | 100,00% | 2,03 | ||||
| Sveitarfélagið Skagafjörður | 2,38 | 1,70% | 24,93 | 11,23% | 27,31 | ||
| Húnaþing vestra | 0,28 | 0,33% | 3,87 | 2,01% | 4,15 | ||
| Ásahreppur | |||||||
| Sveinsstaðahreppur | |||||||
| Torfalækjarhreppur | |||||||
| Blönduósbær | 3,72 | 25,44% | 3,72 | ||||
| Svínavatnshreppur | 3,27 | 7,19% | 1,11 | 1,18% | 4,38 | ||
| Bólstaðarhlíðarhreppur | 0,86 | 2,52% | 0,86 | ||||
| Höfðahreppur | |||||||
| Skagabyggð | |||||||
| Akrahreppur | 0,54 | 1,26% | 0,54 | ||||
| Akureyri | 1,12 | 100,00% | 0,18 | 100,00% | 6,03 | 100,00% | 7,33 |
| Húsavíkurbær | 0,48 | 8,71% | 1,83 | 100,00% | 2,31 | ||
| Ólafsfjörður | 2,16 | 34,45% | 2,16 | ||||
| Dalvíkurbyggð | 1,10 | 4,27% | 17,45 | 43,99% | 0,81 | 100,00% | 19,36 |
| Grímseyjarhreppur | 1,30 | 100,00% | 1,30 | ||||
| Arnarneshreppur | 4,07 | 25,89% | 4,07 | ||||
| Eyjafjarðarsveit | 0,46 | 1,07% | 25,33 | 31,17% | 25,79 | ||
| Hörgárbyggð | 0,51 | 1,93% | 0,91 | 2,22% | 1,42 | ||
| Svalbarðsstrandarhreppur | 0,31 | 4,97% | 1,28 | 35,16% | 1,59 | ||
| Grýtubakkahreppur | 0,05 | 0,58% | 22,01 | 67,74% | 22,06 | ||
| Skútustaðahreppur | 0,08 | 0,46% | 13,43 | 57,00% | 11,63 | 5,39% | 25,14 |
| Aðaldalshreppur | 5,62 | 15,27% | 5,62 | ||||
| Tjörneshreppur | |||||||
| Þingeyjarsveit | 2,08 | 2,28% | 9,38 | 6,53% | 0,34 | 0,16% | 11,80 |
| Kelduneshreppur | 1,68 | 16,17% | 1,50 | 33,94% | 3,52 | 8,95% | 6,70 |
| Öxafjarðarhreppur | 1,45 | 2,07% | 1,45 | ||||
| Raufarhafnarhreppur | |||||||
| Svalbarðshreppur | 2,69 | 35,96% | 2,69 | ||||
| Þórshafnarhreppur | 3,20 | 35,16% | 3,20 | ||||
| Seyðisfjörður | 0,01 | 0,13% | 2,36 | 32,37% | 2,37 | ||
| Fjarðabyggð | 0,01 | 0,13% | 6,40 | 23,88% | 6,41 | ||
| Skeggjastaðahreppur | 5,43 | 100,00% | 5,43 | ||||
| Vopnafjarðarhreppur | 0,79 | 1,67% | 3,38 | 8,37% | 4,17 | ||
| Fljótsdalshreppur | 0,57 | 2,80% | 14,67 | 36,39% | 27,50 | 56,38% | 42,74 |
| Borgarfjarðarhreppur | 4,09 | 69,80% | 10,54 | 41,11% | 14,63 | ||
| Mjóafjarðarhreppur | |||||||
| Fáskrúðsfjarðarhreppur | 0,73 | 11,15% | 31,21 | 91,71% | 31,94 | ||
| Breiðdalshreppur | 0,66 | 4,85% | 1,01 | 3,04% | 1,67 | ||
| Djúpavogshreppur | |||||||
| Austurbyggð | 0,61 | 38,13% | 3,10 | 69,98% | 3,71 | ||
| Fljótsdalshérað | 3,13 | 2,39% | 52,41 | 19,61% | 16,90 | 6,57% | 72,44 |
| Sveitarfélagið Hornafjörður | 2,18 | 3,51% | 1,44 | 10,13% | 1,86 | 4,20% | 5,48 |
| Vestmannaeyjar | 4,10 | 78,85% | 4,10 | ||||
| Sveitarfélagið Árborg | 0,91 | 4,75% | 19,82 | 72,13% | 20,73 | ||
| Mýrdalshreppur | 0,31 | 1,61% | 6,75 | 35,47% | 7,06 | ||
| Skaftárhreppur | 2,93 | 4,17% | 22,11 | 19,79% | 25,04 | ||
| Ásahreppur | 9,33 | 80,36% | 17,68 | 55,22% | 15,25 | 10,39% | 42,26 |
| Rangárþing eystra | 2,74 | 3,18% | 50,38 | 30,33% | 53,12 | ||
| Rangárþing ytra | 3,91 | 4,65% | 92,68 | 39,55% | 14,44 | 7,35% | 111,03 |
| Gaulverjabæjarhreppur | 0,34 | 4,36% | 1,10 | 3,25% | 1,44 | ||
| Hraungerðishreppur | 0,83 | 4,69% | 0,83 | ||||
| Villingaholtshreppur | 0,47 | 3,29% | 10,25 | 27,11% | 10,72 | ||
| Hrunamannahreppur | 1,39 | 4,90% | 2,51 | 6,85% | 3,90 | ||
| Hveragerði | 1,99 | 100,00% | 1,99 | ||||
| Sveitarfélagið Ölfus | 3,33 | 14,69% | 17,43 | 79,48% | 20,76 | ||
| Grimsnes- og Grafningshreppur | 11,90 | 30,91% | 30,07 | 37,77% | 41,97 | ||
| Gnúpverja- og Skeiðahreppur | 0,26 | 1,00% | 47,42 | 51,53% | 47,68 | ||
| Bláskógabyggð | 3,02 | 6,58% | 28,57 | 29,29% | 23,25 | 11,15% | 54,84 |
| Samtals með bundnu slitlagi | 77,01 | 3,45% | 876,10 | 21,89% | 137,87 | 5,35% | 1.090,98 |
| Samtals km vegflokks | 2.230,85 | 4.001,68 | 2.576,33 | 8,808.86 | |||
Tafla 1.3. Safn-, tengi- og landsvegir eftir kjördæmum,
km og hlutfall.
| Kjördæmi | Safnvegir | Tengivegir | Landsvegir | Samtals | ||||
| Reykjavík | 23,04 | 1,03% | 11,19 | 0,28% | 8,28 | 0,32% | 42,51 | 0,48% |
| Suður | 557,17 | 24,98% | 1103,87 | 27,59% | 957,19 | 37,15% | 2618,23 | 29,72% |
| Suðvestur | 32,52 | 1,46% | 100,23 | 2,50% | 12,85 | 0,50% | 145,6 | 1,65% |
| Norðvestur | 961,64 | 43,11% | 1747,86 | 43,68% | 626,08 | 24,30% | 3335,58 | 37,87% |
| Norðaustur | 656,48 | 29,43% | 1038,53 | 25,95% | 971,93 | 37,73% | 2666,94 | 30,28% |
| Alls | 2230,85 | 100,00% | 4001,68 | 100,00% | 2576,33 | 100,00% | 8808,86 | 100,00% |
Tafla 1.4. Bundið slitlag á safn-, tengi- og landsvegum eftir kjördæmum,
km og hlutfall.
| Kjördæmi | Safnvegir | Tengivegir | Landsvegir | Samtals | ||||
| Reykjavík | 1,87 | 8,12% | 8,23 | 73,55% | 10,10 | 23,76% | ||
| Suður | 43,02 | 7,72% | 405,73 | 36,76% | 61,89 | 6,47% | 510,64 | 19,50% |
| Suðvestur | 44,04 | 43,94% | 6,50 | 50,58% | 50,54 | 34,71% | ||
| Norðvestur | 11,49 | 1,19% | 173,93 | 9,95% | 2,75 | 0,44% | 188,17 | 5,64% |
| Norðaustur | 20,63 | 3,14% | 244,17 | 23,51% | 66,73 | 6,87% | 331,53 | 12,43% |
| Samtals með bundnu slitlagi | 77,01 | 3,45% | 876,10 | 21,89% | 137,87 | 5,35% | 1.090,98 | 12,39% |
| Samtals km vegflokks | 2.230,85 | 4.001,68 | 2.576,33 | 8.808,86 | ||||
Tafla 2. Yfirlit yfir fjárveitingar til stofnvega og tengivega.
Allar upphæðirnar eru á verðlagi 31. desember 2005 (7745).
| Byggðaskipting | ||||||||||||
| Kostnaðarliður, millj. kr. | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Landsbyggð | ||||||||||||
| Stofnvegir | 1.996 | 1.849 | 2.081 | 2.234 | 3.910 | 3.994 | 3.298 | 3.605 | 5.072 | 2.913 | 2.206 | |
| Jarðgöng | 998 | 565 | 347 | 7 | 13 | 127 | 244 | 343 | 1.604 | 2.015 | 1.300 | |
| Tengivegir | 444 | 412 | 475 | 482 | 521 | 554 | 566 | 545 | 561 | 493 | 563 | |
| Til tengivega af ferðamannafé | 53 | 43 | 234 | 181 | 161 | 138 | ||||||
| Til tengivega af þjóðgarðavegafé | 38 | |||||||||||
| Til landsvega o.fl. af ferðamannafé | 51 | 61 | 160 | 140 | 70 | 37 | ||||||
| Til landsvega af þjóðgarðavegafé | 53 | |||||||||||
| Höfuðborgarsvæði | 1.690 | 1.211 | 1.211 | 1.143 | 1.191 | 1.418 | 1.410 | 1.361 | 2.374 | 1.340 | 1.243 | |
| Samtals | 5.128 | 4.037 | 4.114 | 3.866 | 5.635 | 6.197 | 5.622 | 6.248 | 9.932 | 6.992 | 5.578 | |
Tafla 3.1. Fjöldi einbreiðra brúa, eftir sveitarfélögum og lengd í metrum.
| Sveitarfélag | < 10 | 11-12 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 151-160 | 161-170 | 181-190 | 191-200 | 241-250 | 251-260 | 411-420 | 871-880 | Samtals |
| Reykjavík | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Mosfellsbær | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Kjósarhreppur | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| Hvalfjarðarstrandarhreppur | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| Leirár- og Melahreppur | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Skorradalshreppur | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Borgarfjarðarsveit | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| Hvítársíðuhreppur | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| Borgarbyggð | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||
| Kolbeinsstaðahreppur | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Helgafellssveit | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Eyja- og Miklaholtshreppur | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Snæfellsbær | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Saurbæjarhreppur | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Dalabyggð | 17 | 17 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 54 | |||||||||||||||
| Ísafjörður | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
| Reykhólahreppur | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| Tálknafjarðarhreppur | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Vesturbyggð | 18 | 13 | 5 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||
| Súðavíkurhreppur | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| Árneshreppur | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| Kaldrananeshreppur | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Bæjarhreppur | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Broddaneshreppur | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| Hólmavík | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| Sveitarfélagið Skagafjörður | 7 | 13 | 8 | 6 | 3 | 1 | 38 | ||||||||||||||||
| Húnaþing vestra | 12 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||
| Ásahreppur | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Sveinsstaðahreppur | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Torfalækjarhreppur | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Blönduósbær | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Svínavatnshreppur | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| Bólstaðarhlíðarhreppur | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| Höfðahreppur | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Skagabyggð | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Akrahreppur | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| Akureyri | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Húsavíkurbær | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ólafsfjörður | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Dalvíkurbyggð | 2 | 1 | 3 |
| Sveitarfélag | < 10 | 11-12 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 151-160 | 161-170 | 181-190 | 191-200 | 241-250 | 251-260 | 411-420 | 871-880 | Samtals |
| Eyjafjarðarsveit | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| Hörgárbyggð | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| Svalbarðsstrandarhreppur | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Grýtubakkahreppur | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
