Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 781. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1291  —  781. mál.




Svar



forsætisráðherra við fyrirspurn Kristjáns L. Möllers um útgáfu krónubréfa.

    Fyrirspurnin hljóðar svo:
     1.      Hvert er heildarnafnvirði útgefinna skuldabréfa í íslenskum krónum frá upphafi til 10. apríl sl., sundurliðað eftir útgefanda, landi, starfsemi, upphæð, útgáfudegi, gjalddaga og gengisvísitölu?
     2.      Hverjir eru 15 stærstu útgefendur krónubréfa og hvert er heildarnafnvirði bréfa sem hver og einn hefur gefið út?
     3.      Hversu há upphæð gjaldfellur mánaðarlega héðan í frá?


    Leitað var upplýsinga hjá Seðlabanka Íslands. Svör bankans voru svohljóðandi:
    1. Samkvæmt upplýsingum Seðlabanka Íslands er heildarnafnverð útgefinna krónuskuldabréfa frá því í lok ágúst 2005, er erlendir aðilar hófu slíkar útgáfur, 226,6 milljarðar kr.
    Útgefendur bréfanna eru fyrst og fremst fjármálastofnanir í Evrópu en tvær undantekningar eru á því. Austurríska ríkið hefur gefið út 23 milljarða kr. og Toyota Motor Credit Corporation hefur gefið út 10 milljarða kr.
    Sundurliðun á einstökum útgáfum þar sem fram kemur fjárhæð, útgáfudagur og gjalddagi kemur fram í eftirfarandi töflu.

Útgefandi

Fjárhæð

Dagur viðskipta

Greiðsludagur Gjalddagi
EKSPORTFINANS ASA 3.000.000.000 25/08/2005 07/09/2005 07/09/2007
EKSPORTFINANS ASA 1.500.000.000 25/08/2005 07/09/2005 07/09/2007
EKSPORTFINANS ASA 1.500.000.000 25/08/2005 07/09/2005 07/09/2007
EKSPORTFINANS ASA 3.000.000.000 30/08/2005 07/09/2005 07/09/2007
RABOBANK NEDERLAND 3.000.000.000 31/08/2005 21/09/2005 22/03/2007
RABOBANK NEDERLAND 3.000.000.000 31/08/2005 21/09/2005 22/03/2007
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.000.000.000 01/09/2005 15/09/2005 15/09/2006
DRESDNER BANK 3.000.000.000 05/09/2005 15/09/2005 15/09/2006
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.000.000.000 06/09/2005 15/09/2005 15/09/2006
KfW (Federal Republic of Germany) 3.000.000.000 07/09/2005 20/09/2005 20/09/2007
Barclays Bank 1.500.000.000 08/09/2005 15/09/2005 15/09/2006
DRESDNER BANK 2.000.000.000 09/09/2005 15/09/2005 15/09/2006
Deutsche Bank AG 2.500.000.000 15/09/2005 29/09/2005 29/09/2006
RABOBANK NEDERLAND 3.000.000.000 15/09/2005 21/09/2005 22/03/2007
Deutsche Bank AG 1.000.000.000 9/19/2005 29/09/2005 29/09/2006
European Investment Bank (EIB) 3.000.000.000 9/19/2005 06/10/2005 06/10/2008
Islandsbanki 2.000.000.000 9/19/2005 04/10/2005 04/10/2006
European Investment Bank (EIB) 3.000.000.000 9/21/2005 06/10/2005 06/10/2008
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.000.000.000 9/22/2005 30/09/2005 15/09/2006
Kaupthing Bank 3.000.000.000 9/22/2005 12/10/2005 13/04/2007
KfW (Federal Republic of Germany) 3.000.000.000 9/23/2005 10/04/2007
Deutsche Bank AG 1.500.000.000 9/26/2005 29/09/2005 29/09/2006
KfW (Federal Republic of Germany) 3.000.000.000 9/27/2005 12/10/2005 20/09/2007
RABOBANK NEDERLAND 3.000.000.000 9/28/2005 12/10/2005 22/03/2007
Depfa Bank 3.000.000.000 9/29/2005 13/10/2005 16/04/2007
Dexia BIL 750.000.000 10/3/2005 26/10/2005 26/04/2007
Deutsche Bank AG 1.500.000.000 10/4/2005 17/10/2005 29/09/2006
RABOBANK NEDERLAND 3.000.000.000 10/4/2005 20/10/2005 20/10/2006
Swedish Export Credit 3.000.000.000 10/5/2005 17/10/2006
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.000.000.000 10/10/2005 20/10/2005 15/09/2006
Deutsche Bank AG 2.000.000.000 10/10/2005 17/10/2005 29/09/2006
RABOBANK NEDERLAND 3.000.000.000 10/11/2005 20/10/2005 20/10/2006
European Investment Bank (EIB) 3.000.000.000 10/12/2005 27/10/2005 06/10/2008
KfW (Federal Republic of Germany) 2.000.000.000 10/13/2005 20/10/2005 10/04/2007
KfW (Federal Republic of Germany) 3.000.000.000 10/18/2005 03/11/2005 20/09/2007
European Investment Bank (EIB) 3.000.000.000 10/19/2005 03/11/2005 12/07/2007
RABOBANK NEDERLAND 3.000.000.000 10/19/2005 31/10/2005 22/03/2007
International Bank for Reconstruction and Development 3.000.000.000 10/26/2005 09/11/2005 09/11/2007
Kommunalbanken AS 3.000.000.000 11/1/2005 15/11/2005 15/11/2010
REPUBLIC OF AUSTRIA 8.000.000.000 11/2/2005 14/11/2005 15/09/2006
KfW (Federal Republic of Germany) 3.000.000.000 11/10/2005 23/11/2005 20/09/2007
European Investment Bank (EIB) 3.000.000.000 11/11/2005 22/11/2005 06/10/2008
Deutsche Bank AG 1.000.000.000 11/22/2005 29/11/2005 29/09/2006
KfW (Federal Republic of Germany) 3.000.000.000 11/23/2005 09/12/2005 20/09/2007
Toyota Motor Credit Corporation 5.000.000.000 11/30/2005 15/12/2005 20/06/2007
KfW (Federal Republic of Germany) 3.000.000.000 12/5/2005 09/12/2005 20/09/2007
European Investment Bank (EIB) 3.000.000.000 12/6/2005 16/12/2005 06/10/2008
Deutsche Bank AG 1.000.000.000 12/6/2005 15/12/2005 29/09/2006
Inter-American Development Bank 3.000.000.000 12/6/2005 20/12/2005 04/01/2007
Inter-American Development Bank 2.000.000.000 12/7/2005 20/12/2005 04/01/2007
Toyota Motor Credit Corporation 5.000.000.000 12/13/2005 22/12/2005 20/06/2008
European Investment Bank (EIB) 3.000.000.000 12/13/2005 09/01/2005 09/01/2008
KfW (Federal Republic of Germany) 5.000.000.000 12/14/2005 22/12/2005 20/09/2007
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.000.000.000 1/4/2006 11/01/2006 15/09/2006
European Investment Bank (EIB) 3.000.000.000 1/5/2006 20/01/2006 06/10/2008
RABOBANK NEDERLAND 5.000.000.000 1/6/2006 23/01/2006 23/01/2008
European Investment Bank (EIB) 1.500.000.000 1/9/2006 16/01/2006 12/07/2007
KfW (Federal Republic of Germany) 2.500.000.000 1/16/2006 20/01/2006 10/04/2007
Rentenbank (Germany's Agency for Agriculture) 3.000.000.000 1/17/2006 08/02/2006 08/05/2007
Kommunalbanken AS 3.000.000.000 1/19/2006 02/02/2006 02/02/2007
KfW (Federal Republic of Germany) 10.000.000.000 1/20/2006 27/01/2006 20/09/2007
European Investment Bank (EIB) 3.000.000.000 1/26/2006 14/02/2006 14/02/2011
EKSPORTFINANS ASA 2.000.000.000 1/31/2006 14/03/2006 14/03/2008
Eurohypo AG 2.000.000.000 1/31/2006 14/02/2006 14/08/2007
European Investment Bank (EIB) 5.000.000.000 2/2/2006 17/02/2006 06/10/2008
RaBOBANK NEDERLAND 3.000.000.000 2/2/2006 13/02/2006 23/01/2008
Landesbank Baden-wurttemberg 375.000.000 06/02/2006 06/02/2007
European Investment Bank (EIB) 1.500.000.000 2/7/2006 17/02/2006 12/07/2007
Deutsche Bank AG 2.000.000.000 2/10/2006 01/03/2006 02/03/2007
KfW (Federal Republic of Germany) 10.000.000.000 2/16/2006 01/03/2006 20/09/2007
Deutsche Bank AG 1.500.000.000 2/20/2006 01/03/2006 02/03/2007
RABOBANK NEDERLAND 5.000.000.000 2/27/2006 15/03/2006 15/07/2007
European Investment Bank (EIB) 1.500.000.000 2/28/2006 22/03/2006 12/07/2007
Rentenbank (Germany's Agency for Agriculture) 2.000.000.000 3/15/2006 08/05/2006 08/05/2008
European Investment Bank (EIB) 3.000.000.000 4/7/2006 21/04/2006 06/10/2008
KfW (Federal Republic of Germany) 3.000.000.000 5/10/2006 26/05/2006 20/09/2007
European Investment Bank (EIB) 2.000.000.000 5/10/2006 02/06/2006 02/06/2009
    Þar sem útgáfurnar eru í íslenskum krónum eru þær ekki bundnar ákveðinni gengisvísitölu.
    2. Eftirfarandi tafla sýnir 15 stærstu útgefendur krónubréfa og heildarnafnverð þeirra bréfa sem hver og einn þeirra hefur gefið út:

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


    3. Súluritið hér að aftan sýnir hvernig gjalddagar krónubréfa falla á komandi mánuði til október 2008. Eftir október 2008 falla samtals 8 milljarðar kr. í þrem hlutum, 2 milljarðar kr. í júní 2009, 3 milljarðar kr. í nóvember 2010 og að lokum 3 milljarðar kr. í febrúar 2011.

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.