Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 451. máls.

Þskj. 592  —  451. mál.



Frumvarp til laga

um breytingu á lögum um úrvinnslugjald, nr. 162/2002, með síðari breytingum.

(Lagt fyrir Alþingi á 133. löggjafarþingi 2006–2007.)




1. gr.

    1. málsl. 1. mgr. 7. gr. a laganna orðast svo: Úrvinnslugjald skal leggja á umbúðir gerðar úr pappa og pappír, 7 kr./kg, og umbúðir gerðar úr plasti, 3 kr./kg.

2. gr.

    Í stað „14,50 kr./kg“ hvarvetna í viðauka IV við lögin kemur: 13,00 kr./kg.

3. gr.

    Í stað „34,00 kr./kg“ hvarvetna í viðauka IX við lögin kemur: 25,00 kr./kg.

4. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á viðauka XVI við lögin:
     a.      Í stað „20,00 kr./kg“ kemur hvarvetna: 15,00 kr./kg.
     b.      Í stað „2.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 1.500 kr./stk.
     c.      Í stað „2.800 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 2.100 kr./stk.
     d.      Í stað „16.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 12.000 kr./stk.
     e.      Í stað „12.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 9.000 kr./stk.
     f.      Í stað „500 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 375 kr./stk.
     g.      Í stað „9.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 6.750 kr./stk.
     h.      Í stað „4.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 3.000 kr./stk.
     i.      Í stað „4.600 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 3.450 kr./stk.
     j.      Í stað „10.500 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 7.875 kr./stk.
     k.      Í stað „700 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 525 kr./stk.
     l.      Í stað „900 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 675 kr./stk.
     m.      Í stað „600 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 450 kr./stk.
     n.      Í stað „1.200 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 900 kr./stk.
     o.      Í stað „800 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 600 kr./stk.
     p.      Í stað „1.500 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 1.125 kr./stk.
     q.      Í stað „1.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 750 kr./stk.
     r.      Í stað „18.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 13.500 kr./stk.
     s.      Í stað „20.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 15.000 kr./stk.
     t.      Í stað „14.000 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 10.500 kr./stk.
     u.      Í stað „10 kr./kg“ kemur hvarvetna: 7,50 kr./kg.
     v.      Í stað „160 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 120 kr./stk.
     w.      Í stað „240 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 180 kr./stk.
     x.      Í stað „320 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 240 kr./stk.
     y.      Í stað „40,00 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 30,00 kr./stk.
     z.      Í stað „200 kr./stk.“ kemur hvarvetna: 150 kr./stk.

5. gr.

    Viðauki XVIII við lögin orðast svo:

Álagningarstofn úrvinnslugjalds skv. 2. málsl. 2. mgr. 7. gr. a.

Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
01 0.00 0.00
02 0.00 0.00
0206 1.00 5.00
0207 2.00 0.50
02072500 1.00 0.50
02072701 7.00 1.00
020736 4.00 3.00
0208 9.00 7.00
03 0.00 0.00
0301 120.00 30.00
0302 0.00 2.00
030212 4.00 2.00
0303 2.40 0.50
030321 3.00 2.00
030322 1.47 1.00
030332 5.00 0.00
030339 1.50 1.50
030372 1.00 1.00
030373 1.00 1.00
030375 1.50 1.50
030376 1.50 1.50
030380 1.00 1.00
03038009 1.00 1.00
0304 5.00 2.00
0305 0.00 1.00
0306 3.00 3.00
03061209 11.00 13.00
03061311 0.00 2.00
03061319 4.00 4.00
03061321 6.00 4.20
03061329 0.00 0.27
0307 1.00 1.00
04 0.00 0.00
0401 0.00 0.00
0402 1.00 0.50
0403 1.00 0.50
0404 1.00 0.50
0405 0.50 1.00
040510 4.00 1.00
0406 4.00 3.00
040630 8.00 9.00
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
040640 7.00 5.00
040690 10.00 5.00
0407 2.00 0.00
0408 5.00 0.50
0409 6.00 9.00
0410 6.00 9.00
05 3.00 3.00
0501 4.00 0.00
0502 3.00 3.00
0505 3.00 3.00
0508 1.00 0.50
0509 8.00 2.00
0511 1.00 0.50
06 5.00 3.60
06011000 8.00 1.00
06012001 5.00 4.00
0602 8.00 1.00
060290 0.00 4.00
06029070 0.50 1.00
06029091 0.50 1.00
06029092 8.00 1.00
06029093 8.00 1.00
06029099 0.50 1.00
0603 5.00 1.00
0604 0.00 2.00
060499 5.00 5.00
07 17.00 1.10
0701 0.50 0.50
0702 2.40 0.01
0703 0.15 0.00
07031009 6.00 0.00
070320 10.00 0.22
0704 1.20 0.15
070410 1.30 0.01
070490 0.29 0.00
0705 2.40 0.70
070511 0.29 0.00
070519 0.49 17.00
070610 0.25 0.00
07069001 1.20 0.01
07069002 1.20 0.01
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
07069009 2.40 0.08
0707 1.20 1.00
07070021 4.80 0.10
0708 5.00 1.00
07089000 4.80 1.50
07091000 4.80 2.80
07092000 8.00 1.90
07093000 0.25 0.01
07094000 0.80 0.01
07095100 11.00 0.20
07095200 11.00 0.20
07096001 10.00 6.00
07096002 4.80 0.02
07096003 4.80 0.09
07096004 4.80 0.09
07096009 10.00 2.10
07097000 2.50 0.13
07099001 4.00 0.32
07099002 4.80 0.07
07099003 4.80 0.07
07099004 3.20 14.00
07099009 4.80 0.21
07101000 4.80 0.21
07102100 4.00 0.19
07102200 4.00 0.26
07102900 4.00 0.60
07103000 4.50 0.20
07104000 7.00 0.02
07108001 7.00 0.33
07108002 7.00 0.17
07108003 7.00 0.06
07108009 7.00 0.02
07109000 4.00 0.01
0711 17.00 0.50
07111000 4.00 0.01
07112000 17.00 1.00
071220 17.00 1.10
071290 0.00 0.00
07131000 0.19 0.01
07132000 0.19 0.03
07133100 0.19 0.00
07133200 0.19 0.08
07133300 0.19 0.02
07133900 0.19 0.00
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
07134000 0.19 0.03
07135000 0.19 0.03
07139000 0.19 0.07
07141000 5.00 0.31
07142000 5.00 0.30
07149000 5.00 25.00
08 0.00 0.00
0801 2.00 2.00
08011100 2.40 0.04
08011900 3.60 2.30
08012100 2.00 6.00
08013100 2.20 3.80
08013200 2.00 0.27
08021100 2.20 0.44
08021200 2.20 0.10
08022100 1.30 0.09
08022200 2.30 0.14
08023100 0.75 0.80
08023200 0.75 0.08
08024000 0.75 0.47
08025000 0.75 0.13
08029000 0.75 0.04
08030000 3.30 0.00
08041001 10.00 1.10
08041009 10.00 0.17
08042000 1.20 0.05
08043000 0.90 0.05
08044000 3.40 0.05
08045000 0.90 0.02
08051000 1.50 0.00
08052000 1.50 0.00
08053001 1.50 0.00
08053009 1.50 0.00
08054000 0.00 0.00
08055001 1.50 0.00
08055009 1.50 0.00
08059000 0.90 0.19
08061000 4.20 0.01
08062001 6.50 0.02
08062009 2.10 2.00
0807 1.00 0.00
08072000 1.90 1.20
08081000 2.00 0.00
08082000 2.10 0.00
08091000 2.10 8.00
08092000 2.10 0.60
08093000 2.10 0.05
08094000 1.50 0.02
08101000 7.00 0.04
08102000 2.70 0.60
08103000 2.70 0.80
08104000 2.70 0.04
08105000 4.80 0.02
08106000 4.80 0.02
08109000 3.30 0.34
08111001 3.00 0.07
08111009 3.00 0.04
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
08112001 3.00 4.60
08112009 3.00 0.15
08119001 3.00 0.18
08119009 3.00 0.04
08129000 0.90 0.03
0813 7.00 0.00
08131000 6.00 0.17
081320 3.30 0.03
08133000 6.00 0.60
08135009 6.00 1.60
081400 8.00 3.40
09 17.00 17.00
0901 5.00 1.00
090122 10.00 1.00
0902 24.00 2.00
090210 7.00 1.00
090230 8.00 2.00
0904 17.00 17.00
0905 17.00 17.00
0906 17.00 17.00
0907 17.00 17.00
0908 17.00 17.00
0909 17.00 17.00
0910 17.00 17.00
10 0.00 0.00
1001 0.00 0.00
1002 0.00 0.00
1003 0.00 0.00
1004 0.00 0.00
1005 0.50 0.50
1006 0.50 5.00
1008 0.00 1.00
11 0.00 0.00
1101 1.00 0.00
1102 2.00 3.00
110210 2.00 0.50
110220 2.00 0.50
1103 1.00 0.50
1104 1.00 0.50
110412 9.00 0.50
1105 12.00 4.00
1106 2.00 2.00
1107 0.50 0.50
1108 0.50 0.50
1109 0.50 0.50
12 0.50 0.50
13 0.00 0.00
1301 0.00 2.00
1302 0.00 2.00
14 0.00 3.00
1401 0.00 3.00
1404 0.50 1.00
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
15 0.00 1.60
1501 0.50 1.00
1502 0.00 2.70
1503 0.00 2.70
1504 0.00 3.00
15042004 0.00 1.00
150430 0.00 2.00
1513 0.00 5.00
15131901 3.00 4.00
1514 0.00 5.00
1515 0.00 5.00
1516 3.50 0.00
151610 0.00 32.00
15162001 0.00 5.00
15162002 4.00 0.00
15162009 0.00 5.00
1517 0.00 5.00
151710 6.00 2.00
1518 0.00 5.00
1520 0.00 5.00
1521 0.00 5.00
16 0.00 0.00
1601 4.00 2.00
16010023 5.00 1.00
1602 3.00 3.00
160220 8.00 0.00
160239 5.00 0.50
160290 5.00 6.00
1603 7.00 0.50
1604 15.00 0.00
160411 0.00 0.00
160413 15.00 0.00
160414 11.00 0.00
160415 6.00 1.00
1605 15.00 0.00
160520 5.00 3.00
160530 1.00 2.00
160540 10.00 3.00
16059019 10.00 0.00
17 0.00 0.00
1701 0.00 0.00
17019109 0.39 0.35
17019901 0.39 0.00
17019909 0.39 0.00
1701999 0.39 0.00
17021100 0.18 0.01
17021900 0.18 0.60
17022000 2.10 1.30
17023001 4.30 0.02
17023002 0.25 0.00
17023009 0.75 0.01
17024001 0.75 0.01
17024002 2.50 2.60
17024009 0.75 0.02
17025000 0.75 0.44
17026000 0.75 15.00
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
17029001 0.75 0.08
17029002 0.75 0.03
17029003 0.75 0.04
17029004 4.30 15.00
17029009 0.75 0.06
1703 0.18 20.00
1704 12.00 8.00
170410 34.00 1.20
17049001 0.00 0.00
17049002 2.00 0.50
17049003 2.00 0.50
17049004 12.00 0.09
17049005 14.00 0.05
17049006 15.00 0.42
17049007 17.50 0.08
17049009 14.00 0.04
18 12.00 8.00
1803 3.00 0.50
1804 3.00 0.50
1805 3.00 0.50
1806 6.00 4.00
180610 3.00 0.50
180620 1.00 1.00
180690 39.00 8.00
18069039 17.00 3.00
19 0.00 0.00
1901 24.00 1.00
190110 21.00 0.50
190120 5.00 0.50
19019020 7.00 3.00
1902 4.00 3.00
1903 6.00 0.50
1904 5.00 2.00
19041002 8.00 6.00
19041009 14.00 1.00
19042009 7.00 6.00
190490 14.00 1.00
1905 9.00 2.00
19051000 8.00 0.00
19052000 7.00 2.00
19059019 0.00 0.00
19059020 25.00 0.00
19059030 2.00 1.00
19059051 15.00 5.00
20 0.00 0.00
2001 6.00 3.00
20019004 6.00 9.00
20019009 6.00 0.02
20021000 4.50 0.01
20029001 4.50 0.02
20029009 4.50 0.04
2003 11.00 14.00
20031000 11.00 0.07
20041001 2.30 1.50
20041002 2.30 0.00
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
20041003 4.50 0.36
20041009 4.50 0.12
20049001 4.50 8.00
20049003 4.50 0.37
20049004 4.50 1.60
20049005 3.40 1.00
20049006 4.50 0.12
20049009 4.50 0.13
20051000 4.50 0.60
20052001 4.50 0.07
20052002 4.50 0.09
20052003 4.50 0.02
20052004 4.50 0.70
20052009 4.50 0.04
20054000 4.50 0.16
20055100 4.50 0.03
20055900 4.50 0.12
20056000 7.00 0.03
20057000 4.50 0.04
20058000 6.00 0.03
20059001 6.00 3.00
20059009 6.00 0.02
20060011 6.00 0.02
20060012 6.00 0.02
20060019 6.00 0.02
20060021 6.00 10.00
20060022 6.00 0.02
20060023 6.00 0.02
20060029 6.00 4.40
20060030 6.00 0.42
20071000 5.00 0.05
20079100 5.00 0.07
20079900 5.00 0.02
20081101 8.00 0.36
20081109 3.00 0.04
20081900 0.00 0.00
20082009 1.20 0.00
20084009 2.40 0.02
20085001 3.60 0.50
20085009 2.40 0.12
20086001 2.40 0.12
20086009 3.60 0.18
20087001 1.80 0.50
20087009 1.80 0.01
20088001 2.80 4.20
20088009 2.40 0.01
20089100 4.50 3.00
20089201 0.00 0.00
20089209 3.90 0.01
20089901 2.30 0.70
20089902 2.30 0.01
20089909 3.90 0.06
2009 0.50 0.39
200912 0.50 0.00
20091910 2.50 0.02
20091923 2.50 0.18
20091924 2.50 3.00
20091925 2.50 0.31
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
20091926 2.50 3.00
20091929 2.50 0.01
20095023 2.50 0.01
20095024 0.50 0.07
20095025 2.50 0.01
20095026 2.50 0.01
20095029 0.50 1.50
20095090 1.30 0.11
20096 1.30 0.11
20097 1.30 0.11
20098010 0.50 0.04
20098021 1.30 0.11
20098022 0.50 0.17
20098023 0.50 0.03
20098024 1.00 0.04
20098025 0.00 0.00
20098026 0.50 0.01
20098029 0.50 0.00
20098090 0.50 0.00
20099010 0.50 0.01
20099021 0.50 0.40
20099022 0.50 2.00
20099023 0.50 0.08
20099024 0.50 0.06
20099025 0.50 0.06
20099026 0.50 0.02
20099029 0.50 0.00
20099090 0.50 0.00
21 0.00 0.00
21011100 20.00 0.33
21011201 1.70 25.00
21011209 1.70 0.45
21012001 1.00 5.00
21012009 1.00 0.10
21013001 0.60 13.00
21013009 0.60 3.20
2102 0.50 0.50
21021001 0.60 0.17
21021009 10.00 0.05
21022001 24.00 0.00
21023001 10.00 9.00
21023009 10.00 0.49
21031000 8.00 0.15
21032000 3.20 0.00
21033001 9.00 0.12
21033009 8.00 0.05
21039010 8.00 0.06
21039020 8.00 0.38
21039030 8.00 0.30
21039040 8.00 0.90
21039051 8.00 15.00
21039052 8.00 20.00
21039059 8.00 0.30
21039090 14.00 0.01
21041001 11.00 0.05
21041002 11.00 4.90
21041003 11.00 8.00
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
21041011 1.80 8.00
21041012 1.80 0.08
21041019 1.80 0.02
21041022 0.50 0.00
21041029 1.80 0.02
21042001 1.80 0.02
21042002 2.70 0.37
21042003 2.70 5.00
21042009 2.70 0.80
21050011 3.70 0.08
21050019 3.70 0.15
21050021 12.00 0.60
21050029 6.00 6.00
2106 1.50 2.50
21061000 0.00 0.00
21069011 1.80 15.00
21069019 0.75 0.12
21069021 0.75 0.00
21069022 0.75 0.04
21069023 0.75 0.11
21069024 0.75 0.10
21069025 0.75 0.01
21069026 0.75 1.70
21069031 1.30 10.00
21069039 1.30 0.04
21069041 1.30 0.38
21069042 1.30 0.11
21069049 1.30 0.07
21069051 1.30 0.20
21069059 1.30 3.10
21069061 1.30 0.01
21069062 1.30 0.24
21069063 1.30 0.08
21069064 3.00 0.50
21069069 2.60 0.00
22 0.00 0.00
22011014 4.00 0.50
22011016 4.00 18.00
22011019 0.00 0.00
220190 0.00 0.00
220210 0.00 0.00
22021025 4.00 0.50
22021091 0.50 0.50
22021093 0.50 0.50
22021094 1.00 0.50
22021095 0.50 0.50
22021097 0.50 12.00
22021099 0.50 3.00
220290 0.00 0.00
22029095 0.50 0.00
22029099 0.50 0.00
2203 0.00 0.00
22030011 2.00 0.50
22030012 0.50 0.50
22030091 2.00 0.50
22030092 2.00 0.50
22030093 0.50 13.00
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
22030094 2.00 0.50
2204 6.00 0.50
2205 5.00 0.50
2206 3.00 0.50
2207 0.00 0.00
2208 8.00 1.00
2209 0.00 0.00
23 0.50 0.50
2301 1.00 0.00
2302 0.50 0.50
2303 0.50 0.50
2304 0.50 0.50
2309 1.00 0.50
230910 7.00 1.00
24 64.00 2.00
25 0.00 0.00
2501 0.00 0.00
25010001 0.72 0.01
2503 0.00 0.00
2504 0.00 1.00
2505 0.00 0.00
2506 0.00 0.00
2507 0.00 0.00
2508 0.00 0.00
2509 0.00 0.00
2510 0.00 0.00
2511 0.00 0.00
2512 0.00 0.00
2513 0.00 0.00
2514 0.00 0.00
2515 0.00 0.00
2516 0.00 0.00
2517 0.00 0.00
2518 0.00 0.00
2519 0.00 0.00
2520 0.00 0.00
2521 0.00 0.00
2522 0.00 0.00
2523 1.00 0.00
252310 0.00 0.50
25232900 0.36 0.00
2525 0.50 0.50
2526 0.50 0.50
2529 0.00 0.00
2530 0.00 0.00
26 0.00 0.00
2601 0.00 0.00
2603 0.00 0.00
2618 0.00 0.00
27 0.00 0.00
2712 0.00 3.00
28 0.00 0.00
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
2826 0.50 2.00
2827 0.50 2.00
2828 0.50 2.00
2829 0.50 2.00
2830 0.50 2.00
2831 0.50 2.00
2832 0.50 2.00
2833 0.50 2.00
2834 0.50 2.00
2835 0.50 2.00
2836 0.50 2.00
2837 0.50 2.00
2838 0.50 2.00
2839 0.50 2.00
2840 0.50 2.00
2841 0.50 2.00
28416100 0.00 3.00
2842 0.50 2.00
2843 1.00 4.00
2844 0.00 0.00
2845 0.00 0.00
2846 0.00 0.00
2847 0.00 0.00
2850 0.00 0.00
2851 0.00 0.00
29 0.00 0.00
2905 0.00 0.00
2906 0.00 0.00
2907 0.00 0.00
2908 0.00 0.00
2909 0.00 0.00
2910 0.00 0.00
2911 0.00 0.00
2912 0.00 0.00
2913 0.00 0.00
2914 0.00 0.00
2915 0.00 0.00
2916 0.00 3.00
2917 0.00 3.00
2918 0.00 3.00
2919 0.00 3.00
2920 0.00 3.00
2921 0.00 3.00
2922 0.00 3.00
2923 0.00 3.00
2924 0.00 3.00
2925 0.00 3.00
2926 0.00 3.00
2927 0.00 3.00
2928 0.00 3.00
2929 0.00 0.00
2930 0.00 3.00
2931 0.00 3.00
2932 0.00 3.00
2933 0.00 3.00
2934 0.00 3.00
2935 0.00 3.00
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
2936 2.00 2.00
2937 2.00 2.00
2938 2.00 2.00
2939 2.00 2.00
2940 2.00 2.00
2941 2.00 2.00
2942 2.00 2.00
30 21.00 29.00
3001 0.00 10.00
300190 0.00 3.00
3002 3.00 2.00
30022000 18.00 10.00
30023000 18.00 10.00
3003 21.00 29.00
3005 20.00 3.00
3006 9.00 4.00
300640 13.00 10.00
300650 0.00 0.00
31 0.00 1.20
3101 0.00 1.00
3102 0.00 1.00
3104 0.00 1.00
3105 0.00 1.00
32 0.00 0.00
3201 2.00 2.00
3202 2.00 2.00
3203 2.00 2.00
3204 2.00 2.00
3205 2.00 2.00
3206 2.00 2.00
3207 2.00 2.00
3208 0.50 3.00
3209 0.50 4.00
3210 0.50 3.00
3211 0.50 3.00
3212 0.00 10.00
3213 90.00 20.00
3214 0.50 3.00
32141001 0.00 30.00
32149001 0.00 2.00
32149009 0.00 2.00
3215 0.00 4.00
33 0.00 8.00
3301 0.00 4.00
3302 1.20 0.01
330210 1.20 1.20
33021025 1.20 5.00
33021029 1.20 8.00
33021030 1.20 0.17
33029001 0.00 4.00
33029009 0.00 7.00
33030001 33.00 2.60
33030002 33.00 0.70
33041000 50.00 2.00
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
33042000 50.00 1.60
33043000 50.00 1.20
33049100 50.00 6.00
33049900 17.00 0.05
33051001 12.00 0.70
33051009 12.00 0.03
33052000 6.00 0.60
33053000 6.00 0.28
33061000 13.00 0.25
33062000 18.00 7.00
33069011 12.00 5.00
33069019 12.00 0.80
33069020 12.00 4.40
33071000 12.00 0.41
33072000 12.00 0.22
33073000 15.00 0.24
33074100 13.33 4.80
33074900 12.00 0.29
33079001 12.00 1.40
33079002 12.00 2.70
33079009 12.00 0.80
34 0.00 0.00
3401 0.00 0.00
34011101 9.00 0.10
34011102 9.00 10.00
34011103 9.00 0.48
34011109 9.00 0.60
34021101 0.00 7.00
34021109 3.00 0.09
34021201 2.00 0.08
34021209 2.00 1.90
340213 3.00 0.50
340219 3.00 0.50
340220 1.60 0.01
34022090 2.60 0.02
34029000 1.20 0.00
3403 0.00 10.00
34039100 2.10 0.01
3404 0.00 6.00
340510 16.00 1.00
340520 19.00 0.18
340530 3.60 0.06
340540 3.60 0.07
340590 8.00 3.40
34059009 8.00 0.60
34060001 6.00 0.01
34060009 5.00 1.70
3407 6.00 2.00
34070009 6.00 1.10
35 0.00 0.00
3501 2.00 0.50
3502 2.00 6.00
3503 6.00 1.00
3504 6.00 2.00
3505 6.00 2.00
3506 4.00 5.00
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
3507 6.00 1.00
36 0.00 0.00
3601 6.00 2.00
3602 6.00 2.00
3603 25.00 0.00
360410 17.00 1.00
360490 27.00 1.00
360500 22.00 0.50
360610 0.00 13.00
360690 50.00 0.00
37 0.00 0.00
370790 0.00 0.00
38 2.00 4.00
3801 0.00 8.00
3802 0.00 2.00
380210 0.00 8.00
3803 4.00 0.00
3804 4.00 0.00
3805 0.00 0.00
3806 0.00 0.00
3807 2.00 2.00
3808 2.00 2.00
3809 2.00 2.00
3810 0.50 1.00
3811 1.00 2.00
3812 1.00 2.00
3813 2.00 2.00
3814 2.00 2.00
3815 2.00 2.00
3816 1.00 0.00
3818 2.00 4.00
3819 2.00 4.00
3820 2.00 4.00
3821 2.00 4.00
3822 2.00 4.00
3823 0.00 6.00
3824 0.00 6.00
39 0.00 0.50
3914 0.50 0.50
3916 0.50 0.50
39171000 1.00 0.50
391910 4.00 1.00
3922 3.00 3.00
392220 6.00 6.00
3923 1.00 0.50
392410 7.00 6.00
392490 16.00 11.00
3925 0.50 1.00
392590 13.00 3.00
3926 13.00 3.00
39269029 5.00 1.00
40 0.00 1.50
4001 0.00 2.00
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
4002 0.00 2.00
4003 0.00 2.00
4004 0.50 0.50
4005 1.00 0.50
4006 1.00 0.50
4007 0.00 2.00
4008 0.00 2.00
4010 0.00 1.00
4011 0.00 0.00
401150 33.00 0.00
4012 0.00 0.00
4013 0.00 6.00
4014 14.00 8.00
4015 10.00 11.00
401511 16.00 6.00
4016 13.00 0.00
4017 0.50 1.00
41 0.00 0.00
42 2.00 8.00
4202 2.00 8.00
4203 4.00 8.00
4204 1.00 2.00
4205 4.00 8.00
43 0.00 0.00
4301 8.00 2.00
4302 8.00 2.00
4303 0.00 0.00
4304 0.00 0.00
44 0.00 0.00
4401 1.00 1.00
4404 0.00 8.00
4414 3.00 2.00
4417 1.00 0.50
4418 3.00 0.50
4419 3.00 3.00
4420 3.00 3.00
44209009 5.00 0.50
4421 7.00 3.00
45 4.50 0.50
4502 5.00 0.50
4503 5.00 0.50
4504 5.00 0.50
46 0.00 0.00
4601 5.00 0.50
460210 5.00 0.50
460290 9.00 1.00
47 0.00 0.00
48 6.00 0.00
4801 0.00 0.00
4802 0.00 0.00
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
4803 0.00 0.00
4804 0.00 0.00
4805 6.00 0.00
4806 6.00 0.00
4808 6.00 0.00
4809 6.00 0.00
4810 6.00 0.00
4811 6.00 0.00
4812 6.00 0.00
4813 1.00 0.00
4814 1.00 7.00
481490 6.00 0.00
4815 6.00 0.00
4816 6.00 0.00
4817 6.00 0.00
481710 0.50 0.50
48181000 0.00 0.00
48182000 1.00 1.00
48183000 0.50 0.50
48184001 1.00 4.00
48184009 3.00 3.00
48185000 1.00 2.00
48189000 1.00 2.00
481910 0.00 0.00
481920 0.00 0.50
481930 0.00 0.50
481940 0.50 0.00
481950 0.00 4.00
481960 14.00 2.00
4820 14.00 2.00
4821 0.50 0.50
4822 14.00 2.00
4823 14.00 2.00
482360 0.50 1.00
482370 0.00 0.50
48239002 4.00 0.00
48239004 1.00 0.00
49 0.00 0.00
4901 8.00 0.00
4902 0.50 3.00
4903 32.00 8.00
4904 80.00 20.00
4905 40.00 10.00
490510 11.00 3.00
4906 40.00 10.00
4907 40.00 10.00
49070001 80.00 20.00
4908 16.00 4.00
4909 32.00 8.00
4910 0.50 0.50
4911 0.50 0.50
491191 15.00 3.00
491199 8.00 2.00
50 0.00 2.00
51 0.00 2.00
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
52 0.00 2.00
5207 9.00 1.00
53 0.00 2.00
54 0.00 2.00
540120 5.00 10.00
55 0.00 2.00
5511 12.00 0.00
56 0.00 2.00
57 0.00 0.50
58 0.00 0.00
5801 0.00 2.00
5802 0.00 2.00
5803 0.00 2.00
5804 0.00 2.00
5805 0.00 6.00
5806 0.00 6.00
5807 0.00 6.00
5808 0.00 6.00
5809 0.00 6.00
5810 0.00 6.00
5811 0.00 6.00
59 0.00 0.00
5901 0.00 6.00
5902 0.00 2.00
5903 0.00 2.00
5904 0.00 2.00
5905 0.00 2.00
5906 0.00 2.00
590610 4.00 2.00
5907 0.00 0.50
5908 0.00 2.00
5909 0.00 1.00
5910 0.00 2.00
5911 0.00 2.00
60 0.00 1.50
6001 0.00 2.00
61 0.00 0.00
6101 5.00 5.00
6102 5.00 5.00
6103 5.00 5.00
6104 5.00 5.00
6105 15.00 8.00
6106 14.00 9.00
6107 14.00 9.00
6108 14.00 9.00
6109 10.00 7.00
6110 9.00 11.00
6111 13.00 7.00
6112 5.00 7.00
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
6113 28.00 12.00
6114 28.00 12.00
6115 28.00 12.00
6116 28.00 12.00
611610 4.00 2.00
6117 28.00 12.00
62 0.00 0.00
6201 8.00 4.00
6202 8.00 4.00
6203 8.00 4.00
6204 8.00 4.00
6205 18.00 9.00
6206 18.00 9.00
6207 18.00 9.00
6208 18.00 9.00
6209 18.00 9.00
6210 8.00 4.00
621010 18.00 9.00
6211 8.00 3.00
62114309 10.00 2.00
62114900 25.00 13.00
6212 50.00 25.00
621210 45.00 20.00
6213 40.00 15.00
6214 20.00 8.00
6215 40.00 15.00
6216 20.00 8.00
6217 20.00 8.00
63 3.00 2.70
6305 5.00 0.00
63053200 0.00 0.00
63053300 0.40 0.00
6306 0.00 2.00
6307 1.00 2.00
630710 1.56 6.00
6308 0.70 2.70
64 11.00 2.00
640212 6.00 0.00
640312 2.00 0.00
65 14.00 4.00
66 0.00 0.00
660110 1.00 0.50
660191 14.00 4.00
660199 5.00 1.00
6602 14.00 4.00
6603 14.00 4.00
67 0.00 0.00
6701 13.00 5.00
6702 13.00 5.00
6703 25.00 13.00
6704 25.00 13.00
Umbúða-
númer
Pappi
%
Plast
%
68 0.00 0.00
6805 6.00 0.00
6807 1.00 0.00
6808 0.00 0.50
6809 0.00 0.50
680990 0.50 0.50
6810 0.00 0.50
6811 0.00 0.50
6812 0.50 0.50
6813 1.00 0.50
6814 1.00 0.50
6815 0.50 1.00
69 0.00 0.00
6901 0.50 0.50
6904 0.50 0.50
690911 2.10 2.80
690919 9.00 19.00
690990 0.70 2.80
6910 0.50 1.00
6911 1.70 1.90
69119000 3.50 1.90
6912 3.50 2.70
6913 3.50 2.70
69139000 0.90 2.70
6914 0.50 0.50
70 0.00 0.00
7001 0.00 0.00
7002 0.00 0.00
700312 0.00 0.00
70031900 3.00 0.08
70032000 3.00 0.37
70033000 3.00 1.30
700420 0.00 0.00
700490 3.00 0.01
7005 3.00 0.06
700510 0.00 0.00
70053000 0.90 0.02
70060000 3.00 0.18
70071101 5.00 0.20
70071109 5.00 1.30
70071900 5.00 0.07
70072101 5.00 0.03
70072109 5.00 13.00
70072900 5.00 0.02
70080000 0.50 0.00
70091000 0.50 0.08
70099100 0.50 0.00
70099200 0.50 0.01
70101000 0.50 0.02
7011 0.50 0.07
7012 0.06 0.15
7013 27.00 1.50
701329 8.00 0.03
70133200 27.00 0.60
70133900 27.00 0.26
